 | 2023-01-29 | Agro-Llobera Sant Blai - Palau Anglesola - 10K | | | |
 | 2023-01-29 | Agro-Llobera Sant Blai - Palau Anglesola - 5K | | | |
| 2023-01-22 | Duatló - Alpicat - CURTA |
| | |
| 2023-01-22 | Duatló - Alpicat - LLARGA |
|
| |
 | 2023-01-22 | Oli - Borges Blanques - 10K | |
| |
 | 2023-01-22 | Oli - Borges Blanques - 5K | | | |
 | 2022-12-31 | Nassos - Oliana - 10K | | | |
 | 2022-12-31 | Nassos - Oliana - 5K | | | |
| 2022-12-31 | Sant Silvestre - Lleida - 5k | |
| |
| 2022-12-31 | Sant Silvestre de Vimbodí i Poblet - 11K | |
| |
| 2022-12-31 | Sant Silvetres de Vimbodí i Poblet - 6K | | | |
 | 2022-12-26 | Indiot - Mollerussa - 10K | |
| |
 | 2022-12-26 | Indiot - Mollerussa - 5K | | | |
 | 2022-12-24 | Llufa - L'Espluga de Francolí | |
| |
| 2022-12-18 | Duatló X. Gorgues - Vva de B. - INDIVIDUAL | |
| |
| 2022-12-18 | Duatló X. Gorgues - Vva de B. - PARELLES | | | |
| 2022-12-18 | Infantils Pujada Seu Vella - Lleida - ALV-F | | | |
| 2022-12-18 | Infantils Pujada Seu Vella - Lleida - ALV-M | | | |
| 2022-12-18 | Infantils Pujada Seu Vella - Lleida - BEN-F | | | |
| 2022-12-18 | Infantils Pujada Seu Vella - Lleida - BEN-M | | | |
| 2022-12-18 | Infantils Pujada Seu Vella - Lleida - INF-F | | | |
| 2022-12-18 | Infantils Pujada Seu Vella - Lleida - INF-M | | | |
 | 2022-12-18 | Pujada a la Seu Vella - 10K |
|
| |
 | 2022-12-11 | Entre cabanes - Preixana - 13k | | | |
 | 2022-12-11 | Entre cabanes - Preixana - 23k | |
| |
 | 2022-12-04 | Solidària Marató TV3 - Artesa - 10K |
|
| |
 | 2022-12-04 | Solidària Marató TV3 - Artesa - 5K | | | |
 | 2022-11-27 | Barca - Vilanova de la Barca - 10K | | | |
 | 2022-11-27 | Barca - Vilanova de la Barca - 5K | | | |
| 2022-11-26 | Trail Montroig - Marató | |
| |
| 2022-11-26 | Trail Montroig - Mitja Marató | | | |
| 2022-11-26 | Trail Montroig - Volta al Pantà - 8,4K | | | |
 | 2022-11-20 | Mitja Marató de Lleida | |
| |
 | 2022-11-13 | Sant Crist - Balaguer - 10K |
|
| |
 | 2022-11-13 | Sant Crist - Balaguer - 5K | | | |
| 2022-11-06 | Cros - Raimat - ABSOLUTA | | | |
| 2022-11-06 | Cros - Raimat - ALV F | | | |
| 2022-11-06 | Cros - Raimat - ALV M | | | |
| 2022-11-06 | Cros - Raimat - BEN F | | | |
| 2022-11-06 | Cros - Raimat - BEN M | | | |
| 2022-11-06 | Cros - Raimat - CAD F | | | |
| 2022-11-06 | Cros - Raimat - CAD M | | | |
| 2022-11-06 | Cros - Raimat - INF M | | | |
| 2022-11-06 | Cros - Raimat - PREB F | | | |
| 2022-11-06 | Cros - Raimat - PREB M | | | |
| 2022-11-06 | Entre Vinyes Celer Tomàs Cusiné - 14K | |
| |
| 2022-11-06 | Entre Vinyes Celer Tomàs Cusiné - 7K | | | |
 | 2022-11-06 | Volta estany - Ivars - 10K |
|
| |
 | 2022-11-06 | Volta estany - Ivars - 7K | | | |
| 2022-10-30 | Cros Ciutat de Mollerussa - SÈNIOR F | | | |
| 2022-10-30 | Cros Ciutat de Mollerussa - SÈNIOR M | | | |
| 2022-10-30 | Cros Ciutat de Mollerussa - SUB 10 F | | | |
| 2022-10-30 | Cros Ciutat de Mollerussa - SUB 10 M | | | |
| 2022-10-30 | Cros Ciutat de Mollerussa - SUB 12 F | | | |
| 2022-10-30 | Cros Ciutat de Mollerussa - SUB 12 M | | | |
| 2022-10-30 | Cros Ciutat de Mollerussa - SUB 14 F | | | |
| 2022-10-30 | Cros Ciutat de Mollerussa - SUB 14 M | | | |
| 2022-10-30 | Cros Ciutat de Mollerussa - SUB 16 F | | | |
| 2022-10-30 | Cros Ciutat de Mollerussa - SUB 16 M | | | |
| 2022-10-30 | Cros Ciutat de Mollerussa - SUB 18 F | | | |
| 2022-10-30 | Cros Ciutat de Mollerussa - SUB 18 M | | | |
| 2022-10-30 | Cros Ciutat de Mollerussa - SUB 20 F | | | |
| 2022-10-30 | Cros Ciutat de Mollerussa - SUB 20 M | | | |
| 2022-10-30 | Cros Ciutat de Mollerussa - SUB 23 F | | | |
| 2022-10-30 | Cros Ciutat de Mollerussa - SUB 23 M | | | |
 | 2022-10-30 | Marató de Lleida | |
| |
 | 2022-10-30 | Marató de Lleida - 10K | |
| |
 | 2022-10-16 | Mitja Marató - Mollerussa - Curta | | | |
 | 2022-10-16 | Mitja Marató - Mollerussa - MM | | | |
| 2022-10-08 | MUT - Àger - MARATÓ | | | |
| 2022-10-08 | MUT - Àger - MITJA MARATÓ | | | |
| 2022-10-08 | MUT - Àger - ULTRA | | | |
 | 2022-10-02 | Sant Miquel - Lleida - 10K | |
|
|
 | 2022-10-02 | Sant Miquel - Lleida - 5K | | | |
 | 2022-09-25 | Nosaltres també podem - ASPROS - 5K |
| | |
 | 2022-09-25 | Nosaltres també podem - ASPROS - 10K |
|
| |
| 2022-09-18 | Medio Maratón Somontano - Barbastro - 10K | | | |
| 2022-09-18 | Medio Maratón Somontano - Barbastro - MM | | | |
 | 2022-09-18 | Vaca - Vallfogona - 10K |
|
| |
 | 2022-09-18 | Vaca - Vallfogona - 5K | | | |
 | 2022-09-11 | Diada - Térmens - 10K | |
| |
 | 2022-09-11 | Diada - Térmens - EKIDEN | | | |
 | 2022-09-04 | Cordera - Albesa - 10K |
|
| |
 | 2022-09-04 | Cordera - Albesa - 5K | | | |
| 2022-09-04 | Tossals Almatret - Almatret - Trail Curta | | | |
| 2022-09-04 | Tossals Almatret - Almatret - Trail Llarga | |
| |
 | 2022-08-27 | Tenalles - Sidamon - 10K | | | |
 | 2022-08-27 | Tenalles - Sidamon - 6K | | | |
 | 2022-08-19 | Gos - Massoteres - 10K | | | |
 | 2022-07-16 | Nectarina - Alcarràs - 10K | | | |
 | 2022-07-16 | Nectarina - Alcarràs - 5K | | | |
 | 2022-07-01 | Tres Tossals - Alcoletge - 10K | |
| |
 | 2022-07-01 | Tres Tossals - Alcoletge - 5,5K | | | |
 | 2022-06-12 | Cursa de Bell-lloc - 10K | |
| |
 | 2022-06-12 | Cursa de Bell-lloc - 6,3K | | | |
| 2022-06-11 | Cursa nocturna Castell del Remei - 14K | |
| |
| 2022-06-11 | Cursa nocturna Castell del Remei - 9K | | | |
 | 2022-06-05 | Guineu - Vilanova - 10K |
|
| |
 | 2022-06-05 | Guineu - Vilanova - 5K | | | |
 | 2022-06-04 | Cassoles - Juneda - 10K | |
| |
 | 2022-06-04 | Cassoles - Juneda - 5K | | | |
| 2022-05-29 | Beca Tamarite - Corre 13K | | | |
| 2022-05-29 | Beca Tamarite - Corre 22K | | | |
| 2022-05-29 | Beca Tamarite - Corre 8K | | | |
| 2022-05-29 | Beca Tamarite - Pedalea 25K | | | |
| 2022-05-29 | Beca Tamarite - Pedalea 50K | | | |
 | 2022-05-29 | Jaume Florensa - Corbins - 10K |
|
| |
 | 2022-05-29 | Jaume Florensa - Corbins - 5K |
| | |
 | 2022-05-22 | Embarrocat - Aitona - 10K | | | |
 | 2022-05-22 | Embarrocat - Aitona - 5K | | | |
| 2022-05-22 | Trail San Salvador - 10,5K | | | |
| 2022-05-22 | Trail San Salvador - 17,5K | | | |
 | 2022-05-15 | Bassella - Miralcamp - 10K | |
| |
 | 2022-05-15 | Bassella - Miralcamp - 5K | | | |
 | 2022-05-14 | Running Festival - Altorricó - 10K | | | |
 | 2022-05-14 | Running Festival - Altorricó - 5K | | | |
 | 2022-05-14 | Running Festival - Altorricó - MM | | | |
 | 2022-05-08 | Mitja Marató - Tàrrega - 10K | | | |
 | 2022-05-08 | Mitja Marató - Tàrrega - MM | | | |
| 2022-05-01 | Catigat - Curta | | | |
| 2022-05-01 | Catigat - Llarga | | | |
| 2022-05-01 | Catigat - Mitjana | | | |
 | 2022-04-24 | Balàfia - 10K | | | |
 | 2022-04-24 | Balàfia - 5K | | | |
| 2022-04-24 | Mujeres - Barbastro - 4K | | | |
 | 2022-04-10 | Nòria - Torrelameu - 10K | |
| |
 | 2022-04-10 | Nòria - Torrelameu - 5K | | | |
| 2022-04-03 | Marxa BTT Secans Noguera - ÀGUILA | | | |
| 2022-04-03 | Marxa BTT Secans Noguera - CÉRVOLA | | | |
| 2022-04-03 | Marxa BTT Secans Noguera - GUINEU | | | |
 | 2022-04-03 | Sant tornem-hi - Guissona - 10k | | | |
 | 2022-04-03 | Sant tornem-hi - Guissona - 5k | | | |
| 2022-04-02 | Marxa BTT Secans Noguera - CRONOESCALADA | | | |
| 2022-03-27 | Trail Montpedró - Ivars de Noguera - CURTA | | | |
| 2022-03-27 | Trail Montpedró - Ivars de Noguera - CURTA (marxa) | | | |
 | 2022-03-20 | Cursa de la Franja - Fraga - 10K | | | |
 | 2022-03-20 | Cursa de la Franja - Fraga - 5K | | | |
| 2022-03-20 | Montmaneu 494 - Seròs - Curta | | | |
| 2022-03-20 | Montmaneu 494 - Seròs - Llarga | | | |
| 2022-03-13 | Dona - Alpicat - 6K | | | |
| 2022-03-13 | Xallenge Duaigües - Almatret - Curta | | | |
| 2022-03-13 | Xallenge Duaigües - Almatret - Llarga | | | |
 | 2022-02-27 | Pantà - Utxesa - 10K | | | |
 | 2022-02-27 | Pantà - Utxesa - Curta | | | |
 | 2022-02-20 | Mitja Marató - Balaguer - 10K | | | |
 | 2022-02-20 | Mitja Marató - Balaguer - 5K | | | |
 | 2022-02-20 | Mitja Marató - Balaguer - MM | |
| |
| 2022-02-13 | Trail Sagrat Cor - Alguaire | | | |
 | 2022-02-06 | La Serra - Puigverd - 10K | | | |
 | 2022-02-06 | La Serra - Puigverd - 6K | | | |
 | 2022-01-30 | Agro-Llobera Sant Blai - Palau Anglesola - 10K | |
| |
 | 2022-01-30 | Agro-Llobera Sant Blai - Palau Anglesola - 5K | | | |
| 2022-01-23 | Duatló - Alpicat - CURTA | | | |
| 2022-01-23 | Duatló - Alpicat - LLARGA | | | |
 | 2022-01-23 | Oli - Borges Blanques - 10K | | | |
| 2021-12-31 | San Silvestre - Barbastro - 5k | | | |
 | 2021-12-26 | Indiot - Mollerussa - 10K | |
| |
 | 2021-12-26 | Indiot - Mollerussa - 5K | | | |
| 2021-12-19 | Duatló X. Gorgues - Vva de B. - INDIVIDUAL | | | |
| 2021-12-19 | Duatló X. Gorgues - Vva de B. - PARELLES | | | |
 | 2021-12-19 | Pujada a la Seu Vella - 10K | | |
|
 | 2021-12-12 | Entre cabanes - Preixana - 13k | | | |
 | 2021-12-12 | Entre cabanes - Preixana - 23k | | | |
 | 2021-12-12 | Solidària Marató TV3 - Artesa - 10K | | | |
 | 2021-12-12 | Solidària Marató TV3 - Artesa - 5K | | | |
| 2021-11-28 | Trail Montroig - Extrem 24,5K | | | |
| 2021-11-28 | Trail Montroig - Speed 15,3K | | | |
| 2021-11-28 | Trail Montroig - Volta al Pantà - 8,4K | | | |
 | 2021-11-21 | Mitja Marató de Lleida | |
| |
 | 2021-11-14 | Sant Crist - Balaguer - 5K | | | |
| 2021-11-06 | MUT - Àger - MARATÓ | | | |
| 2021-11-06 | MUT - Àger - MITJA MARATÓ | | | |
| 2021-11-06 | MUT - Àger - ULTRA | | | |
 | 2021-11-06 | Volta estany - Ivars - 10K | |
| |
 | 2021-11-06 | Volta estany - Ivars - 7K | | | |
| 2021-11-06 | Volta estany - Ivars - 7K (cadires) | | | |
 | 2021-10-24 | Mitja Marató - Mollerussa - Curta | | | |
 | 2021-10-24 | Mitja Marató - Mollerussa - MM | |
| |
 | 2021-10-10 | Mitja Marató - Tàrrega - 10K | | | |
 | 2021-10-10 | Mitja Marató - Tàrrega - MM | |
| |
 | 2021-10-03 | Dúgol - Algerri - 10K |
|
| |
 | 2021-10-03 | Dúgol - Algerri - 5K |
| | |
| 2021-09-19 | Medio Maratón Somontano - Barbastro - 10K | | | |
| 2021-09-19 | Medio Maratón Somontano - Barbastro - MM | | |
|
| 2021-09-19 | Tossals Almatret - Almatret - Trail Curta | | | |
| 2021-09-19 | Tossals Almatret - Almatret - Trail Llarga | | | |
 | 2021-09-19 | Vaca - Vallfogona - 10K | |
| |
 | 2021-09-19 | Vaca - Vallfogona - 5K | | | |
 | 2021-09-11 | Diada - Térmens - 10K | | | |
| 2021-09-11 | Diada - Térmens - EKIDEN | | | |
 | 2021-09-05 | Cordera - Albesa - 10K | | | |
 | 2021-09-05 | Cordera - Albesa - 5K | | | |
 | 2021-07-18 | Nectarina - Alcarràs - 10K | | | |
 | 2021-07-18 | Nectarina - Alcarràs - 5K | | | |
 | 2021-07-03 | Agro-Llobera Sant Blai - Palau Anglesola - 10K | |
|
|
| 2021-07-02 | Milla del Secà de Sant Pere - BLAU | | | |
| 2021-07-02 | Milla del Secà de Sant Pere - GROC | | | |
| 2021-07-02 | Milla del Secà de Sant Pere - NEGRE | |
| |
| 2021-07-02 | Milla del Secà de Sant Pere - VERMELL | | | |
 | 2021-06-26 | Bassella - Miralcamp - 10K | | | |
 | 2021-06-26 | Bassella - Miralcamp - 5K | | | |
 | 2021-06-20 | Stargardt Go - Agramunt - 10K | | | |
 | 2021-06-20 | Stargardt Go - Agramunt - 6K | | | |
 | 2021-05-30 | Jaume Florensa - Corbins - 10K | | | |
 | 2021-05-30 | Jaume Florensa - Corbins - 5K | | | |
 | 2021-05-23 | Embarrocat - Aitona - 10K | | | |
 | 2021-05-23 | Embarrocat - Aitona - 5K | | | |
| 2021-05-23 | Km Contra el Cáncer Infantil - 10k | | | |
| 2021-05-23 | Km Contra el Cáncer Infantil - 10k - GRUPOS | | | |
| 2021-05-23 | Km Contra el Cáncer Infantil - 5k | | | |
| 2021-05-23 | Km Contra el Cáncer Infantil - 5k - GRUPOS | | | |
 | 2021-05-09 | Popular - Torrefarrera - 10K | | | |
 | 2021-05-09 | Popular - Torrefarrera - 5K | | | |
 | 2021-04-25 | Balàfia - 10K | | | |
 | 2021-04-25 | Balàfia - 5K | | | |
| 2021-04-10 | Marxa BTT Secans Noguera - CRONOESCALADA | |
| |
 | 2021-04-04 | Cursa de la Franja - Fraga - 10K | | | |
 | 2021-04-04 | Cursa de la Franja - Fraga - 5K | | | |
 | 2021-03-28 | Nòria - Torrelameu - 10K | | | |
 | 2021-03-28 | Nòria - Torrelameu - 5K | | | |
 | 2021-03-18 | Jonc/Sucre - Menàrguens - 10K | | | |
 | 2021-03-18 | Jonc/Sucre - Menàrguens - 5K | | | |
| 2021-02-28 | Cros Ciutat de Mollerussa (relleus mixte) - ABSOLUTA | |
| |
| 2021-02-28 | Cros Ciutat de Mollerussa (relleus mixte) - SUB 10 | | | |
| 2021-02-28 | Cros Ciutat de Mollerussa (relleus mixte) - SUB 12 | | | |
| 2021-02-28 | Cros Ciutat de Mollerussa (relleus mixte) - SUB 14 | | | |
| 2021-02-28 | Cros Ciutat de Mollerussa (relleus mixte) - SUB 16 | | | |
| 2021-02-28 | Cros Ciutat de Mollerussa (relleus mixte) - SUB 18 | | | |
| 2021-02-28 | Cros Ciutat de Mollerussa (relleus mixte) - SUB 20 | | | |
| 2021-02-28 | Cros Ciutat de Mollerussa - MÀSTER F | | | |
| 2021-02-28 | Cros Ciutat de Mollerussa - MÀSTER M | | | |
| 2021-02-28 | Cros Ciutat de Mollerussa - SÈNIOR F | | | |
| 2021-02-28 | Cros Ciutat de Mollerussa - SÈNIOR M | | | |
| 2021-02-28 | Cros Ciutat de Mollerussa - SUB 10 F | | | |
| 2021-02-28 | Cros Ciutat de Mollerussa - SUB 10 M | | | |
| 2021-02-28 | Cros Ciutat de Mollerussa - SUB 12 F | | | |
| 2021-02-28 | Cros Ciutat de Mollerussa - SUB 12 M | | | |
| 2021-02-28 | Cros Ciutat de Mollerussa - SUB 14 F | | | |
| 2021-02-28 | Cros Ciutat de Mollerussa - SUB 14 M | | | |
| 2021-02-28 | Cros Ciutat de Mollerussa - SUB 16 F | | | |
| 2021-02-28 | Cros Ciutat de Mollerussa - SUB 16 M | | | |
| 2021-02-28 | Cros Ciutat de Mollerussa - SUB 18 F | | | |
| 2021-02-28 | Cros Ciutat de Mollerussa - SUB 18 M | | | |
| 2021-02-28 | Cros Ciutat de Mollerussa - SUB 20 F | | | |
| 2021-02-28 | Cros Ciutat de Mollerussa - SUB 20 M | | | |
| 2021-02-28 | Cros Ciutat de Mollerussa - SUB 23 F | | | |
| 2021-02-28 | Cros Ciutat de Mollerussa - SUB 23 M | | | |
 | 2021-02-28 | Pantà - Utxesa - 10K | | | |
 | 2021-02-28 | Pantà - Utxesa - Curta | | | |
 | 2021-02-14 | La Serra - Puigverd - 10K | | | |
 | 2021-02-14 | La Serra - Puigverd - 6K | | | |
 | 2021-01-31 | Oli - Borges Blanques - 10K | | | |
 | 2021-01-31 | Oli - Borges Blanques - 5K | | | |
 | 2021-01-17 | Cursa Virtual per la Salut Mental - 10K | | | |
 | 2021-01-17 | Cursa Virtual per la Salut Mental - 5K | | | |
| 2020-09-20 | Medio Maratón Somontano - Barbastro - 10K | | | |
| 2020-09-20 | Medio Maratón Somontano - Barbastro - MM | | | |
 | 2020-09-11 | Diada - Térmens - 10K |
|
| |
| 2020-04-05 | ConFinaRun - 5K | |
| |
| 2020-04-05 | ConFinaRun - Milla | | | |
| 2020-03-08 | Mujeres - Barbastro - 4K |
|
| |
 | 2020-03-08 | Templers - Lleida - 10K |
|
| |
| 2020-03-08 | Templers - Lleida - 3K |
| | |
| 2020-03-08 | Xallenge Duaigües - Almatret - Curta |
| | |
| 2020-03-08 | Xallenge Duaigües - Almatret - Llarga |
|
| |
 | 2020-03-01 | Pantà - Utxesa - 10K |
|
| |
| 2020-03-01 | Pantà - Utxesa - COTXETS | | | |
 | 2020-03-01 | Pantà - Utxesa - Curta | | | |
 | 2020-02-16 | Mitja Marató - Balaguer - 10K | | | |
 | 2020-02-16 | Mitja Marató - Balaguer - 5K | | | |
 | 2020-02-16 | Mitja Marató - Balaguer - MM | |
| |
| 2020-02-16 | Trail Sagrat Cor - Alguaire | |
| |
 | 2020-02-02 | La Serra - Puigverd - 10K |
|
| |
 | 2020-02-02 | La Serra - Puigverd - 6K |
| | |
 | 2020-01-26 | Agro-Llobera Sant Blai - Palau Anglesola - 10K | |
| |
 | 2020-01-26 | Agro-Llobera Sant Blai - Palau Anglesola - 5K | | | |
| 2020-01-26 | Castillazuelo - Pueyo - 10K |
|
| |
| 2020-01-26 | Castillazuelo - Pueyo - SUB 10 | | | |
| 2020-01-26 | Castillazuelo - Pueyo - SUB 12 | | | |
| 2020-01-26 | Castillazuelo - Pueyo - SUB 14 F | | | |
| 2020-01-26 | Castillazuelo - Pueyo - SUB 14 M | | | |
| 2020-01-26 | Castillazuelo - Pueyo - SUB 16 F | | | |
| 2020-01-26 | Castillazuelo - Pueyo - SUB 16 M | | | |
| 2020-01-26 | Castillazuelo - Pueyo - SUB 18 M | | | |
| 2020-01-26 | Castillazuelo - Pueyo - SUB 8 | | | |
| 2020-01-19 | Duatló - Alpicat - CURTA | | |
|
| 2020-01-19 | Duatló - Alpicat - LLARGA |
| |
|
 | 2020-01-19 | Oli - Borges Blanques - 10K | |
| |
 | 2020-01-19 | Oli - Borges Blanques - 5K | | | |
 | 2020-01-12 | Sant tornem-hi - Guissona - 10k |
|
| |
 | 2020-01-12 | Sant tornem-hi - Guissona - 5k |
| | |
| 2019-12-31 | San Silvestre - Barbastro - 5k | | | |
| 2019-12-31 | San Silvestre - Barbastro - MINI | | | |
| 2019-12-31 | Sant Silvestre - Lleida - 5k |
| | |
 | 2019-12-29 | Nassos - Oliana - 10K |
|
| |
 | 2019-12-29 | Nassos - Oliana - 5K |
| | |
| 2019-12-26 | Indiot - Mollerussa - 8K |
|
|
|
 | 2019-12-15 | Pujada a la Seu Vella - 10K |
|
|
|
 | 2019-12-01 | Solidària Marató TV3 - Artesa - 10K |
|
| |
 | 2019-12-01 | Solidària Marató TV3 - Artesa - 5K | |
| |
 | 2019-11-24 | Volta estany - Ivars - 10K |
|
| |
 | 2019-11-24 | Volta estany - Ivars - 7K | |
| |
| 2019-11-24 | Volta estany - Ivars - 7K (cadires) | | | |
 | 2019-11-17 | Cursa 5K Drs. PedrolMairal | | | |
 | 2019-11-17 | Mitja Marató de Lleida | |
|
|
 | 2019-11-09 | Sant Crist - Balaguer - 10K | |
| |
 | 2019-11-09 | Sant Crist - Balaguer - 5K | | | |
 | 2019-11-03 | La primera premsada - La Granadella - 10K |
|
| |
 | 2019-11-03 | La primera premsada - La Granadella - 5K |
| | |
 | 2019-10-27 | Barca - Vilanova de la Barca - 10K | |
| |
 | 2019-10-27 | Barca - Vilanova de la Barca - 5K | | | |
| 2019-10-26 | Marató Terres de Lleida - Avellanes - MARATÓ | |
| |
| 2019-10-26 | Marató Terres de Lleida - Avellanes - MITJA MARATÓ | | | |
| 2019-10-20 | Chistavín - Berbegal - CORTA | | | |
| 2019-10-20 | Chistavín - Berbegal - LARGA | |
| |
 | 2019-10-20 | Mitja Marató - Mollerussa - Curta | | | |
 | 2019-10-20 | Mitja Marató - Mollerussa - MM |
|
|
|
 | 2019-10-13 | Dúgol - Algerri - 10K | |
| |
 | 2019-10-13 | Dúgol - Algerri - 5K | | | |
 | 2019-10-12 | Aeroport - Alguaire - 10K |
|
| |
 | 2019-10-06 | Caragol - Linyola - 10K | |
| |
 | 2019-10-06 | Caragol - Linyola - 5K | | | |
| 2019-09-29 | Medio Maratón Somontano - Barbastro - 10K | | | |
| 2019-09-29 | Medio Maratón Somontano - Barbastro - 5K | | | |
| 2019-09-29 | Medio Maratón Somontano - Barbastro - MM | |
| |
 | 2019-09-29 | Sant Miquel - Lleida - 10K | |
|
|
 | 2019-09-29 | Sant Miquel - Lleida - 5K | | | |
 | 2019-09-22 | Vaca - Vallfogona - 10K |
|
| |
 | 2019-09-22 | Vaca - Vallfogona - 5K | | | |
| 2019-09-15 | Transplantbike - 30km | | | |
| 2019-09-15 | Transplantbike - 60km | |
| |
 | 2019-09-11 | Diada - Térmens - 10K |
|
| |
| 2019-09-11 | Diada - Térmens - 2400m | | | |
| 2019-09-11 | Diada - Térmens - 800m - FEM | | | |
| 2019-09-11 | Diada - Térmens - 800m - MASC | | | |
| 2019-09-11 | Diada - Térmens - EKIDEN | | | |
 | 2019-09-08 | SICORIS - 5K | | | |
| 2019-09-08 | SICORIS - Duatló | |
| |
| 2019-09-08 | SICORIS - Duatló DUO | | | |
| 2019-09-08 | Tossals Almatret - Almatret - Marxa |
|
| |
| 2019-09-08 | Tossals Almatret - Almatret - Trail Llarga |
|
| |
| 2019-09-08 | Travessia Pantà Sant Llorenç - (1100m) | | | |
| 2019-09-08 | Travessia Pantà Sant Llorenç - (250m) | | | |
| 2019-09-08 | Travessia Pantà Sant Llorenç - (3200m) | | | |
| 2019-09-08 | Travessia Pantà Sant Llorenç - PANTATHO | | | |
 | 2019-09-01 | Cordera - Albesa - 10K |
|
| |
 | 2019-09-01 | Cordera - Albesa - 5K | | | |
 | 2019-09-01 | Gos - Massoteres - 10K | |
| |
| 2019-09-01 | Gos - Massoteres - Caminada 6K | | | |
| 2019-08-31 | Milla - Sidamon - Aleví F | | | |
| 2019-08-31 | Milla - Sidamon - Aleví M | | | |
| 2019-08-31 | Milla - Sidamon - Benjamí F | | | |
| 2019-08-31 | Milla - Sidamon - Benjamí M | | | |
| 2019-08-31 | Milla - Sidamon - CAD F - JUN F - SEN F | | | |
| 2019-08-31 | Milla - Sidamon - CAD M - JUN M - SEN M | | | |
| 2019-08-31 | Milla - Sidamon - Camp. Cat. ABS/MAS F | | | |
| 2019-08-31 | Milla - Sidamon - Camp. Cat. ABS/MAS M | | | |
| 2019-08-31 | Milla - Sidamon - Camp. Cat. MAS +M50 | | | |
| 2019-08-31 | Milla - Sidamon - Infantil | | | |
| 2019-08-31 | Milla - Sidamon - Patufets F | | | |
| 2019-08-31 | Milla - Sidamon - Patufets M | | | |
| 2019-08-31 | Milla - Sidamon - Pre-benjamí F | | | |
| 2019-08-31 | Milla - Sidamon - Pre-benjamí M | | | |
| 2019-08-31 | Milla - Sidamon - VET A M | | | |
| 2019-08-31 | Milla - Sidamon - VET A, B, C F | | | |
| 2019-08-31 | Milla - Sidamon - VET B, C M | |
| |
 | 2019-07-13 | Nectarina - Alcarràs - 10K | |
| |
 | 2019-07-13 | Nectarina - Alcarràs - 5K | | | |
 | 2019-07-06 | Tres Tossals - Alcoletge - 10K |
|
| |
 | 2019-07-06 | Tres Tossals - Alcoletge - 5,5K |
| | |
 | 2019-06-29 | Bassella - Miralcamp - 10K | |
| |
 | 2019-06-29 | Bassella - Miralcamp - 5K | | | |
| 2019-06-28 | Milla del Secà de Sant Pere - SEN F | | | |
| 2019-06-28 | Milla del Secà de Sant Pere - SEN M | | | |
| 2019-06-28 | Milla del Secà de Sant Pere - VET F | | | |
| 2019-06-28 | Milla del Secà de Sant Pere - VET M | |
| |
 | 2019-06-16 | Balàfia - 10K | |
| |
 | 2019-06-16 | Balàfia - 5K | | | |
 | 2019-06-09 | Stargardt Go - Agramunt - 10K |
|
| |
 | 2019-06-09 | Stargardt Go - Agramunt - 6K | | | |
 | 2019-06-08 | Cassoles - Juneda - 10K |
|
| |
 | 2019-06-08 | Cassoles - Juneda - 5K | | | |
 | 2019-06-02 | Guineu - Vilanova - 10K |
|
| |
 | 2019-06-02 | Guineu - Vilanova - 5K | | | |
 | 2019-05-25 | Running Festival - Altorricó - 10K |
| | |
 | 2019-05-25 | Running Festival - Altorricó - 5K | | | |
 | 2019-05-25 | Running Festival - Altorricó - MM |
|
| |
 | 2019-05-19 | Embarrocat - Aitona - 10K |
|
| |
 | 2019-05-19 | Embarrocat - Aitona - 5K |
| | |
 | 2019-05-19 | Jaume Florensa - Corbins - 10K | |
| |
 | 2019-05-19 | Jaume Florensa - Corbins - 5K | | | |
 | 2019-05-12 | AECC en marxa - Mollerussa - 5k | |
| |
 | 2019-05-12 | Cigonyes - Flix - 10k | |
| |
 | 2019-05-12 | Cigonyes - Flix - 5k | | | |
 | 2019-05-11 | Corriol - Solsona - 10K |
|
| |
| 2019-05-05 | Bombers - Lleida - 10K |
| | |
| 2019-05-05 | Bombers - Lleida - 5K | |
| |
 | 2019-05-05 | Mitja Marató - Tàrrega - 10K | | | |
 | 2019-05-05 | Mitja Marató - Tàrrega - MM | |
| |
| 2019-05-05 | Trail Montpedró - Ivars de Noguera - CURTA | | | |
| 2019-05-05 | Trail Montpedró - Ivars de Noguera - CURTA (marxa) | | | |
| 2019-05-05 | Trail Montpedró - Ivars de Noguera - LLARGA | |
| |
| 2019-05-05 | Trail Montpedró - Ivars de Noguera - LLARGA (marxa) | | | |
 | 2019-05-01 | Popular - Torrefarrera - 10K | |
| |
 | 2019-05-01 | Popular - Torrefarrera - 5K | | | |
| 2019-04-27 | MUT - Àger - MARATÓ |
| | |
| 2019-04-27 | MUT - Àger - MITJA MARATÓ | | | |
| 2019-04-27 | MUT - Àger - ULTRA | |
| |
| 2019-04-07 | Marxa BTT Secans Noguera - ÀGUILA | | | |
| 2019-04-07 | Marxa BTT Secans Noguera - CÉRVOLA |
|
| |
| 2019-04-07 | Marxa BTT Secans Noguera - GUINEU | | | |
 | 2019-04-06 | Truita de riu - Alfarràs - 10k |
|
| |
 | 2019-04-06 | Truita de riu - Alfarràs - 5k | | | |
 | 2019-03-31 | Cursa de la Franja - Fraga - 10K | |
| |
 | 2019-03-31 | Cursa de la Franja - Fraga - 5K | | | |
| 2019-03-31 | Trail Montroig - Extrem 24,5K | |
| |
