id | Cognoms | Nom | Club | Circuit escollit: | Portes E-BIKE? |
---|---|---|---|---|---|
128 | ABALHI ILIAS | BOUGHNAIEM | BTT VALLS | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO |
159 | ADELL PASCUAL | JAVIER | REE CATRIDERS | CIRCUIT CURT (20KM I 250MD+) | NO |
53 | ALDOMà VALL | GERARD | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO | |
138 | ALTARRIBA PERARNAU | ORIOL | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO | |
30 | ANDREU TUTUSAUS | JORDI | BICIMANIA | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
215 | ARAUJO SANCHEZ | PEDRO | MAIPAREM | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO |
102 | ARBóS FERNANDEZ | NIL | CCTARRES | CIRCUIT CURT (20KM I 250MD+) | NO |
25 | ARBOS ISIDORO | CRISTINA | CIRCUIT CURT (20KM I 250MD+) | NO | |
101 | ARBóS PALAU | ALBERT | CCTARRES | CIRCUIT CURT (20KM I 250MD+) | NO |
218 | AZANUY BARRAFON | VICTOR | CC FRAGA | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
6 | AZNAR TUDO | JORDI | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO | |
118 | BADIA CASTELLS | IRENE | CLUB CICLISTA BALAGUER | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO |
119 | BADIA PERNA | JOSEP MARIA | CLUB CICLISTA BALAGUER | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
155 | BADIA VILADRICH | JAUME | C.C PLABIKE MOLLERUSSA | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
191 | BAGéS VICENTE | ROBERT | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO | |
208 | BAIGES MARTINEZ | JOSEP M | BTT BELLVIS | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
149 | BALAñà LLADó | DANIEL | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO | |
16 | BALCELLS | AIDA | CIRCUIT CURT (20KM I 250MD+) | NO | |
147 | BALDRICH COLL | ORIOL | CLUB CICLISTA 1045 OXIGEN BTT | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
76 | BAULIES CALERO | JOAN | PEDALA.CAT BALAGUER | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
9 | BELLART SORRIBES | JOSEP | XAFATOLLS DE MOLLERUSSA | CIRCUIT CURT (20KM I 250MD+) | NO |
186 | BERDUN | NURIA | CIRCUIT CURT (20KM I 250MD+) | NO | |
70 | BERNAT SUMALLA | MARC | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO | |
65 | BERRUEZO CALAF | RUBèN | NZERO TEAM | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO |
116 | BO SANMARTI | TERESA | GRUP EXCURSIONISTA ALBESA | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO |
133 | BOLDU BOTAM | JORDI | ATENEU GARRIGUENC | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO |
24 | BOMBIN REBOLLO | GUILLERMO | CIRCUIT CURT (20KM I 250MD+) | NO | |
23 | BOMBIN REBOLLO | LUIS IGNACIO | CIRCUIT CURT (20KM I 250MD+) | NO | |
127 | BOUGHNAIEM ABALHI | ISHAK | BTT VALLS | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO |
126 | BOUGHNAIEM ZEGGAF | ABDEL | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO | |
219 | CA PELL SANTANDREU | RAMON | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO | |
40 | CABESTANY ALONSO | MARçAL | CIRCUIT CURT (20KM I 250MD+) | NO | |
79 | CALAF AGRAMUNT | GERARD | AMICS BTT 40 SENDERONS | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO |
220 | CANO GORGUES | LíDIA | BLUESBROTHERS RUN4DOGS | CIRCUIT CURT (20KM I 250MD+) | NO |
161 | CANó JOHERA | MIQUEL | SGD | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO |
198 | CANTONS REÑE | XAVIER | CIRCUIT CURT (20KM I 250MD+) | NO | |
145 | CAPELL GORGUES | JOSEP MARIA | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO | |
63 | CARR SITJA | MIQUEL | CIRCUIT CURT (20KM I 250MD+) | NO | |
190 | CASAMARTINA LóPEZ | JOAN | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO | |
122 | CELAYA LOPEZ | IGOR | BTT VILANOVA | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO |
178 | CERVERA BALCELLS | ELOI | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO | |
176 | CIVIT ORO | JOSEP | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO | |
19 | COMPTE LLUSA | ENRIC | BTT VALLS I ALT CAMP | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
117 | CONESA MASA | JORDI | MARRACO BIKE LLEIDA | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
153 | COS QUIXAL | RAMON | PENYA PEDAL BELLPUIG | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
64 | COS QUIXAL | MIQUEL ANGEL | PENYA PEDAL BELLPUIG | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
57 | COSTA HERGUEDAS | ANTONI | XERPAS DEL GARRAF | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
12 | CRUZ PELEGRI | PAU | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO | |
68 | CUNEO ORMAR | SILVIO NICOLAS | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO | |
109 | CURRIà UBACH | FREDERIC | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO | |
142 | DAN PAUL | CURTEANU | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO | |
41 | DANIEL CORTI | SALVADOR | CIRCUIT CURT (20KM I 250MD+) | NO | |
10 | DíAZ BAUTISTA | JULI | PLABIKE MOLLERUSSA CLUB CICLISTA | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | Sí |
60 | DOLADE BONET | JOAN | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO | |
140 | DOMINGO BIOSCA | JOSEP ENRIC | CIRCUIT CURT (20KM I 250MD+) | NO | |
33 | DOMINGO VILALTA | GERARD | BICIMANIA | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
213 | DURAN ORTEU | DAVID | COLLA BTT SERRA ALMENARA | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
144 | EL HOMRANI LESFAR | NAIM | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO | |
143 | EL HOMRANI LESFAR | NASERDIN | CIRCUIT CURT (20KM I 250MD+) | NO | |
91 | ESCANEZ DIAZ | ERIC | BICIXTREM | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
22 | ESCUDER EZQUERRA | ALFREDO | C. C. BINEFAR 2010 | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
187 | ESTEBAN CAPDEVILA | GABRIEL | BICI3. 0 | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
131 | ESTEVE BERGé | JORDI | INDEPENDENT | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | Sí |
15 | ESTEVEZ | EDGAR | ASPARDENYA ALCARRAS | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO |
2 | EZQUERRA ESPIN | ENRIC | CARGOLETS BTT CERVERA | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
221 | FALGUERA MOLGO | RAMON | JJCENTER | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
13 | FARRE OROMI | DAVID | CLUB EXCURSIONISTA LINYOLA | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
44 | FARRE PASCUAL | JOSEP MARIA | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO | |
167 | FAURA GARCIA | JOEL | TRACK TEAM | CIRCUIT CURT (20KM I 250MD+) | NO |
162 | FERRé MORATó | VICENç | CELLER MAS VICENç | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
196 | FERRER PéREZ | FRANCESC | CAM PARETS | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
158 | FIGUERES VILLARó | DAVID | UPCTEAM | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
222 | FLORENSA MUñOZ | ALBERT | JJCENTER | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
17 | FLORENSA RUESTES | GENIS | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO | |
180 | FONT ESTREMS | IVET | GASXSATANàS | CIRCUIT CURT (20KM I 250MD+) | NO |
87 | FONT GIRONA | ADRIA | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO | |
181 | FONT TOMàS | EUSEBI | GASXSATANàS | CIRCUIT CURT (20KM I 250MD+) | NO |
173 | GARCIA BERNARDEZ | HERMINIA | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO | |
72 | GARCIA CASTERAS | SANTIAGO | R.R.BIKERS | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO |
207 | GARCIA GRANYó | ROC | COLLA BTT SERRA D' ALMENARA | CIRCUIT CURT (20KM I 250MD+) | NO |
52 | GARCIA IGLESIAS | ANTONI | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | Sí | |
35 | GARCIA SALINAS | JAVIER | CLUB CICLISTA BALAGUER | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO |
205 | GARCIA SANCHEZ | SEBAS | COLLA BTT SERRA D | CIRCUIT CURT (20KM I 250MD+) | NO |
39 | GASCóN | MIGUEL | C.C BENABARRE | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
115 | GELONCH MARTINEZ | MONTSE | GRUP EXCURSIONISTA ALBESA | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO |
183 | GENE ESCUER | ALBERT | BTT BELLVIS | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
197 | GILI NOGUERA | JOAN AMADEU | BICI 3.0 C.C | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
48 | GONZALEZ BAUTISTA | DAVID | PLABIKE MOLLERUSSA CLUB CICLISTA | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
202 | GONZáLEZ PAVON | DANIEL | RRBIKERS RIPOLLET | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
193 | GONZALEZ PéREZ | CRISTIAN | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO | |
151 | GOTSENS REñE | CELESTI | INDIVIDUAL | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO |
71 | GRANOLLERS TORRENS | XAVIER | PENYA PEDAL BELLPUIG | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
206 | GRANYO RIERA | NúRIA | COLLA BTT SERRA D | CIRCUIT CURT (20KM I 250MD+) | NO |
124 | GUERRERO SURROCA | JOSEP | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO | |
214 | GUILLAMET | JOSE | MAIPAREM ALCARRAS | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO |
157 | GUIM ARIAS | DAVID | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO | |
32 | GUIRRO | ISRAEL | BICIMANIA | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
59 | GUTIERREZ GARCIA | JOAN | XERPAS DEL GARRAF | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | Sí |
175 | HDEZ PLANA | MAR | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO | |
120 | HERRERA ACUñA | XAVIER | CLUB CICLISTA BALAGUER | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO |
184 | HUERTAS ARAGUAS | MARTA | CIRCUIT CURT (20KM I 250MD+) | NO | |
1 | JAIMEJUAN BONASTRE | ROGER | A.E. SUPERB | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
130 | JEREZ FONT | DAVID | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO | |
203 | JONES SANCHEZ | ISAAC | TRACK TEAM CCB | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO |
106 | JUNY CABECERAN | JORDI | CLUB CICLISTA BALAGUER | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
28 | LACAMBRA MAURI | SERGI | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO | |
21 | LAURENZ BAGUé | EDURNE | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO | |
29 | LECHOSA PONS | CARLOS | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO | |
100 | LEóN FERNáNDEZ | MANUEL | C. C. PLABIKE MOLLERUSSA | CIRCUIT CURT (20KM I 250MD+) | NO |
107 | LLORENS VILAFRANCA | JORDI | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO | |
146 | LOMBARTE MORENO | JAVIER | SPORT CICLISTA CATALà | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
85 | LOPEZ DOMINGUEZ | GAMALIEL | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO | |
168 | LÓPEZ GUASCH | MARC | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO | |
165 | LUCAS LOPEZ | MIGUEL | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO | |
74 | MANRESA ALDEA | ALBERT | INDEPENDENT | CIRCUIT CURT (20KM I 250MD+) | NO |
73 | MANRESA SENDRA | ALBERT | INDEPENDENT | CIRCUIT CURT (20KM I 250MD+) | NO |
135 | MANSO CALLEN | FERNANDO | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO | |
110 | MARQUES GONZALEZ | JUANJO | PATIDORS | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO |
123 | MARTíN JURADO | JORDI | FESBICI 3.0 | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
20 | MARTíN LOZANO | JOANNA | ROLLERS LLEIDA | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO |
98 | MATEUS CALDERó | MARC | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO | |
67 | MAYORAL GRANOLLERS | JORDI | PENYA PEDAL BELLPUIG | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO |
170 | MAYORAL PANADéS | JORDI | C.C PLABIKE MOLLERUSSA | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO |
80 | MESEGUER MAñá | JAVI | DOLOMITI BIKE STORE | CIRCUIT CURT (20KM I 250MD+) | NO |
50 | MIR VALLVERDU | OSCAR | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO | |
18 | MIRó PEIRó | MARC | TRACK TEAM C.C.B | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO |
210 | MOIX GIRó | JORDI | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO | |
81 | MOLINA GARCIA | DANI | BICI 3.0 CC | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
61 | MOLINA PORTILLO | MANEL | XERPAS DEL GARRAF | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
36 | MONTANYà BALCELLS | XAVI | BTT QUERALT | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
90 | MONTLLEO MONTLLEO | JORDI | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO | |
42 | MORENO RELAÑO | ANA BELEN | TRACK TEAM C.C. BELLPUIG | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | Sí |
195 | MORGADES VILAMAJOR | OSCAR | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO | |
132 | MORLANS GINé | JOAN | PANTOJA'S | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
171 | MORRERES PRIM | NÚRIA | CYCLEBOX CREW | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO |
192 | NAVARRO BARGANS | JOSEP | SONS & BIKES | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO |
154 | NOUVILAS PUIG | XAVI | BIKE TOLRà | CIRCUIT CURT (20KM I 250MD+) | NO |
37 | OCON MIRALLES | MARC | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO | |
185 | OLARIU | MARIUS | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO | |
97 | OMELLA AZNAR | IBAN | CC ALCOVER | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO |
111 | ONIEVA PASCUAL | VLADIMIR | CC VILANOVA DE SEGRIA | CIRCUIT CURT (20KM I 250MD+) | NO |
216 | ORPELLA FARRAN | JOSEP Mª | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO | |
99 | ORTIZ SALLA | DAVID | BTT OMELLS | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO |
38 | PADILLA | ALAN | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO | |
14 | PADULLES BONJORN | ANTON | CLUB EXCURSIONISTA LINYOLA | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
96 | PALAU CLIVILLé | ANTONIO | C.C. ALCOLETGE | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
77 | PAREDES TRILLA | GERARD | MESBIKE TEAM IXCOR | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO |
83 | PAULANO GONZALEZ | AUGUSTO | XAVI TONDO | CIRCUIT CURT (20KM I 250MD+) | NO |
84 | PAULANO SANCHEZ | AUGUSTO | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO | |
51 | PAüL OLIVA | ISAAC | CYCLE BOX | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
160 | PERAT RIBO | DANIEL | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO | |
45 | PERELLÓ GRACIA | DAVID | CC ARBECA | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
137 | PESQUERO | ANGEL | LA RIBA CLUB CICLISTA | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
217 | PIÑOL GUARDIOLA | ROGER | CLUB EXCURIONISTA GARRIGUES ALTES | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
114 | PIQUE MACIA | CISCO | GRUP EXCURSIONISTA ALBESA | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO |
112 | PIQUE PIQUE | JOSEP | GRUP EXCURSIONISTA ALBESA | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO |
211 | POP | ELISIO | INDEPENDENT | CIRCUIT CURT (20KM I 250MD+) | NO |
212 | POP | MARCEL | INDEPENDENT | CIRCUIT CURT (20KM I 250MD+) | NO |
86 | PORRAS PRIANI | DANIEL | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO | |
104 | PUIGGRòS CASTELLó | MARC | A.E. SUPERBÉ ARTESA LLEIDA | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO |
103 | PUIGGRòS COMPTE | ANTONI | A.E. SUPERBÉ ARTESA LLEIDA | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO |
27 | PULIDO GóMEZ | CLAUDIA | CLUB CICLISTA ALCOLETGE | CIRCUIT CURT (20KM I 250MD+) | NO |
26 | PULIDO HORTET | RAUL | CLUB CICLISTA ALCOLETGE | CIRCUIT CURT (20KM I 250MD+) | NO |
164 | QUEROL CORTES | MARIUS | A.E.BLANCAFORT | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO |
172 | QUILEZ MIRET | ESTHER | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO | |
5 | RABANEDA CABRERIZO | SERGI | CASA JOSE BTT | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
177 | RICART ARANDA | MARTA | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO | |
94 | RICO GIL | ÁLVARO | ESIERRI BIKE&SKI | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
82 | ROSELL SOLE | RAMON | CCCP JUNEDA | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO |
54 | ROSSELL MAñé | JOSEP | TOT VICI EN BICI | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | Sí |
55 | ROSSELL ROCA | JAN BERNAT | TOT VICI EN BICI | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
129 | ROVIRA BAELLA | JAUME | BICI 3.0 CC | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
46 | ROZAS ALBACETE | ANTONIO | PENYA CICLOTURISTA CAMBRILS | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
56 | ROZEWICZ | MONIKA | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO | |
141 | RUESTES DRUDES | JAUME | CLUB TDS PIT AMUNT | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO |
121 | SANCHEZ FERNANDEZ | ANTONIO MOISES | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO | |
166 | SANCHEZ SOLANS | JORDI | SGB TEAM | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO |
108 | SÁNCHEZ VALERO | MARC | NOMADESBTT | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
113 | SANMARTI FORNS | MARTA | GRUP EXCURSIONISTA ALBESA | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO |
69 | SANROMà SERRAMIà | JOSEP M | A SAC I DESTRAL | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
34 | SANS BOSCH | JORDI | CCARBECA | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO |
11 | SANTOS SOBRAL | ISMARQUE | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | Sí | |
31 | SANZ RIPOLLES | FRANCESC | CCCP JUNEDA | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
89 | SASOT GINÉ | XAVI | LLEIDA, CLUB INDEPENDENT | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO |
95 | SATORRA VILALTA | ABEL | CLUB CICLISTA ALCOLETGE | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
92 | SAURA PRATS | ALEIX | POWER BIKE | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
105 | SAURA TAPIES | GERARD | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO | |
182 | SEDó SOLé | JOAN | CCC PEDALADA | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
169 | SEGURA GARCIA | RUBEN | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO | |
88 | SERRAT MALLA | GUILLEM | BETETEROS DOMINGUEROS | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO |
204 | SIMON MASSO | IVAN | BIKETALLER | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
189 | SMOLEN | PIOTR | C. C. TORREGROSSA | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | Sí |
201 | SOTERAS SARDà | TON | 8RESTAURANT | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
93 | SUBIRÓS HERNÁNDEZ | ENRIC | SINDICAT BIKER | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
150 | TARROCH ALBAREZ | TONI | MARRAKO BIKE LLEIDA | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
179 | TARROJA MONTSERRAT | JAUME | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO | |
139 | TARROS FARRERONS | MARTI | CIRCUIT CURT (20KM I 250MD+) | NO | |
209 | TORRELLES NADAL | DAVID | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO | |
47 | TORRES ROIG | ESTHER | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO | |
148 | TORROJA | JOAN | BTT QUERALT | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO |
136 | TRAGUANY BENEDICTO | MARC | BTT VALLS | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO |
58 | TRENZANO MARTI | JOSEP MARIA | XERPAS DEL GARRAF | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
152 | TREPAT CANTERO | XAVIER | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO | |
163 | TRULLOLS FERNANDEZ | JUANJO | BTTERMENS | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO |
156 | TRULLOLS HERNANDEZ | ANNA | ROCKRIDER RACING TEAM | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO |
200 | URGELL MòNICO | PAU | WWW.CAMINSDEPEDRA.COM | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
7 | VALERO FARRé | BERNAT | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO | |
8 | VALERO FOLCH | ALBERT | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO | |
62 | VALLES CARVAJAL | RAUL | MESBIKE TEAM | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
66 | VÁZQUEZ PAGÉS | ÈRIC | BICI 3.0 | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO |
43 | VIDAL VALENCIA | SERGI | BICI 3.0 | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
3 | VIGIL SáNCHEZ | DIEGO | KTMXULINO | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
49 | VILà CASOL | ALBERT | EL NERVI DE LA LLIBERTAT | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO |
78 | VILÀ DOMINGO | MERITXELL | BLUES BROTHERS RUN 4 DOGS | CIRCUIT CURT (20KM I 250MD+) | NO |
4 | VILADEGUT MASEGOSA | JOSEP | CASA JOSE BTT | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
75 | VILALTA MASDEU | ANDREU | BTT FRANCOLI | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
188 | VILARDOSA ROSICH | JAUME | PEDALA.CAT BALAGUER | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO |
134 | VILASPASA REAL | ALBERT | MESBIKE TEAM | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | NO |
174 | VILLéN PéREZ | LAURA | CIRCUIT LLARG (50KM I 1.000D+) | NO | |
194 | VIVES IGLESIAS | ENRIC | BTT FRANCOLI | CIRCUIT MITJÀ (35KM I 700MD+) | Sí |
125 | VIVES PICO | JOSE | - | CIRCUIT CURT (20KM I 250MD+) | NO |
Última inscripció: 06/09/2019 13:03:46
Total d'inscripcions: 222
Servei ofert per Iter5