id | Cognoms | Nom | Club | Recorregut escollit: |
---|---|---|---|---|
201 | AARMENGOL TEIXIDÓ | ARNAU | RECORREGUT 14KM (INICI 18.45H) | |
86 | ALARCIA SILICEO | MIQUEL | RECORREGUT 14KM (INICI 18.45H) | |
179 | ALSINA | XAVI | RECORREGUT 14KM (INICI 18.45H) | |
177 | ALSINA LAMARCA | JANA | RECORREGUT 8KM | |
178 | ALSINA LAMARCA | PAULA | RECORREGUT 8KM | |
182 | ALVAREZ | ANTONIO | DANSAIRES VILANOVINS | RECORREGUT 8KM |
147 | ALVAREZ MATEUS | MAGDA | INDEPENDENT | RECORREGUT 8KM |
158 | ARDERIU TOMAS | TERESA | INDEPENDENT | RECORREGUT 8KM |
171 | ARQUÉS BARDAJÍ | GEMMA | RECORREGUT 14KM (INICI 18.45H) | |
105 | ARRUFAT VILAPINYO | MAITE | RECORREGUT 14KM (INICI 18.45H) | |
110 | BADORREY GOMICIA | SUSANA | RECORREGUT 8KM | |
122 | BALLESPÍ FARRÉ | JORDI | RECORREGUT 14KM (INICI 18.45H) | |
157 | BARÓ BERNAT | SALVADOR | RECORREGUT 8KM | |
90 | BARRUFET ROSINACH | JOSEP | RECORREGUT 8KM | |
120 | BARRUFET ROSINACH | ANGELS | RECORREGUT 8KM | |
98 | BAU FARRÉ | PERE | RECORREGUT 8KM | |
99 | BAU PERARNAU | SANDRA | RECORREGUT 8KM | |
127 | BEÀ BARRUFET | ESTHER | RECORREGUT 8KM | |
54 | BEÀ CASTELLARNAU | CARLES | C.C.LA PEDALADA | RECORREGUT 8KM |
56 | BEÀ PALAU | ANNA | RECORREGUT 8KM | |
55 | BEÀ PALAU | MARIA | RECORREGUT 8KM | |
69 | BEA SANTANDREU | ANTONIO | RECORREGUT 14KM (INICI 18.45H) | |
38 | BELLMUNT CALDERÓ | NEUS | RECORREGUT 14KM (INICI 18.45H) | |
39 | BELLMUNT VALLÈS | CECÍLIA | INDEPENDENT | RECORREGUT 14KM (INICI 18.45H) |
106 | BERNAT PEGUERA | ADRIÀ | RECORREGUT 14KM (INICI 18.45H) | |
16 | BERNAT SEDÒ | MERCÈ | RECORREGUT 8KM | |
192 | BONEU BONET | SANDRA | RECORREGUT 8KM | |
185 | BOSCH SALLA | ANNA | RECORREGUT 8KM | |
19 | BRAGÓS BARDIA | JORDI | RECORREGUT 14KM (INICI 18.45H) | |
66 | BRUFAU FALCO | JORDINA | RECORREGUT 14KM (INICI 18.45H) | |
166 | BUIRA BOIRA | MARIA | RECORREGUT 8KM | |
125 | BUIRA RUBIO | RAMONA | RECORREGUT 8KM | |
190 | CABÚS BARRUFET | DOLORS | INDEP | RECORREGUT 14KM (INICI 18.45H) |
202 | CABUS PIÑOL | ALBA | RECORREGUT 8KM | |
156 | CAMARASA PALAU | CARLOTA | RECORREGUT 8KM | |
43 | CAMÍ | JOSEP | RECORREGUT 8KM | |
93 | CAMPS CASES | GERARD | RECORREGUT 14KM (INICI 18.45H) | |
198 | CAPDEVILA CABAU | MARTINA | RECORREGUT 8KM | |
155 | CAPDEVILA SIMO | CONXA | RECORREGUT 8KM | |
72 | CASES VIDAL | MARIA ELENA | RECORREGUT 8KM | |
87 | CASTELLÀ CASES | JOSEFINA | RECORREGUT 14KM (INICI 18.45H) | |
184 | CASTELLÓ RIBELLES | ERIKA | RECORREGUT 14KM (INICI 18.45H) | |
152 | CERCÓS FARRÀS | ANNA | JARRIBAREM CLUB | RECORREGUT 8KM |
153 | CHICA ROCA | NURIA | PENYA ULLÀ | RECORREGUT 8KM |
70 | CLARISÓ ESPASA | RAMON | RECORREGUT 14KM (INICI 18.45H) | |
13 | CONTIJOCH MARTI | MARICEL | RECORREGUT 8KM | |
33 | CORNUDELLA COMPANYS | MARTA | RECORREGUT 8KM | |
10 | CORRETGÉ OLIVART | MARIA ROSA | INDEPENDENT | RECORREGUT 14KM (INICI 18.45H) |
132 | CORTES FLIX | ESTER | RECORREGUT 8KM | |
133 | CORTES FLIX | ANNA | RECORREGUT 8KM | |
6 | DELGDO PEREZ | SONIA | RECORREGUT 8KM | |
173 | DEUTU COLOM | MARAGDA | RECORREGUT 8KM | |
199 | DIAGNE | MAMADOU | RECORREGUT 14KM (INICI 18.45H) | |
62 | ECHEVARRIA BOTANCH | JANET | RECORREGUT 14KM (INICI 18.45H) | |
124 | ESPASA RUBIO | PEPITA | RECORREGUT 8KM | |
65 | FALCO HERRERO | ELISABER | RECORREGUT 14KM (INICI 18.45H) | |
76 | FARRAN GILART | JORDI | RECORREGUT 14KM (INICI 18.45H) | |
137 | FARRÉ CANTÓ | NARCÍS | CLUB ALPÍ BELL-LLOC | RECORREGUT 8KM |
83 | FARRE GALINDO | CONXI | RECORREGUT 14KM (INICI 18.45H) | |
140 | FARRÉ REGUÉ | JANA | RECORREGUT 8KM | |
139 | FARRÉ REGUÉ | JÚLIA | RECORREGUT 8KM | |
131 | FARRE SALLA | RAMON | RECORREGUT 8KM | |
49 | FERRER RODIÉ | TONI | RECORREGUT 14KM (INICI 18.45H) | |
61 | FERRERA CHÁVEZ | DAVID | RECORREGUT 14KM (INICI 18.45H) | |
195 | FLORENSA FARRE | ANTONIETA | RECORREGUT 8KM | |
119 | FONT ESTEVE | MIQUEL | CENTRE EXCURSIONISTA SEGARRA | RECORREGUT 8KM |
187 | FORNELLS CASTELLÓ | ALBERT | RECORREGUT 8KM | |
67 | FRANCISCO | SANMARTIN | RECORREGUT 8KM | |
34 | FUSTA SOLSONA | FRANCISCO | RECORREGUT 14KM (INICI 18.45H) | |
36 | FUSTA SOLSONA | CARLOS | RECORREGUT 14KM (INICI 18.45H) | |
18 | GABARRA GOU | JOAN | RECORREGUT 8KM | |
79 | GALLART ROMERO | JOSEP MARIA | RECORREGUT 8KM | |
78 | GALLART ROSINACH | RAMON | RECORREGUT 8KM | |
77 | GALLART ROSINACH | MARIA | RECORREGUT 8KM | |
51 | GARCIA JIMENEZ | CARME | INDEPENDEN | RECORREGUT 14KM (INICI 18.45H) |
150 | GARCIA SANCHEZ | ISABEL | RECORREGUT 8KM | |
141 | GAYA SANS | SEBESTIA | RECORREGUT 8KM | |
20 | GELONCH LLOVERA | NOEMI | RECORREGUT 8KM | |
102 | GELONCH NICOLAS | ANNA | RECORREGUT 8KM | |
103 | GELONCH NICOLAS | JORDI | RECORREGUT 8KM | |
206 | GELONCH ROSET | AINA | RECORREGUT 8KM | |
48 | GELONCH ROSINACH | OLGA | RECORREGUT 8KM | |
154 | GENÉ GRANADOS | AINA | PENYA ULLÀ | RECORREGUT 8KM |
194 | GILABERT BONEU | EDNA | RECORREGUT 8KM | |
193 | GILABERT CASTELLARNAU | RAMON | RECORREGUT 8KM | |
27 | GILI GORGUES | ANNA MARIA | RECORREGUT 8KM | |
26 | GIRIBET BERNAT | JÚLIA | RECORREGUT 8KM | |
25 | GIRIBET BERNAT | MARIA | RECORREGUT 8KM | |
15 | GIRIBET SALLA | MARC | RECORREGUT 8KM | |
208 | GOLOBARDES GUIU | MARC | RECORREGUT 8KM | |
109 | GRAU BOSCH | EDNA | RECORREGUT 8KM | |
160 | GRAUS MATEU | EMMA | RECORREGUT 8KM | |
159 | GRAUS MITJANS | ANTONI | RECORREGUT 8KM | |
59 | GUEMBE ELÍAS | ANNA | RECORREGUT 14KM (INICI 18.45H) | |
31 | GUILLAMET SANTANDREU | ALBERT | RECORREGUT 8KM | |
197 | JOSE ORANIES | MARIA | RECORREGUT 8KM | |
8 | JURADO MANRESA | MARIA ROSA | RECORREGUT 8KM | |
200 | KABBA MOLLAR | VICTORIA | RECORREGUT 14KM (INICI 18.45H) | |
176 | LAMARCA SANTANDREU | EVA | RECORREGUT 8KM | |
50 | LARRUY MIRANDA | MARTA | RECORREGUT 14KM (INICI 18.45H) | |
5 | LLADO FARRE | NEUS | RECORREGUT 8KM | |
64 | LLOBET MASALIAS | JORDI | RECORREGUT 14KM (INICI 18.45H) | |
174 | LLOVERA ROSINACH | XAVIER | RECORREGUT 8KM | |
172 | LLOVERA ROSINACH | AIBERT | RECORREGUT 14KM (INICI 18.45H) | |
85 | MAGRIÑÀ SALAT | JOSEP M. | RECORREGUT 14KM (INICI 18.45H) | |
92 | MARCH JUANMARTI | MIRIAM | RECORREGUT 14KM (INICI 18.45H) | |
4 | MARTIN ESPINOSA | LUCIA | RECORREGUT 8KM | |
1 | MARTIN GARCIA | DAVID | RECORREGUT 8KM | |
29 | MARTIN GILI | LAIA | RECORREGUT 8KM | |
28 | MARTIN TORRUELLA | FRANCESC | RECORREGUT 8KM | |
7 | MARTÍNEZ AZOR | SANDRA | RECORREGUT 8KM | |
44 | MARTINEZ NOGUERA | MARTA | INDEPENDENT | RECORREGUT 8KM |
73 | MAS FLOREJACHS | EDGAR | RECORREGUT 8KM | |
74 | MAS FLOREJACHS | SERGI | RECORREGUT 8KM | |
167 | MAS IZQUIERDO | ANNABEL | RECORREGUT 8KM | |
71 | MAS IZQUIERDO | JOSEP | RECORREGUT 8KM | |
143 | MAS URGELL | Mª TERESA | RECORREGUT 8KM | |
144 | MASANA GAYA | FRANCISCO | RECORREGUT 8KM | |
142 | MASANA GAYA | TERESA | RECORREGUT 8KM | |
108 | MATEU IZQUIERDO | CRISTINA | RECORREGUT 8KM | |
63 | MESALLES SOLE | AVELINA | RECORREGUT 14KM (INICI 18.45H) | |
135 | MINGUELLA PONS | ALBA | RECORREGUT 8KM | |
146 | MIQUEL CASTELAR | MIREIA | INDEPENDENT | RECORREGUT 8KM |
75 | MOLES TORRENT | ASSUMPCIO | RECORREGUT 8KM | |
24 | MOTLLÓ CAELLES | MARTA | RECORREGUT 8KM | |
129 | NAVARRO RIUS | POL | RECORREGUT 14KM (INICI 18.45H) | |
42 | NAVAS | MARIBEL | RECORREGUT 8KM | |
23 | NIÑÁ NAVES | MIREYA | ALPI | RECORREGUT 8KM |
84 | OLIVART FARRÉ | SALVADOR | RECORREGUT 14KM (INICI 18.45H) | |
114 | OLIVART NUÑEZ | NEUS | RECORREGUT 14KM (INICI 18.45H) | |
11 | OLIVART TORRENT | RAMONA | INDEPENDENT | RECORREGUT 14KM (INICI 18.45H) |
45 | ORIOLA ROSINACH | SÒNIA | RECORREGUT 8KM | |
186 | ORTEU CORTES | ANTONI | RECORREGUT 8KM | |
88 | OTTO GINE | ALEX | RECORREGUT 14KM (INICI 18.45H) | |
89 | OTTO TORRUELLA | ALEX | RECORREGUT 14KM (INICI 18.45H) | |
134 | PADROSA DANÉS | GUILLEM | RECORREGUT 8KM | |
136 | PADROSA MINGUELLA | ARES | RECORREGUT 8KM | |
58 | PALAU BORONAT | CARME | RECORREGUT 8KM | |
121 | PALAU CEDÓ | MONTSE | RECORREGUT 8KM | |
151 | PALAU ROSINACH | CARLES | RECORREGUT 8KM | |
30 | PEDROL VALLS | ANNA | RECORREGUT 8KM | |
12 | PEIRO ROURE | MARIA CINTA | RECORREGUT 8KM | |
14 | PEÑA BARROSO | MARIA VICTORIA | RECORREGUT 8KM | |
209 | PÉREZ MARTIN | SHEILA | RECORREGUT 8KM | |
91 | PETREÑAS CABALLERO | CRISTINA | RECORREGUT 8KM | |
100 | POCOSTALES ACEDO | MARIBEL | RECORREGUT 14KM (INICI 18.45H) | |
183 | PONS | MARTA | DANSAIRES VILANOVINS | RECORREGUT 8KM |
181 | PONS | FCO JAVIER | RECORREGUT 8KM | |
37 | PULIDO CAMACHO | XARI | RECORREGUT 14KM (INICI 18.45H) | |
148 | QUER RAVES | ANNA | INDEPENDENT | RECORREGUT 8KM |
138 | REGUÉ DÉU | EVA | RECORREGUT 8KM | |
128 | REINADO VIRGILI | JOSEP | RECORREGUT 8KM | |
130 | RIUS TERÉS | NEUS | RECORREGUT 14KM (INICI 18.45H) | |
149 | RIVAS SEGARRA | JOEL | RECORREGUT 8KM | |
46 | ROCA AIXALA | RAMONA | RECORREGUT 8KM | |
22 | ROCA NIÑÁ | PERE J | ALPI | RECORREGUT 8KM |
21 | ROCS LOPEZ | PERE JAUME | ALPI | RECORREGUT 14KM (INICI 18.45H) |
52 | RODES GODIA | SUSAN | RECORREGUT 8KM | |
207 | ROSET GARGIA | ELENA | RECORREGUT 8KM | |
60 | ROSINACH BONET | JOAN | RECORREGUT 14KM (INICI 18.45H) | |
175 | ROSINACH MITJANS | MUNDETA | RECORREGUT 8KM | |
117 | ROSINACH OLIVART | JUDIT | RECORREGUT 14KM (INICI 18.45H) | |
116 | ROSINACH OLIVART | JOSEP | RECORREGUT 14KM (INICI 18.45H) | |
115 | ROSINACH OLIVART | ALEIX | RECORREGUT 14KM (INICI 18.45H) | |
80 | ROSINACH SERRA | SONIA | RECORREGUT 8KM | |
113 | ROURE BEA | ALBA | RECORREGUT 8KM | |
97 | RUIZ BAU | AINA | RECORREGUT 8KM | |
95 | RUIZ BAU | LAIA | RECORREGUT 8KM | |
96 | RUIZ BAU | ABRIL | RECORREGUT 8KM | |
41 | RUIZ SANTANDREU | MONTSE | RECORREGUT 8KM | |
94 | RUIZ SANTANDREU | JORDI | RECORREGUT 8KM | |
17 | RUIZ SANTANDREU | NÚRIA | RECORREGUT 8KM | |
32 | SABATÉ BERGÉS | ANNA | RECORREGUT 8KM | |
2 | SALLA GONZÁLEZ | MARÍA ROSA | RECORREGUT 8KM | |
107 | SALLA MATEU | ANNA | RECORREGUT 14KM (INICI 18.45H) | |
126 | SALLA MINGUET | CONCEPCIÓ | RECORREGUT 8KM | |
112 | SALUD SALA | MARIA | RUNNERS NO LIMITS | RECORREGUT 14KM (INICI 18.45H) |
169 | SÁNCHEZ MAS | MARC | RECORREGUT 8KM | |
168 | SANCHEZ MAS | GEMMA | RECORREGUT 8KM | |
3 | SANJUAN SALLA | ANAÏS | RECORREGUT 8KM | |
35 | SANTACREU MASES | MARIBEL | RECORREGUT 14KM (INICI 18.45H) | |
81 | SANTANDREU BARRUFET | MÒNICA | RECORREGUT 8KM | |
47 | SARIOL DEL PULGAR | DAVID | RECORREGUT 8KM | |
203 | SEGARRA BRAUNSTEIN | GUILLEM | RECORREGUT 8KM | |
145 | SEGARRA LLORDÉS | EVA | RECORREGUT 8KM | |
170 | SENDRA PENA | CRISTINA | RECORREGUT 14KM (INICI 18.45H) | |
205 | SIURANETA FERNANDEZ | PILAR | RECORREGUT 8KM | |
9 | SOLANES URGELL | IMMA | RECORREGUT 8KM | |
57 | SOLÉ PALAU | BRUNA | RECORREGUT 8KM | |
40 | SORIA CAPELL | M.ROSA | INDEPENDENT | RECORREGUT 14KM (INICI 18.45H) |
123 | TALARN TUIXANS | TERESA | INDEPENDENT | RECORREGUT 14KM (INICI 18.45H) |
204 | TEIXIDÓ PERERA | JOAN | RECORREGUT 8KM | |
68 | TIÓ MIRÓ | SOFIA | RECORREGUT 14KM (INICI 18.45H) | |
191 | TORRENT FLORENSA | JOAN MARC | RECORREGUT 8KM | |
196 | TORRENT MONTALÀ | JORDI | RECORREGUT 8KM | |
180 | TORRUELLA BEA | MIREIA | RECORREGUT 8KM | |
53 | TRISTANY TARRUELLA | ANNA | RECORREGUT 8KM | |
104 | URGELL MIR | CONXITA | RECORREGUT 8KM | |
118 | VAIENTE GARCIA | MARIA MERCE | CENTRE EXCURSIONISTA SEGARRA | RECORREGUT 8KM |
101 | VILES MARTI | TERESA | RECORREGUT 14KM (INICI 18.45H) | |
82 | VILES SANTANDREU | ARAN | RECORREGUT 8KM | |
189 | VITERI MIQUEL | ARKAITZ | RECORREGUT 8KM | |
188 | VITERI SOLÉ | HARITZ | INDEPENDENT | RECORREGUT 8KM |
Última inscripció: 07/06/2019 13:56:32
Total d'inscripcions: 209
Servei ofert per Iter5