id | Cognoms | Nom | Club | Xip |
---|---|---|---|---|
32 | ABERT PELEGRI | Mª LLUÏSA | AEC PUIGVERD DE LLEIDA | |
12 | ALBERICH JOVÉ | GLÒRIA | CLUB EXCURSIONISTA DE VINAIXA | |
7 | ARCOS GARCIA | JOSEP MANEL | ||
75 | BALAGUER ROVIRA | ÀNGEL | ||
52 | BARRUFET MARTINEZ | MIREIA | CE BORGES GARRIGUES | |
70 | BELLMUNT URGELL | JOSEP MARIA | C E B G LES BORGES BLANQUES | |
55 | BERTRAN GRAU | GEMMA | CE BORGES BLANQUES | DG8WV92 |
22 | BO GARCIA | MARTA | ||
69 | CABRERA DOMINGO | JOSEP | ULTRA CAMINA | DK64S31 |
36 | CALLIZO MANUEL | JORDI | AE LO BUNKER | |
62 | CAMINS PROFITOS | NATXO | C.E. ALPICAT.ULTRA CAMINA | |
41 | CASTELLANA PLA | ANNA | ||
65 | COSTA POCH | TXEMA | HD0RXGK | |
58 | DAN | CATALIN MARIUS | ||
51 | DIAZ SANTAMARIA | JOSEP | EXCURSIONISTE DE BALAGUER | |
54 | DOLCET PASTELLS | ROSA | ||
28 | FANDOS BANDERAS | MA JOSÉ | CEBG | |
42 | FARRÚS MORAGUES | XAVIER | ||
23 | FLORENSA FARRE | ANTONIETA | CE BORGES -GARRIGUES | |
38 | FUSTA SOLSONA | FRANCISCO | ||
59 | GALCERAN BOLDÚ | XAVIER | ||
46 | GINÈ CAPDEVILA | TXELL | GES SERRALADA | HT62C1E |
8 | GÓMEZ FUSTÉ | ARNAU | CEBG | |
44 | GRIÑO GELONCH | RAMON | CENTRE EXCURSIONISTA BORGES GARRIGUES | |
26 | JANES PORTA | MIQUEL | . | |
57 | JOAN | ARMENGOL | CAP | |
68 | JORDI | HUGUET | ||
14 | LAPENA USIEDA | NOEMI | ||
35 | LLORENTE LERMA | MARIA | AE LO BUNKER | |
63 | LOZANO PAEZ | YOLANDA | ULTRA CAMINA | |
47 | MACIÀ SANS | DANIEL | GES SERRALADA | DX9XXB1 |
16 | MAGRIÑÀ SALAT | ALBERT | DM9A9F8 | |
10 | MODREGO RIUS | DAVID | CEBG | |
64 | MOLINS COYO | OSCAR | ULTRA CAMINA | |
20 | MORLANS PELEGRÍ | MARTA | ||
19 | MOTOS ROMERO | ANDREU | ||
17 | NICOLAS GELONCH | MAGDA | ||
25 | NOVOA GONZALEZ | JOSE | EXCURSIONISTA BALAGUER | |
3 | OLIVART SALLA | JOSEP | ||
4 | OLIVART SALLA | PERE | CENTRE EXCURSIONISTA BORGES - GARRIGUES | |
21 | OLLÉ MOR | JORDI | ||
43 | ORTEU CORTES | CRISTINA | CENTRE EXCURSIONITA BORGES GARRIGUES | |
39 | PACURAR | MARIUS GHEORGHE | INDEPENDENT | |
56 | PANES | ALINA CRISTINA | SILVIAHILLFISIOTERAPIADOMICILIARIA | |
6 | PERELLÓ CULLERÉS | NOEMÍ | ||
13 | PEREZ ROMERO | ANA | PENYA CICLISTA ALTAFULLA | |
11 | POCOSTALES ACEDO | MARIBEL | ||
48 | PONT CASTELLÓ | EMILI | CEBG | |
34 | RAMÍREZ FERRÉ | MARTÍ | PENYA CICLISTA ALTAFULLA | |
71 | REBORDOSA LLIBERATO | JAUME | CLUB ATLÈTIC BORGES | DT2ZK9H |
74 | RIBALTA MONTES | ISABEL | ||
66 | RIBALTA MONTES | MARIEMMA | ||
49 | ROCA FARRERES | JOAN CARLES | CENTRE EXCURSIONISTA DE LA SEGARRA (CES) | HT65334 |
67 | ROSA | CASALS | ||
45 | ROSER | PELEGRÍ VELASCO | ||
15 | ROURE VILA | ESTHER | ||
61 | RUBIO GALLART | SUSANNA | ||
1 | SALA SECANELL | EVA | CAP | |
18 | SALVADÓ CARTAÑÀ | ANDREU | XAFACAMINS DE LES BORGES | |
29 | SALVADO CARTAÑA | ANTONI | XAFACAMINS DE LES BORGES | |
50 | SANJUAN GIMENEZ | PILI | CENTRE EXCURSIONISTE DE BALAGUER | |
37 | SANTACREU MASES | MARIBEL | ||
24 | SANTALLUSIA ANTOLI | PILAR | EXCURSIONISTA BALAGUER | |
31 | SEGARRA AIXALÀ | MARIA MERCÈ | CENTRE EXCURSIONISTA BORGES GARRIGUES | |
5 | SEMENTÉ MIRET | ESTHER | ||
33 | SERÓ PIQUÉ | ELVIRA | ||
40 | TODEA | TANIA GABRIELA | SILVIAHILLFISIOTERAPIADOMICILIARIA | |
60 | TOUS RUBIO | JOEL | ||
27 | TRULLOLS RIPOLLES | ENRIC | XAFACAMINS DE LES BORGES | |
72 | VILÀ PUIG | XAVIER | DN39S0P | |
73 | VILÀ PUIG | JORDI | DG3NKBR | |
53 | VILALTA PARIS | ANNA | ||
2 | VILCHEZ MATEOS | MONTSE | CAP | |
9 | VILES MARTIN | TERESA | CAMINADORES LES GARRIGUES | |
30 | VIÑUALES BONASTRE | JAUME JOAN | XAFACAMINS LES BORGES BLANQUES |
Última inscripció: 19/03/2022 08:40:47
Total d'inscripcions: 75
Servei ofert per Iter5