id | Cognoms | Nom | Club |
---|---|---|---|
157 | AGUILAR MOLES | NURIA | |
18 | ALBA CASTELLó | ÀNGELS | |
123 | ANTOLI SALA | SERGIO | MUNTANYENC SANT CUGAT |
75 | ARBóS AIXALà | RAMON | L?ES'PLUGA CALBA |
135 | ARBóS ARBóS | PAU | |
175 | ARBÓS GABARRÓ | SANTI | FULLEDA PETI QUI PETI |
136 | ARBóS GABARRó | AGUSTí | |
134 | ARBóS GABARRó | NEUS | |
152 | ARBOS LOPEZ | MARCEL | |
177 | ARBÓS MONCUSÍ | GUILLEM | |
133 | ARBóS PALAU | RAMON MARIA | |
1 | ARBOS PALAU | JORDI | COM TARRÉS NO HI HA RES |
154 | ARBOS SOLER | POL | FULLEDA LLIURE!! |
204 | ARCOS GARCIA | JORDI | CENTRE EXCURSIONISTA GUISSONENC |
36 | BALLESTé I PAU | MARTA | |
37 | BARDINA MARTIN | ANNA | COM TARRéS NO HI HA RES |
14 | BARRIOS PICHACO | JOAN MIQUEL | |
153 | BATALLA VILA | PERE | RAPITXó MALEïT |
64 | BATET MILA | XAVIER | LA XIRUCA FORADADA |
99 | BELLMUNT URGELL | JOSEP MARIA | INDEPENDENT |
33 | BERNAL GARCIA | ROSA | |
117 | BERNAL ROMERO | MIQUEL | INDEPENDENT |
5 | BOLADERES TORRADES | ROSA | |
112 | BOLDU GARCIA | CARME | |
2 | BONET OLIVART | JOSEP | A.A.XAFATOLLS |
12 | BOQUé RIART | ANTON | AE BLANCAFORT |
191 | BOSCH TELLA | FINA | LLIMA SOLES |
192 | BOSCH PIJUAN | CONSOL | A.A. XAFATOLLS |
3 | BOSCH SALLA | RAMON | C.A.BORGES |
41 | BUSQUETS SANDIUMENGE | JOAN | |
186 | CABESTANY FARRE | NURIA | |
70 | CABESTANY MANASANCH | PEP | |
38 | CABó CARRERA | ROGER | ASSOCIACIó ESPORTIVA COL·LEGI EPISCOPAL |
155 | CANADELL | NúRIA | |
194 | CAPATA | ELENA | INDEPENDENT |
55 | CAPDEVILA ANTENTAS | DOLORS | |
34 | CAPELLA CRISTIA | MONTSERRAT | ILERFEET |
143 | CARBONELL CITOLER | AGNÈS | |
97 | CARDONA ROCA | MÒNICA | |
22 | CARRETERO ORDIALES | LLUïSA | ILERFEET |
82 | CASTELLA SANCHEZ | ANNA | CORRE&VOLA |
199 | CASTELLS PIERA | ANNA MARIA | |
144 | CHARLES MILLAN | JOAN CARLES | TROTALLUNATICS |
23 | CHIA FORRADELLAS | BEGONYA | |
56 | CODONY SERRA | RAMON | |
87 | CORDERO NUÑEZ | LOURDES | CLUB ASPROS RUNNERS |
4 | CÓRDOBA ESPINOSA | RICARD | MARATONIANS DEL SEGRE |
200 | CREUS ARAGONCILLO | RAMONA | |
138 | CUNILLERA SABATÉ | BLANCA | CLUB ATLÈTIC BORGES |
19 | DAVIU PUIG | CARME | |
104 | ESCALE LLADOS | MARI CARMEN | ILERFEET |
127 | ESCAPA CARULLA | GLÒRIA | UES |
93 | ESPINET MORLANS | SALVADOR | CLOS PONS THAI RUNNERS |
96 | ESPINET SANTAMARIA | RAMON | CORREDORS D'ALGUAIRE |
95 | ESPINET SANTAMARIA | SALVADOR | CORREDORS D'ALGUAIRE |
190 | ESPLUGA I FERNáNDEZ DE LA PRADILLA | FUEN | ILERFEET |
44 | ESTADELLA SARRI | EVA | ESPORTIU S'ABRIL EL PALAU |
28 | ESTALELLA TOMàS | ORIOL | |
10 | FALCÓ BATLLE | JOAN | CORRE I VOLA |
146 | FALCON SOLDEVILA | GLòRIA | |
140 | FARRÉ SANS | MAGDA | TROTALLUNATICS |
15 | FARRENY GIRÓ | REMEI | |
17 | FARRENY TERRADO | LIS | ILERFEET |
69 | FERNANDEZ CORONEL | ESTHER | |
132 | FERNáNDEZ CORONEL | DAVID | AMICS DE LA RAKEL |
7 | FERNANDEZ LERA | JOSE CARLOS | GRUPO MONTAñA ENSIDESA AVILES |
164 | FERRE VILA | MITI | C.E. LA XIRUCA FORADADA |
66 | FERRER SIBINA | CARME | LLIURE |
8 | FIGUEROLA PLA | JORDI | |
139 | FONT VIDAL | DAVID | TROTALLUNATICS |
201 | FORNS BALCELLS | JOAQUIM | |
172 | FORNS CASTELLS | GERARD | |
59 | FORTUNY ALEMANY | NURIA | - |
63 | FORTUNY ALEMANY | JOAN | NO CLUB |
203 | FRANCH CONDO | MARC | |
30 | FREIXES RIBALTA | ROGER | |
53 | FUSTA SOLSONA | FRANCESC | |
80 | GALENDE GUERRA | ISAIAS | |
131 | GARCIA CUEVAS | SILVIA | AMICS DE LA RAKEL |
189 | GARCIA I LLOP | ESTER | |
179 | GARCIA MONTERO | LLUíS | |
21 | GARÍ MONTANÉ | ANTONI | |
88 | GARRIGA COSTA | CARLES | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA |
168 | GAYA AMORóS | FRANCESC | |
119 | GAYA XIFRé | EMMA | |
32 | GIL ARTAL | ALBERT | |
122 | GIL PAULS | SONIA | |
120 | GIL PAULS | LAURA | |
50 | GINE ROCA | ELISENDA | CENTRE EXCURSIONISTA BORGES GARRIGUES |
89 | GRAU BURGUÉS | ESTER | CEBG |
78 | GRIÑO GELONCH | RAMON | |
100 | GUILLAUMET COLL | PILAR | CLUB ATLÈTIC BORGES |
26 | GUITARTE SOLé | JORDI | CENTRE EXC. BORGES-GARRIGUES |
197 | GUIU BADIA | BLANCA | |
116 | HEREDIA GRUAS | FLORA | |
77 | HERNáNDEZ ALONSO | TRINI | |
68 | HERNáNDEZ ALONSO | LOURDES | CLUB ATLETIC ALBI |
105 | HUGUET MIRO | ANTONIO | ILERFEET |
62 | INGLéS CUEVAS | GEMMA | |
124 | IRIZAR DEULONDER | ROSA | MUNTANYENC SABADELL |
65 | JEREZ GARCIA | VERONICA | RUNNER'S BALAGUER |
102 | JOFRE MURILLO | JOEL | CORREDORS ALGUAIRE |
195 | JORDI | SAFONT SERRA | NINOTETS DE FANG |
170 | JUAREZ MIRO | ANGELS | |
86 | LLABOT BOU | JOSEP MARIA | INDEPENDENT |
114 | LLOVET PERELLO | NURIA | |
9 | LOPEZ CASTELLET | MARIA | |
150 | LOPEZ GARCIA | MIREIA | CENTRE EXC. BORGES-GARRIGUES |
35 | LOZANO MALPICA | MANEL | ILERFEET |
115 | MAGRANE COTS | MONTSE | |
16 | MALAGON GALLART | ADRIA | |
67 | MARÇAL ROIG | MANEL | SENGLARS ESQUADRA |
174 | MARQUÈS SÀEZ | XAVIER | CERVERA ÉS LA REPERA |
76 | MARQUINA MORENO | CARME | |
47 | MARRADES ORGA | MIREIA | |
83 | MARTI BLANCO | GERARD | CLUB D'REPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA |
110 | MARTI MASIP | AMAT | |
108 | MARTí SANCHEZ | ARNAU | |
181 | MARTIN ARNEDO | MíRIAM | |
6 | MARTINEZ FARRE | TERE | CENTRE EXCURSIONISTE LES GARRIGUES |
98 | MARTOS CAMBRA | JOSEP M | |
73 | MASSOT PUNYED | JOSEP Mª | BTT PRADES |
163 | MATA BONJOCH | EVA | |
43 | MATEU CAMPS | NURIA | ESPORTIU S |
61 | MATEU GAYA | OSCAR | 100X100 ESPLUGA CALBA |
81 | MIÑANO GARCIA | INGRID | |
72 | MIRO CANELA | JOAN | NO CLUB |
167 | MIRó LLOBET | MONTSERRAT | |
169 | MOLANO GONZALEZ | VICTORIA | |
176 | MONCUSÍ VALLVERDÚ | NÚRIA | |
121 | MONMANY CODINA | PILAR | |
24 | MONTAGUT SALAT | LLUíS | CENTRE EXCURSIONISTA QUERALT |
148 | MONTUFO MERINO | Mª JOSÉ | |
85 | MOR MALDONADO | ANDREU | |
84 | MOR SANCHO | JAUME | |
188 | MORé MASIP | NEUS | CLUB EXCURSIONISTA GARRIGUES ALTES |
74 | MORENO CASTILLA | CRISTINA | |
49 | MORLANS PELEGRI | MARTA | |
51 | MORRERES CARRE | XAVI | 100 X 100 ESPLUGA CALBA |
101 | MURILLO TOMAS | PILAR | CORREDORS ALGUAIRE |
178 | NADAL DOMÈNECH | MAITE | |
149 | NADAL PUIGDOLLERS | MAGDA | CLUB NATACIO LLEIDA |
185 | NAVES SOLE | MERCE | |
196 | NEGRO CLARET | MARTA | |
27 | NOT VILAFRANCA | RAMON | CENTRE EXCURSIONISTA BORGES GARRIGUES |
162 | NUÑEZ DOBLADO | MARTA | |
130 | OGALLA GENé | DAFNE | |
128 | OLIVA BORREGUERO | LAURA | |
71 | OLIVA PUJOL | MIREIA | NO CLUB |
193 | OLIVERA TREGINER | MONTSERRAT | |
79 | ORTEU CORTES | CRISTINA | |
158 | ORTIN ODENA | OLGA | |
198 | ORTIN ODENA | DOLORS | |
46 | PELEGRí VELASCO | ROSER | |
52 | PENELLA XIFRé | IRIS | |
159 | PEREZ BERNAL | OCTAVI | |
142 | PEREZ RUIZ | MARIA JOSE | |
180 | PEROY RIBES | MARIA JOSé | |
103 | PETANAS MANTECA | MIQUEL | ILERFEET |
183 | PIñOL NAVARRO | ALBA | |
91 | POCH COS | ÀNGELA | - |
57 | POMAR ROQUE | GLORIA | |
48 | POUS ROSELLS | MARTA | |
126 | PUEYO CAMPO | JOSE LUIS | |
137 | REBORDOSA LLIBERATO | JAUME | CLUB ATLÈTIC BORGES |
111 | REÑE MARTI | ENCARNA | |
106 | RIBAU PUIG | ANGELS | ILERFEET |
113 | ROCA HEREDIA | NEUS | |
58 | ROCAMORA OLIVA | RAUL | |
125 | RODRIGO MARTINEZ | ARANZAZU | |
45 | ROIG ARANDA | MARTA | ESPORTIU S'ABRIL EL PALAU |
171 | ROMERO TALLAVI | ELISA | |
25 | ROYAN GIMENEZ | JOSEP MARIA | INDEPENDENT |
13 | RUBIRA MARTINEZ | ANTONIO | L'ESPARDENYA |
151 | RUIZ AGUILERA | JUDIT | |
147 | SALES CANCHAL | MANEL | |
31 | SANAHUJA BENET | JAUME | 100X100 ESPLUGA |
92 | SáNCHEZ DE LA TORRE | ALICIA | |
107 | SANCHEZ FUENTES | MARIA CARME | |
184 | SANS SANS | CARLES | |
54 | SANTACREU MASES | MARIBEL | |
94 | SANTAMARIA BONEU | IRENE | CORREDORS D'ALGUAIRE |
166 | SANZ NAVARRO | ANGI | GOGOGO RUNNERS |
20 | SARDÀ FARRÉ | RAMON | 100X100 ESPLUGA CALBA |
60 | SARROCA VILAJUAN | CARME | |
109 | SEGARRA AIXALà | MIQUEL | |
187 | SENTíS SUñé | JOSEP MARIA | CLUB EXCURSIONISTA GARRIGUES ALTES |
39 | SOLE AURO | NúRIA | |
29 | SOLEDA VERNIOL | ALBERT | |
90 | TORRELL POCH | NúRIA | - |
129 | TORRES MARSOL | JOSEP MARIA | CC TORREGROSSA |
145 | TORTOSA ALIAS | EMILIANO | LA TRIBU DE BARBENS |
182 | TOUS ROVIRA | SERGI | AAEET |
165 | TOVAR RODRIGUEZ | ROSA | GOGOGO RUNNERS |
118 | TUFET LLAGUNA | GEMMA | INDEPENDENT |
42 | VIDAL ALMIñANA | TàNIA | |
40 | VIDAL ANDREU | MARC | CONCA SENGLARS |
173 | VIDAL MORENO | ROSANNA | CELI LINYOLA |
202 | VILà PUIG | JORDI | INDEPENDENT |
161 | VILANOVA PRATS | MIREIA |
Última inscripció: 27/02/2017 22:10:13
Total d'inscripcions: 200 de 200
Servei ofert per Iter5