id | Cognoms | Nom | Club | Xip |
---|---|---|---|---|
44 | AGUSTI JOVE | JOAN | AEEKKE | DT6HZ5P |
145 | ALAMAN MORALES | ROMAN | ALTAN RUN | DK5AWY3 |
19 | ALEU ARDIACA | JOSEP MARIA | RUNNER’S BALAGUER | VX8WGDT |
152 | AMARO CORBALÁN | CRISTIAN | HD3E3RK | |
191 | AUSIRO SUBIRATS | ERNEST | DG8RF0H | |
175 | BADIA BONET | JORDI | ASPROS RUNNERS | HT9CT6M |
184 | BADIA BUSQUETS | NATALIA | TRI440 | DG3DKR4 |
105 | BEDMAR MIELGO | CARLOS | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DZ3TGCH |
87 | BEJAR CAZORLA | JUAN | HD56V68 | |
57 | BERENGUER CATALA | ANGEL | TRI-4.40 | DY8TFR5 |
31 | BERMUDEZ RODAMILANS | TON | A.A. XAFATOLLS | DT79PF6 |
3 | BERTOMEU BAILE | DAVID | TROTALLUNATICS | DT3EF62 |
89 | BIFET SORRIBAS | ALBERTO | ||
21 | BLANCH MORERA | JOAN | DG4ZAXD | |
209 | BLANCO | MARTIN GONZALO | ||
12 | BLANCO XUCLÀ | VICTOR | AE EKKE | DG4EWCN |
115 | BONET OLIVART | JOSEP | A.A XAFATOLLS | DF64VVW |
126 | BONET OLIVART | RAMON | CLUB TRIATLÓ PROSAN | DZ15RM1 |
11 | BOSCH MUNTAL | JORDI | A.E. EKKE | CG88223 |
119 | BOSCH PIJUAN | CONSOL | A.A XAFATOLLS | DR4XT4G |
122 | BRUFAU RIBALTA | ALBERT | DT26TA7 | |
52 | BUCINSCHI | BOGDAN | ATLESTIME AITONA | |
9 | CABALLERO CASTILLO | VICTOR | TRI-4.40 | HD3904T |
13 | CABRERO SANJUAN | JULIO | ATLETISMO FRAGA BAJO CINCA | DY3TM21 |
59 | CAMATS CAMPABADAL | ANNA | ALTAN RUN | DZ297XA |
16 | CAMPILLO BETBESÉ | MANEL | RUNNING BLAU PETEN | HD39K65 |
70 | CAPELL GUASCH | JOAN RAMON | TROTALLUNATICS | DT7DE0P |
49 | CARAZO TORRES | PAU | INDEPENDENT | DY555R7 |
192 | CARDOZO MACHADO | DIEGO | ||
129 | CASADELLA QUER | XAVIER | DY12CBM | |
156 | CASALS ROMA | MIQUEL | SUPERBÉ | DM78V3F |
204 | CASSANYE SALA | AMADEU | EMBOIRATS | DF3HZV3 |
77 | CASSANYÉ SALA | AMADEU | EMBOIRATS | DF3HZV3 |
100 | CASTILLO GAMBON | JAIME | TROTÀLLUNATICS | DT9VTYZ |
172 | CEREZUELA PARDO | RAMON | ||
124 | CHÀFER BUZZI | SERGI | TEAM PEAK RUN MOIÀ | DW3A2P3 |
84 | CHAPLIN SCOTT | KATHERINE | LA SANSI | CH38483 |
118 | CHARLES MILLAN | JOAN CARLES | A.A XAFATOLLS | DW1SCEW |
102 | CHUECA BARRIOS | ALEJANDRO | C.A. FRAGA BAJO/BAIX CINCA | DY1KMS7 |
18 | CODINA MEJON | JAUME | TROTALLUNÀTICS | CF61268 |
137 | COLOMER ALCÓN | FERNANDO | A.D. MAESTRAZGO | |
20 | CORRETGER OLIVART | JOSEP MARIA | MAIPAREM ALCARRÀS | DX94ZEH |
201 | CORTÉS TEIXIDÓ | ALBERT | CLOS PONS THAI RUNNERS | HD395M6 |
169 | CORTIJO MARTIL | KIKO | RUNNER'S BALAGUER C.E PACER 1H35' | DT6V9X4 |
116 | COSTA | XAVI | A.A XAFATOLLS | DG2CR6P |
147 | CREMADES ARROYOS | DANIEL | ASICSFRONTRUNNER | |
146 | CUCURULL RUBIO | ROGER | HD3EV1H | |
173 | DAZA PEREZ | ADRIANA | PEDALA.CAT | DY0XABY |
17 | DE CASTRO PASARRIUS | OSCAR ISIDRE | LLIURE | CC60405 |
140 | DE LA ROSA ALBALAT | JAVIER | FIERAS RUNNING | DR02B0D |
128 | DEL ROMERO GONZÁLEZ | GORKA | INDEPENDENT | DF5GZ7N |
112 | DIAZ RODRIGUEZ | FREDY | A.A XAFATOLLS | HD19EF6 |
186 | DO PRADO ROSA | JOSE | A.A.XAFATOLLS | BC36797 |
104 | DOLCET CABASES | ALBERT | MAIPAREM | CE80819 |
68 | DOMENECH | JORDI | DT0BZRR | |
35 | DOMÈNECH GANAU | ABEL | ALMACELLES ATLETICA | DY6522N |
193 | DOMENECH LLUCH | JOSEP MA | XAFATOLLS | |
199 | DOMÈNECH TORREBADELLAS | JOSEP | DOCU LLEIDA | DT43HV5 |
188 | DOMINGO RAMIS | ANDREU | CLUB TRIATLÓ ATLES | CE50262 |
43 | ESPILEZ URBON | OSCAR | KM0 PONENT | HD3YC99 |
150 | ESPONA FERRER | PERE | TRAMDURALPICAT | DT4P3B3 |
127 | ESTALLO MARTÍN | CARLOS | ||
45 | ESTEVE | BARBERO MIARNAU | KM0 | DT6VCKD |
183 | ESTEVE SANTAEULÀLIA | VICENT | U.E. VILANOVA DE L'AGUDA | HD56NBT |
37 | FARGAS BUSQUETS | DAVID | TRI 4.40 | HD1MV9X |
136 | FARRAN JULIÀ | ÀNGEL | A.A. XAFATOLLS | HD1NENN |
10 | FELIP NOGUÉS | ISIDRE | PEWPEWMATHAFAKAS | DA8HMS6 |
54 | FELIU CARRERA | MARC | RUNNING BLAU PETEN | BC17063 |
4 | FERNANDEZ CORBATON | DARIO | INDEPENDENT | DG4X3HR |
24 | FERRAN | BOSCH ESTRUGA | TRI 4.40 | DW5KWC3 |
159 | FERREIRA GRANDE | JORDI | CONSTRUCCIONS DAVID JUSTRIBO SL. | DK74BY7 |
168 | FIGUERAS BLANCO | HUGO | PACER 1H24' | DY5PHF2 |
106 | FLORES ALARCIA | ÒSCAR | KM0 PONENT | DG9X2C3 |
50 | FONT AMPERI | JOSEP ANTONI | KM0 PONENT | DG77H4X |
181 | FORNELLS BARBERÀ | IMMA | AE EKKE | HE3RNCE |
123 | FRANCESCA CLUET | JORDI | DY7GCG6 | |
133 | FREIXA CASTAÑO | DAVID | DZ1BVAY | |
86 | FRIAS MONTERO | JORDI | MIRALCAMP RUNNERS | DR16VXD |
109 | GABERNET SAGRA | MANEL | A.A XAFATOLLS | DY3TB5V |
103 | GALCERAN ARELLANO | FEDOR | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DY6PTGS |
167 | GAMISANS COMA | JAUME | DR6KF9B | |
22 | GARCÍA ORTEGA | SISCO | LASTZANKADA | DY2ENB5 |
141 | GARCÍA RIBES | ALEX | SICORIS | DG3VG4C |
33 | GESTEIRA MARTINEZ | EMILIO | EUROSPORT VILA-SECA FONDISTES | DX360MK |
205 | GILI MARTI | XAVIER | CLUB ATLÈTIC MONTBLANC | DM06PW6 |
71 | GOMEZ TERES | SERGI | EKKE | |
42 | GONZÁLEZ ALGUACIL | DANIEL | CORREDORS.CAT | DW10G0N |
171 | GORRIZ BORREGO | POL | BRAVO RUNNING COACH | |
161 | GORT PANIELLO | MARTA | CLUB TRIATLÓ PROSAN | DK67D09 |
97 | GRANYÓ PLA | XAVIER | PEDALA.CAT | DG9HGXT |
36 | GUERRERO RODRIGUEZ | JORGE | CLOS PONS THAI RUNNERS | HD64231 |
99 | GUIXE XIXONS | JORDI | TRIATLOM PROSAN | DW649NZ |
91 | GUMÀ | SAMUEL | CENTRE EXCURSIONISTA GUISSONENC | DY5XWCW |
58 | GUTIÉRREZ RIU | XAVI | LAST ZANKADA | DY7VEF3 |
51 | HERMOSO PUA | TONI | MARATONIANS DEL SEGRE | DG3WFHE |
162 | HERNÁNDEZ GUERRERO | JOSE VTE | KM0 PONENT | HE3RA2M |
73 | HIJANO DÍAZ | JOSE M. | TROTALLUNÀTICS | DG3MW9V |
64 | HUGUET PÉREZ | JAUME MARIÀ | THIAGO | DA4S495 |
30 | JAWORSKI | PIOTR | ||
2 | JIMENEZ VALLS | DANI | EKKE | DZ6PGZY |
56 | JOVÉ MARCH | FRANCISCO | A.A XAFATOLLS | DW0S7C4 |
143 | JUSTRIBO MINGOTS | DAVID | CONSTRUCCIONS DAVID JUSTRIBO S.L. | DT2KF3D |
111 | LEAL MIQUEL | CARLA | A.A XAFATOLLS | |
40 | LEDESMA CALVET | EVA | TRI-440 | DG6C5KY |
76 | LLADÓS CATALÀ | ELISA | CLOS PONS THAI RUNNERS | HE8YSFZ |
117 | LLOBERA TORRES | ANTONI | A.A XAFATOLLS | DZ81XBY |
203 | LOOMANS | BART | 100X100 FONDISTES TARREGA | DY60P08 |
6 | LOPEZ BOTANCH | JESUS | SAS | DX2XVRG |
194 | LORENTE ALBANCHEL | IVAN | C. C. FABULOUS TEAM | |
174 | MARCH FONOLL | JORDI | PEDALA.CAT | DT9NYA7 |
63 | MARKIXA | LAIA | CLOS PONS THAI RUNNERS | DT33F1X |
132 | MARTÍ | PEP | ||
96 | MARTÍN CORPORALES | ALFREDO | TROTALLUNÀTICS | DZ3PYYR |
27 | MARTÍNEZ PALLISE | MARC | PEDALA.CAT | DG8WG47 |
72 | MASOT MEROLA | JAUME | TROTALLUNATICS | HD91638 |
69 | MATEO DIAZ-CARRALERO | PATRI | DN6WESZ | |
198 | MATEO VILA | DANIEL | ||
165 | MATEU MORO | JOSEP | HT2CE3K | |
47 | MEDINA ROMERO | ALFONSO | 100X100 FONDISTES TARREGA | DR555WZ |
85 | MIMBRERA CUENCA | JOSEP | TROTALLUNATIC | HG29FWN |
83 | MIRANDA TERRE | ENRIC | MAIPAREM ALCARRÀS | HT6M18C |
8 | MIRET BERROCAL | JORDI | DX26TSD | |
32 | MOLINS MARQUES | JORDI | KM0 PONENT | DT24RE7 |
179 | MONCAYO SANCHEZ | DARWIN | CLUB ATLETIC MONTBLANC | DT38GG3 |
208 | MONSÓ CAIROL | MARC | TREMP RUNNERS | HE3RX35 |
144 | MONTER HERNANDO | SONIA | CONSTRUCCIONS DAVID JUSTRIBO S.L. | DK0HETX |
46 | MONTOLIU | MARC | HG2YK7E | |
154 | MONTON CRUZ | JOSE JAVIER | CN TARRACO | HD17MVN |
180 | MONTSERRAT CAPDEVILA | JOSEP | AA XAFATOLLS | |
149 | MUÑOZ GILART | VICENÇ | TRAMDURALPICAT | DT4P3B3 |
197 | MUR IBARZ | CESAR | EL RETO DE CORRER Y CLUB BIOFRUTAL | HT65G58 |
98 | NAVARRO MATEUS | JOAN | TRI 4-40 | DZ6M3FS |
138 | NISA NEVADO | SADURNI | UECANOIA POPULAR | DN3CTGE |
107 | NOGUÉS I NOGUERA | ALBERT | KM0 PONENT | DZ0XCTX |
202 | OLIVÉ FARRÉ | ROSA | TRI 4.40 | DY3VCY6 |
190 | ORTIZ MARTINEZ | DAVID | PROPI | |
113 | OUCHEN SOUSSI | EL HASSAN | A.A XAFATOLLS | DG5P2GK |
206 | PAIRÓ COSTA | ALBERT | INDEPENDENT | DR75XGY |
121 | PALLEJÀ FIGUERAS | LAURA | RUNNER'S BALAGUER C.E | HD9A7RC |
67 | PAULS VERDU | JULI | TROTALLUNATICS | DY5PB8E |
39 | PELEGRÍ CORTIJO | SANTI | MAIPAREM | DZ8C9EN |
14 | PELEGRI CUENCA | JORDI | MOBLES DAVID | HD30T4V |
60 | PENELLA SUMARROCA | MARC | ALTAN RUN | HT6T59V |
153 | PEP | SOLE LLOVET | CLUB TRIATLO PROSAN | |
66 | PERELLÓ RAICH | FERRAN | DG8WD9N | |
189 | PIQUÉ CLEMENTE | LO PIQUÉ | CLOS PONS THAI RUNNERS | DG5KA7W |
74 | PIQUÉ SAFONT | JOAN MANEL | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | HT1W6W9 |
130 | PRADELL MIR | MARC | ||
25 | PROFITÓS LAPEDRA | CARLES | DR7B80V | |
120 | PUERTOLAS GONZALVO | ALBERT | RUNNER'S BALAGUER C.E PACER 1H40' | DZ15BEH |
155 | PUIG MORALES | ROBERT | CLUB ATLETISME ABRERA | DG5KFS5 |
170 | PUJOL BADIA | ORIOL | CLUB ATLETISME AITONA | DZ8K5DS |
26 | PULIDO PI | MIQUEL | DEFENSA PERSONAL VILANOVA DE LA BARCA | |
139 | PUNTOS RIVAS | IVAN | CLUB ATLETISMO FRAGA BAJO CINCA | HD110PR |
176 | QUEROL DUART | DANI | PEDALA.CAT | |
142 | RAMÍREZ CANTERO | FRANCESC | DG64FY9 | |
131 | REBELLON TORRA | ALEJANDRO | CLUB ATLÉTIC BORGES | DY3RMPV |
182 | RIBA IGLESIAS | LLUÍS | ||
160 | RIBALTA | NÚRIA | CLUB TRIATLÓ PROSAN | HD30B9D |
93 | RIBES COMPANYS | JORDI | MAIPAREM ALCARRAS | HT1N3BF |
125 | RIBES ESTRADA | JOAN | MAIPAREM ALCARRÀS | DN61FCA |
110 | RIBES GUERRERO | JOAN | A.A XAFATOLLS | HW4TP1H |
164 | RIUS LOPEZ | ENRIC | I RUN WITH LEIVA | DG6C2RP |
196 | ROBLES GODOY | LLUÍS | CLOS PONS THAI RUNNERS | CA51611 |
38 | RUBIO CURCO | SALVADOR | TROTALLUNÀTICS | DA1D0W6 |
163 | RUIZ SOLDADO | ANSELMO | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | |
53 | SAFONT CANELA | JOAN | DG9KT4N | |
108 | SALAZAR VILLANUEVA | CARLOS ENRIQUE | CLUB ATLETISMO BARBASTRO | HD7W638 |
101 | SÁNCHEZ | VENTURA | DG2NDXW | |
178 | SANTÓ SALVAT | JOSEP MARIA | CLOS PONS THAI RUNNERS | DY7C848 |
82 | SARRI | XAVIER | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DZ86SAW |
135 | SAURET GRAU | FRANCESC | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DA5KVRK |
158 | SEGURA MARTINEZ | JOSEP | DY25MBZ | |
55 | SERRANDO VARGAS | FERNANDO | DA77ZZ8 | |
200 | SIERRA MARIN | NURIA | ATLETISMO HINACO MONZON | DN6DHYK |
90 | SOPLON ALBALA | LAURA | DN74MS5 | |
95 | SORIGUE RIVERA | MIGUEL | ||
23 | SUÀREZ | IVAN | #ESCATXICS | DT696KC |
187 | SUBIRADA ROMA | ALBERT | DY13D7W | |
62 | SUMALLA GAMIZ | RAMON | TROTALLUNATICS | HT823RR |
29 | SYLVESTRE DOLSA | ERIC | SEA SHEPHERD RUNNING | |
1 | TARRES SANCHEZ | JORDI | PEDALA.CAT | DW3G5FF |
114 | TARRUELLA RIUS | RAMON | A.A XAFATOLLS | HD2Y0W6 |
48 | TEIXIDÓ PARRAMONA | JOAN | CLUB NATACIÓ ALMENAR | DW7VHR6 |
65 | TOMAS ESCUER | JOAN | EKKE | DT3KP75 |
88 | TOMILLERO GOMES | DAVID | A. E. SUPERBÉ ARTESA DE LLEIDA | CA52379 |
75 | TORRENTS MANJON-CABEZA | JOSEP | DZ4Z85W | |
28 | TORRES MARÍN | RUBÍ | AA XAFATOLLS | DT6MAMM |
61 | TORRES MARSOL | JOSEP MARIA | C.C TORREGROSSA | HT9E39G |
41 | TOUS MONER | JOAN | CLOS PONS THAI RUNNERS | HZ32RHY |
157 | TURMO GRUAS | BERNAT | CLUB TRIATLO PROSAN | DF3H2VG |
166 | TURMO IBARZ | JAVI | TROTALLUNATICS | |
79 | VALENTINES GARCIA | JORDI | 100X100 FONDISTES TARREGA | HD29Z1K |
207 | VALLS | XAVI | 100X100 FONDISTES | VX8WK4A |
185 | VELASCO DE LA COBA | JUAN VICENTE | DY3AMTD | |
151 | VERA ARENAS | ANTONIO | CLUB ALPÍ BELL-LLOC | KX85RP7 |
34 | VIDAL AYUSO | PERE JOAN | CLUB NATACIÓ ALMENAR | DY3K56G |
5 | VIDAL MARTIN | GENIS | DF7ZT1W | |
78 | VILALTA NABAU | ADRIANA | CLOS PONS THAI RUNNERS | DG9PN4B |
7 | VILALTA VILANOVA | ALEX | ||
177 | VILANA VILARRUBLA | JOAN | RUNNING BLAU PETEN | DF7SM39 |
15 | VIU GIRABET | ALEIX | ESPORTS PIFARRE TEAM | DN3BTGV |
Última inscripció: 27/01/2023 09:45:38
Total d'inscripcions: 207 de 350
Servei ofert per Iter5