id | Cognoms | Nom | Club | Xip | Distància |
---|---|---|---|---|---|
472 | AGUILÀ GARCÍA | RAQUEL | EKKERUNNING | DM2FB4E | 5KM |
404 | AIT OUARAB | AMAR | EUROSPORT VILA-SECA FONDISTES | 10KM | |
32 | AJATES ATERO | JOSEP ANTONI | GE SERRALADA | DZ52SCV | 10KM |
83 | AJATES BOSCH | BLAI | G.E.SERRALADA | DZ8NCYE | 10KM |
367 | ALAÑA GASULL | JORDI | 10KM | ||
185 | ALBA PANIEGO | OSCAR | INDEPENDENT | DZ1G9E9 | 10KM |
215 | ALBERICH GARCIA | OSCAR | PRATENC A.A. | DX1AFZ8 | 10KM |
85 | ALBINO RAMIREZ | JORDI | AAEET GRUP ATLÈTIC | DT6H2ZM | 10KM |
186 | ALCARAZ FEBRERO | JORDI | INDEPENDENT | DG6X893 | 10KM |
119 | ALCONCHEL CABRERA | JOSEP | FONDISTES SOLSONES | DK24VPV | 10KM |
457 | ALDOMÀ GELONCH | MARCEL | HD3MKY2 | 10KM | |
148 | ALEX | CORREDOR | SÌLVIA HILL FISIOTERÀPIA | 10KM | |
194 | ALMIRALL FARRE | JOAN | CLUB ATLÈTIC SANTA COLOMA DE QUERALT | DF8BP3T | 10KM |
110 | ALONSO MORAL | RAUL | CLUB TRIATLÓ SERRADELLS ANDORRA | BC03838 | 10KM |
268 | ALTISENT SANAHUJA | M.CARME | C.E LINYOLA | CD23402 | 5KM |
212 | AMARO CORBALÁN | CRISTIAN | HD3E3RK | 10KM | |
197 | ANDRES I RAMON | RAMON Mª | AEC | HB20YX5 | 10KM |
452 | ANDREU CASASOLA | PEP | 10KM | ||
465 | ANDREU MONTSERRAT | MARC | VELLES GLÒRIES | 10KM | |
473 | ANDREU MORA | PILAR | 100X 100 FONDISTES | 10KM | |
437 | ANGLES FIGUEROLA | SARA | TRANSTRIATLON | 5KM | |
380 | ANGULO COLUME | EDUARDO | EUROSPORT VILA-SECA FONDISTES | DF53VWA | 10KM |
272 | ANGUS DOMINGO | JUAN | DX1AYHH | 10KM | |
256 | ARADILLA FUENTES | MAXI | CLUB EXCURSIONISTA MONTBLANC | 10KM | |
38 | ARAN ORTIN | OSCAR | FINQUES PRATS RUNNERS | HT6TFCH | 5KM |
253 | ARANÉS GILI | EDUARD | INDEPENDENT | DT9SX23 | 5KM |
283 | ARIAS CASTELLVI | ANDRÉS | ALLIBERADRENALINA | 10KM | |
234 | ARNEDO VINÓS | ALBERT | EKKE | DG14CBR | 10KM |
491 | ARRUFAT GONZALEZ | RAMON | CENTRE EXCURSIONISTA BORGES-GARRIGUES | HT4TPFB | 10KM |
374 | ARRUFAT VILAMAJÓ | PAU | CENTRE EXCURCIONISTA BORGES-GARRIGUES | HD05HH6 | 5KM |
59 | ASTUDILLO LOBATO | DAVID | C.E.ALLIBERADRENALINA | 10KM | |
139 | AVILA GARCIA | PAKO | PANTOJO'S TEAM | DA3HMMZ | 10KM |
393 | AYLLON HERNÁNDEZ | PEP | 5KM | ||
363 | BADIA BONET | JORDI | ASPROS RUNNERS | HT9CT6M | 10KM |
250 | BADIA CIVIAC | HÉCTOR | KX8B068 | 10KM | |
66 | BALAGUE TORRES | TONI | C.E.ALLIBERADRENALINA | 10KM | |
175 | BALAGUER CASAS | DAVID | SALYFRUTAS | DT9HFV3 | 10KM |
240 | BALASCH PLANES | ALBERT | 10KM | ||
349 | BALASCH VILARO | JOSEP MARIA | A. A. XAFATOLLS | DK6THVZ | 10KM |
244 | BANQUÉ SALDAÑA | JOSEP MARIA | 5KM | ||
216 | BARÓN RODRÍGUEZ | JOEL | DR2CVHM | 10KM | |
385 | BARRIACH GÓMEZ | PAU | EUROSPORT VILA-SECA FONDISTES | 10KM | |
289 | BARRUFET CASTELLÓ | MIKI | EMBARUN LLEIDA | HD34N4X | 10KM |
224 | BARRUFET MARTINEZ | MARC | CX BORGES GARRIGUES | DG14RR9 | 10KM |
333 | BARRUFET SANTACANA | JOAN CARLES | CEX BORGES GARRIGUES | 10KM | |
221 | BARTRA QUILEZ | AURORA | TROTALLUNATICS | HT1W92B | 5KM |
71 | BATISTA DELGADO | MARC | 10KM | ||
53 | BEIRO GONZALEZ | PACO | DG28NEP | 10KM | |
300 | BELLART SORRIBES | JOSEP | XAFATOLLS | 5KM | |
183 | BELLOSTAS CARRERAS | ROC | CE KATOA | HD1ZDTH | 10KM |
184 | BELLOSTAS CARRERAS | ALBA | CE TRI4.40 | DX8Y6PB | 10KM |
362 | BENEIT SANOU | OSCAR | 10KM | ||
146 | BERENGUER CATALA | ANGEL | TRI 4.40 | DY8TFR5 | 10KM |
159 | BERNABEU ESCOTÉ | JOSEP | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DG08R9M | 10KM |
271 | BERNAL SANTOS | JESÚS ÁNGEL | ATHLETIC TRACK MOUNTAIN | HD3PSZ4 | 10KM |
12 | BERNAUS MAYORAL | MIQUEL | AT TEAM | 5KM | |
475 | BERNAUS TOSQUELLA | SERGI | CLOS PONS THAI RUNNERS | DN28K1E | 10KM |
28 | BERTOMEU BAILE | DAVID | TROTALLUNATICS | DT3EF62 | 5KM |
427 | BOBADILLA FRIAS | JUAN | SENY I VALORS | 10KM | |
7 | BOLDÚ HERNÀNDEZ | GEORGINA | CAMINADES PROFITOSES | 10KM | |
322 | BONELL BOSCH | ALBERT | DG9CT2G | 10KM | |
178 | BONET OLIVART | RAMON | CLUB ATLÈTIC BORGES | DZ15RM1 | 10KM |
20 | BONJORN MATA | ANNA | GES SERRALADA | HD3P31N | 10KM |
487 | BORONAT OLIVART | CRISTINA | CLUB ATLÈTIC BORGES | DG5KS9 | 5KM |
33 | BORRELL ALVARO | AÏDA | HD9TN76 | 10KM | |
40 | BOSCH CARRERA | ESTHER | CLOS PONS THAI RUNNERS | DT43Z2R | 5KM |
433 | BOSCH PERELLÓ | SALVADOR | DW1PDWZ | 10KM | |
421 | BOU LEIVA | JESUS | 10KM | ||
419 | BOVÉ MORAN | XAVIER | 10KM | ||
211 | BOVET PENELLA | RAMON | #STARGARDT GO! | CA36266 | 10KM |
296 | BUENECHEA IMAZ | RAMÓN | DT035GV | 10KM | |
226 | BUIXADERA MERCE | BENET | SAFA LLEIDA | HG83C39 | 10KM |
1 | CABEZAS BUIXADERA | JESÚS | EMBARUN LLEIDA | DY3A4DK | 10KM |
101 | CAELLES HERRERA | JORDI | DA6MBTN | 5KM | |
364 | CALAF FONTS | NÚRIA | C.E. ALLIBERADRENALINA | 10KM | |
113 | CALVET CASAJUANA | ADRIÀ | CA FRANCOLÍ | 10KM | |
338 | CALVET MARTÍ | PAU | CLUB ATLÈTIC IGUALADA POPULAR | CB08371 | 5KM |
327 | CALZADA DOLADE | ALFONS | CLUB ATLETISME AITONA | DN6ZFT4 | 10KM |
334 | CAMATS BERNAUS | JORDI | CLOS PONS THAI RUNNERS | HG2227T | 5KM |
180 | CAMATS PASCUAL | NÚRIA | HD3N8MR | 10KM | |
43 | CAMBERO | DANI | DY0N5ZG | 10KM | |
201 | CAMPILLO BETBESÉ | MANEL | RUNNING BLAU PETEN | HD39K65 | 10KM |
311 | CANELA | EDUARD | HG2WZHB | 10KM | |
125 | CAPDEVILA GRAU | ANA MARTA | GE SERRALADA | DT7YPGV | 10KM |
431 | CAPITAN FUENTES | ANNA | A.E. BLANCAFORT | 5KM | |
67 | CARDENAS LOPEZ | LOLI | C.E.ALLIBERADRENALINA | 10KM | |
372 | CARLES | MONGAY | C.E.DEPORUNNERS | DN4WBPH | 10KM |
499 | CARLES PEREIRA | ANNA | 10KM | ||
75 | CARNÉ BOLDÚ | LLORENÇ | IMPACTE GYM RUN | HE8YD29 | 5KM |
76 | CARNÉ GARRIDO | JÚLIA | IMPACTE GYM RUN | HT9358W | 5KM |
282 | CARRERA BES | SILVIA | ALLIBERADRENALINA | 10KM | |
188 | CARRERA CASTELLÓ | ALEXANDRE | DY7YGS1 | 10KM | |
182 | CARRERAS BOLADERAS | EMMA | CE TRI4.40 | DM2ZBXZ | 10KM |
331 | CARULLA TELLA | MONTSE | A.A. XAFATOLLS | KX611XS | 10KM |
242 | CASADELLÀ QUER | XAVIER | DY12CBM | 10KM | |
446 | CASALS FERRES | JOAN | 10KM | ||
411 | CASALS GIMENO | RICARD | INDEPENDENT | DT234SH | 5KM |
395 | CASTAÑ CABRERA | RUBEN | 10KM | ||
319 | CASTELLS LÓPEZ | VERÓNICA | 5KM | ||
145 | CASTILLO ROLDAN | LAURA | EKKE | DF73EZZ | 5KM |
479 | CATALA BLAY | CRISTIAN | FINQUES PRATS RUNNERS | HT1MG74 | 10KM |
441 | CATLLÀ ROVIRA | ALBERT | TRIATLO.CAT | DG795CN | 10KM |
57 | CHAMORRO ALABAU | CARME | C.E. ALLIBERADRENALINA | 10KM | |
444 | CIUTAT ORÓ | OSCAR | CANIGÓ | DY15G98 | 10KM |
249 | CODINES DUAIGÜES | ISAAC | CA IVARS | 10KM | |
52 | COLL BESA | XAVIER | CLUB ATLÈTIC IVARS | DK82583 | 10KM |
161 | COLL GUARDIOLA | XAVIER | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DZ818EH | 10KM |
420 | COLOM ARDEVOL | MARIA | 5KM | ||
69 | CONDE CHIJEB | MARTA | C.E. ALLIBERADRANALINA | 10KM | |
371 | CORNUDELLA | ANDREU | CENTRE EXCURCIONISTA BORGES GARRIGUES | 5KM | |
370 | CORNUDELLA SOLÉ | ORIOL | CENTRE EXCURSIONISTA BORGES GARRIGUES | DM437FX | 5KM |
398 | CORTASA I CORTASA | JAUME | CC ARBECA | 5KM | |
399 | CORTASA I ELIAS | NIL | CC ARBECA | 5KM | |
458 | COSTA | XAVI | A.A.XAFATOLLS | DG2CR6P | 10KM |
138 | COSTA GARCIA | PALOMA | PANTOJO’S TEAM | DT4GAG9 | 10KM |
284 | COTS PIJUAN | ADRIÀ | 5KM | ||
291 | CROS | JUDIT | C.E.ALLIBERADRENALINA | 10KM | |
297 | CRUZ FRAGA | DAVID | HT6N0Y2 | 10KM | |
313 | CRUZ FRAGA | VERÓNICA | DM3TMXX | 10KM | |
132 | CUCURULL POCURULL | ORIOL | CF65489 | 10KM | |
406 | CUESTA | JOSEP | DF74YAC | 10KM | |
87 | CUÑA MIGALLÓN | SOFÍA | CLUB TRIATLO SERRADELLS ANDORRA | 10KM | |
181 | DE LOS LLANOS OCHOA | NARCÍS | TRANKILS | DY8M99V | 10KM |
176 | DE MONTEYS SEGURA | JORDI | AEC RUNNERS PUIGVERD DE LLEIDA | HT9SMX2 | 10KM |
405 | DEL OLMO MOYA | ELISEO | SICORIS CLUB | DY1HCGX | 10KM |
165 | DENIS | VRANAU RUS | DF5VMTR | 5KM | |
82 | DIAZ RODRIGUEZ | FREDY | XAFATOLLS | HD19EF6 | 10KM |
280 | DIEZ BURGOS | ANNA | CLUB TRIATLÒ SERRADELLS | 5KM | |
51 | DIOSAN | LUCIAN | 5KM | ||
173 | DOMENECH GANAU | ABEL | ALMACELLES ATLÈTICA | DY6522N | 10KM |
276 | DOMINGO RAMIS | ANDREU | CLUB TRIATLÓ ATLES | CE50262 | 10KM |
128 | DOMINGO RIBÉ | JOSEP | 10KM | ||
91 | DURAN | JOSÉ RAFAEL | DW33K92 | 10KM | |
251 | DURAN TICÓ | JORDI | 100X100 FONDISTES TARREGA | HD1YAFB | 10KM |
442 | EGEA VILA | JOSEP MARIA | XAFATOLLS | 5KM | |
468 | ESCOLÀ | ELOI | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | KX61BXT | 10KM |
275 | ESCOLA SERRET | EDUARD | KN9ERCP | 5KM | |
23 | ESTEVE SIMO | MIREIA | INDEPENDENT | DY82SHM | 10KM |
151 | ESTRADÉ VILADOMS | ROGER | A.A.XAFATOLLS | CA68221 | 10KM |
470 | EVA | RIBALTA | CLUB ESPORTIU TRI4.40 | DT023ZD | 10KM |
135 | FALCÓ AIGE | MANEL | TRÈVOL | DT2W3CN | 10KM |
166 | FARRAN JULIÀ | ÀNGEL | A.A.XAFATOLLS | HD1NENN | 10KM |
358 | FARRÀS ROQUÉ | SERGI | 10KM | ||
348 | FARRÉ ESQUÉ | GERARD | C.A. BORGES | HT9K8RG | 10KM |
328 | FARRE ESTANY | NOEMI | AE EKKE | VX8WK9T | 10KM |
329 | FARRE ESTANY | NOEMI | AE EKKE | VX8WK9T | 10KM |
295 | FARRERO BADIA | PERE | ATLETISME VALL DE BOI | DW2Z18N | 5KM |
498 | FEIXAS LARRIBA | ANNA | 5KM | ||
11 | FELIP ESCOLÀ | CLAUDI | AT TEAM | 5KM | |
288 | FERNANDEZ FERNANDEZ | DAVID | ALL OUT TRI | DG7RGZ3 | 10KM |
44 | FERNANDEZ HORNERO | JUANMA | FINQUES PRATS RUNNERS | DA1HHDW | 10KM |
462 | FERNANDEZ QUEROL | MIREIA | 10KM | ||
373 | FERNÁNDEZ SAIZ | MARCOS | ATLETISMO RIBAMONTÁN AL MAR | 10KM | |
109 | FIERREZ TINOCO | DANI | CLUB TRIATLÓ SERRADELLS | CD38342 | 10KM |
170 | FLORENSA PRUNERA | LARA | CCE ALMATRET | HT154SF | 5KM |
252 | FOLGUERA AMOROS | CARLES | CROSSFIT LLEIDA | DZ06D5Y | 10KM |
172 | FONT AMPERI | JOSEP ANTONI | KM0 PONENT | DG77H4X | 10KM |
448 | FONTANET SOLSONA | JAUME | A. A. XAFATOLLS | CF33815 | 5KM |
286 | FONTOVA PONS | ANNA | CLUB NATACIÓ ALMENAR | HD31R5V | 10KM |
30 | FOUHAMI | ABDELMOUHCIN | 10KM | ||
428 | FRANCH CIVIT | CARLA | 10KM | ||
387 | FRIAS BORRAS | ALEX | 5KM | ||
9 | FRIAS MONTERO | JORDI | MIRALCAMP RUNNERS | DR16VXD | 10KM |
163 | FRUTOS SALVIA | HELENA | CLUB JOVENTUT ATLÈTICA D'ARBECA | 10KM | |
320 | FUENTES LUQUE | DAVID | DW8GHFY | 10KM | |
126 | GABIÁN MARTÍNEZ | MARY | GE SERRALADA | CB85244 | 10KM |
134 | GALCERAN ARELLANO | FEDOR | 100X100 FONDISTES TÂRREGA | DY6PTGS | 10KM |
143 | GALEOTE ROBLES | JOSEP ANTON | INDEPENDENT | DF9FHEC | 10KM |
304 | GALINDO NEGRO | NESTOR | A.E EKKE | HD17RCK | 10KM |
130 | GALLARDO GÜELL | SÒNIA | CLUB TRIATLO SERRADELLS ANDORRA | HT8BT5A | 5KM |
88 | GALLARDO MUÑOZ | MARC | CLUB TRIATLO SERRADELLS ANDORRA | DT3T89N | 10KM |
432 | GALLEGO ROYES | MIQUEL ANGEL | A.E. BLANCAFORT | CG84818 | 10KM |
357 | GALVEZ ARIÑO | MANEL | CEX LES BORGES BLANQUES | 10KM | |
438 | GANARD | CHARLINE | 10KM | ||
389 | GARBERI | TONI | DT937AW | 5KM | |
321 | GARCES ADALID | MIGUEL | REAL MADRID | DY3EVC8 | 10KM |
179 | GARCÍA CHAPARRO | ELOI | CLUB TRIATLÓ SERRADELLS ANDORRA | 5KM | |
409 | GARCIA CABESTANY | PAU | 5KM | ||
70 | GARCÍA CLIMENT | NIEVE | C.E.ALLIBERADRENALINA | 10KM | |
408 | GARCIA JIMENEZ | TONI | 100X100 FONDISTES TARREGA | DY1FXV6 | 5KM |
238 | GARRIDO RUIZ | ROBERTO | 10KM | ||
359 | GASA BIRBE | MARC | CAPS | 10KM | |
24 | GASSO CASTRO | M TERESA | A A XAFATOLLS | DG70WC2 | 10KM |
4 | GIL ANDREO | FRANCESC | ELS QUATRE MOSQUETERS | BC28664 | 10KM |
503 | GIL CLAPERA | LAIA | DK2CPXP | 5KM | |
78 | GINÈ CAPDEVILA | TXELL | G.E.SERRALADA | HT62C1E | 10KM |
158 | GIRÓ RIBAU | JOANA | MIRALCAMP RUNNERS | DG8WDZ9 | 5KM |
200 | GODIA SANFELIU | GEMMA | FINQUES PRATS RUNNERS | DW5KA2D | 10KM |
8 | GÓMEZ MATEU | MINGO | CLUB CICLISTA TORREGROSSA | 10KM | |
397 | GÓMEZ SOTOS | CRISTINA | 5KM | ||
241 | GOMIS PRATS | ROGER | C.E. ALLIBERADRENALINA | 10KM | |
219 | GOMIZ RODRIGUEZ | JOAN | INDEPENDENT | DT2MNS9 | 5KM |
98 | GONÇALVES FEIJÓ | CRISTINA | CLUB TRIATLÓ SERRADELLS | 10KM | |
343 | GONZÁLEZ BENITEZ | JOSÉ MANUEL | 10KM | ||
456 | GONZALEZ GARCIA | NATÀLIA | 10KM | ||
97 | GONZÁLEZ MOLIAS | TERESA | CLUB TRIATLÓ SERRADELLS | DA1A73M | 10KM |
447 | GORGUES GUILLAUMET | MARC | 10KM | ||
435 | GRANADOS CABESTANY | SISCO | MIRALCAMP RUNNERS | DT6MNY6 | 10KM |
482 | GRAUS CODINA | WENCESLAU | GRAUS BROTHERS | DT3K91T | 10KM |
355 | GUAL CAMPABADAL | ROBERT | #STARGARDT GO! | DG0CTGR | 10KM |
150 | GUARDIA SOLE | MERCE | 100X100 FONDISTES TARREGA | DT3K1ZY | 10KM |
214 | GUASCH CASCALLÓ | EDUARD | HZ3NT4D | 10KM | |
31 | GUERRERO RODRIGUEZ | JORGE | CLOS PONS THAI RUNNERS | HD64231 | 10KM |
309 | GUERRERO RODRÍGUEZ | FERNANDO | DY3E6A2 | 10KM | |
35 | GUILLAMET | JOSE | FINQUES PRATS RUNNERS | DT33HF2 | 5KM |
147 | GUILLEN MARTINEZ | FRANCISCO | DN24V9D | 10KM | |
93 | GUTIERREZ | AIDE | HD5BPH9 | 10KM | |
41 | GUTIÉRREZ RIU | XAVI | LAST ZANKADA | DY7VEF3 | 10KM |
114 | HABA BERNADÓ | MONTSE | CLUB TRIATLO SERRADELLS AND. | 10KM | |
217 | HERMOSO PUA | TONI | MARATONIANS DEL SEGRE | DG3WFHE | 10KM |
326 | HERNÁNDEZ PÉREZ | ERIKA | EMBARUN LLEIDA | DK24SEG | 10KM |
350 | HERNANDEZ RODRIGUEZ | CARLOS | RUNNERS EL VENDRELL | DK2C14G | 10KM |
261 | HERNÁNDEZ ROMERO | JOSÉ ANTONIO | PIRAGÜISME SÍCORIS | DK5HZMC | 5KM |
361 | HERVÁS ARANÈS | QUIM | CUDOS | 10KM | |
155 | HILL MOLINA | SÍLVIA | CLUB ATLÈTIC BORGES | DN6W3AZ | 10KM |
187 | HONHON RAMACKERS | MICHELE | INDEPENDENT | DF8FCZ6 | 5KM |
225 | HUGUET PÉREZ | JAUME | THIAGO | DA4S495 | 10KM |
323 | ISANTA LASIERRA | GERARD | VIKINGS BELLVÍS | 10KM | |
384 | JOANA CALAF | MONTSE | DZ2HAAZ | 5KM | |
190 | JORDAN VENDRELL | DAVID | ORELLETA | DT6V5Y7 | 10KM |
95 | JOSEP | GRÀCIA VILLÉN | MARATONIANS DEL SEGRE | DY00RZ2 | 10KM |
382 | JOSEP | DIVIU ALTAYO | CE SANLÒRIA | DK7TFWZ | 10KM |
196 | JOVÉ MARCH | FRANCISCO | A.A XAFATOLLS | DW0S7C4 | 10KM |
142 | KALLENBACH | NORMA | 10KM | ||
318 | LABAT PONSÁ | ÁLVARO | DN9WBMG | 10KM | |
317 | LANASPA PUYAL | ÒSCAR | FINQUES PRATS RUNNERS | HG25R6M | 5KM |
365 | LARA ALONSO | DAVID | INDEPENDENT | DK035NX | 5KM |
3 | LAVEZZARI APOLO | FABIO | 5KM | ||
27 | LEDESMA CALVET | EVA | CE TRI440 | DG6C5KY | 10KM |
375 | LEIVA GROS | NOELIA | HD9ESYR | 10KM | |
377 | LEKTARAVA | HANNA | 5KM | ||
68 | LINARES BERNAD | YOLANDA | C.E.ALLIBERADRENALINA | 10KM | |
354 | LLAGUNA EGEA | FELI | CLUB ATLÈTIC BORGES | DT3T0T1 | 10KM |
121 | LLARDEN MARIN | JOSEP Mª | CONDOSCOJONESICTUS | HT1BHFB | 10KM |
260 | LLORT SAMSÓ | LAIA | CENTRE EXCURSIONISTA BORGES GARRIGUES | 5KM | |
80 | LLOVET MAYORA | FRANCESC | A.A. XAFATOLLS | DK3EZ6N | 10KM |
149 | LOOMANS | BART | 100X100 FONDISTES TARREGA | DY60P08 | 10KM |
266 | LÓPEZ BOLUDA | ALINA | 10KM | ||
2 | LOPEZ BOTANCH | JESUS | SAS | DX2XVRG | 10KM |
336 | LÓPEZ CASTRO | PABLO | EUROSPORT VILA-SECA FONDISTES | DG6T056 | 10KM |
118 | LÓPEZ CHINARRO | SILVIA | 10KM | ||
120 | LÓPEZ GARCÍA | RAFA | TRAIL SALOUENC | DT9PW5F | 10KM |
369 | LOPEZ GAYA | POL | MUSE | 5KM | |
368 | LOPEZ LUCENO | PERE | C. A BORGES | DT6YP4D | 5KM |
485 | LÓPEZ MILLÁN | DANI | DG55N4V | 5KM | |
137 | LORDAN BOTARGUES | JULIÀ | KM0 | DK0K6PF | 10KM |
451 | LUCAS GRACIA | JUAN | FONDISTES BELLAVISTA | DG6BA5B | 10KM |
222 | LUCIA OLIVERAS | JORDI | BORN TO RUN | DA4SW8V | 10KM |
169 | LUPÓN BARRERA | JAVI | MIRALCAMP RUNNERS | HD34GF5 | 5KM |
79 | MACIÀ SANS | DANIEL | G.E.SERRALADA | DX9XXB1 | 10KM |
299 | MAGALLON CORTADA | MONTSE | INDEPENDENT | DW85GF7 | 10KM |
232 | MALAGON | ADRIA | AEE VINAIXA | DM29D5X | 10KM |
401 | MALLOL COS | JOSEP MARIA | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DG1C94F | 10KM |
293 | MANERO BELLMUNT | ALBA | SI JO PU, TU TAMBE #EPILEP | 10KM | |
425 | MANRESA SENDRA | ALBERT | CLUB ATLÈTIC BORGES | 5KM | |
62 | MARÇAL ROIG | MANEL | SENGLARS ESQUADRA | CH54418 | 10KM |
418 | MARIN MARIN | JESUS | 10KM | ||
189 | MARKIXA | LAIA | CLOS PONS THAI RUNNERS | DT33F1X | 10KM |
504 | MARQUÈS | JOSEP MARIA | RUNNER’S BALAGUER C.E | HT9HD8X | 5KM |
303 | MÁRQUEZ VANEGAS | VILMA ROSA | 5KM | ||
450 | MARSAL MORENO | ANGELINA | A.A. XAFATOLLS | DK116CD | 5KM |
6 | MARTÍ BADÍA | JAVI | LOS CARRATONS | HD0G6G5 | 10KM |
116 | MARTI CAELLES | VANESSA | 5KM | ||
486 | MARTÍ LLAGUNA | JORDI | DZ0KXSW | 10KM | |
42 | MARTÍ MEZCUA | MARIBEL | 10KM | ||
460 | MARTÍ RISCO | MAITE | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DA83MPG | 10KM |
156 | MARTIN REFUSTA | MARTA | MIRALCAMP RUNNERS | DK02XRV | 5KM |
63 | MARTINCICH | ASTRID | C.E.ALLIBERADRENALINA | 10KM | |
223 | MARTINEZ FARRE | TERE | CENTRE EXCURSIONISTA BORGES-GARRIGUES | 10KM | |
153 | MARTÍNEZ PALET | ALBERT | 5KM | ||
152 | MARTÍNEZ PEIRUZA | XÈNIA | 5KM | ||
378 | MARTÍNEZ PEIRUZA | ORIOL | 5KM | ||
198 | MARTINEZ VILLELLAS | DANIEL | HD9CGXW | 10KM | |
92 | MARTÍNEZ YESTE | JOSÉ MANUEL | ALLIBERADRENALINA | 10KM | |
493 | MAS REIG | JORDI | C.E.GUISSONEC | DY92X0N | 10KM |
202 | MATEU LLEVADOT | JOSEP | JUNCOSA | DF4C5XD | 10KM |
136 | MATEU MORO | JOSEP | HT2CE3K | 10KM | |
228 | MATEU PALOU | CRISTINA | 10KM | ||
111 | MATIAS | NEREA | CLUB TRIATLÓ SERRADELLS ANDORRA | 10KM | |
443 | MATINERO TOR | MERCÈ | 5KM | ||
237 | MENESES PERALTA | FILIPA ALEXANDRA | 10KM | ||
72 | MERCADER AMEZCUA | RAQUEL | C.E. ALLIBERADRENALINA | 10KM | |
379 | MIGUEL BARTOLOME | ALBERTO | EUROSPORT VILA-SECA FONDISTES | DY9889G | 10KM |
341 | MIMBRERA CUENCA | JOSEP | TROTALLUNATICS | HG29FWN | 10KM |
294 | MINGUELLA BIGORDÀ | JORDI | CLUB ATLÈTIC BORGES | DT2T45D | 10KM |
18 | MINGUET PETIT | SANTI | C.A.IVARS | DT6DMSD | 10KM |
332 | MIQUEL AMORÓS | JORDI | A.A. XAFATOLLS | DT2MK8S | 10KM |
16 | MIQUEL CARRERA | MHELENA | AT TEAM | 5KM | |
157 | MIQUEL GIRÓ | QUIM | MIRALCAMP RUNNERS | 5KM | |
264 | MIR PUIG | MERITXELL | 10KM | ||
141 | MIRIAM | AMAN | 10KM | ||
248 | MIRO ANDREU | ANTONI | ARITJOL | DT79Z6A | 5KM |
407 | MITJANS RUBIES | NÚRIA | 5KM | ||
168 | MODREGO RIUS | DAVID | CENTRE EXCURSIONISTA BORGES GARRIGUES | 10KM | |
73 | MOIX MASALLES | LLUÍS | CE ALLIBERADRENALINA | 10KM | |
439 | MOLINA HERRERA | ANGELA | DM749ZB | 10KM | |
5 | MOLINS MARQUÉS | JORDI | KM0 PONENT | DT24RE7 | 10KM |
104 | MONCAYO SANCHEZ | DARWIN | CLUB ATLETIC MONTBLANC | DT38GG3 | 10KM |
167 | MONGAY VILADOMS | MARIA | CLUB ATLÈTIC BORGES | HD9SFHA | 10KM |
122 | MONTERO RIBERA | ABEL | DN1CWCX | 10KM | |
124 | MONTERO RIBERA | DANIEL | CLUB ATLETISME NAVARCLES | HD9EZX4 | 10KM |
37 | MONTIEL SUAREZ | PEPITA | ESPORTS TRUGA | DT9YZFK | 5KM |
108 | MONTOLIU MONTES | LAIA | CLUB TRIATLÓ SERRADELLS | DY68ERM | 10KM |
492 | MOR MIRÓ | MARCEL | KM0 PONENT | DT26EBT | 10KM |
466 | MOR TRIQUELL | ANNA | LA PEDALADA | 5KM | |
315 | MORA PIFARRE | JORDI | 10KM | ||
99 | MORAIS DOMINGUES | NUNO | CLUB TRIATLÓ SERRADELLS | 10KM | |
445 | MORANCHO TOMAS | JULIÀ | SICORIS CLUB | HT9VRE6 | 10KM |
39 | MORELL DANIEL | MARIONA | FUN RUNNERS CLUB ESPORTIU | DN77VFE | 10KM |
388 | MORENO OLIVA | SARA | CEL LLEIDA | DW3NXGN | 10KM |
424 | MORENO PERALTA | EMILIO | 10KM | ||
123 | MORLANS OLCOS | JORDI | FC BORGES VETERANS | DY7DRK3 | 10KM |
209 | MUR BAGES | JOAN RAMON | CLOS PONS THAI RUNNERS | DK5ZWYG | 5KM |
115 | NANETTI | MARTIN | CLUB TRIATLÓN SERRADELS | DY4M45D | 10KM |
386 | NAVARRO SALMERÓN | PACO | CORREDORS DE VILADECAVALLS | DG6ZV82 | 5KM |
192 | NICOLAU CANELA | ORIOL | C.A. IVARS | DT2S6GS | 10KM |
270 | NORO LORENZO | FRANCISCO | ATHLETIC TRACK MOUNTAIN | DT9H29H | 10KM |
231 | NOT VILAFRANCA | RAMON | CENTRE EXCURSIONISTA BORGES-GARRIGUES | 10KM | |
90 | NUÑEZ RUBIO | ALBERTO | CLUB TRIATLON SERRADELLS | DA1PCV4 | 10KM |
278 | ODENA DIEZ | SKYLAND | SIVOLSPOTS! | 10KM | |
279 | ODENA TERUEL | DAVID | CLUB TRIATLÒ SERRADELLS | 10KM | |
29 | OPREA | STELIAN | INDEPENDENTE | DF5E2CB | 10KM |
107 | PADRENY GONZALEZ | ANDREU | HR6043R | 10KM | |
174 | PALLARES COLL | JAVIER | DG1VGMA | 10KM | |
263 | PALLEJÀ FIGUERAS | LAURA | RUNNER'S BALAGUER C.E | HD9A7RC | 5KM |
464 | PALLÈS RIERA | MIREIA | 10KM | ||
366 | PALOU I PADILLA | JOAN | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DK9B3VZ | 10KM |
502 | PANAVERA CARRERA | DAVID | UNIMEDIC | HT8TGVY | 10KM |
