id | Cognoms | Nom | Club |
---|---|---|---|
60 | AGUILA MILLAS | NIL | |
61 | AGUILA MILLAS | POL | |
93 | ALONSO PAÜLS | JAN | |
92 | ALONSO PAÜLS | NAIMA | |
81 | ANGEL | CALIMAN | RUNNER’S BALAGUER |
72 | ARGILES SAEZ | BIEL | CLOS PONS THAI RUNNERS |
5 | BALSELLS BALASCH | NIL | |
95 | BERGA BIETO | JAUME | LA SERRETA CORBINS |
96 | BERGA BIETO | PEP | LA SERRETA CORBINS |
90 | BERMUDEZ DELTELL | CARLA | |
21 | CABISCOL CASQUERO | BIEL | |
25 | CABRE PON | MARIA | ALPICAT |
26 | CABRE PON | NIL | ALPICAT |
4 | CAPDEVILA SOLANS | ISONA | |
3 | CAPDEVILA SOLANS | LLUÍS | |
48 | CARNICERO | ETNA | |
54 | CARRERA COSTA | LAIA | |
12 | CESC | FLOREJACHS TARROCH | |
55 | CLARISÓ GARCIA | ENZO | |
24 | COMES GARCÍA | RAMÓN | CORBINS RUNNERS |
40 | CORTÉS ALARCON | MAX | |
39 | CORTÉS ALARCON | VERA | |
11 | CORTÉS RICART | IKER | |
80 | DE LA FUENTE GORGUES | JAN | CLOS PONS THAI RUNNERS |
87 | DI CARLO | GAIA | |
6 | DÍAZ FERNÁNDEZ | AINA | |
68 | EL HASSANY | RAYAN | |
85 | FARNELL GONZÁLEZ | ALEX | |
86 | FARNELL GONZÁLEZ | LEO | |
10 | FAURIA MARKIXA | TONI | CLOS PONS THAI RUNNERS |
94 | FIGUEROA ZAMARREÑO | HUGO | |
97 | FILLAT FIGUERAS | AINA | ESCOLA PIA TÀRREGA |
102 | FONT BORTOLATO | CARLOTA | |
27 | GARCIA GARCIA | ÈLIA | THE FIRAL RUNNERS |
29 | GINE HERMANSKA | CARLOTA | |
28 | GINE HERMANSKY | ADRIA | |
34 | GOMIS ORTEGA | VÍCTOR | |
59 | HOMEDES FARRÉ | PAU | CIUTAT JARDÍ |
103 | IBARS SAEZ | CIARA | |
101 | JAIMEJUAN SETO | PAULA | |
65 | MARQUÉS VILARDELL | MARIONA | RUNNER'S BALAGUER C.E |
33 | MARTINEZ NIETO | MARIO | |
57 | MASGORET MOLINER | CLÀUDIA | |
56 | MASGORET MOLINER | MARC | |
13 | MAYORA RUFAS | ARNAU | |
18 | MONCAYO RIPOLL | JORDI | |
17 | MONCAYO RIPOLL | ELINA | |
43 | MORA ROCA | MARTÍ | LAST ZANKADA ESPIGA |
42 | MORA ROCA | CARLA | LAST ZANKADA ESPIGA |
99 | NOGUÉS BALLESTER | JORDI | INDEPENDENT |
19 | ORTIN CASTAÑO | ENZO | |
14 | PÀMPOLS EXPOSITO | GISELA | |
77 | PAMPOLS ROMERO | XAVIER | RUNNERS BALAGUER |
8 | PÀMPOLS TEIXIDÓ | LUCÍA | |
7 | PÀMPOLS TEIXIDÓ | XAVI | |
91 | PEREIRA SERRANO | ÀLEX | |
20 | PERELLÓ TORRES | CESC | |
78 | PÉREZ GÓMEZ | ÈRIC | |
79 | PÉREZ GÓMEZ | CARLA | |
73 | PIFARRE CASELLES | GUILLEM | |
35 | PINILLA BALLETBÒ | MARTINA | |
41 | PINYOL BATLLE | ABRIL | |
30 | PRIMO GARDENYES | MARIA | TRI 4.40 |
15 | PUJOL PIÑOL | NIL | |
16 | PUJOL PIÑOL | ONA | |
84 | REY CRISTALDO | ALVARO | |
104 | ROCA CIUTAT | NIL | RUNNERS CANIGÓ |
37 | ROMERA HERRERA | ARIADNA | |
36 | ROMERA HERRERA | ALEIX | |
22 | ROURERA IBAÑEZ | GERARD | |
23 | ROURERA IBAÑEZ | MARTINA | |
1 | SANCHEZ PUERTAS | ONA | |
58 | SARRI | ARNAU | CLUB TENNIS URGELL |
46 | SERRANO BONET | NIL | |
47 | SERRANO BONET | NIL | |
67 | SOLSONA ALBA | ONA | |
9 | TERRADO GARSABALL | KILIAN | CLOS PONS THAI RUNNERS |
31 | TORREGUITART | IVET | 5&5 |
66 | TORREGUITART JUANGRAN | ROC | |
100 | TORREGUITART PALOMERA | MARC | CORBINS |
32 | TORREGUITART SADURNI | ABRIL | 5&5 |
71 | TORREMORELL CABRÉ | ABRIL | |
50 | TORRES LEIB | GIULIA | XAFATOLLS |
76 | TORRES SANGENIS | NORAH | |
75 | TORRES SANGENIS | DELIA | |
74 | TORRES SANGENIS | NORAH | |
51 | TORRES TUDELA | BLAU | XAFATOLLS |
38 | TRUJILLO SEGARRA | PAU | |
53 | TURMO DOMÍNGUEZ | JUNY | |
52 | TURMO DOMÍNGUEZ | LAIA | |
44 | VALDES ORTIN | VERA | |
45 | VALDES ORTIN | ARLET | |
70 | VALL-LLAURA ESPART | CÈLIA | 100X100 FONDISTES TÀRREGA |
69 | VALL-LLAURA ESPART | JOAN | 100X100 FONDISTES TÀRREGA |
49 | VARGAS MAMBREANI | VALENTINA | |
89 | VELEZ ROVIRA | GAEL | |
88 | VELEZ ROVIRA | PEP |
Última inscripció: 27/05/2022 22:40:46
Total d'inscripcions: 104
Servei ofert per Iter5