id | Cognoms | Nom | Població | Recorregut |
---|---|---|---|---|
89 | ALFONSO DE SANCHA | LOLI | AGRAMUNT | XORIGUER 12,62 KM |
41 | APOLO SANTIAGO | ANTONIA | LINYOLA | SISÓ 22,18 KM |
4 | ARCE PRIETO | VIRGÍNIA | LES BORGES BLANQUES | XORIGUER 12,62 KM |
90 | ARGELICH TUGUES | EDUARD | MOLLERUSSA | XORIGUER 12,62 KM |
123 | ARMENGOL TOMAS | JOSEP MARIA | BELLMUNT DE URGELL | XORIGUER 12,62 KM |
122 | BADIA PAU | ELENA | IVARS D'URGELL | XORIGUER 12,62 KM |
113 | BAJONA RIERA | LLUIS | PONTS | XORIGUER 12,62 KM |
114 | BAJONA VILA | MARTINA | PONTS | XORIGUER 12,62 KM |
35 | BALAGUER ROVIRA | ÀNGEL | IGUALADA | SISÓ 22,18 KM |
39 | BANQUÉ SALDAÑA | INÉS | LLEIDA | XORIGUER 12,62 KM |
106 | BERTRAN ROMA | LLUÍS | LLEIDA | XORIGUER 12,62 KM |
61 | BORRAS XAVIER | JOAN | BALDOMAR | XORIGUER 12,62 KM |
57 | CABA PÉREZ | JAUME | MOLLERUSSA | XORIGUER 12,62 KM |
11 | CALABRIA ZORRILLA | MONTSERRAT | LLEIDA | XORIGUER 12,62 KM |
43 | CARRÉ BONET | MÒNICA | VINAIXA | XORIGUER 12,62 KM |
64 | CASES SABARIEGO | DIONISIO | LLEIDA | XORIGUER 12,62 KM |
62 | CASTELLANA CATASUS | MONTSE | BALDOMAR | XORIGUER 12,62 KM |
45 | CASTERAS SANGRA | LEONOR | ANGLESOLA | XORIGUER 12,62 KM |
46 | CASTERAS SANGRA | TERESA | TÀRREGA | XORIGUER 12,62 KM |
54 | CASTRO MIRALLES | SANTI | AGRAMUNT | XORIGUER 12,62 KM |
71 | CATALAN POCURULL | MONTSE | MOLLERUSSA | XORIGUER 12,62 KM |
81 | CATALAN POCURULL | JOAQUIM | MOLLERUSSA | XORIGUER 12,62 KM |
56 | COSTAFREDA SALVANY | SALOMÉ | MOLLERUSSA | XORIGUER 12,62 KM |
68 | CURCO PEIRO | ALINA | CASTELLDANS | XORIGUER 12,62 KM |
121 | DELPRAT PONS | ANNA | CASTELLSERÀ | XORIGUER 12,62 KM |
17 | DURÁN BLÁZQUEZ | MATILDE | TORRES DE SEGRE | SISÓ 22,18 KM |
82 | DURAN GUÀRDIA | TERESA | BELLVER D'OSSÓ | XORIGUER 12,62 KM |
104 | FALCO BATLLE | JOAN | LLEIDA | SISÓ 22,18 KM |
58 | FALGUERA GIL | IRATXE | LLEIDA | SISÓ 22,18 KM |
7 | FALGUERA ROJAS | SERGIO | LLEIDA | SISÓ 22,18 KM |
22 | FALGUERA ROJAS | RUBEN | ROSSELLO | SISÓ 22,18 KM |
13 | FELIU HERRERA | RAMON | LES BORGES BLANQUES | XORIGUER 12,62 KM |
66 | GABARRA SERENTILL | MONTSE | LLEIDA | XORIGUER 12,62 KM |
99 | GABARRÓ BERBEGAL | DANIEL | LLEIDA | XORIGUER 12,62 KM |
53 | GARCIA ACOSTA | NATIVIDAD | MONTOLIU DE LLEIDA | XORIGUER 12,62 KM |
14 | GARCIA ESTEVE | LAURA | LLEIDA | XORIGUER 12,62 KM |
24 | GENÉ VILAPLANA | DOLORS | LLEIDA | XORIGUER 12,62 KM |
15 | GERVILLA CAÑO | RAFAEL | LLEIDA | SISÓ 22,18 KM |
16 | GERVILLA CAÑO | JOSÉ | TORRES DE SEGRE | SISÓ 22,18 KM |
5 | GINÉ BALCELLS | ROSA | LES BORGES BLANQUES | XORIGUER 12,62 KM |
10 | GUTIERREZ | AIDE | JUNEDA | SISÓ 22,18 KM |
18 | LLADONOSA BAÑERES | FRANCESC XAVIER | ROSSELLO | XORIGUER 12,62 KM |
94 | LÓPEZ FERNÁNDEZ | CARMEN | AGRAMUNT | XORIGUER 12,62 KM |
73 | LÓPEZ SENDRÓS | FINA | MOLLERUSSA | XORIGUER 12,62 KM |
63 | LORIENTE FERNANDEZ | ALFRED | LLEIDA | SISÓ 22,18 KM |
88 | MAGALLON CORTADA | ÀNGELS | LLEIDA | SISÓ 22,18 KM |
25 | MAGDA | SERRA MORERA | LLEIDA | XORIGUER 12,62 KM |
20 | MALDONADO PUENTE | LOURDES | ROSSELLO | XORIGUER 12,62 KM |
95 | MARÍA | ONCALA DELGADO | AGRAMUNT | XORIGUER 12,62 KM |
108 | MARTÍN MEJIAS | SILVIA | ALCOLETGE | SISÓ 22,18 KM |
85 | MARTIN SOLE | ANNA | AGRAMUNT | XORIGUER 12,62 KM |
12 | MARTINEZ | DANIEL | JUNEDA | SISÓ 22,18 KM |
80 | MAYORAL BARRERAS | BLANCA | LLEIDA | XORIGUER 12,62 KM |
72 | MIR ALMUNIA | SONIA | LLEIDA | SISÓ 22,18 KM |
9 | MOLINE MOLINE | MERITXELL | MOLLERUSSA | XORIGUER 12,62 KM |
86 | MONTERO MIMBRERA | JUANKY | LLEIDA | XORIGUER 12,62 KM |
83 | MONTULL ROIGÉS | JOAN | MOLLERUSSA | XORIGUER 12,62 KM |
33 | MORELL CASES | GEMMA | AGRAMUNT | XORIGUER 12,62 KM |
103 | MORENO CARMONA | DOLORS | LLEIDA | SISÓ 22,18 KM |
70 | MOSOLL ASENSIO | MONTSERRAT | IGUALADA | SISÓ 22,18 KM |
125 | MULA PUJOL | ANTONI | SANTA MARGARIDA DE MONTBUI | SISÓ 22,18 KM |
119 | NOGUERA FORNOS | ROGER | LLEIDA | XORIGUER 12,62 KM |
31 | ORDÓÑEZ PÉREZ | MÓNICA | LLEIDA | XORIGUER 12,62 KM |
32 | ORDÓÑEZ PÉREZ | SÒNIA | ROSSELLÓ | XORIGUER 12,62 KM |
60 | PARRADO FONTANET | DÍDAC | SIDAMON | XORIGUER 12,62 KM |
97 | PEDRÓS CASTANY | LAIA | MONTGAI | XORIGUER 12,62 KM |
51 | PELEGRI ORO | TERESA | LLEIDA | XORIGUER 12,62 KM |
101 | PENELLA AMIGÒ | ROSER | ARTESA DE SEGRE | XORIGUER 12,62 KM |
107 | PERICON PIQUÉ | MARIA CARME | LLEIDA | XORIGUER 12,62 KM |
52 | PRIETO GALAN | LUISA | LLEIDA | XORIGUER 12,62 KM |
109 | QUERALT REGUÉ | PEP | LES VENTOSES | XORIGUER 12,62 KM |
50 | REGUE MIR | OLGA | MONTOLIU DE LLEIDA | XORIGUER 12,62 KM |
120 | REQUENA ROBLES | EUGENIA | ALFES | XORIGUER 12,62 KM |
2 | RIBALTA MONTES | MARIEMMA | CERVERA (SEGARRA) | SISÓ 22,18 KM |
34 | RIBALTA MONTES | ISABEL | IGUALADA | SISÓ 22,18 KM |
93 | RODES PENELLA | FRANCESC | BALAGUER | XORIGUER 12,62 KM |
55 | RODRIGUEZ CALABRIA | ERIKA | LLEIDA | XORIGUER 12,62 KM |
111 | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | SONIA | LA BARONIA DE RIALB | XORIGUER 12,62 KM |
3 | ROSA | SAURA MOLINA | BARCELONA | SISÓ 22,18 KM |
116 | ROVIRA NIÑÀ | GENÍS | MONTGAI | XORIGUER 12,62 KM |
8 | RULLÓ CORTÉS | ANA BELÉN | MOLLERUSSA | SISÓ 22,18 KM |
36 | SABAU | MARIUS ANDREI | JUNEDA | SISÓ 22,18 KM |
26 | SALA CAPDEVILA | XAVIER | PONTS | XORIGUER 12,62 KM |
115 | SALSE COSTAFREDA | MARTA | MONTGAI | XORIGUER 12,62 KM |
87 | SANGRÀ MATEU | JAUME | LLEIDA | SISÓ 22,18 KM |
98 | SANS GILABERT | MARC | LLEIDA | XORIGUER 12,62 KM |
96 | SANTAMARIA ARMENGOL | GEMMA | PONTS | XORIGUER 12,62 KM |
6 | SEGARRA ARCE | VIRGÍNIA | LES BORGES BLANQUES | XORIGUER 12,62 KM |
91 | SEGURA MUNUERA | XESCA | MOLLERUSSA | XORIGUER 12,62 KM |
118 | SERENTILL PIÑOL | ROSA | LLEIDA | XORIGUER 12,62 KM |
47 | SERRA OLM | MARGARITA | LLEIDA | XORIGUER 12,62 KM |
48 | SERRA OLM | MARTA | LLEIDA | XORIGUER 12,62 KM |
49 | SERRA OLM | M.ROSA | LLEIDA | XORIGUER 12,62 KM |
59 | SERRAT RIBES | DOLORS | SIDAMON | XORIGUER 12,62 KM |
110 | SOLANS BOLADERES | MARC | MONTGAI | XORIGUER 12,62 KM |
117 | SOLANS MARSA | PERE | MONTGAI | XORIGUER 12,62 KM |
19 | SUBIRA FARRERES | PROVIDENCIA | ROSSELLO | XORIGUER 12,62 KM |
44 | SUS DOLCET | NURIA | ALPICAT | SISÓ 22,18 KM |
69 | TABUYO GARCIA | ISABEL | LLEIDA | XORIGUER 12,62 KM |
67 | TORRA CARULLA | JORDI | LLEIDA | XORIGUER 12,62 KM |
84 | TORRA CASELLES | MONTSERRAT | MOLLERUSSA | XORIGUER 12,62 KM |
38 | VERA GARRIDO | JOAN PERE | LLEIDA | XORIGUER 12,62 KM |
112 | VILA PUNYET | IMMA | PONTS | XORIGUER 12,62 KM |
102 | VILADRICH HUGUET | ANNA | AGRAMUNT | XORIGUER 12,62 KM |
74 | VILASPASA MARSAN | MIREIA | TÀRREGA | XORIGUER 12,62 KM |
105 | VILLAFRANCA NARCISO | CARME | LLEIDA | SISÓ 22,18 KM |
40 | XANDRE NADAL | LLORENÇ | AGRAMUNT | XORIGUER 12,62 KM |
Última inscripció: 22/04/2022 12:01:53
Total d'inscripcions: 124
Servei ofert per Iter5