id | Cognoms | Nom | Club | Xip | Distància |
---|---|---|---|---|---|
124 | ALBANA REVÉS | RUBÉN | AEC RUNNERS | 10 KM | |
71 | ALBERICH FARRÉ | XÈNIA | 10 KM | ||
90 | ALCOCER | BEATRIZ | 5 KM | ||
194 | ALCONCHEL CABRERA | JOSEP | FONDISTES SOLSONES | DK24VPV | 10 KM |
174 | ARANDA MINGUELLA | MARC | VALENCIA CIF | 5 KM | |
199 | ARCHAMBEAU FERNÁNDEZ | JONATAN | HOPE RUNNERS | DT48SG6 | 5 KM |
96 | ARGILES ROMERO | ANTONIA | CLOS PONS THAI RUNNERS | DR4DBBH | 5 KM |
119 | ARIÑO TERRÉ | ALEIX | MENÀRGUENS ATLÈTIC CLUB | 5 KM | |
151 | ARMENGOL VALLS | BET | SICORIS CLUB | HG27BBX | 10 KM |
149 | ARTAL ESCRIU | ANNA | TROTALLUNÀTICS | DK8306H | 10 KM |
180 | ASENSIO CAZORLA | ÒSCAR | 5 KM | ||
164 | AUGE ESPUGA | JOAN | LAST ZANCADA | DZ8F74D | 10 KM |
81 | BALAGUERÓ BOTIGUÉ | JOSEP MARIA | PEDALA.CAT | 5 KM | |
79 | BALAGUERÓ PEGUERO | GENÍS | PEDALA.CAT | DX6AC2P | 5 KM |
80 | BALAGUERÓ PEGUERO | ARLET | PEDALA.CAT | 5 KM | |
224 | BALDOMA SOLE | GEMMA | RAIMAT | CG09397 | 5 KM |
73 | BALLESTE | JORDI | 10 KM | ||
78 | BANEGAS SEDANO | JUAN JOSÉ | 10 KM | ||
93 | BARTRA QUILEZ | AURORA | TROTALLUNÀTICS | HT1W92B | 5 KM |
202 | BATISTE BONET | ALBERT | 10 KM | ||
176 | BATLLE DESCALS | CLOE | 5 KM | ||
177 | BATLLE DESCALS | ÀSTRID | 5 KM | ||
175 | BATLLE POMAR | EDUARD | CLUB ESPORTIU CASTELLDANS | HD3CYPT | 5 KM |
66 | BENAGES ESPAX | ANNA | C.C.E. MAIALS | 5 KM | |
172 | BERNAT | DIAZ FAYA | A.A.XAFATOLLS | DY3PRAC | 10 KM |
56 | BERNAT MIRÓN | ANNA | PEDALA.CAT | DY8XDFZ | 5 KM |
211 | BIETO | BIETO | MASSALCOREIG RUNNERS | CA68255 | 10 KM |
120 | BLANCO LOPEZ | MANUEL | TROTALLUNATICS | HD33F53 | 10 KM |
121 | BOLDÚ FERRPANDIZ | JOSEP M | CLUB ATLÈTIC BORGES | DG5300V | 10 KM |
118 | BONET MARTÍNEZ | GEORGINA | 10 KM | ||
225 | BORDES ARMERICH | XAVIER | RAIMAT | DT2XW89 | 10 KM |
188 | BOSCH CARRERA | ESTHER | DT43Z2R | 5 KM | |
139 | BRIZ VICENTE | RUBEN | 5 KM | ||
28 | BUIXADERA MOR | ANNABEL | TROTALLUNÀTICS | HM22KRB | 10 KM |
1 | CALDERÓ SALUÉ | DANIEL JORDI | YO NO DIGO NÁ... YO NO DIGO NÁ. | DG22NC5 | 10 KM |
92 | CALZADA DOLADE | ALFONS | CLUB ATLETISME AITONA | DN6ZFT4 | 10 KM |
129 | CAMATS BERNAUS | JORDI | CLOS PONS THAI RUNNERS | HG2227T | 5 KM |
210 | CARTANYA I LAFEBRE | CARLES | CLUB ATLETIC MONTBLANCJ | DZ4R25R | 10 KM |
157 | CASALS DALFÓ | JORDI | MENÀRGUENS ATLÈTIC CLUB | HT6W8WV | 5 KM |
204 | CASAS MURTRA | PERE | CLUB ATLÈTIC MONTBLANC | DN6ZYZ9 | 10 KM |
76 | CASES AMAT | ÀNGELS | INDEPENDENT | 5 KM | |
125 | CASES SABARIEGO | DIONISIO | CAL TERÉS VIDAL | HD7B3AB | 5 KM |
99 | CASIÑÉ LAX | JOSEP | INDEPENDENT | DG494ZG | 10 KM |
216 | CASTELLS ABELLA | JAUME | 5 KM | ||
193 | CEBOLLADA AUCEJO | RUBÉN | JUGONES RUNNING CLUB | 10 KM | |
138 | CEBRIÁN GARCÍA | YOLANDA | ALDAHARA LLEIDA | DT2MER8 | 5 KM |
153 | CEBRIÁN GARCÍA | ESTHER | 5 KM | ||
155 | CERDÀ DALMAU | FRANCESC DE BORJA | TERRA RUNNERS | 10 KM | |
89 | CIMPEANU | GABI | DN7D5PR | 5 KM | |
203 | CIUTAT ORÓ | OSCAR | CANIGÓ | 10 KM | |
226 | CIVIT SIERRA | JORDI | RAIMAT | DK29D1Z | 10 KM |
39 | COLL GUARDIOLA | XAVIER | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DZ818EH | 10 KM |
57 | COMPANYS FARRÉ | LLUÍS | DA3VSSF | 10 KM | |
11 | CORRETGÉ OLIVART | MARIA ROSA | INDEPENDENT | DM4M204 | 5 KM |
10 | CORRETGER OLIVART | JOSEP MARIA | MAIPAREM ALCARRÀS | DX94ZEH | 10 KM |
8 | CORTÉS TEIXIDÓ | ALBERT | CLOS PONS THAI RUNNERS | HD395M6 | 5 KM |
185 | COSTA | XAVI | A.A.XAFATOLLS | DG2CR6P | 10 KM |
53 | COSTA BAUTISTA | XAVIER | 10 KM | ||
75 | CUENCA FORCADA | JOSEP | 5 KM | ||
128 | CUNILLERA SABATÉ | BLANCA | CLUB ATLÈTIC BORGES | DW8SFEG | 10 KM |
213 | DE FRANCISCO VILLAGRASA | IVAN | 5 KM | ||
159 | DE LA SERNA MC CUSKER | CORA | SKATIA | DX5A74Y | 5 KM |
160 | DE LA SERNA MEZCUA | ALFONSO | SKATIA | HD3C6BN | 5 KM |
122 | DE MONTEYS SEGURA | JORDI | AEC RUNNERS PUIGVERD DE LLEIDA | HT9SMX2 | 10 KM |
86 | DOMÈNECH SOLDEVILA | JUDIT | 5 KM | ||
136 | ESCUDER SÁNCHEZ | JAVIER | CORROLOMEU | 5 KM | |
33 | ESTANY MIQUEL | DAVID | CUDOS | 10 KM | |
34 | ESTANY MIQUEL | MARC | CUDOS | 10 KM | |
145 | FARRAN FARRE | MAITE | JUNCOSA | DY3A535 | 10 KM |
163 | FARRAN FARRE | FERRAN | JUNCOSA | CA38504 | 10 KM |
222 | FARRAN JULIÀ | ÀNGEL | A.A. XAFATOLLS | HD1NENN | 10 KM |
14 | FARRÉ BALSÀ | XAVIER | MARATÓ DE LLEIDA TEAM | DX7AS65 | 5 KM |
65 | FARRÉ GOMÉS | PERE | AEC RUNNERS PUIGVERD DE LLEIDA | DY7SHZP | 10 KM |
223 | FARRENY GASOL | ANNA | RAIMAT | DY8B5GZ | 5 KM |
230 | FARRENY GASOL | NURIA | RAIMAT | 5 KM | |
74 | FERNANDEZ DE JESÚS | FABIO | DF82116 | 10 KM | |
43 | FERNANDEZ HORNERO | JUANMA | DA1HHDW | 10 KM | |
102 | FERREIRA GRANDE | JORDI | DK74BY7 | 10 KM | |
154 | FLORENSA CLAVEL | ARNAU RICARD | TERRA RUNNERS | DT28PAZ | 10 KM |
200 | FLORENSA MUÑOZ | DANI | DK0KFVA | 5 KM | |
126 | GAMERO GAZQUEZ | LAURA | 5 KM | ||
50 | GARCIA VILIMELIS | LLUIS | 5 KM | ||
37 | GATIUS CALL | JÚLIA | DF8HGRE | 5 KM | |
12 | GENÍS MERIDEÑO | VALENTÍ | 10 KM | ||
44 | GIRVENT LOPEZ | ANTONI | INDEPENDENT | DY151MP | 10 KM |
106 | GODIA SANFELIU | GEMMA | CLOS PONS THAI RUNNERS | DW5KA2D | 5 KM |
21 | GOMIZ RODRIGUEZ | JOAN | INDEPE | DT2MNS9 | 5 KM |
186 | GONZALEZ HERMOSA | ALBERT | DX5AEE7 | 10 KM | |
218 | GRANADOS CABESTANY | SISCO | MIRALCAMP RUNNERS | DT6MNY6 | 10 KM |
171 | GRAU MONTSERRAT | JAUME | A.A.XAFATOLLS | DG5W5MX | 10 KM |
97 | GUARDADO SILLA | ROSA | 5 KM | ||
23 | GUERRERO RODRIGUEZ | JORGE | CLOS PONS THAI RUNNERS | HD64231 | 10 KM |
52 | GUTIÉRREZ RIU | XAVI | LAST ZANKADA | DY7VEF3 | 10 KM |
40 | GUZMAN CARRASCO | OSCAR | AEC RUNNERS PUIGVERD DE LLEIDA | DR6F14V | 5 KM |
184 | HERMOSO PUA | TONI | MARATONIANS DEL SEGRE | DG3WFHE | 10 KM |
158 | HERNANDEZ RODRIGUEZ | CARLOS | RUNNERS EL VENDRELL | DK2C14G | 10 KM |
27 | HIJANO DÍAZ | JOSE | TROTALLUNÀTICS | DG3MW9V | 10 KM |
87 | HUGUET PÉREZ | JAUME MARIÀ | THIAGO | DA4S495 | 10 KM |
219 | IBAÑEZ GARCIA | EVA | RAIMAT | 5 KM | |
41 | ISLA ARGELICH | ELISEU | DM7HAN4 | 10 KM | |
148 | JOFRE MAGALLON | ARIADNA | INDEPENDENT | HD0RHPA | 10 KM |
112 | JOFRE RUIZ | RAMÓN | NATACIÓ LLEIDA | DZ71M8R | 5 KM |
42 | JOVÉ RIART | FRANCESC | FONDISTES PONTS | DN4S34T | 10 KM |
48 | JOVELL FUSTEGUERES | PAU | DF8TZXT | 10 KM | |
130 | JURADO ROMA | ERIC | INDEPENDENT | 5 KM | |
100 | JUSTRIBO MINGOT | DAVID | DT2KF3D | 10 KM | |
187 | LANASPA PUYAL | ÒSCAR | C.A. AITONA | HG25R6M | 5 KM |
25 | LARA TEIXIDÓ | JOAN | 10 KM | ||
29 | LEAL SOLE | MAR | 5 KM | ||
170 | LLADONOSA CAPELL | AGNÈS | AEC PUIGVERD DE LLEIDA | HW42KFB | 5 KM |
5 | LOPEZ BOTANCH | JESUS | INDEPENDENT | DX2XVRG | 10 KM |
32 | LÓPEZ IGUAL | PEDRO | VILANOVA DE L'AGUDA/PONTS. | DX6EGW3 | 10 KM |
36 | LOPEZ JAENES | SERGI | 10 KM | ||
54 | LÓPEZ MILLÁN | DANI | MARATONIANS DEL SEGRE | DG55N4V | 10 KM |
161 | LORENTE GRACIA | DIDAC | INDEPENDENT | DY5MBYB | 5 KM |
107 | LORES REBULL | PAU | 5 KM | ||
108 | LORES REBULL | JOAN | 5 KM | ||
189 | LUQUE RUIZ | SANDRA | CLUB DE FUTBOL SERÒS | DY869KB | 10 KM |
117 | MACARULLA CERVELLÓ | ORIOL | BC32124 | 10 KM | |
47 | MACIAS DURAN | PACO | LAST ZANKADA | DW17DGD | 10 KM |
114 | MAGALLON CORTADA | MONTSERRAT | INDEPENDENT | DW85GF7 | 10 KM |
17 | MAÑANET NAVAL | MARIA | INDEPENDENT | HG2ZCHA | 5 KM |
190 | MARÇAL ROIG | MANEL | SENGLARS ESQUADRA | CH54418 | 10 KM |
192 | MARQUES VILARDELL | ORIOL | RUNNER’S BALAGUER C.E | HT9HD8X | 5 KM |
166 | MARTÍ RISCO | MAITE | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DA83MPG | 10 KM |
82 | MARTÍ SANVICENTE | FRANCESC | DZ43B36 | 5 KM | |
70 | MARTINEZ BRESCO | RUBEN | DG2ED54 | 10 KM | |
26 | MARTINEZ PALLISE | MARC | 10 KM | ||
6 | MÁS FONT | ALBERT | CLUB ESPORTIU EL PALAU D'ANGLESOLA | 10 KM | |
94 | MASIP I ARDÈVOL | ENRIC | INDEPENDENT | DY6KR4T | 10 KM |
152 | MATA RODRIGUEZ | JORDI | SICORIS | DK72BMT | 10 KM |
72 | MATEU VIDAL | ARNAU | 10 KM | ||
209 | MATUTE CRESPO | JORDI | CEER ROSSELLÓ | DN7X1PM | 10 KM |
109 | MAYOS MORALES | JOSEP | INDEPENDENT | 10 KM | |
191 | MELENDEZ PEREZ | ALBERTO | 10 KM | ||
207 | MENCHON VELASCO | IVAN | RUNNER'S BALAGUER C.E | 10 KM | |
227 | MILLA TEIXIDÓ | DANI | 5 KM | ||
228 | MILLA TEIXIDÓ | EVA | 5 KM | ||
113 | MIMBRERA CUENCA | JOSEP | TROTALLUNATICS | GH29FWN | 10 KM |
141 | MINGUELL JORBA | JORDI | XAFATOLLS | 10 KM | |
197 | MIQUEL NABAU | HELENA | 10 KM | ||
220 | MIRÓ ANDREU | ANTONI | ARITJOL | DT79Z6A | 5 KM |
62 | MIRÓ HIDALGO | JOSEP MARIA | DN00HYZ | 5 KM | |
64 | MIRO PEREZ | PAU | 5 KM | ||
116 | MONGAY VILADOMS | MARIA | C.A. BORGES | HD9SFHA | 10 KM |
101 | MONTER HERNANDO | SONIA | DK0HETX | 10 KM | |
142 | MONTERO MIMBRERA | JUANKY | LGNU | DT25FHG | 5 KM |
77 | MORCILLO CASES | POL | INDEPENDENT | 5 KM | |
35 | MORELL MATEU | SEBASTIA | 10 KM | ||
134 | MORILLAS PINEDA | MARC | CLOS PONS THAI RUNNERS | HE8K5NZ | 5 KM |
7 | MORRERES ESTEVE | ROSER | CLUB ESPORTIU EL PALAU D'ANGLESOLA | 5 KM | |
135 | MULET CASES | MARTA | CORROLOMEU | 5 KM | |
215 | MUNTAL CLOSA | ROMÀ | CAL BUNIC | 5 KM | |
88 | MUR BAGES | JOAN RAMON | CIGONYES FLIX | DK5ZWYG | 5 KM |
195 | NABAU MIRÓ | PILAR | KN2R05K | 10 KM | |
16 | NAVAL GRAU | ANA | INDEPENDENT | DY65YNR | 5 KM |
49 | NOVAU ORO | JOSE MARIA | POTRILLOS TEAM | DT94AD8 | 10 KM |
198 | OROMI BOSCH | ISAAC | A.A.XAFATOLLS | DY1H34Y | 10 KM |
181 | PACHECO CUNILLERA | SÍLVIA | 5 KM | ||
115 | PALLEJÀ FIGUERAS | LAURA | BORGES TRAIL | HD9A7RC | 5 KM |
229 | PANAVERA CARRERA | DAVID | UNIMEDIC | HT8TGVY | 10 KM |
183 | PAULS VERDU | JULI | CORBINS RUNNERS | DY5PB8E | 10 KM |
178 | PEIRET | CARLES | INDEPENDENT | 10 KM | |
63 | PEREZ MONNE | MAR | HM94D2E | 10 KM | |
201 | PÉREZ VERDÚ | ESTER | 5 KM | ||
46 | PIERA BARRIL | MARIA | 5 KM | ||
85 | PIFARRE TEIXIDO | RICARD | 10 KM | ||
105 | PIJUAN | GERARD | CLOS PONS THAI RUNNERS | DN71A8N | 5 KM |
20 | PINYOL | KARLES | SYNERGYM LL | HR75VHT | 10 KM |
214 | PLAZA PEREZ | OSCAR | INDEPENDIENTE | 10 KM | |
165 | PRIEGO | CARNICER | 5 KM | ||
144 | PRUNERA MATUTE | ÀLVAR | 10 KM | ||
19 | PUCINSKA | DOROTA | 5 KM | ||
143 | PUJOL SOLSONA | DAVID | MAIPAREM ALCARRAS | DW627HK | 10 KM |
98 | QUEJIDO CULLERE | JORDI | 5 KM | ||
168 | RAVNICH | TEA | 5 KM | ||
127 | REBORDOSA LLIBERATO | JAUME | CLUB ATLÈTIC BORGES | DT2ZK9H | 10 KM |
205 | REQUESENS | AIDA | HE8YVXH | 5 KM | |
206 | REQUESENS RODRÍGUEZ | RAMON | ATLÈTIC MONTBLANC | HZ3MFDP | 10 KM |
103 | RIBERA SOLSONA | LLORENÇ | A.A. XAFATOLLS | DG5X5K4 | 10 KM |
150 | ROBLES GODOY | LLUÍS | CLOS PONS THAI RUNNERS | CA51611 | 10 KM |
146 | RODRIGUEZ CEBRIAN | LIDIA | 5 KM | ||
60 | RODRIGUEZ MARTINEZ | NELSON | HD3M9MR | 10 KM | |
208 | RODRÍGUEZ VILADRICH | GERARD | PRAT TRIATLÓ 1994 | DA9VK94 | 10 KM |
231 | ROIG BERGADÀ | MARIA | 10 KM | ||
24 | ROIG I CALAFELL | JOSEP MARIA | DZ4SSHE | 5 KM | |
156 | ROMERO FONT | SILVIA | TERRA RUNNERS | 5 KM | |
133 | ROS GARROFÉ | MARIA | DZ83KS8 | 10 KM | |
31 | ROSELL GRIÑO | XAVIER | INDEPENDENT | DF1B3ER | 5 KM |
67 | ROSELL CAMATS | JORDI SALVADOR | C.C.E. MAIALS | 5 KM | |
22 | ROSELL REMOLÀ | FRANCESC | 5 KM | ||
140 | RUIZ HERNANDEZ | CASIMIRO | SPORTS PIFARRE TEAN | DT9G0CH | 5 KM |
45 | RUIZ SEBE | CLAUDI | HM9A6WE | 10 KM | |
137 | SALUE GARCIA | ANNA | DY12B75 | 5 KM | |
2 | SALVADOR ROBERT | JOAN | LAST ZANKADA | DY93RRF | 10 KM |
55 | SANCHEZ | VENTURA | DG2NDXW | 10 KM | |
212 | SÁNCHEZ SEGUÉS | SERGI | CLOS PONS THAI RUNNERS | BC22156 | 10 KM |
69 | SANS CANES | BIBIANA | CF90528 | 5 KM | |
59 | SANTANA DIAZ | YUDY | DT23SM5 | 10 KM | |
51 | SANTO SALVAT | JOSEP MARIA | LO CATALÀ 1714 | DY7C848 | 10 KM |
9 | SEGARRA TELL | FRANCESC | LA GUINEU | DY01DTB | 10 KM |
3 | SHARP PERALTA | STEVEN | LAST ZANKADA | DZ1Y8G8 | 10 KM |
169 | SIMÓN CASES | SANDRA | TERRA RUNNERS | 5 KM | |
131 | SOLÉ COSTA | FRANCESC | 10 KM | ||
38 | SOLSONA RELIEGOS | QUIM | 5 KM | ||
4 | SUÀREZ | IVAN | RUNNING LLEIDA | DT696KC | 10 KM |
179 | TÀSIES | JOSEP | TROTALLUNÀTICS | DT9TBYE | 10 KM |
84 | TASSIES LLORDES | ALEXANDRE | C.E.LINYOLA-ALTAN | DY0FS9A | 10 KM |
61 | TEIXIDÓ GAYA | ARNAU | CLUB NATACIÓ MOLLERUSSA | DK097CB | 10 KM |
68 | TERSA MONTSERRAT | JOSEP MARIA | ULTRA CAMINA | HE8KVXS | 10 KM |
91 | TORRADEFLOT | ALEXIS | 5 KM | ||
132 | TORRECILLAS PUJOL | XAVIER | TREMP RUNNERS | 10 KM | |
217 | TORRES CARLES | ALBERT | GASXSATANAS | DR1E73S | 5 KM |
15 | TORRES MARIN | RUBÍ | AA XAFATOLLS | DT6MAMM | 10 KM |
173 | TORRES MESTRE | ANTONI | TARRAGONA FONDISTES | DW89ZT5 | 10 KM |
30 | TORRES ROSELL | XAVIER | AEC RUNNERS PUIGVERD DE LLEIDA | DZ43B36 | 10 KM |
18 | VALENCIA COTS | PATRÍCIA | 5 KM | ||
95 | VALLE PIQUE | JOSE RAMON | 10 KM | ||
162 | VERDUGO OLIVER | ANNA | INDEPENDENT | BC89165 | 5 KM |
182 | VIDAL MARTIN | GENIS | INDEPENDENT | DF7ZT1W | 10 KM |
167 | VILA BARRUFET | DOLORS | 5 KM | ||
196 | VILÀ MUMBRÚ | LLUÍS | DESMUNTAMARGES NAVÀS | DX4BFFN | 10 KM |
221 | VILA SANOU | SALVADOR | CIGONYES FLIX | HD3FD86 | 10 KM |
147 | VILALTA NABAU | ADRIANA | CLOS PONS THAI RUNNERS | DG9PN4B | 5 KM |
13 | VILANA PLANELLA | TÀNIA | 10 KM | ||
83 | VILLORBINA | LAURA | DZ43B36 | 5 KM | |
58 | XIPELL CLARASÓ | IMMA | DY1S3YF | 10 KM |
Última inscripció: 07/04/2022 15:25:38
Total d'inscripcions: 230
Servei ofert per Iter5