id | Cognoms | Nom | Club |
---|---|---|---|
26 | ARAN DOMENECH | ARIADNA | |
10 | BARO FONTANÉ | JOANA | TRI 4.40 |
8 | BEGUÉ ABADIAS | MAR | |
20 | BELLET CHACÓN | CESC | |
17 | DE LA FUENTE GORGUES | JAN | CLOS PONS THAI RUNNERS |
25 | DE TORRES SAINZ DE LA MAZA | ADRIÀ | |
12 | ESTEVE FONT | JORDI | |
7 | ESTEVE LLUSSÀ | ANIOL | |
19 | FAURIA MARKIXA | TONI | CLOS PONS THAI RUNNERS |
13 | GUIJO TORRELLES | NIL | |
14 | GUIJO TORRELLES | EMMA | |
18 | IBARZ SÁNCHEZ | ROGER | CA TERRES DE PONENT |
2 | JUNCOSA CERVELLÓ | JULIA | |
3 | JUNCOSA CERVELLÓ | GEMMA | |
16 | MÉNDEZ GÓMEZ | HUGO | |
15 | MÉNDEZ GÓMEZ | ERIC | |
27 | PÉREZ GUERMAS | AURA | |
11 | PESTAÑA JIMÉNEZ | ANA | TRI 4.40 |
22 | PIJUAN RUIZ | ROC | |
9 | PRIMO GARDENYES | MARIA | TRI 4.40 |
24 | SOLSONA SÀNCHEZ | CLÀUDIA | CAL MOLES CLUB |
23 | SOLSONA SÀNCHEZ | JOAN | CAL MOLES CLUB |
21 | TITUAÑA NASIMBA | LAIA | TRI-4.40 |
1 | VEGA BERGES | ENZO | ULTRACAMINA |
5 | VÉLEZ ROVIRA | GAEL | |
4 | VÉLEZ ROVIRA | PEP |
Última inscripció: // ::
Total d'inscripcions: 27 de 100
Servei ofert per Iter5