id | Cognoms | Nom | Club | Xip | Distància |
---|---|---|---|---|---|
75 | ABERT PELEGRI | Mª LLUÏSA | AEC PUIGVERD DE LLEIDA | 10 KM | |
25 | AGUILERA AYUSO | MIGUEL | ARGAL | DK7D8FP | 6,5 KM |
59 | ALBANA REVÉS | RUBÉN | AEC RUNNERS PUIGVERD DE LLEIDA | 10 KM | |
161 | ALMIRALL FARRE | JOAN | CLUB EXCTA.UECANOIA | DF8BP3T | 10 KM |
57 | ANDRES LLOBERA | GUILLEM | AEC | 10 KM | |
58 | ANDRES RAMON | RAMON M | AEC | 10 KM | |
137 | ANGUERA SARRET | GEMMA | TARONGES DOMINGO | DT93CSS | 10 KM |
104 | ARGILÉS IGLESIAS | ARNAU | 3.30 | 10 KM | |
4 | ARQUÉ BADIA | DÍDAC | BC38591 | 6,5 KM | |
89 | AUGE ESPUGA | JOAN | LAST ZANKADA | DZ8F74D | 10 KM |
92 | AYALA CORONEL | PATRICIA | BC05155 | 6,5 KM | |
159 | AYAS LINDE | MIGUEL ÁNGEL | CORREDORS.CAT | DG6TZBG | 10 KM |
20 | BAEZA AGUILAR | RUBEN | ULTRACAMINA | DG4A81G | 10 KM |
27 | BALDOMÀ I BATLLE | OLEGUER | 10 KM | ||
69 | BARBERA BOSCH | SANDRA | AEC PUIGVERD DE LLEIDA | CC63559 | 10 KM |
36 | BARTRA QUILEZ | AURORA | TROTALLUNÀTICS | HT1W92B | 6,5 KM |
141 | BATISTE BONET | ALBERT | 10 KM | ||
157 | BATLLE POMAR | EDUARD | CLUB ESPORTIU CASTELLDANS | HD3CYPT | 10 KM |
47 | BENABDELHAK ABBOU | IKRAM | AEC | 10 KM | |
43 | BENET TELLA | RAMON | ULTRA CAMINA | CE20560 | 10 KM |
88 | BERNABEU ESCOTÉ | JOSEP | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DG08R9M | 10 KM |
158 | BERNAT MIRON | ANNA | PEDALA.CAT | DY8XDFZ | 6,5 KM |
40 | BERNAUS TOSQUELLA | SERGI | CLOS PONS THAI RUNNERS | DN28K1E | 6,5 KM |
118 | BERZAL BAUTISTA | MARIA D | DZ6GVFZ | 6,5 KM | |
151 | BOLDÚ FERRÀNDIZ | JOSEP M | CLUB ATLETIC BORGES | DG5300V | 10 KM |
187 | BONELL BOSCH | ALBERT | DG9CT2G | 10 KM | |
98 | BORRÀS BELÍO | MARTÍ | LOS GESSERS ALGERRI | DX9XZEH | 10 KM |
63 | BOSCH BARRUFET | ENRIC | 6,5 KM | ||
172 | BOSCH MORALES | CARLES | 10 KM | ||
33 | BOSCH MORERA | MARC | ULTRA CAMINA | HD9S3PV | 10 KM |
83 | BOSCH PELLISÉ | MARIA JOSÉ | AEC PUIGVERD DE LLEIDA | 10 KM | |
34 | BUITRAGO FIGOLS | ALEX | ULTRA CAMINA | 10 KM | |
102 | BURGUILLO PÉREZ | EVA | SNAILS TEAM | DY1N5EB | 6,5 KM |
156 | CABEZAS BUIXADERA | JESÚS | EMBARUN LLEIDA | DY3A4DK | 10 KM |
183 | CALDERÓ SALUÉ | DANIEL JORDI | YO NO DIGO NÁ... YO NO DIGO NÁ. | DG22NC5 | 10 KM |
131 | CALZADA DOLADE | ALFONS | CLUB ATLETISME AITONA | DN6ZFT4 | 10 KM |
181 | CAMATS BERNAUS | JORDI | CLOS PONS THAI RUNNERS | HG2227T | 6,5 KM |
189 | CANELA | EDUARD | HG2WZHB | 6,5 KM | |
178 | CARBALLAL FARRÉ | ORIOL | 6,5 KM | ||
177 | CARBALLAL SOTOCA | XAVIER | 6,5 KM | ||
64 | CASALS GALLART | JOAN | 10 KM | ||
78 | COMPANYS FARRÉ | LLUÍS | DA3VSSF | 10 KM | |
9 | CORRETGÉ OLIVART | MARIA ROSA | INDEPENDENT | DM4M204 | 6,5 KM |
10 | CORRETGER OLIVART | JOSEP MARIA | MAIPAREM ALCARRÀS | DX94ZEH | 10 KM |
8 | CORTÉS TEIXIDÓ | ALBERT | CLOS PONS THAI RUNNERS | HD395M6 | 6,5 KM |
166 | COSTA | XAVI | A.A.XAFATOLLS | DG2CR6P | 10 KM |
39 | CURCO PALAZON | IGNASI | FALCONERS DE PONENT | DT9H5HB | 10 KM |
18 | DALMAU GARGALLO | RAUL | BIKEALTORRICO | 10 KM | |
90 | DE LA SERNA MEZCUA | ALFONSO | HD3C6BN | 10 KM | |
6 | DE MONTEYS SEGURA | JORDI | AEC RUNNERS PUIGVERD DE LLEIDA | HT9SMX2 | 10 KM |
163 | DEL VALLE PUIG | ADRIA | INDEPENDENT | DG3XNHP | 10 KM |
13 | DIAZ RODRIGUEZ | FREDY | AA XAFATOLLS | HD19EF6 | 10 KM |
136 | DOMINGO MAS | NARCÍS | TARONGES DOMINGO | DT6DGDB | 10 KM |
148 | DURAN PABON | JOSE RAFAEL | DW33K92 | 10 KM | |
56 | ESTANY MIQUEL | DAVID | CUDOS | 10 KM | |
19 | ESTER GASPA | PATRI | EL RETO DE CORRER | 10 KM | |
193 | ESTEVE BADIA | MARCEL | LLEIDA UNIO ATLETICA | 6,5 KM | |
192 | ESTEVE OLOMI | JOSEP MARIA | LLEIDA UNIO ATLETICA | DT9NWB9 | 6,5 KM |
201 | FARRAN JULIÀ | ÀNGEL | A.A. XAFATOLLS | HD1NENN | 10 KM |
97 | FARRÉ BALSÀ | XAVIER | DX7AS65 | 6,5 KM | |
60 | FARRÉ GOMÉS | PERE | AEC RUNNERS PUIGVERD DE LLEIDA | DY7SHZP | 10 KM |
116 | FERNÁNDEZ CÁMBARA | LAURA | DUSCHOLUX | DT90YW9 | 10 KM |
26 | FERNANDEZ HORNERO | JUANMA | DA1HHDW | 10 KM | |
202 | FILLAT GARRIDO | VICTOR | ENERGY ON STAGE | DT27RDN | 10 KM |
146 | FITÓ PRATS | DAVID | INDEPENDENT | DN0VW6P | 10 KM |
154 | FLAVIA GIRABET | MERITXELL | ULTRA CAMINA | HR3VFA1 | 10 KM |
73 | FONTANET TORRUELLA | ANNA | 6,5 KM | ||
37 | FONTOVA PONS | ANNA | CLUB NATACIÓ ALMENAR | HD31R5V | 10 KM |
94 | GALITÓ SANFELIU | MONTSE | LA GUINEU | DM856GA | 6,5 KM |
106 | GARSABALL VILELLA | RAKI | CLOS PONS THAI RUNNERS | DT2788E | 10 KM |
91 | GATIUS MIQUEL | AITOR | AEC PUIGVERD DE LLEIDA | 6,5 KM | |
100 | GENE VILIMELIS | ALBERT | SNAIL TEAM | DY711NH | 10 KM |
149 | GIL PAULS | JORDI | CLUB ATLÈTIC BORGES | DM4KM6Z | 6,5 KM |
65 | GIRÓ RIBAU | JOANA | MIRALCAMP RUNNERS | DG8WDZ9 | 6,5 KM |
96 | GIRVENT LÓPEZ | ANTONI | INDEPENDENT | DY151MP | 10 KM |
71 | GODIA SANFELIU | GEMMA | CLOS PONS THAI RUNNERS | DW5KA2D | 6,5 KM |
28 | GOMIZ RODRIGUEZ | JOAN | INDEPENDENT | DT2MNS9 | 6,5 KM |
153 | GONZALEZ GARCIA | NATALIA | 10 KM | ||
195 | GRANADOS CABESTANY | SISCO | MIRALCAMP RUNNERS | DT6MNY6 | 10 KM |
72 | GRANYÓ PASTÓ | JANA | 6,5 KM | ||
45 | GRAU MONTSERRAT | JAUME | A.A.XAFATOLLS | DG5W5MX | 10 KM |
134 | GRAUS CODINA | WENCESLAU | GRAUS BROTHERS | DT3K91T | 10 KM |
135 | GRAUS CODINA | EDUARD | GRAUS BROTHERS | VX8GKPT | 10 KM |
87 | GUERRERO RODRIGUEZ | JORGE | CLOS PONS THAI RUNNERS | HD64231 | 10 KM |
114 | GUILLAUMET LARA | ESTHER | ARUAL TRAIL TEAM | HD3ENBG | 10 KM |
21 | GUIU SANCHIZ | MIRIAM | AEC RUNNERS PUIGVERD DE LLEIDA | 6,5 KM | |
108 | GUZMÁN CARRASCO | ÓSCAR | AEC RUNNERS PUIGVERD DE LLEIDA | DR6F14V | 6,5 KM |
127 | HARMAN | LIAM | 10 KM | ||
128 | HARMAN | BEN | 10 KM | ||
179 | HERAS PASTOR | VICTOR | VTS ENTRENAMENT PERSONAL | 10 KM | |
198 | HERMOSO PUA | TONI | MARATONIANS DEL SEGRE | DG3WFHE | 10 KM |
101 | HERNÁNDEZ LORENZO | ANGEL | AEC PUIGVERD | 10 KM | |
175 | HERNÁNDEZ PEREZ | ERIKA | EMBARUN LLEIDA | DK24SEG | 10 KM |
164 | HERRERA BRESCO | ENRIQUE | ASPROSRUNNER | HT6NP6K | 6,5 KM |
138 | HILL MOLINA | SÍLVIA | SÍLVIA HILL FISIOTERÀPIA | DN6W3AZ | 10 KM |
122 | HORTAL CASTAÑO | GINA | DF6SBKX | 10 KM | |
24 | HUGUET MARIMON | MARCEL | CONCA SENGLARS | CB35730 | 10 KM |
84 | ISERN | ALBERT | INDEPENDENT | DG6ES83 | 10 KM |
30 | JIMÉNEZ MUR | PERE JOSEP | CIGONYES - FLIX | DY3K6BZ | 6,5 KM |
142 | JIMENEZ PÉREZ | PERE | UDIVE ARTQUATIC | DA3CV3Y | 10 KM |
23 | JOVÉ MARCH | FRANCISCO | A.A XAFATOLLS | DW0S7C4 | 10 KM |
165 | JULIÀ | BERNAT | CH29557 | 10 KM | |
46 | KRYSA | MIROSLAV | MAIPAREM | HT9KXZ3 | 10 KM |
147 | LANASPA PUYAL | ÒSCAR | C.A. AITONA | HG25R6M | 6,5 KM |
61 | LÁZARO ANDRÉS | SERGIO | RUNNERS NO LIMITS | HD29V21 | 10 KM |
80 | LEAL SOLE | MAR | AEC RUNNERS PUIGVERD DE LLEIDA | 6,5 KM | |
44 | LLADONOSA CAPELL | AGNÈS | AEC PUIGVERD DE LLEIDA | HW42KFB | 10 KM |
171 | LLADÓS CATALÀ | ELISA | CLOS PONS THAI RUNNERS | HE8YSFZ | 10 KM |
109 | LLEIXÀ SANCHO | MARC | C.E. XERTA | 10 KM | |
110 | LLEIXÀ TAL | MARIÀ BLAI | C.E. XERTA | 10 KM | |
85 | LLOBERA LLADOS | ROBERT | DY5Z7SX | 10 KM | |
123 | LÓPEZ BOLUDA | ALINA | 10 KM | ||
22 | LOPEZ BOTANCH | JESUS | INDEPENDENT | DX2XVRG | 10 KM |
176 | LOPEZ MORALES | JOSE | INDEPENDENT | DK3X1EF | 10 KM |
42 | LORENTE TORRELLES | NOEMI | ULTRA CAMINA | DZ07KRM | 10 KM |
191 | LUPÓN BARRERA | JAVI | MIRALCAMP RUNNERS | HD34GF5 | 10 KM |
54 | MACIÀ ARBÓS | JORDI | AT.BORGES | DG2V5XW | 6,5 KM |
41 | MARKIXA | LAIA | CLOS PONS THAI RUNNERS | DT33F1X | 10 KM |
66 | MARTA | MARTÍN REFUSTA | MIRALCAMP RUNNERS | DK02XRV | 6,5 KM |
132 | MAS REIG | JORDI | C,E,GUISSONENC | DY92X0N | 10 KM |
81 | MASANA BOLADERES | JÚLIA | AEC PUIGVERD | 6,5 KM | |
12 | MATEU LLEVADOT | JOSEP | DF4C5XD | 10 KM | |
99 | MATEU MORO | JOSEP | SNAILS TEAM | HT2CE3K | 10 KM |
93 | MAURI ARNALDO | JORDI | AEC RUNNERS PUIGVERD DE LLEIDA | 10 KM | |
199 | MEZCUA GOMEZ | MOISES | DG99P1M | 10 KM | |
140 | MIMBRERA CUENCA | JOSEP | TROTALLUNATICS | HG29FWN | 10 KM |
111 | MIR BERGADÀ | XAVI | 6,5 KM | ||
124 | MIR PUIG | MERITXELL | 10 KM | ||
200 | MIRALBES TORNER | MAR | ULTRACAMINA | HD0B50T | 10 KM |
120 | MIRÓ ANDREU | ANTONI | ARITJOL | DT79Z6A | 6,5 KM |
125 | MOLINS MARQUES | JORDI | KM0 PONENT | DT24RE7 | 10 KM |
55 | MONCAYO SANCHEZ | DARWIN | CLUB ATLETIC MONTBLANC | DT38GG3 | 10 KM |
53 | MONTERO MIMBRERA | JUANKY | LGNU | DT25FHG | 6,5 KM |
162 | MOR BONET | CARLES | VX8WF6E | 10 KM | |
130 | MOR MIRÓ | MARCEL | KM0 PONENT | DT26EBT | 10 KM |
182 | MUNYOZ GILART | VICENÇ | CLUB TRAMDUR ALPICAT | DT4P3B3 | 10 KM |
115 | NABAU MIRO | PILAR | KN2R05K | 6,5 KM | |
49 | NIUBÓ SALA | OLGA | CG85152 | 6,5 KM | |
50 | NIUBÓ SALA | M.ROSA | DW01CFM | 10 KM | |
119 | NOGUERA FIGUERAS | NÚRIA | CLUB TRIATLÓ PROSAN | DK99V4R | 6,5 KM |
168 | PACURAR | MARIUS | 10 KM | ||
68 | PADILLA MORENO | ALAN | 100 X 100 FONDISTES TÀRREGA | DK7M2CP | 10 KM |
167 | PALLEJÀ FIGUERAS | LAURA | BORGES TRAIL | HD9A7RC | 6,5 KM |
170 | PANES | ALINA | SILVIAHILLFISIOTERAPIADOMICILIARIA | 10 KM | |
14 | PEÑUELA PRIETO | YAMILE | AA XAFATOLLS | DM2HE5M | 10 KM |
139 | PEREZ MONNE | MAR | HM94D2E | 10 KM | |
77 | PICÓN GARCÍA | JULIO | NINGUNO | 10 KM | |
62 | PIFARRÉ FÓ | RUT | AEC PUIGVERD DE LLEIDA | DK1Z0N4 | 6,5 KM |
70 | PIJUAN | GERARD | CLOS PONS THAI RUNNERS | DN71A8N | 6,5 KM |
48 | PIJUAN MOR | JOFRE | 3.30 | DY3AVFK | 10 KM |
7 | PINYOL | KARLES | I N D E P E N D E N T | HR75VHT | 10 KM |
184 | PONS ESCAJADILLO | NOAH ALEXANDER | YO NO DIGO NÁ... YO NO DIGO NÁ. | DK2F7EW | 6,5 KM |
185 | PONS ESCAJADILLO | AARÓN JOSUÉ | YO NO DIGO NÁ... YO NO DIGO NÁ. | 6,5 KM | |
52 | PONS ROMA | NOELIA | AEC PUIGVERD DE LLEIDA | 6,5 KM | |
113 | PUERTAS INSA | MANEL | TROTE-EXTREM | 10 KM | |
3 | RAMONEDA SEGURA | MIREIA | CLUB NATACIO LLEIDA | 10 KM | |
11 | RAMOS PEIRAU | EVA | AEC PUIGVERD DE LLEIDA | 6,5 KM | |
76 | RECOLTA TORRENT | MARCEL | INDEPENDENT | 10 KM | |
107 | REÑE PUIG | JORDINA | AEC PUIGVERD DE LLEIDA | DA1VDNN | 10 KM |
1 | RIBES BRESCOLI | MIQUEL | CLUB NATACIO LLEIDA | HZ3BTW6 | 10 KM |
112 | ROBLES GODOY | LLUIS | CLOS PONS THAI RUNNERS | DZ6M489 | 10 KM |
152 | ROBLES MESTRE | SERGI | VALLFOGONA | HD1ZE97 | 6,5 KM |
129 | RODRIGUES SOUZA | HERNAN | 10 KM | ||
121 | ROFES BARCELO | JOSEP | NO AL NUEVO ORDEN MUNDIAL | DR7F8GR | 10 KM |
35 | ROIG I CALAFELL | JOSEP MARIA | DZ4SSHE | 6,5 KM | |
186 | ROS GARROFÉ | MARIA | 6,5 KM | ||
145 | ROSELL SERRA | JOAN | CLUB CICLISTA ALCOVER | DG03A92 | 6,5 KM |
194 | ROSET MOYÀ | ANNA | ULTRA CAMINA | DZ3P9C5 | 10 KM |
197 | SALUE GARCIA | ANNA | DY12B75 | 6,5 KM | |
86 | SANS ARGILÉS | CARLA | 6,5 KM | ||
2 | SANTIAGO MORALES | AMADOR | CLUB NATACIO LLEIDA | DM36MM9 | 10 KM |
150 | SANZ SANZ | SERAFIN | FONDISTES CERVERA | DG6PSGT | 10 KM |
173 | SEGARRA TELL | FRANCESC | LA GUINEU | DY01DTB | 10 KM |
190 | SERLÉ HUGUET | DAVID | EMBARUN LLEIDA | DN66VS8 | 10 KM |
155 | SERRA SANZ | LLUIS | ULTRA CAMINA | DG4ZYTM | 10 KM |
160 | SOLÉ COSTA | FRANCESC | 6,5 KM | ||
143 | SOLÉ PUIG | MARC | 10 KM | ||
105 | SOLSONA CALDERÓ | JAUME | AEC PUIGVERD | HZ3FK4S | 6,5 KM |
51 | SUÀREZ | IVAN | RUNNING LLEIDA | DT696KC | 10 KM |
180 | TALEB BENABDELHAK | JIHAN | AEC RUNNERS PUIGVERD | 6,5 KM | |
126 | TARIBÓ FORT | XAVIER | CLUB NATACIÓ LLEIDA | DY65F72 | 10 KM |
188 | TASSIES LLORDES | ALEXANDRE | C.E.LINYOLA-ALTAN | DY0FS9A | 6,5 KM |
29 | TEIXIDÓ PARRAMONA | JOAN | CLUB NATACIÓ ALMENAR | DW7VHR6 | 10 KM |
169 | TODEA | TANIA GABRIELA | SILVIAHILLFISIOTERAPIADOMICILIARIA | 10 KM | |
74 | TORRENT PELLISE | MAR | AEC PUIGVERD DE LLEIDA | 6,5 KM | |
196 | TORRENT PIFARRÉ | BRUNA | AEC PUIGVERD DE LLEIDA | 6,5 KM | |
5 | TORRES MARÍN | RUBÍ | AA XAFATOLLS | DT6MAMM | 10 KM |
38 | TORRES ROSELL | XAVIER | AEC RUNNERS PUIGVERD DE LLEIDA | DZ43B36 | 10 KM |
174 | TREPAT BAIGET | ANTONIO | CLUB TRES TOSSALS | CF73012 | 10 KM |
17 | VEGA SANJUAN | ANGEL | ULTRACAMINA | DY5085S | 10 KM |
95 | VÉLEZ BERMÚDEZ | ALBERTO | 10 KM | ||
133 | VERGÉS BERGA | XAVIER | CLUB ATLETISME LA GUINEU | 10 KM | |
144 | VILAPLANA CASTANY | LAURA | CLUB NATACIÓ LLEIDA | DY2SVTH | 10 KM |
82 | VILCHES CASALS | MARCEL | 10 KM | ||
117 | VIZCAINO NAVARRO | SERGI | DUSCHOLUX | DG9T4GZ | 10 KM |
79 | XIPELL CLARASÓ | IMMA | DY1S3YF | 10 KM |
Última inscripció: 03/02/2022 14:26:37
Total d'inscripcions: 200 de 300
Servei ofert per Iter5