id | Cognoms | Nom | Club | Xip |
---|---|---|---|---|
47 | ALBERT VILLAGRASA | BERTA | ATLETISMO FRAGA BAIX CINCA | |
65 | ALCALDE BÁSCONES | DIEGO | ||
115 | ALONSO GONZALEZ | RUBEN | DZ8YXW5 | |
11 | AMIGÓ LLOVERA | RAMON | ||
18 | ARAUJO SÀNCHEZ | SANDRA | MAIPAREM ALCARRÀS | DX26TTC |
152 | ARBÓS GUASCH | ESTER | ||
59 | ARIÑO MUR | ASCEN | ||
116 | ASCON SUMALLA | GERARD | PAS FERM LLEIDA | DT6HA38 |
125 | AZNAR ARASA | LLUIS | CROMA SMILE RUNNERS | DR9PNPX |
10 | BALLARIN NASARRE | JOSEP MARIA | ||
32 | BAÑERES MARIMON | ANNA | ||
88 | BARADAD BENÍTEZ | RAÜL | CLOS PONS THAI RUNNERS | HZ35R27 |
71 | BAUTISTA | JUAN | HG88V3C | |
121 | BERTRAN GRAU | GEMMA | DG8WV92 | |
120 | BIEL | TONI | DR5H3X6 | |
66 | BOMETON PALLAS | JUAN JOSE | ||
151 | BONILLA MUÑOZ | MARC | GE SERRALADA | DT22DYX |
1 | BOSCH GÒDIA | CAMILO | LO MAKOT | |
141 | BOVÉ MORAN | XAVIER | ||
26 | BRIZ VICENTE | VANESA | C.E. ROCKO ALMENAR | DG682T1 |
108 | BURGUÉS ESTÉVEZ | ANNA | INDEPENDENT | |
63 | CABISCOL MAJÓS | PAU | DN07A0D | |
7 | CAMATS BERNAUS | JORDI | CLOS PONS THAI RUNNERS | BC84226 |
153 | CARBONELL GARCIA | ALEIX | TRIATLO CLUB ATLÈTIC IGUALADA | HM25D8E |
33 | CARRO VIDALLET | ORIOL | HD1MT5Z | |
86 | CASTELLVI SANTAMARIA | XAVI | DF1TMPP | |
81 | CHAMBERT ADRIAIN | AFRICA | CLOS PONS THAI RUNNERS | DF1XKEE |
12 | CIRIA BONET | MANEL | CLOS PONS THAI RUNNERS | DT4HHC4 |
90 | COLL BESA | XAVIER | CLUB ATLÈTIC IVARS | DK82583 |
37 | COSTA GARDAMEZ | OSCAR | LO MAKOT | DZ7X6MZ |
77 | DELGADO NOGUERAS | LAURA | LO MAKOT | DN9P9YF |
135 | DINEV STANCHEV | PETKO | ||
6 | DOLES | TITU | CLOS PONS THAI RUNNERS | DT2SFPC |
140 | DONAIRE SARRAMONA | EVA | CLOS PONS THAI RUNNERS | DT3CZNR |
34 | ESPINET MORLANS | FRANCESC | DK371DR | |
80 | ESPINET SANTAMARIA | RAMON | LO MAKOT ALGUAIRE | HE81N55 |
103 | ESTEBAN | OSCAR | MIRALCAMP RUNNERS | CA68326 |
95 | FALGUERA MASSOT | ALBERT | MIRALCAMP RUNNERS | CA76235 |
24 | FARRÀS CASES | MARC | ||
41 | FARRÉ ESQUÉ | GERARD | C.A. ELS BESSONS | HT9K8RG |
107 | FARRÉ GONZÀLEZ | ALBA | ||
5 | FERNÁNDEZ CAMÓN | CARLA | ||
58 | FIDALGO POLO | FERNANDO | ||
55 | FLORENSA MUÑOZ | DANI | DK0KFVA | |
109 | FLORENSA PIJUAN | RICARD | CLUB NATACIÓ ALMENAR | DX34XN2 |
126 | FOLCH VILAFRANCA | XAVIER | GRUP EXCURSIONISTA SERRALADA | DK7MC48 |
16 | FONTOVA PONS | ANNA | CLUB NATACIÓ ALMENAR | HD31R5V |
134 | FRIAS | JORDI | MIRALCAMP RUNNERS | DR16VXD |
122 | GARCIA PEREZ | ISAAC | ||
25 | GARSABALL VILELLA | ANGELINA | FITTER TÉRMENS | CE73956 |
3 | GARSABALL VILELLA | RAKI | CLOS PONS THAI RUNNERS | DT2788E |
149 | GIRVENT LOPEZ | ANTONI | INDEPENDENT | DY151MP |
131 | GÓMEZ | JOSÉ | DY12X7B | |
144 | GONZALEZ DIAZ | MARIO | UECANOIA | |
112 | GONZALEZ GARCIA | NATÀLIA | ||
130 | GONZALEZ PUÑAL | MARC | ||
113 | GORGUES GUILLAUMET | MARC | ||
137 | GRANADOS | ANNA | DZ0S832 | |
14 | GRANADOS BUJEDA | JOAN CARLES | C.E.ROCKO ALMENAR | HD117YM |
83 | GRANADOS RIVERA | JAVI | ||
106 | GRAU SANVISEN | NOEMÍ | DY4ZAP4 | |
69 | GRAUS NABAU | MODEST | ALMO-RUNNERS | DK6ZZR8 |
93 | GUERRERO RODRIGUEZ | JORGE | CLOS PONS THAI RUNNERS | HD64231 |
146 | GUIU SANZ | MARIO | DT6HECN | |
101 | HERVÁS JUSTICIAS | JUAN ANTONIO | CLUB ATLETISMO HUELMA 2003 | |
118 | IACOB | PAUL | CLUB ATLETISME AITONA | DY95NY7 |
142 | INGLES IBARS | IVAN | CLOS PONS THAI RUNNERS | HT42G5M |
38 | JIMENEZ CAMPOS | ALBERT | EMBOIRATS | HD02RZS |
36 | JIMENEZ GALIANO | ILDE | ||
111 | JOEL | PONS RODRIGUEZ | ||
2 | JOFRE FERNANDEZ | DAVID | LO MAKOT ALGUAIRE | DX3A57W |
104 | JOVÉ CAMPABADAL | ANNA | DR4YHN7 | |
147 | LARREGULA TORRUELLA | MONTSE | LO MAKOT | |
51 | LARRULL FORCAT | XAVIER | PEDALA.CAT | |
61 | LLADONOSA RODIE | ARAN | ALMORRANES GARRAPINYADES | |
128 | LOPEZ JAENES | SERGI | ||
94 | LORENTE ALBANCHEL | IVAN | C.C.FABULOUS TEAM | |
19 | LUQUE BARRULL | JOAN | MAIPAREM ALCARRÀS | HD3EKHF |
148 | MACIAS PULGAR | SERGIO | KX8TYZY | |
72 | MAENCH CANO | MARC | KANUTRAIL | |
23 | MAJÓS FONTOVA | GORETTI | CLUB ESP. ROCKO ALMENAR | DW6HTSE |
13 | MALLA ESQUÉ | MÒNICA | C.E. ROCKO ALMENAR | DT2MG1C |
67 | MARC | TODA VERICAT | UECANOIA | |
4 | MARKIXA | LAIA | CLOS PONS THAI RUNNERS | DT33F1X |
79 | MARTIN NUÑEZ | DAVID | BIKES PONENT | |
78 | MARTINEZ | EDU | INDEPENDENT | |
46 | MARTÍNEZ CARDONA | SUSANA | ATLETISMO FRAGA BAIX CINCA | |
117 | MASES XIFRE | ALEX | CELI | |
110 | MAURAN DAGO | JÚLIA | ||
30 | MERCADÉ | RICARD | ||
31 | MERCADÉ CUADRAT | MIQUEL | ||
91 | MINGUET ROCA | XAVI | INDEPENDENT | |
22 | MIROSLAV | KRYSA | MAIPAREM | HT9KXZ3 |
85 | MJOSE | CLARIANA BATLLE | ARUAL TEAM | CD51776 |
73 | MONCLUS FERRER | OSCAR | C.E. PEDALA.CAT | DT76WNG |
150 | MONGAY VILADOMS | MARIA | CX BORGES-GARRIGUES | |
64 | MORANCHO BARDAJÍ | PILAR | ||
139 | MORANCHO PUJOL | ROBERT | SORROS | DT71DSN |
127 | MORELL MATEU | SEBASTIA | ||
28 | MORENO NOVELL | HECTOR | ||
98 | MORENO OLIVA | SARA | DW3NXGN | |
29 | MUÑOZ ÁLVAREZ | OSCAR | TROTALLUNATICS | |
136 | MURCIA LORA | JAVIER | ||
40 | ORÓ BENAVENT | SEBASTIÀ | TROTALLUNÀTICS | DZ3YRMP |
57 | PALACIN BOIX | EVA | ||
74 | PALACIN BOIX | CARMEN | BICICLISTES DE SECA | |
114 | PANÉ BARTA | GUILLEM | ||
70 | PEÑUELA PRIETO | YAMILE | AA XAFATOLLS | DM2HE5M |
123 | PÉREZ GARCÉS | HÉCTOR | CLOS PONS | DW33367 |
82 | PÉREZ GARCIA | JOSEP ANTON | CLOS PONS THAI RUNNERS | HD2P8K3 |
105 | PIFARRÉ JAIMEJUAN | ÀLEX | ||
52 | POMPIDO MANONELLES | JORDI | INDEPENDENT | |
84 | PRATS BOSCH | ROGER | ||
124 | PUERTAS GELONCH | XAVIER | CROMA SMAIL RUNNERS | DY7ZZ5W |
133 | PUÑAL | ORIOL | SORROS | |
50 | PUÑET PUJOL | RUBEN | LO MAKOT ALGUAIRE | HT4B7Z1 |
43 | PUY LLOVERA | JAUME | C.C. ALGUAIRE | DY3P1ST |
42 | RAMON CABELLO | CRISTIAN | ||
35 | RIU PONS | FAUST | DY0RGS7 | |
49 | ROCA FARRERES | JOAN CARLES | CENTRE EXCURSIONISTA DE LA SEGARRA (CES) | HT65334 |
17 | ROMA COTS | JORDI | LO MAKOT | DX53GR5 |
56 | ROMA FARRENY | FRANCESC | LO MAKOT | |
62 | ROMAN CAMPOS | JOAN CARLES | CH16441 | |
145 | ROSELLÓ GRAUS | LLUIS | GE SERRALADA | |
9 | SABATÉ SANCHO | IVAN | C.E.ROCKO ALMENAR | DZ2ZCYM |
143 | SABATER | MARTI | ALTAN RUNNERS | DK825YD |
87 | SABIDO CLAVERO | SISCO | TROTALLUNÀTICS | DT2S54G |
102 | SALVIA MARTI | ANNA | HD9PXWW | |
97 | SANCHEZ | VENTURA | DG2NDXW | |
20 | SANGRÀ CASALS | SERGI | CLOS PONS THAI RUNNERS | |
21 | SANGRÀ PASCUAL | FRANCESC | CLOS PONS THAI RUNNERS | HD27HAV |
89 | SANTÓ SALVAT | JOSEP MARIA | LO CATALA 1714 | DY7C848 |
27 | SOLSONA PIQUÉ | SÍLVIA | CLUB EXCURSIONISTA VALLFOGONA | |
75 | SORIGUÉ PONS | ERIC | SUPER3 | DK0HS3G |
96 | SUÀREZ | IVAN | RUNNING LLEIDA | DT696KC |
15 | TEIXIDÓ PARRAMONA | JOAN | CLUB NATACIÓ ALMENAR | DW7VHR6 |
129 | TERES BERNADO | GISELA | ||
44 | TERRADO BLAZQUEZ | VICTOR | ALMORRANES GARRAPINYADES | |
45 | TERRADO NEBOT | MARC | ALMORRANES GARRAPINYADES | |
48 | TORRELLES MONTANUY | JORDI | CE ROCKO - ALFAVENTUR | DF0XNSC |
76 | TORRES MARÍN | RUBÍ | AAXAFATOLLS | DT6MAMM |
92 | TOUS MONER | JOAN | CLOS PONS THAI RUNNERS | HZ32RHY |
39 | VENTAJA | SERGI | C.E. ROCKO ALMENAR | DK6Y0DR |
8 | VENTAJA MARTIN | JORDI | CLUB ESPORTIU ROCKO | |
53 | VERGÉ PONS | JOSEP M. | BUTSENIT RUNNERS | HD0W4TV |
132 | VIDAL AYUSO | PERE JOAN | CLUB NATACIÓ ALMENAR | DY3K56G |
68 | VIDAL CATALÀ | PEPA | ||
99 | VIDAL CONSUL | ALBERT | ||
60 | VILLALBA SANCHEZ | TONY | ||
54 | ZAPATER PUNTOS | ANDRÉS | SAIDÍ | DW5SP1T |
119 | ZAPATER SANJUAN | ANA | ||
138 | ZAPATER ZAPATER | MIGUEL ÁNGEL | FRAGA - BAJO CINCA |
Última inscripció: // ::
Total d'inscripcions: 153 de 150
Servei ofert per Iter5