id | Cognoms | Nom | Club | Xip | Distància |
---|---|---|---|---|---|
99 | ABÓS LOPERA | IVAN | AA XAFATOLLS | DT27M9D | 10 KM |
338 | AGUILAR NAVARRO | MAR | - | 5 KM | |
364 | AGUILAR NAVARRO | ANGEL MIGUEL | - | 5 KM | |
264 | AGUILERA AYUSO | MIGUEL | ARGAL | DK7D8FP | 10 KM |
532 | AGUINAGA FERNÀNDEZ | LUIS | 10 KM | ||
220 | AGUSTI BADIA | JESSICA | 5 KM | ||
416 | AIXALÀ CULLERÉ | EDUARD | A.A.XAFATOLLS | DZ8H101 | 5 KM |
414 | AIXALÀ MONTULL | LAIA | A.A.XAFATOLLS | 5 KM | |
415 | AIXALÀ MONTULL | ARNAU | A.A.XAFATOLLS | 5 KM | |
191 | ALEJANDRO | ALVA | 5 KM | ||
258 | ALEMANY PONS | JORDI | LA GUINEU | CG40184 | 10 KM |
518 | ALGADO ENSEÑAT | LAURA | 5 KM | ||
428 | ALIAGA DAVID | GEMMA | CLUB ATLÈTIC CALDERÍ | DK4SKSF | 10 KM |
561 | ALISES MOYA | MARI | INCLUYENDO SONRISAS | NO_XIP | 10 KM |
463 | ALSINA PASCUAL | JOSEP | DG34CF4 | 10 KM | |
156 | ALSINA REIG | MIQUELET | C.E. DEL SOLSONÈS | DY9WP0F | 10 KM |
277 | ALTISENT SANAHUJA | MARTA | DT761SF | 5 KM | |
459 | ALTISENT SANAHUJA | M.CARME | C.E.LINYOLA | CD23402 | 5 KM |
383 | ANGUERA SARRET | GEMMA | TARONGES DOMINGO | DT93CSS | 10 KM |
566 | ARCOS JALDÍN | XIMENA | INCLUYENDO SONRISAS | DF82VAH | 10 KM |
343 | ARDERIU ALEIX | POL | 10 KM | ||
164 | ARGELICH FERNÁNDEZ | JÉSSICA | 10 KM | ||
26 | ARGILES ROMERO | MIQUEL | CLOS PONS THAI RUNNERS | DK4S6DF | 10 KM |
31 | ARGILES ROMERO | ANTONIA | CLOS PONS THAI RUNNERS | DR4DBBH | 10 KM |
444 | ARGUDO BATALLA | ÀNGELA | 5 KM | ||
263 | ARNAU SOLEDA | ELVI | LLIMA-SOLES | DG4E7XZ | 5 KM |
1 | ARQUÉ BADIA | DÍDAC | BC38591 | 5 KM | |
144 | ARTIGA ROIG | MONTSE | CLUB ATLETIC ESPLUGUÍ | 10 KM | |
147 | ARTIGA ROIG | NÚRIA | CLUB ATLÈTIC ESPLUGA DE FRANCOLÍ | 10 KM | |
217 | AUGE ESPUGA | JOAN | LAST ZANKADA | DZ8F74D | 10 KM |
284 | AYALA ABAD | SANCHO | FONDISTES SOLSONES | DR113YH | 5 KM |
470 | AYALA CORONEL | PATRICIA | BC05155 | 5 KM | |
76 | AYMERICH | ELENA | AA XAFATOLLS | 10 KM | |
56 | BADIA GARCIA | SERGI | AA XAFATOLLS | DG6EG5A | 5 KM |
120 | BADIA PAU | ELENA | CLUB ATLÈTIC IVARS | 10 KM | |
600 | BADIA PEREZ | MIREIA | INCLUYENDO SONRISAS | DK3AYZR | 10 KM |
379 | BAEZA AGUILAR | RUBEN | ULTRACAMINA | DG4A81G | 10 KM |
85 | BALASCH VILARÓ | JOSEP MARIA | AA XAFATOLLS | DK6THVZ | 10 KM |
77 | BALLESTEROS PRIETO | VICTOR | AA XAFATOLLS | DG5HHVA | 10 KM |
378 | BALLESTEROS RIBAS | ALFONSO | 5 KM | ||
570 | BALMES MARTÍN | OSCAR | INCLUYENDO SONRISAS | DA36K2C | 10 KM |
326 | BARA FONDEVILA | GUIFRÉ | TROTALLUNÀTICS | HD0RP69 | 10 KM |
36 | BARADAD BENÍTEZ | RAÜL | CLOS PONS THAI RUNNERS | HZ35R27 | 10 KM |
121 | BARÓ OTO | JORDI | EL PALAU D'ANGLESOLA | 10 KM | |
457 | BARREAL BARJA | MERITXELL | 10 KM | ||
52 | BARRIOS BRUFAU | RAUL | C.E.PEDALA.CAT | DY454W4 | 10 KM |
487 | BARTOLÓ DIAZ | QUERALT | CA VIC | 5 KM | |
485 | BARTOLÓ SIMON | LLUÍS | CT3C | HR7WMEB | 10 KM |
219 | BARTRA QUILEZ | AURORA | TROTALLUNÀTICS | HT1W92B | 5 KM |
104 | BARTRA FLORISTA | CARLOTA | 10 KM | ||
498 | BATALLA FERNANDEZ | LUIS | 10 KM | ||
328 | BEL CASANOVAS | JORDI | CLUB ATLÈTIC ESPLUGUÍ (SE) | 10 KM | |
565 | BELCHI | MAITE | INCLUYENDO SONRISAS | NO_XIP | 10 KM |
199 | BELLART GÓMEZ | JOSEP | DK4K7RN | 10 KM | |
543 | BELTRAN MIR | IVET | 5 KM | ||
198 | BENET SEGURA | MARIONA | 5 KM | ||
37 | BERGUA MUÑOZ | JOSEP MARÍA | CLOS PONS THAI RUNNERS | DT6DG4G | 10 KM |
126 | BERMUDEZ RODAMILANS | TON | BTT&RUN BELL-LLOC | 10 KM | |
461 | BERNAD ALEGRE | SERGIO | EL RETO DE CORRER | DK88W3F | 10 KM |
252 | BERNAT MIRÓN | ANNA | PEDALA.CAT | DY8XDFZ | 5 KM |
228 | BERNAUS TOSQUELLA | SERGI | CLOS PONS THAI RUNNERS | DN28K1E | 10 KM |
365 | BERZAL BAUTISTA | MARIA D | DZ6GVFZ | 5 KM | |
50 | BIFET VERGÉ | PERE | C.E.PEDALA.CAT | DR4YKXM | 10 KM |
367 | BLANCO LOPEZ | MANUEL | TROTALLUNATICS | HD33F53 | 10 KM |
551 | BONASTRE OLIVA | RAMON | 10 KM | ||
140 | BONET VIDAL | EVA | CLUB ATLÈTIC ESPLUGUÍ | 10 KM | |
215 | BORDA FORTUNY | SANDRA | A.A.XAFATOLLS | DY3BW7W | 5 KM |
172 | BORRÁS BELÍO | MARTÍ | LOS GESSERS ALGERRI | DX9XZEH | 10 KM |
511 | BOSCH BOSCH | RAMONA | SÍCORIS CLUB | 10 KM | |
318 | BOSCH CARRERA | ESTHER | DT43Z2R | 5 KM | |
289 | BOSCH CONSUL | MARTA | DY3T1MM | 10 KM | |
241 | BOTA MOLINER | LAURA | AA XAFATOLLS | 10 KM | |
113 | BOTIGUE GASOL | IVAN | INDEPENDENT | 5 KM | |
48 | BOUFRA ALLALI | RAHAL | C.E.PEDALA.CAT | 5 KM | |
272 | BRIZ VICENTE | VANESA | C.E. ROCKO ALMENAR | DG682T1 | 10 KM |
550 | BUITRAGO FIGOLS | ALEX | WEST RUNNERS | DY3B13S | 10 KM |
87 | BUIXADERA MERCE | BENET | INDEPEND. | HG83C39 | 10 KM |
110 | BUIXADERA MOR | ANNABEL | TROTALLUNÀTICS | HM22KRB | 10 KM |
385 | BULLICH FONTANET | MERITXELL | EKKE | HD9SHGW | 10 KM |
278 | BURGOS MONTES | JUAN MIGUEL | 5 KM | ||
466 | BUTI GARCIA | ANTON | DEPORUNNERS | DG9KGGB | 10 KM |
280 | CABESTANY CIDONCHA | SERGI | AE BLANCAFORT | DR5T4A9 | 10 KM |
462 | CABRÉ SEGURA | GISELA | EL RETO DE CORRER | DZ3X8DP | 10 KM |
370 | CALDERÓ SALUÉ | DANIEL JORDI | YO NO DIGO NÁ... YO NO DIGO NÁ. | 10 KM | |
319 | CALIMAN | CLAUDIO | DZ761KD | 5 KM | |
242 | CALVILLO GALAN | CESAR | TROTALLUNATICS | HT28WPF | 5 KM |
390 | CALVIS MATA | CARLES | CROSSFIT GOLMÉS CENTER | 10 KM | |
298 | CALZADA BADEMUNT | IVANA | 10 KM | ||
426 | CALZADA DOLADE | ALFONS | CLUB ATLETISME AITONA | DN6ZFT4 | 10 KM |
324 | CAMATS BERNAUS | JORDI | CLOS PONS THAI RUNNERS | BC84226 | 5 KM |
14 | CAMBRAY PALENCIA | SARA | MIRALCAMP RUNNERS | 5 KM | |
116 | CAMÍ COLOM | RAMON | VX8WPTW | 10 KM | |
377 | CAMÍ SUBIRÀ | MARC | A.E. EKKE | HD9W4D9 | 10 KM |
386 | CAMPS FONTANET | ANTONI | CUCE MOLLERUSSA | 10 KM | |
533 | CANALS TORRES | MARC | UECANOIA POPULAR | DY3APC5 | 10 KM |
588 | CANUT | JOSEP MIQUEL | INCLUYENDO SONRISAS | NO_XIP | 10 KM |
96 | CAPELL GRAU | GEMMA | AA XAFATOLLS | DN8H6AK | 10 KM |
226 | CAPELL PEIRO | CARLES | C.C.TORRGROSSA | DF56SAK | 10 KM |
599 | CAPUZ CAMPO | ROBERTO | INCLUYENDO SONRISAS | NO_XIP | 10 KM |
510 | CARBÍ CAPELL | MONTSE | CANIGÓ | 10 KM | |
375 | CARNE BAIGET | ANNA | 5 KM | ||
417 | CARNICÉ PONS | RAMON | MIRALCAMP RUNNERS | 5 KM | |
408 | CARRILLO SERRADELL | FRAN | AA XAFATOLLS | HE89847 | 10 KM |
260 | CARRIQUE | ANNA | A.A XAFATOLLS | HT9A0YA | 10 KM |
406 | CARULLA ARGILES | ROSAMARI | ALTA WEAR | DY0N6M6 | 10 KM |
89 | CARULLA TELLA | MONTSE | AA XAFATOLLS | KX611XS | 10 KM |
504 | CASADELLA QUER | XAVIER | DY12CBM | 10 KM | |
481 | CASES SABARIEGO | DIONISIO | CAL TERES VIDAL | HD7B3AB | 5 KM |
475 | CASTELLÀ BOVÉ | JORDI | CLULB TRIATLÓ CERVERA | HR7G3X1 | 10 KM |
316 | CASTELLO ORRI | CLAUDI | 10 KM | ||
344 | CASTELLS INGLA | HELENA | HE8YRNS | 10 KM | |
499 | CASTILLO GAMBON | JAIME | TROTALLUNATICS | DT9VTYZ | 10 KM |
162 | CEPERO MOLINA | JUAN | CF33064 | 5 KM | |
360 | CERCOS VILLANUEVA | ANGEL | LA TRIBU DE BARBENS | DT4K8X8 | 10 KM |
94 | CERRUDO CAPDEVILA | CARLOS | AA XAFATOLLS | CC53230 | 10 KM |
29 | CHAVERO BARBECHO | MIQUEL ÀNGEL | CLOS PONS THAI RUNNERS | DW49881 | 10 KM |
173 | CHORDI BARRUFET | VERÓNICA | LOS GESSERS D'ALGERRI | 5 KM | |
212 | CIFUENTES RODRIGUEZ | JOAN RAMON | 5 KM | ||
508 | CIUTAT ORÓ | OSCAR | CANIGÓ | 10 KM | |
392 | CLARISO NIUBO | JOSEP | 10 KM | ||
534 | CLAUDIA | GILDAU | MOLLERUSSA | 5 KM | |
249 | CLOP MANUEL | JOANJORDI | C.E.PEDALA.CAT | HR7518S | 10 KM |
109 | CLOTA COLOM | MARIONA | #GOLRUNTROUPE | DF843H7 | 5 KM |
273 | CODINA MEJON | JAUME | TROTALLUNÀTICS | CF61268 | 10 KM |
412 | CODINA MONTIEL | ANNA | BIROLOMBIO | DY4BH99 | 5 KM |
206 | CODINAS BAÑERES | XAVIER | 5 KM | ||
310 | COLL BESA | XAVIER | CLUB ATLÈTIC IVARS | DK82583 | 10 KM |
21 | COLL GUARDIOLA | XAVIER | 100X100 FONDISTES TARREGA | DZ818EH | 10 KM |
564 | COPOVI COPOVI | VICENTE | INCLUYENDO SONRISAS | NO_XIP | 10 KM |
382 | CORTASA | EVODI | PEDALA.CAT | 10 KM | |
552 | CORTASA GARROFÉ | ALBA | 5 KM | ||
24 | CORTES TEIXIDO | ALBERT | CLOS PONS THAI RUNNERS | HD395M6 | 5 KM |
373 | COSTA BAUTISTA | XAVIER | 5 KM | ||
125 | COSTA GARDAMEZ | OSCAR | RURAL RUNNERS TORREFARRERA | DZ7X6MZ | 5 KM |
97 | COSTAFREDA BOSCH | FRANCESC | AA XAFATOLLS | DT3XGMZ | 10 KM |
603 | COUTO | JUAN | INCLUYENDO SONRISAS | NO_XIP | 10 KM |
578 | CUARESMA ÁLVAREZ | ALBERTO | INCLUYENDO SONRISAS | DA7X4TE | 10 KM |
455 | DALMAU GARGALLO | RAUL | BIKEALTORRICO | 10 KM | |
295 | DE ANTONIO | MERTXE | TROTALLUNÀTICS | DY6X8K3 | 10 KM |
601 | DE DIEGO | ESTER | INCLUYENDO SONRISAS | NO_XIP | 10 KM |
312 | DE LA SERNA MC CUSKER | CORA | SKATIA | DX5A74Y | 5 KM |
313 | DE LA SERNA MEZCUA | ALFONSO | SKATIA | HD3C6BN | 5 KM |
62 | DE MIGUEL CABEZUDO | PABLO | AA XAFATOLLS | DROXE3B | 10 KM |
496 | DE MONTEYS SEGURA | JORDI | AEC RUNNERS PUIGVERD DE LLEIDA | HT9SMX2 | 10 KM |
236 | DEL OLMO MOYA | ELISEO | SICORIS CLUB | DY1HCGX | 10 KM |
562 | DEL POZO ELIAS | NURIA | INCLUYENDO SONRISAS | NO_XIP | 10 KM |
133 | DELGADO NOGUERAS | LAURA | DN9P9YF | 5 KM | |
69 | DIAZ FAYA | BERNAT | AA XAFATOLLS | DY3PRAC | 10 KM |
72 | DÍAZ PEÑUELA | DAFNE | AA XAFATOLLS | CG79400 | 5 KM |
73 | DÍAZ PEÑUELA | KARLA | AA XAFATOLLS | 5 KM | |
486 | DIAZ SANCHEZ | MONTSE | CT3C | 10 KM | |
509 | DÍEZ LLENA | MARÍA | CANIGÓ | 10 KM | |
61 | DO PRADO ROSA | JOSE | AA XAFATOLLS | BC36797 | 10 KM |
231 | DOLES | TITU | CLOS PONS THAI RUNNERS | DT2SFPC | 10 KM |
592 | DOLSET CODINA | ELENA | INCLUYENDO SONRISAS | NO_XIP | 10 KM |
302 | DOLSET PEINADO | JEP | INCLUYENDO SONRISAS | DY7ST77 | 10 KM |
513 | DOMÈNECH MARSAL | LARA | INDEPENDENT | 5 KM | |
384 | DOMINGO MAS | NARCÍS | TARONGES DOMINGO | DT6DGDB | 10 KM |
80 | DONES LLOBERA | ARNAU | AA XAFATOLLS | DY2FYDD | 10 KM |
400 | DURAN MARTÍN | YOLANDA | 5 KM | ||
446 | DURAN PABON | JOSE RAFAEL | DW33K92 | 10 KM | |
169 | DURANGO MORAN | MIGUEL | #GOLRUNTROUPE | 10 KM | |
170 | DURANGO MUNNÉ | ÀUREA | #GOLRUNTROUPE | 5 KM | |
505 | ESCALONA MELINES | TONI | INDEPENDENT | DK4XC2F | 10 KM |
495 | ESCOLÀ GINÉS | MARICEL | INDEPENDENT | 5 KM | |
314 | ESPAÑOL SERRADELL | JORDI | 10 KM | ||
185 | ESPAR BENTANACHS | GERARD | DR5HXAP | 10 KM | |
281 | ESPELT OBIS | ROSER | AE BLANCAFORT | HR3HDNW | 10 KM |
137 | ESQUERDA RIBERA | GERARD | 10 KM | ||
402 | ESSAHAL | YOUSSEF | 5 KM | ||
153 | ESTADELLA PADILLA | NURI | CLUB ATLÈTIC ESPLUGUI | DZ8GHBW | 10 KM |
432 | ESTEBAN | OSCAR | MIRALCAMP RUNNERS | CA68326 | 10 KM |
315 | ESTEBAN HEREDIA | SÒNIA | MIRALCAMP RUNNERS | HD3KYTZ | 5 KM |
330 | ESTER GASPA | PATRI | EL RETO DE CORRER | 10 KM | |
524 | EXPOSITO BAQUEDANO | ENRIQUE | 5 KM | ||
67 | EZQUER CARDONA | EDUARD | AA XAFATOLLS | DT3APC4 | 10 KM |
586 | FALERO VERGARA | CRISTIANA | INCLUYENDO SONRISAS | NO_XIP | 10 KM |
451 | FALGUERA MASSOT | ALBERT | MIRALCAMP RUNNERS | CA76235 | 10 KM |
549 | FANDIÑO | ALEJANDRA | 5 KM | ||
476 | FARNELL HERRERA | JOSEP | SINGLETRACK TEAM | 10 KM | |
436 | FARRAN FARRE | MAITE | JUNCOSA | DY3A535 | 10 KM |
98 | FARRAN JULIÀ | ÀNGEL | AA XAFATOLLS | HD1NENN | 10 KM |
297 | FARRÀS DUART | JORDI | HT9HGA6 | 10 KM | |
374 | FARRÉ BALSÀ | XAVIER | DX7AS65 | 5 KM | |
334 | FARRÉ GARCIA | ABRIL | SOMI | 5 KM | |
335 | FARRÉ GARCIA | ROGER | SOMI | 5 KM | |
602 | FARRE MONJO | NURIA | INCLUYENDO SONRISAS | NO_XIP | 10 KM |
332 | FARRE RIU | XAVIER | SOMI | 10 KM | |
500 | FAURE | SALVA | DK6E1GA | 10 KM | |
305 | FELIP NOGUÉS | ISIDRE | CLUB CICLISTA I EXCURSIONISTA ALMATRET | DA8HMS6 | 10 KM |
568 | FERNÁNDEZ ARCOS | ADRIANA | INCLUYENDO SONRISAS | NO_XIP | 10 KM |
134 | FERNANDEZ GONZALEZ | LAURA | 5 KM | ||
323 | FERNÁNDEZ HORNERO | JUANMA | DA1HHDW | 10 KM | |
563 | FERREIRO AGUILAR | PEDRO | INCLUYENDO SONRISAS | NO_XIP | 10 KM |
597 | FIGUERAS COSTA | JORDI | INCLUYENDO SONRISAS | NO_XIP | 10 KM |
453 | FILLAT GARRIDO | VICTOR | INDEPENDENT | DT27RDN | 10 KM |
187 | FOLGUERA CASAS | JOAQUIM | CLUB ALPÍ BELL-LLOC | DT48W64 | 10 KM |
598 | FONFREDA COTEZON | BEA | INCLUYENDO SONRISAS | NO_XIP | 10 KM |
391 | FONT MORENO | DEBORAH | DZ4PZXZ | 10 KM | |
322 | FRANCH CIVIT | CARLA | 5 KM | ||
106 | FRANCH TRILLA | MONTSE | TROTALLUNATICS | DZ7SE05 | 10 KM |
606 | FRANCO FERNÁNDEZ | NICOLE | INCLUYENDO SONRISAS | NO_XIP | 10 KM |
17 | FRIAS | JORDI | MIRALCAMP RUNNERS | DR16VXD | 10 KM |
178 | FRÍAS MONTERO | ROSER | JABALÍESRUNERS | 5 KM | |
58 | GADEA LLEVOT | ALBERT | AA XAFATOLLS | DZ9M3NP | 10 KM |
259 | GALITÓ SANFELIU | MONTSE | LA GUINEU | DM856GA | 10 KM |
587 | GALLART OLOMI | MARIA JOSÉ | INCLUYENDO SONRISAS | CG-39020 | 10 KM |
235 | GALLEGO BRESCÓ | JOSEP RAMON | HT2XT2C | 10 KM | |
292 | GÁLLEGO REÑÉ | XAVIER | DA3910S | 10 KM | |
179 | GAMERO GAZQUEZ | LAURA | 5 KM | ||
501 | GARCÉS ADALID | MIGUEL ANGEL | DY3EVC8 | 10 KM | |
189 | GARCIA DURANY | SERGI | CLUB ATLETISME LA GUINEU | DG60FA7 | 10 KM |
287 | GARCIA FDEZ | XAVI | 100X100 FONDISTES TARREGA | HD19T8K | 5 KM |
114 | GARCIA GOMEZ | VICTOR | BTT&RUN BELL-LLOC | DG4NY3X | 10 KM |
539 | GARCIA I BOSCH | JORDI | INDEPENDENT | DN6GBEC | 5 KM |
547 | GARCIA LUNA | LAURA | TROTALLUNÀTICS | DT6GF3D | 10 KM |
177 | GARCÍA ORTEGA | SISCO | DY2ENB5 | 10 KM | |
333 | GARCIA PUIG | MARTA | SOMI | 5 KM | |
555 | GARDEÑES CLIVILLÉ | JOSEP A. | A.A. XAFATOLLS | DY50BVS | 5 KM |
243 | GARDENYES POTRONY | ELENA | ESCATXICS | DM7CATX | 10 KM |
115 | GARRANCHO ARNAU | YVETTE | BTT&RUN BELL-LLOC | DZ4PYYZ | 5 KM |
111 | GARROFE CIRES | PERE | INDEPENDENTISTA | DY1F2EH | 5 KM |
208 | GASET VILARÓ | MAIRA | AA XAFATOLLS | 5 KM | |
146 | GAYA CREUS | EVA | CLUB ATLÈTIC ESPLUGUÍ | 5 KM | |
352 | GES LAZARO | CARME | 10 KM | ||
584 | GIL | MONTSE | INCLUYENDO SONRISAS | NO_XIP | 10 KM |
90 | GIL VILA | JOSEP MARIA | AA XAFATOLLS | DM82DHT | 10 KM |
86 | GIMÉNEZ FIGUERA | ÍNGRID | AA XAFATOLLS | DT22GFK | 10 KM |
204 | GIMENO DUASO | GIMIX | TROTALLUNÀTICS | 10 KM | |
582 | GIRALDO MANSILLA | ELVIRA | INCLUYENDO SONRISAS | HT1FEBZ | 10 KM |
299 | GOMIZ RODRIGUEZ | JOAN LLUIS | INDEPENDENT | DT2MNS9 | 5 KM |
454 | GORGUES | ANNA | 10 KM | ||
237 | GOU ALTISENT | DOLORS | AA XAFATOLLS | HY1VKB3 | 5 KM |
557 | GRACIA GARCÍA | DANI | INCLUYENDO SONRISAS | NO_XIP | 10 KM |
112 | GRANADOS CABESTANY | SISCO | MIRALCAMP RUNNERS | DT6MNY6 | 10 KM |
101 | GRAU MONTSERRAT | JAUME | AA XAFATOLLS | DG5W5MX | 10 KM |
575 | GUAL | JOSEP | INCLUYENDO SONRISAS | CF19633 | 10 KM |
535 | GUASCH CAPELL | JOSEP | DT3AZBY | 10 KM | |
546 | GUASUMBA NASIMBA | EDUARD | C.E.TRI-4.40 | DK10Y3W | 10 KM |
213 | GUERRERO GINES | ROCIO | A.A. XAFATOLLS | DK0DABE | 5 KM |
15 | GUERRERO RODRIGUEZ | JORGE | CLOS PONS THAI RUNNERS | HD64231 | 10 KM |
142 | GUERRERO ROMERO | PABLO | TROTALLUNATICS | DY79FZF | 5 KM |
192 | GUILLEM GIMENEZ | GERARD | 5 KM | ||
431 | HERMOSO PUA | TONI | MARATONIANS DEL SEGRE | DG3WFHE | 10 KM |
230 | HIJANO DÍAZ | JOSE M. | TROTALLUNÀTICS | DG3MW9V | 10 KM |
161 | HORCAJADAS REDONDO | YOLANDA | HD05SWV | 5 KM | |
351 | HUGUET GINÉ | ROGER | ESCATXICS | DM9KPYS | 10 KM |
138 | HUGUET MARIMON | MARCEL | CONCA SENGLARS | CB35730 | 10 KM |
12 | HUGUET PEREZ | JAUME MARIÀ | THIAGO | DA4S495 | 10 KM |
452 | IACOB | PAUL | CLUB ATLETISME AITONA | DY95NY7 | 10 KM |
131 | IMMA | REBULA GIMENEZ | TROTALLUNATICS | 5 KM | |
424 | INGLADA GRAÑÓ | ARES | DM1M9XW | 10 KM | |
577 | INIESTA JIMÉNEZ | MARCOS | INCLUYENDO SONRISAS | HT9C21A | 10 KM |
7 | ISANTA LASIERRA | GERARD | VIKINGS BELLVÍS | 10 KM | |
5 | ISLA ARGELICH | ELISEU | DM7HAN4 | 10 KM | |
503 | ISMAEL | HUGUET GILI | ESCATXICS | 10 KM | |
195 | JEREZ GARCIA | VERO | RUNNERS BALAGUER | HG2FDB1 | 5 KM |
523 | JIMÉNEZ | JORDI | CORREDORS. CAT | DN6EDWY | 10 KM |
119 | JIMÉNEZ MUR | PERE JOSEP | CIGONYES - FLIX | DY3K6BZ | 10 KM |
18 | JORDANA FERNÁNDEZ | GERARD | 10 KM | ||
155 | JOSEP | ROFES BARCELO | GASOILMAN | DR7F8GR | 10 KM |
303 | JOVÉ MARCH | FRANCISCO | A.A XAFATOLLS | DW0S7C4 | 10 KM |
448 | JOVELL FUSTEGUERES | PAU | 100X100 FONDISTES | DF8TZXT | 5 KM |
445 | JOVELLS LLOVERA | ANNA | 5 KM | ||
387 | JOVER PERA | ARCADI | INDEPENDENT | HD9AERB | 10 KM |
396 | JUAN CARLOS | ABASCAL BARQUIN | A.A.XAFATOLLS | DG9VPF2 | 10 KM |
407 | LAMIN BAH | MUHAMMAD | HD19C9B | 10 KM | |
536 | LANASPA PUYAL | ÒSCAR | C A AITONA | HG25R6M | 5 KM |
484 | LARA ALONSO | DAVID | INDEPENDENT | DK035NX | 5 KM |
595 | LARA RODRÍGUEZ | ESTHER | INCLUYENDO SONRISAS | D7DKBX | 10 KM |
479 | LARREY SOLE | MARC | XAFATOLLS | DY7WFK4 | 10 KM |
130 | LARRULL NUÑEZ DE ARENAS | ROBERT | TROTALLUNATICS | DT3KH9N | 5 KM |
267 | LATORRR RAMIREZ | MARTA | PROSAN | KN9AH3D | 10 KM |
124 | LEAL SOLE | MAR | INDEPENDENT | 5 KM | |
403 | LLABERIA TORRELLES | JORDINA | DK5S45T | 10 KM | |
27 | LLADOS CATALA | ELISA | CLOS PONS THAI RUNNERS | HE8YSFZ | 10 KM |
521 | LLADOS SOLÉ | JOAN | AA ELS TRES TOSSALS | CE98759 | 10 KM |
168 | LLARIO ROMERO | VICENTE | 10 KM | ||
103 | LLOBERA FARNELL | MERCÈ | 5 KM | ||
306 | LLOBERA FARNELL | MONICA | DG67K2X | 10 KM | |
345 | LLOBERA MIRÓ | IRENE | DY3KPC8 | 10 KM | |
347 | LLOBERA MIRÓ | ANNA | DY1TH35 | 10 KM | |
205 | LLOBERA SANMARTÍ | ÀLVARO | INDEPENDENT | HE36NCT | 10 KM |
91 | LLOBERA TORRES | ANTONI | AA XAFATOLLS | DZ-81XBY | 10 KM |
201 | LLOP PENELLA | BERNAT | ESCATXICS | HD9AC3X | 10 KM |
413 | LLOVERA BAIGET | CARLOS | 10 KM | ||
60 | LLOVET | FRANCESC | AA XAFATOLLS | DK3EZ6N | 10 KM |
3 | LOPEZ BOTANCH | JESUS | INDEPENDENT | DX2XVRG | 10 KM |
288 | LOPEZ FERNANDEZ | JOSE | A. E. BLANCAFORT | 5 KM | |
141 | LOPEZ GARCIA | LOURDES | TROTALLUNATICS | DZ5X7BT | 5 KM |
180 | LOPEZ GOMBAU | LITUS | 10 KM | ||
589 | LÓPEZ MARTÍNEZ | JORDI | INCLUYENDO SONRISAS | NO_XIP | 10 KM |
296 | LÓPEZ MILLÁN | DANIEL | MARATONIANS DEL SEGRE | DG55N4V | 5 KM |
143 | LÓPEZ PALADINES | MERTXE | CLUB ATLÉTICO ESPLUGA DE FRANCOLI | 10 KM | |
580 | LÓPEZ ZARZOSO | ALBERT | INCLUYENDO SONRISAS | KX8TCDR | 10 KM |
227 | LUPÓN BARRERA | JAVI | MIRALCAMP RUNNERS | HD34GF5 | 10 KM |
244 | MACIAS DURAN | PACO | LAST ZANKADA | DW17DGD | 10 KM |
320 | MAJÀ GUIU | MERCÈ | MIRALCAMP RUNNERS | DT3KFR8 | 5 KM |
492 | MALAGON GALLART | ADRIA | AEE VINAIXA | DM29D5X | 10 KM |
317 | MALLOL COS | JOSEP MARIA | 100X100 FONDISTES TARREGA | DG1C94F | 10 KM |
349 | MARCH LLOBERA | MARIA | CE PALAU D'ANGLESOLA | 5 KM | |
583 | MARIN | CARMEN | INCLUYENDO SONRISAS | NO_XIP | 10 KM |
25 | MARKIXA | LAIA | CLOS PONS THAI RUNNERS | DT33F1X | 10 KM |
471 | MARQUÉS RODÉS | JOSEP MARIA | RUNNER'S BALAGUER C.E | HT9HD8X | 5 KM |
176 | MÁRQUEZ SOUSA | RAUL | TROTALLUNATICS | DG4Y88C | 5 KM |
234 | MARTÍ GILABERT | RAMON | 100 X 100 FONDISTES TÀRREGA | DM89R2G | 10 KM |
105 | MARTI RIPOLL | LLUÍS | 10 KM | ||
337 | MARTÍ RISCO | MAITE | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DA83MPG | 10 KM |
443 | MARTÍN CORPORALES | ALFREDO | TROTALLUNÀTICS | DZ3PYYR | 10 KM |
362 | MARTÍN GONZÁLEZ | DANI | AE BLANCAFORT | 10 KM | |
66 | MARTÍN GUERRERO | JOAN | AA XAFATOLLS | VX8WFCM | 10 KM |
254 | MARTÍN-ESTRADA | ALBERT | ESCATXICS | DY2D72W | 10 KM |
473 | MARTÍNEZ BAENA | MIGUEL EMETERIO | GRAVENARO RUNNERS | DM1S4Z1 | 5 KM |
181 | MARTINEZ BANDA | MARIONA | 10 KM | ||
256 | MARTINEZ CARREIRA | ERICA | 5 KM | ||
531 | MARTINEZ LLENA | ADRIA | KM0 PONENT | CF99830 | 10 KM |
480 | MARTINEZ LLORDELLA | JORDI | 5 KM | ||
593 | MARTÍNEZ SÁNCHEZ | BLAI | INCLUYENDO SONRISAS | DK6YCKP | 10 KM |
100 | MARTINEZ UROZ | MONICA | AA XAFATOLLS | VX8GHTP | 10 KM |
494 | MARTORELL ORTEGA | JOAN | ATLETISME BELLVIS | HT6FP55 | 5 KM |
6 | MAS FONT | ALBERT | CLUB ESPORTIU EL PALAU D'ANGLESOLA | 10 KM | |
