id | Cognoms | Nom | Club |
---|---|---|---|
126 | ARGILES SAEZ | BIEL | CLOS PONS THAI RUNNERS |
31 | ARTAL COMPANYS | JULIA | |
81 | ARTIGUES PRIM | JANA | |
80 | ARTIGUES PRIM | ÀLEX | |
8 | BADIA TORRENTÓ | MARTÍ | |
121 | BALLESTE BALCANU | IRENEN MARÍA | |
47 | BERMUDEZ DOMINGUEZ | POL | |
96 | BURGUÉS PANADÉS | ÈRIC | CARNISSERIA BURGUES |
60 | CABASES CAMACHO | EIZAN | |
61 | CABASES CAMACHO | DYLAN | |
128 | CABRERA CALVET | MARTÍ | |
127 | CABRERA CALVET | ÀLEX | |
125 | CAJA CÁNOVAS | ALEJANDRO | MATER SALVATORIS |
119 | CALVÍS RUBÍ | ROGER | CARNISSERIA BURGUES |
90 | CAMPANERA TORRELLES | GUILLEM | |
117 | CHALONS MATEU | POL | CARNISSERIA BURGUES |
118 | CHALONS MATEU | MARTÍ | CARNISSERIA BURGUES |
101 | CODESAL | BLAU | CARNISSERIA BURGUES |
100 | CODESAL | CARLOTA | CARNISSERIA BURGUES |
29 | COMPANYS PUIGVECINO | CLAUDIA | |
30 | COMPANYS PUIGVECINO | IAN | |
10 | DE LA FUENTE GORGUES | JAN | CLOS PONS THAI RUNNERS |
73 | DIEZ XIPELL | CRISTINA | |
78 | DOLES | DRAGOS | CLOS PONS THAI RUNNERS |
97 | DOMINGO MONTULL | XAVIER | CARNISSERIA BURGUES |
15 | ERRA ESCOLÀ | BLAU | |
58 | ESCOLÀ POLO | XAVI | |
46 | ESCOLÀ PRIETO | ABRIL | |
19 | ESPINET MARTÍ | PEP | |
18 | ESPINET MARTÍ | QUIM | |
131 | ESTEVE MIQUEL | MAGÍ | |
37 | ESTÉVEZ CAPELL | NIL | |
36 | ESTEVEZ CAPELL | QUERALT | |
57 | EXTREMERA CAMACHO | ADRIÀ | |
105 | EXTREMERA POP | CARLA | |
27 | FAURIA MARKIXA | TONI | CLOS PONS THAI RUNNERS |
34 | FERNÁNDEZ LUCHA | ALEX | LLEIDA UA |
35 | FERNÁNDEZ LUCHA | IKER | LLEIDA UA |
25 | FLIX TOST | CEL | |
13 | FLORES NEDELCU | ADRIANA | |
88 | FONFREDA REGUILL | THOR | |
50 | FONFREDA ROMAN | LLUNA | |
92 | FONT SAS | MAGÍ | |
85 | FREIXA COSTA | POL | --- |
86 | FREIXA COSTA | PAU | --- |
63 | GARCIA IBÁÑEZ | JORDI | _ |
43 | GARCIA LA ROSA | DÀLIA | |
42 | GARCIA LA ROSA | GAEL | |
21 | GÓMEZ SOLÍS | CARLOTA | |
20 | GÓMEZ SOLIS | VALENTINA | |
9 | HERRAIZ BOIXADER | ROC | |
24 | HINOJO AGUILÀ | JÚLIA | |
120 | JANOT TEIXIDO | JAN | CARNISSERIA BURGUES |
75 | JOVÉ SERRANO | ROC | |
74 | JOVÉ SERRANO | LLEÓ | |
52 | JUNCOSA CERVELLÓ | JÚLIA | |
53 | JUNCOSA CERVELLÓ | GEMMA | |
99 | LEDESMA FERREIRO | JIMENA | CARNISSERIA BURGUES |
129 | LORIENTE GASCON | NÚRIA | |
72 | LUCENA SATORRA | MAGI | |
71 | LUCENA SATORRA | DANA | |
113 | MARQUÉS VILARDELL | MARIONA | RUNNER'S BALAGUER C.E |
69 | MARTINEZ MOLINS | POL | |
70 | MARTINEZ MOLINS | ÀLEX | |
26 | MASIP PALAU | CLARA | |
39 | MASIP RIBES | ÍCAR | |
38 | MASIP RIBES | JOEL | |
93 | MATEU CAPELL | ARNAU | |
66 | MÉNDEZ MIRANDA | MARTINA | CARPINTERIA J.MENDEZ |
2 | MIARNAU SOMALO | CESC | |
94 | MIRALBÉS PUIGVERT | ARLET | ---------- |
7 | MIRANDA MIR | ENRIC | CA. TERRES DE PONENT |
59 | MIRET DOLSET | BIEL | |
67 | MIRO PEREZ | ABRIL | |
3 | MONTOY AGUILA | MARTI | |
4 | MONTOY AGUILA | CARLA | |
14 | MONTULL PRUNARIU | JORDI NICOLAU | |
122 | MOR CANO | ABEL | |
123 | MOR CANO | DAMIÀ | |
40 | MORALES FONT | MANEL | |
41 | MORALES FONT | MARIA | |
106 | ORGAZ PALAU | IRINA | |
45 | PERELLÓ TORRES | CESC | |
16 | PÉREZ FARRAN | JOEL | |
17 | PEREZ FARRAN | BLAU | |
95 | PINILLA MOLINA | QUIM | |
102 | PINILLA MOLINA | ÈRIC | |
89 | PINÓS AIXALÀ | MARTA | A.A.XAFATOLLS |
76 | PONS RIBES | AINA | |
77 | PONS RIBES | GALDER | |
65 | PONSARNAU LLOBET | EDNA | |
64 | PONSARNAU LLOBET | NIL | |
112 | PORCEL GOU | ARAN | A.A. XAFATOLLS |
111 | PORCEL GOU | UNAI | A.A. XAFATOLLS |
44 | PRIMO GARDENYES | MARIA | TRI 4.40 |
56 | PUJOL ARENZANA | NOAH | |
33 | PUJOL FREIXENET | GENÍS | |
32 | PUJOL FREIXENET | BRUNA | |
130 | RODRIGUEZ JURADO | NEREA | |
115 | ROSICH LOPEZ | ENIA | |
114 | ROSICH LOPEZ | EDEN | |
87 | RUBIO MILLAS | MARTINA | |
82 | RUBIO MILLAS | CARLA | |
28 | RUESTES LLADOS | JULIÀ | |
103 | SALLA JARDIEL | BLAU | |
51 | SANCHEZ BORRELL | ADRIÀ | |
23 | SARASA MATGES | PAU | |
22 | SARASA MATGES | MARTÍ | |
84 | SARRAT SABATÉ | JÚLIA | CLUB NATACIÓ LLEIDA |
83 | SARRAT SABATÉ | ROGER | CLUB NATACIÓ LLEIDA |
48 | SERRA LLOBET | AINA | |
98 | SITJÀ RIBES | TONI | CARNISSERIA BURGUES |
68 | SOBERA BERNADO | MARTI | |
91 | SOLANS POP | CLAUDIA | |
1 | TERRADO GARSABALL | KILIAN | CLOS PONS THAI RUNNERS |
132 | TORRENTÓ PUIGVECINO | BERTA | |
116 | TORRENTO ROCA | NARA | |
104 | TURUGUET VILARDELL | JORDI | |
49 | VERDAGUER CAPELL | LLUC | |
5 | VILA VITORES | AINA | |
6 | VILA VITORES | MAR | |
11 | ZAPATER FUENTE | ARLET | |
12 | ZAPATER FUENTE | ONA | |
107 | ZAPATER VENDRELL | POL | |
108 | ZAPATER VENDRELL | ALEIX | |
55 | ZARAGOZA RIBES | ARES | RUNNING BLAU PETEN |
54 | ZARAGOZA RIBES | ALEIX | RUNNING BLAU PETEN |
Última inscripció: 24/02/2022 15:55:20
Total d'inscripcions: 132 de 130
Servei ofert per Iter5