id | Cognoms | Nom | Club |
---|---|---|---|
203 | AGUILAR BATLLE | MONTSE | |
63 | ANGLARILL ALEMANY | CARME | |
36 | ANGUERA ORTIZ | LLUÏSA | CLUB ATLÈTIC IVARS |
38 | APOLO SANTIAGO | TOÑI | C.E.L.I |
154 | ARBONÉS | EVA | |
18 | ARDERIU TOMAS | TERESA | |
55 | ARISTIZÁBAL PARDO | MA PILAR | |
69 | ARMARIO GAMERO | PAQUITA | C. E. LINYOLA |
60 | ARMARIO GAMERO | ISABEL | C. E. LINYOLA |
66 | ARMENGOL MARÍN | LAURA | |
51 | ATERO LLAMAS | JOSEP | |
217 | BABOT GUTIERREZ | PAU | |
62 | BADIA CARBONELL | DUNA | CLUB ATLÈTIC IVARS |
11 | BADIA SAEZ | ESTHER | CLUB ATLÈTIC IVARS |
79 | BADIAS SOLANS | MONTSERRAT | |
128 | BALCELLS GAVALDA | OBDULIA | EL FORNAS |
137 | BALCELLS VILAFRANCA | MAGDA | |
111 | BALLESTEROS RIVAS | ALFONSO | |
17 | BARATA TEIXIDO | SONIA | |
16 | BARATA TEIXIDO | MARTA | |
204 | BARBERÀ COLL | MARIONA | |
134 | BELLMUNT GAMERO | IVET | |
10 | BERNAUS FARRÉ | GERARD | |
8 | BERNAUS GRAELLS | FRANCISCO | |
106 | BERNAUS I OROMÍ | DANIEL | |
183 | BIOSCA CAUS | MONTSERRAT | |
25 | BOLDÚ GARCÍA | MARIONA | |
27 | BOLDÚ PUIG | ISABEL | |
67 | BONJORN SANTESMASES | SÒNIA | |
104 | BORI I BALCELLS | SALVADOR | |
221 | BORONAT OLIVART | MONTSE | |
210 | BOSCH MERCADER | TERESA MARIA | |
223 | BOTET CAMPOS | ANNA | |
141 | BOTET CASTELLS | AIDA | |
116 | BOTET CASTELLS | IRIS | |
40 | CABAL SARDA | CRISTINA | C.A. ESPLUGUI |
80 | CABAÑAS MORALES | AINOA | |
197 | CANUT GALLART | M TERESA | CLUB ATLÈTIC IVARS |
73 | CARBONELL BADIA | MERCÈ | MERCECARBONELL.CAT |
47 | CARBONELL NOVELL | ANNA | CLUB ATLÈTIC IVARS |
193 | CARULLA VILÀ | MIREIA | CE. VIA FORA OLOST |
190 | CARULLA VILÀ | MONTSE | |
168 | CASTELLÀ FARRÀS | RAMON | |
90 | CASTELLÀ MIRÓ | ANDREU | |
91 | CASTELLÀ PALAU | ARES | |
189 | CASTELLÀ PLANES | NÚRIA | |
182 | CASTELLÓ CASTOSA | XAVIER | |
211 | CASTILLO TOBAR | BLANCA | |
3 | CEBALLOS MORAL | ANTONIO | |
15 | CHAVERO FERNANDEZ | ANDREA | |
142 | CLOSA SÁNCHEZ | VICTÒRIA | BANDARRES |
20 | CLUET GRAELLS | JÚLIA | |
74 | COCH TETAS | JORDI | MERCECARBONELL.CAT |
202 | COLL SEGARRA | NÚRIA | |
120 | CORREDERA ALCOVER | DOLORS | |
163 | COSTA AMENOS | NUN | |
13 | COSTA CANALS | LARA | CLUB ATLÈTIC IVARS |
133 | COSTA MONTOYA | NÚRIA | - |
161 | COSTA VALLES | OSCAR | |
231 | DIAZ DIAZ | OLIVIA | |
113 | DIAZ RIVAS | PAQUI | |
159 | DURO LLANES | EVA | |
118 | ELCACHO PONS | TERESA | |
225 | ESCOLA PELEGRI | PAU | |
226 | ESCOLA PELEGRI | JOSEP | |
123 | FABREGAT FONTANET | MIRIAM | |
201 | FABREGAT SERRA | ROSA MARIA | |
35 | FARRÉ GARROFÉ | EVA | CLUB ATLÈTIC IVARS |
215 | FARRÉ RIUS | ISABEL | CLUB ATLÈTIC IVARS |
9 | FARRÉ SERRA | MONTSERRAT | |
132 | FARRE VALMANYA | ENRIC | |
170 | FARRENY TORNÉ | ESTHER | |
33 | FAURIA MARKIXA | TONI | CLOS PONS THAI RUNNERS |
34 | FAURIA MARKIXA | BIEL | CLOS PONS THAI RUNNERS |
32 | FAURIA REÑÉ | ANTONI | CLOS PONS THAI RUNNERS |
21 | FERNANDEZ FERNANDEZ | ANNA | CLUB EXCURSIONISTA LINYOLA |
131 | FERNÀNDEZ RODRIGUEZ | EULÀLIA | |
214 | FIGUEROLA SANSO | PAU | |
216 | FOLGUERA | NEUS | |
41 | FOLGUERA FOLGUERA | BEATRIU | - |
177 | FONT ESTEVE | JUDIT | |
149 | FRANQUESA RIBÓ | JOSEP M | CLUB ATLÈTIC IVARS |
12 | FRANQUESA SEGURA | XAVIER | CLUB ATLÈTIC IVARS |
99 | GALCERAN FILTRE | MONTSE | CLUB ATLÈTIC IVARS |
135 | GAMERO CABRERA | ROSER | |
72 | GARCÍA RUIZ | MAR | C.E.L.I |
65 | GARROFÉ GUILLEM | ROSA | |
54 | GARRÓS IGLESIAS | ALBERT | |
109 | GASPÀ COSTAFREDA | JORDI | |
64 | GASPÀ COSTAFREDA | CAROLINA | CLUB ATLÈTIC IVARS |
102 | GENESCÀ PUJOL | JANINA | |
96 | GIL CARMONA | JOSE RAFEL | SECA |
178 | GILABERT MIR | IMMA | |
28 | GINESTÀ BOLDÚ | ABEL | |
207 | GISBERT CAPDEVILA | MARGA | |
206 | GORRO COLL | JÚLIA | |
205 | GORRO COLL | NÚRIA | |
19 | GRAELLS FARRÉ | ANGELS | |
6 | GRANADOS JIMENEZ | ONA | |
5 | GRANADOS JIMÉNEZ | IZASKUN | |
195 | GRANYÓ GRAU | SERGI | BANDARRES |
167 | GÜELL | MONTSE | |
136 | GUTIERREZ MONTES | PEDRO | |
39 | HERNANDEZ ARRIBAS | FELIPE | |
42 | HUGUET FOLGUERA | ARES | - |
43 | HUGUET GILI | JOSEP MARIA | - |
4 | JIMENEZ GARCIA | SONIA | |
121 | JUNYENT CORTADELLAS | MARTA | |
144 | LACASA SERRANO | ANTONIO | |
162 | LLUCH BERENGUERES | MERCÈ | |
97 | LOPEZ ROBLES | MANUEL | SECA |
155 | MACIÀ ESCOLÀ | TERESA | |
31 | MARIXA | LAIA | CLOS PONS THAI RUNNERS |
229 | MARSIÑACH PRAT | JESÚS | |
219 | MARTI MERCADER | FRANCESC | |
95 | MARTIN LOPEZ | MARTA | SECA |
194 | MARTIN URGELES | LAIA | BANDARRES |
117 | MARTÍNEZ LORENTE | DIEGO | |
78 | MARTÍNEZ NOGUERA | MARTA | |
164 | MATEU LLENA | MARTA | |
29 | MEIX SOLÀ | SILVIA | |
58 | MERCADER RUIZ | MAITE | |
174 | MERLO | CRISTINA | |
147 | MINGUELL COLL | MERCÈ | |
92 | MINGUELL FORT | ESTER | |
232 | MINGUELL FORT | INMACULADA | |
208 | MINGUET PANE | GEMMA | |
49 | MIQUEL CASTELAR | MIREIA | |
103 | MOIX I BERGADÀ | RAMONA | |
105 | MOIX I BERGADÀ | NÚRIA | |
239 | MOLINA AGUILAR | ANA | EKKE |
82 | MONTES | ANNA | |
83 | MONTES | JOSE | |
112 | MONTILLA RIVAS | MANOLI | |
199 | MONTSERRATE GÓMEZ | SÍLVIA | CLUB ATLÈTIC IVARS |
122 | MORALES | ROSA | LA XAMORA |
81 | MORALES CARBELO | ROSA MARIA | |
138 | MORELL ROCASPANA | ROC | |
126 | MORENO VELASCO | PILI | CLOS PONS THAI RUNNERS |
129 | MUÑOZ PEREZ | JULIAN | EL FORNAS |
68 | NAVARRO BONJORN | JÚLIA | |
235 | NAVARRO RODRIGUEZ | ISABEL | EKKE |
237 | NAVARRO RODRIGUEZ | TERE | EKKE |
238 | NAVARRO RODRIGUEZ | ANTONIA | |
236 | NAVARRO RODRIGUEZ | MERCHE | |
37 | NAVÉS SELLART | MARIA | |
140 | NIUBÓ PUJADES | MAGDA | |
160 | OLIVA RIERA | RAMON | |
173 | ORTIZ RODRIGUEZ | ISABEL | |
157 | PADRÓS PUIG | CÈLIA | |
192 | PALANQUES RODRIGUEZ | XAVI | CE. VIA FORA OLOST |
89 | PALAU CAMPS | ESTHER | |
1 | PALLAS PUIG | NOEMI | |
227 | PALMA BELTRAN | ROSA | |
224 | PELEGRI GABARRO | EVA | |
30 | PIJUAN MEIX | AINA | |
125 | PIQUÉ MORENO | PERE | CLOS PONS THAI RUNNERS |
48 | PIULATS SELLART | MERCÈ | CLUB ATLÈTIC IVARS |
110 | PRIETO LOPEZ | JOSEFA | |
158 | QUEROL PLA | OLGA | |
191 | RAMON PEDRÓS | BERNAT | |
146 | RAMON SAMÀ | MAITE | |
184 | REGUÉ | ANNA | |
61 | RIASOL PÉREZ | JUDIT | |
156 | RIPOLL PIQUÈ | ANGELS | FEDAC GUISSONA |
98 | RIUS BESOLI | MARIA PILAR | SECA |
114 | RIVAS DELGADO | PAQUITA | |
175 | ROCA TORNÉ | AIDA | |
139 | ROCASPANA XINXO | INES | |
76 | RODRÍGUEZ BOSCH | GAL.LA | CLUB ATLÈTIC IVARS |
75 | RODRÍGUEZ BOSCH | CLARA | CLUB ATLÈTIC IVARS |
153 | ROMERO BALASCH | MANEL | |
56 | ROMERO BALASCH | ROSER | CLUB ATLÈTIC IVARS |
152 | ROMERO FAJARDO | ALINA | |
148 | ROMERO FAJARDO | ELBA | |
172 | ROSINÉS BADIA | M MERCÈ | |
176 | ROSINES BORIA | EVA | |
145 | RUBIOL LLORENS | MARTA | |
101 | RULLÓ PENELLA | MARIA | |
165 | SABATÉ BALAGUERÓ | SÍLVIA | |
228 | SALTIVERI LLENA | MARTA | |
185 | SALVIA ROIG | MARTA | CLUB ATLÈTIC IVARS |
46 | SÁNCHEZ AFONSO | MANOLI | |
143 | SÁNCHEZ GARCÍA | CARME | |
86 | SÁNCHEZ PÉREZ | XAVIER | |
88 | SÁNCHEZ SOPLÓN | MARIONA | |
87 | SÁNCHEZ SOPLÓN | CRISTINA | |
130 | SANFELIU | DOLORS | |
115 | SANGRÀ ESQUETA | MARTA | |
59 | SANS CASTELLA | ENRIC | C. E. LINYOLA |
213 | SANSÓ GARCIA | SUSANNA | |
188 | SANTALLUSIA | LAURA | |
119 | SANTOS SANTANA | JOSÉ ANTONIO | |
151 | SEGARRA MULLERAT | MONTSERRAT | CANIGÓ |
150 | SEGURA RIU | ÀNGELA | CLUB ATLÈTIC IVARS |
234 | SOLÉ ANTONIJUAN | DOLORS | CLUB ATLÈTIC IVARS |
196 | SOLSONA IBOS | MANEL | CLUB ATLÈTIC IVARS |
85 | SOPLÓN ALBALÁ | LAURA | |
93 | TARAVILLA GOMEZ | CONXI | SECA |
94 | TARAVILLAGOMEZ | PILAR | SECA |
127 | TARRAGÒ DOMINGO | JOSEP | LA XAMORA |
44 | TICÓ SANAHUJA | JOSEP | |
45 | TORRES PUEYO | MAR | |
233 | TORRUELLA RUBIÓ | MARIA TRESA | |
107 | TORVISCO CAÑAMERO | NÚRIA | |
171 | UTGES AMIGÓ | EVA | |
24 | VALL ESTADELLA | DOLORS | CLUB ATLÈTIC IVARS |
200 | VALL MONSERRATE | ZOE | CLUB ATLÈTIC IVARS |
84 | VALLECILLOS | PURA | |
52 | VALLVERDÚ VILAMAJO | MARI CARME | |
179 | VERDAGUER FARRÉ | DAMIÀ | |
181 | VERDAGUER FARRÉ | MIREIA | |
198 | VERDAGUER FARRE | ESTHER | CAP |
180 | VERDAGUER RIPOLL | AINOHA | |
124 | VERDÉS RIUS | JUDIT | |
220 | VILÀ BORONAT | IRIS | - |
222 | VILÀ BORONAT | ARLET | |
218 | VILÀ PUIG | MERITXELL | |
108 | VILALTA AZOR | MA. DOLORS | |
230 | VILALTA ESTANY | ISABEL | |
100 | VILANOVA RULLÓ | MARTA | |
14 | VILES FLOREJACHS | LIDIA | CLUB ATLÈTIC IVARS |
57 | VISA SALVADÓ | MONTSE | |
77 | VISENS TORRES | GEMMA | |
169 | XANDRE GALLEGO | CRISTINA | |
166 | ZAMORANO FERNANDEZ | ROSA MARI |
Última inscripció: 25/10/2021 21:07:25
Total d'inscripcions: 236 de 235
Servei ofert per Iter5