id | Cognoms | Nom | Club | Xip | Distància |
---|---|---|---|---|---|
305 | ACEVEDO BOHORQUEZ | LUZ DARI | 7 KM | ||
476 | AGUILAR RICART | ADRIÀ | CLUB ATLÈTIC BORGES | DW6E3H3 | 10 KM |
445 | ALBA EXTREMO | PAU | 7 KM | ||
88 | ALBAREDA OMS | LLORENÇ | NOSURRENDER | DR6K758 | 7 KM |
170 | ALCOBE SERAROLS | OT | CORREVINYES | 7 KM | |
201 | ALCONCHEL CABRERA | JOSEP | FONDISTES SOLSONES | DK24VPV | 10 KM |
195 | ALÍAS SEGUÉS | GENÍS | A.A.XAFATOLLS | HD3CYYF | 7 KM |
85 | ALTISENT SANAHUJA | MARTA | DT761SF | 7 KM | |
440 | ALTISENT SANAHUJA | M.CARME | C.E. LINYOLA | CD23402 | 7 KM |
152 | AMARITEI | MIHAELA | CORRECAMINS | DG3VRZE | 7 KM |
321 | AMAT CAMATS | GEMMA | CAMARASA | DW4F4SE | 10 KM |
334 | ANDREO COTS | LLÀTZER | CORREVINYES | DY9FX1P | 7 KM |
477 | ANDRÉS CAPDEVILA | MAGDA | A.A. XAFATOLLS | DK4B2VG | 7 KM |
402 | ANDREU MORA | PILAR | 100X100 FONDISTES | 10 KM | |
96 | ANGUERA SARRET | GEMMA | TARONGES DOMINGO | DT93CSS | 10 KM |
34 | ARAN VILLARÓ | PEP | ALTAN RUN | DA723KF | 10 KM |
474 | ARAÚJO JIMÉNEZ | JOSÉ ANTONIO | AD MARATHON | 10 KM | |
395 | ARCE FARRE | AUREA | CLUB ATLETIC BORGES | DK627EN | 10 KM |
154 | ARGILÉS MACIÀ | MARTA | LA GUINEU | DF5YY5K | 7 KM |
260 | ARGUDO SOTERAS | ARIANA | 7 KM | ||
19 | ARMENGOL PROFITÓS | MARINA | CLUB ATLÈTIC IVARS | 10 KM | |
51 | ARNAU GARCIA | LLUIS | DT6HSWE | 10 KM | |
268 | ARTAL ESCRIU | ANNA | AMICS ATLETISME ANDORRA | DK8306H | 10 KM |
44 | ARTERO FARRÉ | XAVIER | CLUB ATLÈTIC IVARS | 7 KM | |
250 | ASCASO ESTEBAN | MARINO | 10 KM | ||
83 | ATERO FARRÉ | GUILLEM | CLUB ATLÈTIC IVARS | 10 KM | |
111 | ATERO FARRÉ | POL | CLUB ATLÈTIC IVARS | 7 KM | |
120 | ATERO VALLVERDÚ | AIDA | INDEPENDENT | 7 KM | |
243 | ATERO VALLVERDÚ | ALEIX | CLUB ATLÈTIC IVARS | 7 KM | |
375 | AYAS LINDE | MIGUEL ÁNGEL | CORREDORS.CAT | DG6TZBG | 10 KM |
3 | AZNAR TUDO | JORDI | CORREVINYES | DT43DWS | 10 KM |
57 | BADIA PAU | ELENA | CLUB ATLÈTIC IVARS | 7 KM | |
121 | BADIA SAEZ | IGNASI | CLUB ATLÈTIC IVARS | DT02GYS | 10 KM |
390 | BALASCH LLOP | JAUME | CLUB ATLÈTIC IVARS | 7 KM | |
331 | BALASCH PLANES | ALBERT | BANDARRES | 10 KM | |
70 | BALASCH VILARO | JOSEP MARIA | A.A. XAFATOLLS | DK6THVZ | 10 KM |
145 | BALLESTEROS PRIETO | VICTOR | A. A. XAFATOLLS | DG5HHVA | 10 KM |
107 | BARTRA QUILEZ | AURORA | TROTALLUNÀTICS | HT1W92B | 7 KM |
264 | BATLLE POMAR | EDUARD | CLUB ESPORTIU CASTELLDANS | HD3CYPT | 10 KM |
261 | BEDMAR MIELGO | CARLOS | 10 KM | ||
72 | BELLART SANS | DANI | A.A. XAFATOLLS | DG6TZWM | 10 KM |
418 | BENET RICART | CAMILA | DR20KXV | 7 KM | |
181 | BERGÉS LÓPEZ | MERCÈ | YES WE RUN | 7 KM | |
36 | BERNABEU ESCOTÉ | JOSEP | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DG08R9M | 10 KM |
14 | BERNAUS FARRÉ | ALBERT | 10 KM | ||
404 | BERNAUS LISA | ALEIX | DT907XN | 7 KM | |
405 | BERNAUS MAJÓ | ERIC | 7 KM | ||
406 | BERNAUS MAJÓ | MARC | 7 KM | ||
117 | BERNAUS QUERALT | RAMON | CLUB ATLÈTIC IVARS | DN2DE1V | 10 KM |
147 | BERNAUS TOSQUELLA | SERGI | CLOS PONS THAI RUNNERS | DN28K1E | 10 KM |
422 | BERNET RAMON | XÈNIA | CORREVINYES | DY3ZT03 | 7 KM |
239 | BERTRAN HOMS | GLORIA | 10 KM | ||
346 | BLANCH MORERA | JOAN | DG4ZAXD | 10 KM | |
206 | BLANCO LOPEZ | MANUEL | TROTALLUNATICS | HD33F53 | 10 KM |
110 | BOIX SANCHEZ | JORDI | 10 KM | ||
310 | BONASTRE PERELLO | RAMON | DY634S9 | 10 KM | |
178 | BONILLA MUÑOZ | MARC | 7 KM | ||
369 | BONJORN SALTIVERI | ISAURA | 7 KM | ||
122 | BORDA PERERA | NOEMÍ | 7 KM | ||
294 | BOSCH BOSCH | RAMONA | SICORIS CLUB | 10 KM | |
64 | BOSCH CONSUL | MARTA | DY3T1MM | 7 KM | |
386 | BOSCH GUIRAL | PILAR | A.A. XAFATOLLS | DW57WS9 | 10 KM |
211 | BOSCH PIULATS | MONTSE | CLUB ATLÈTIC IVARS | HE8H40Y | 7 KM |
363 | BRIZ VICENTE | VANESSA | CLUB ESPORTIU ROCKO | DG682T1 | 10 KM |
115 | BULLICH FONTANET | MERITXELL | CLUB EKKE | 10 KM | |
7 | BULLÓ CLERIES | F XAVIER | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DW3WHMB | 10 KM |
223 | CABAÑAS GALAN | ALBERTO | STARGARDTGO | 10 KM | |
182 | CABRÉ PEIRAU | LAURA | CT URGELL | 10 KM | |
385 | CACERES LLOBERA | ÀLVAR | CLUB ATLÈTIC IVARS | 10 KM | |
394 | CALVIS MATA | CARLES | 10 KM | ||
8 | CAMA MINGOT | MANEL | CE GUISSONENC | 10 KM | |
374 | CAMARASA GALINDO | PERE | 10 KM | ||
33 | CAÑIZARES CARRILLO | REBECA | ALTAN RUN | DW0E3AY | 7 KM |
314 | CARBÍ CAPELL | MONTSE | CANIGÓ | 10 KM | |
462 | CARDENAS PERERA | ISABEL | DK0K7W4 | 10 KM | |
382 | CARNICÉ CABRERO | ALBERT | 10 KM | ||
190 | CARRERA CASTELLÓ | ALEXANDRE | CTT MOLLERUSSA | 10 KM | |
214 | CARRERAS JUZGADO | EUDALD | TR ESPORTS PARRA | HD3NMZF | 7 KM |
257 | CARTAÑA LAFEBRE | JORDI | ATHLETIC MONTBLANC | KN2XPZ2 | 10 KM |
198 | CARTANYA I LAFEBRE | CARLES | CLUB ATLETIC MONTBLANC | DZ4R25R | 10 KM |
91 | CARULLA ARGILÉS | ROSAMARI | ALTAN WEAR | DY0N6M6 | 10 KM |
373 | CARULLA CANALES | LÍDIA | 7 KM | ||
74 | CARULLA TELLA | MONTSE | A.A. XAFATOLLS | KX611XS | 10 KM |
472 | CASADELLÀ QUER | XAVIER | DY12CBM | 10 KM | |
309 | CASALS TELLA | FRANCESC | LA LLAR TEAM | DX2W9E1 | 10 KM |
438 | CASAS HERRANZ | CELIA | 7 KM | ||
362 | CASAS LOPEZ | HECTOR | 10 KM | ||
271 | CASAS MURTRA | PERE | CLUB ATLETIC MONTBLANC | DN6ZYZ9 | 10 KM |
196 | CASES AMAT | ÀNGELS | 7 KM | ||
312 | CASES CAMATS | XAVIER | CASTELLFOLLIT | 10 KM | |
313 | CASES CAMATS | JORDI | CASTELLFOLLIT | 10 KM | |
446 | CASIÑÉ LAX | JOSEP | INDEPENDENT | DG494ZG | 10 KM |
175 | CASTANYÉ | JOEL | 10 KM | ||
469 | CERCÓS VILLANUEVA | ÀNGEL | LA TRIBU DE BARBENS | DT4K8X8 | 10 KM |
283 | CERRUDO CAPDEVILA | CARLOS | A.A. XAFATOLLS | 10 KM | |
401 | CHAVERO BARBECHO | MIQUEL ÀNGEL | INDEPENDENT | DW49881 | 7 KM |
293 | CIUTAT ORÓ | OSCAR | CANIGÓ | 10 KM | |
245 | CLARASSÓ ROS | JOSEP | 10 KM | ||
228 | CLOTA COLOM | MARIONA | #GOLRUNTROUPE | DF843H7 | 7 KM |
151 | COBERO MASANA | MONTSERRAT | YES, WE RUN | 7 KM | |
5 | CODINES DUAIGÜES | ISAAC | 7 KM | ||
32 | CODINES TOLEDANO | ALEJANDRO | 10 KM | ||
391 | COLL AGUILAR | ALBERT | 10 KM | ||
21 | COLL BESA | XAVIER | CLUB ATLÈTIC IVARS | DK82583 | 10 KM |
343 | COLL CLAVERA | LLUÏSA | CLUB ATLÈTIC IVARS | 10 KM | |
316 | COLL GUARDIOLA | XAVIER | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | 10 KM | |
162 | COMIN GIMENO | ESTEFANIA | C.E. TRAIL TARRACO | DG1MY1Z | 10 KM |
381 | CÒNSUL CUENCA | MONTSE | YES WE RUN | 7 KM | |
339 | CORTADA SEGARRA | ESTER | 7 KM | ||
399 | CORTADELLAS CLOTET | MARC | 10 KM | ||
23 | CORTÉS TEIXIDÓ | ALBERT | CLOS PONS THAI RUNNERS | HD395M6 | 7 KM |
342 | COSTA CANALS | FERRAN | CLUB ATLÈTIC IVARS | 10 KM | |
357 | COSTA CAPDEVILA | POL | 10 KM | ||
411 | COSTA PEDROS | TONI | 7 KM | ||
412 | COSTA SANDOVAL | MARTÍ | 7 KM | ||
141 | COSTAFREDA BOSCH | FRANCESC | AA XAFATOLLS | DT3XGMZ | 7 KM |
328 | COTS ESTADELLA | LAIA | CORREVINYES | DY3ANRG | 7 KM |
329 | COTS ESTADELLA | NURIA | CORREVINYES | HD1ZBYD | 7 KM |
301 | CRUZADO PRIEGO | ELISABET | 7 KM | ||
176 | CURTO FORCADA | LAURA | 10 KM | ||
94 | DARBRA GRAELLS | MARC | 10 KM | ||
49 | DE LA SERNA MC CUSKER | CORA | SKATIA | DX5A74Y | 7 KM |
50 | DE LA SERNA MEZCUA | ALFONSO | SKATIA | HD3C6BN | 7 KM |
315 | DEJUAN GONZALEZ | LAURA | CANIGÓ | 10 KM | |
434 | DÍAZ FAYA | BERNAT | A.A.XAFATOLLS | DY3PRAC | 10 KM |
219 | DÍAZ PEÑUELA | DAFNE | XAFATOLLS | CG79400 | 7 KM |
35 | DIAZ RODRIGUEZ | FREDY | XAFATOLLS | HD19EF6 | 10 KM |
187 | DIEZ GARCIA | ANDER | DW0EA06 | 10 KM | |
292 | DIEZ LLENA | MARÍA | CANIGÓ | 10 KM | |
453 | DOLCET CABASES | ALBERT | MAIPAREM | DN8ZRB9 | 10 KM |
336 | DOLES | TITU | CLOS PONS THAI RUNNERS | DT2SFPC | 10 KM |
428 | DOMÈNECH TORREBADELLA | JOSEP | DOCULLEIDA | DT43HV5 | 7 KM (CADIRA DE RODES) |
359 | DOMÈNECH MAS | MARIA | 10 KM | ||
95 | DOMINGO MAS | NARCÍS | TARONGES DOMINGO | DT6DGDB | 10 KM |
140 | DONES LLOBERA | ARNAU | AA XAFATOLLS | DY2FYDD | 10 KM |
149 | DURAN PABON | JOSÉ RAFAEL | DW33K92 | 10 KM | |
265 | DURANGO MORAN | MIQUEL | #GOLRUNTROUPE | 10 KM | |
272 | DURANGO MUNNÉ | ÀUREA | #GOLRUNTROUPE | 7 KM | |
275 | EL KHAYARI | OUAFA | 7 KM | ||
441 | ESCOLA SERÓ | JOSEP | HD0BTKB | 10 KM | |
216 | ESCOLÀ VALLVERDÚ | ADRIÀ | INDEPENDENT | 7 KM | |
217 | ESCOLÀ VALLVERDÚ | SERGI | INDEPENDENT | 10 KM | |
215 | ESCOLÀ VILLARTE | RAFEL | INDEPENDENT | DR4YPN5 | 10 KM |
431 | ESCRIBA | DAVID | 10 KM | ||
278 | ESPELT OBIS | ROSER | AE BLANCAFORT | HR3HDNW | 10 KM |
416 | ESQUE SOLE | JOSEP MARIA | 7 KM | ||
461 | ESQUIRE VARON | NATALIA | DY1BTVB | 10 KM | |
263 | FARRÀS MORGADES | MIREIA | 7 KM | ||
1 | FARRERO BADIA | PERE | ATLETES VALL DE BOI | 7 KM | |
376 | FERNÁNDEZ BATALLA | CARLOS | 7 KM | ||
105 | FERNÀNDEZ MIR | ALBERT | 7 KM | ||
42 | FERRAN LLOPART | DOLORS | CORRECAMINS | DY1FAXK | 10 KM |
320 | FERRÉ CORRAL | XAVIER | C.C. TÀRREGA | DT66WKK | 10 KM |
284 | FOLGUERA CASAS | JOAQUIM | CLUB ALPÍ BELL-LLOC | DT48W64 | 10 KM |
333 | FORTIT FALCÓ | IVET | 7 KM | ||
460 | FRANCH CIVIT | CARLA | 10 KM | ||
251 | FUENTES DEL PINO | CARLES | 10 KM | ||
40 | GALAN MAS | JAUME | 10 KM | ||
67 | GALAN MAS | JOAN | 10 KM | ||
249 | GALITÓ SANFELIU | MONTSE | LA GUINEU | DM856GA | 10 KM |
222 | GAMERO GAZQUEZ | LAURA | 7 KM | ||
371 | GARCIA COLOM | FERRAN | - | 10 KM | |
388 | GARCIA FEBRERO | RAUL | DT94TAS | 10 KM | |
352 | GARCIA FRANCH | JOAQUIM | BONAREA SALT-BANYOLES-GIRONA | DT945NC | 10 KM |
13 | GARRETA CLUSELLA | JORDI | PANTAURELLS TERRASSA | 10 KM | |
192 | GARRÓS ARISTIZÁBAL | BLANCA | CD42859 | 10 KM | |
199 | GILABERT ESCORSA | ANNA | CLUB ATLÈTIC IVARS | 7 KM (CADIRA DE RODES) | |
71 | GIMÉNEZ FIGUERA | ÍNGRID | A.A. XAFATOLLS | DT22GFK | 10 KM |
100 | GIMENO DUASO | JIMIX | 7 KM | ||
101 | GIMENO DUASO | ROSER | 7 KM | ||
287 | GIRÓ RIBAU | JOANA | RUNNERS MIRALCAMP | DG8WDZ9 | 7 KM |
306 | GIRÓN BUIL | DAVID | 7 KM | ||
62 | GODIA FARRÉ | ANNA | CLUB TRIATLÓ CERVERA | 7 KM | |
426 | GOMÀ ROCA | JOAN | 10 KM | ||
173 | GÓMEZ VALERO | JÉSSICA | YES WE RUN | DW6WEPX | 7 KM |
166 | GONGORA MARTINEZ | ALBA | 10 KM | ||
354 | GOU ALTISENT | DOLORS | A.A. XAFATOLLS | HY1VKB3 | 7 KM |
163 | GOUGH | MARISA | C.E. TARRAGONA | HT157KH | 10 KM |
148 | GRANADOS CABESTANY | SISCO | MIRALCAMP RUNNERS | DT6MNY6 | 10 KM |
63 | GRANADOS FERNÁNDEZ | ENRIQUE | 10 KM | ||
133 | GRAU MONTSERRAT | JAUME | AA XAFATOLLS | DG5W5MX | 10 KM |
30 | GRIMAU DATSIRA | JAUME | 7 KM | ||
262 | GUAL CAMPABADAL | ROBERT | #STARGARDT GO! | DG0CTGR | 10 KM |
270 | GUARDIA SOLE | MERCE | 100X100 FONDISTES TARREGA | DT3K1ZY | 10 KM |
232 | GUASCH NIUBÓ | OLÍVIA | DK8Y70D | 10 KM | |
242 | GUASCH NIUBÓ | CLÀUDIA | - | 10 KM | |
46 | GUASCH ORTIZ | VINYET | CLUB ATLÈTIC IVARS | 7 KM | |
45 | GUASCH VILAPRINYÓ | AGUSTÍ | CLUB ATLÈTIC IVARS | DT02N15 | 7 KM |
380 | GUASUMBA NASIMBA | EDUARD | C.E. TRI-440 | DK10Y3W | 7 KM |
398 | GUIRADO GARCIA | ELENA | YES WE RUN | 7 KM | |
340 | GUIU MONESMA | SERGI | 10 KM | ||
410 | GUTIÉRREZ RIU | XAVI | LAST ZANKADA | DY7VEF3 | 10 KM |
355 | HEIM | DARIAN | 10 KM | ||
475 | HERAS PASTOR | VÍCTOR | CLUB ATLÈTIC IVARS | DY3RAG1 | 10 KM |
436 | HERNANDEZ RODRIGUEZ | CARLOS | RUNNERS EL VENDRELL | DK2C14G | 10 KM |
248 | HUGUET FEIXES | MARC | RUNNERS DE PACOTILLA-ZONA ESPORT | 10 KM | |
90 | HUGUET GINÉ | ROGER | RUNNERS DE PACOTILLA - ZONA ESPORT | DM9KPYS | 10 KM |
439 | HUGUET PENELLA | CARME | CLUB ATLÈTIC IVARS | DZ9S82V | 10 KM |
335 | HUGUET SAMBOLA | MAX | CORREVINYES | CF20772 | 7 KM |
350 | ISASI MARTÍNEZ | ALBERT | HB2PZKG | 7 KM | |
348 | ISASI SANZ | ALÈXIA | CORREVINYES | 7 KM | |
4 | ISERN SABADI | ALBERT | INDEPENDENT | DG6ES83 | 10 KM |
408 | ISLA ARGELICH | ELISEU | DM7HAN4 | 10 KM | |
304 | JEREZ GARCIA | VERONICA | RUNNERS BALAGUER | HG2FDB1 | 7 KM |
24 | JIMÉNEZ MUR | PERE JOSEP | CIGONYES - FLIX | DY3K6BZ | 7 KM |
203 | JORDAN VENDRELL | DAVID | DT6V5Y7 | 10 KM | |
183 | JORDANA FERNANDEZ | GERARD | 10 KM | ||
471 | JULIÀ MORERA | BERNAT | CH29557 | 10 KM | |
447 | JUSTIBO MINGOT | DAVID | 10 KM | ||
429 | LAITA MASANES | LIRIA | DOCULLEIDA | HG832S1 | 7 KM |
86 | LEÓN GONZÁLEZ | DANI | CLUB ATLÈTIC IVARS | KX6YGT2 | 10 KM |
393 | LLADONOSA CAPELL | AGNÈS | AEC PUIGVERD DE LLEIDA | HW42KFB | 10 KM |
54 | LLANES BARO | NURIA | 7 KM | ||
55 | LLANES BARÓ | Mª ANGELS | 7 KM | ||
360 | LLANES SAGARRA | GEMMA | 7 KM | ||
87 | LLOBERA LLADÓS | ROBERT | CLUB ATLÈTIC IVARS | DY5Z7SX | 10 KM |
450 | LLOBERA MIRÓ | ANNA | DY1TH35 | 10 KM | |
452 | LLOBERA MIRÓ | IRENE | DY1TH35 | 10 KM | |
364 | LLOBERA SANMARTÍ | ÀLVARO | INDEPENDENT | HE36NCT | 10 KM |
290 | LLORETA PANÉ | JORDI | DE LOS POETAS MUERTOS | 10 KM | |
409 | LLOVERA | CARLOS | 10 KM | ||
138 | LLOVET MAYORA | FRANCESC XAVIER | AA XAFATOLLS | DK3EZ6N | 10 KM |
224 | LLUNGUERAS REQUENA | JESÚS | 10 KM | ||
18 | LOOMANS | BART | 100X100 FONDISTES TARREGA | DY60P08 | 10 KM |
52 | LÓPEZ ANGLADA | CRISTINA | 10 KM | ||
41 | LOPEZ BOTANCH | JESUS | INDEPENDENT | DX2XVRG | 10 KM |
252 | LOPEZ GOMEZ | CARLOS | ARTESANIA DENTAL | 10 KM | |
237 | LOPEZ MORALES | JOSE | SECA | 10 KM | |
437 | MACIÀ SERRA | CAROLINA | 100X100 FONDISTES | 10 KM | |
463 | MACIAS DURAN | PACO | LAST ZANKADA | DW17DGD | 10 KM |
236 | MALLOL COS | JOSEP MARIA | 100X100 FONDISTES TARREGA | DG1C94F | 10 KM |
421 | MANZANO ROJAS | JESSICA EVELYN | 7 KM | ||
276 | MANZÚ | VÍCTOR | CLUB ATLETIC MONTBLANC | HD3MSPH | 7 KM |
197 | MARIMON GABERNET | JOSEP | 10 KM | ||
322 | MARIN COMA | MARTÍ | CLUB ATLÈTIC IVARS | 7 KM | |
114 | MÁRQUEZ BESCÓS | SARA | YES WE RUN | 7 KM | |
139 | MARQUEZ SOUSA | RAUL | TROTALLUNATICS | DG4Y88C | 10 KM |
226 | MARTÍ | PUJOL | 10 KM | ||
126 | MARTI COSCONERA | SERGI | 7 KM | ||
259 | MARTÍ GUARRO | ARNAU | 10 KM | ||
289 | MARTÍ GUARRO | ROGER | 100X100 FONDISTESTÀRREGA | 10 KM | |
229 | MARTÍ RISCO | MAITE | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DA83MPG | 10 KM |
11 | MARTÍ VIDAL | ANNA | LA GUINEU | 7 KM | |
286 | MARTÍN REFUSA | MARTA | INDEPENDENT | DK02XRV | 7 KM |
191 | MARTÍNEZ ARMARIO | ÁNGEL | C.E.LINYOLA | DA6M4FA | 10 KM |
227 | MARTINEZ CARREIRA | ERICA | 10 KM | ||
119 | MARTINEZ ISIDORO | ROGER | 100X100 FONDISTES TARREGA | 10 KM | |
435 | MARTINEZ PALLISE | MARC | 10 KM | ||
403 | MARTINEZ SOMOLINOS | SANDRA | INDEPENDENT | 10 KM | |
279 | MARTÍNEZ VALLS | DAVID | 10 KM | ||
92 | MARTORELL ORTEGA | JOAN | ATLETISME BELLVÍS | HT6FP55 | 7 KM |
59 | MAS FONT | ALBERT | CLUB ESPORTIU EL PALAU D'ANGLESOLA | 10 KM | |
184 | MAS POU | XASMINA | 7 KM | ||
253 | MAS REIG | JORDI | CENTRE EXCURSIONISTA GUISSONENC | DY92X0N | 10 KM |
444 | MASO MONTAL | GEMMA | 10 KM | ||
295 | MATEU ESPAÑOL | RAMON-PERE | SICORIS CLUB | 10 KM | |
367 | MAYORAL GRANOLLERS | ALBERT | #GOLRUNTROUPE# | DK847YR | 10 KM |
368 | MAYORAL GRANOLLERS | XAVI | #GOLRUNTROUPE# | DW30KC2 | 10 KM |
338 | MEDA CODINES | AROA | CORREVINYES DE VERDU | DY2YEH3 | 7 KM |
167 | MEDINA ALONSO | FERNANDO | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DA17RFM | 10 KM |
317 | MIMBRERA CUENCA | JOSEP | TROTALLUNATIC | HG29FWN | 10 KM |
28 | MINGUET | SANTI | CLUB ATLÈTIC IVARS | DT6MSD | 10 KM |
205 | MIQUEL AMORÓS | JORDI | A.A. XAFATOLLS | DT2MK8S | 10 KM |
81 | MIRÓ GOMEZ | CRISTINA | CLUB ATLÈTIC IVARS | DG5X88C | 7 KM |
269 | MOLINA HERRERA | ANGELA MOLINA HERRERA | 10 KM | ||
127 | MOLINA IBAÑEZ | IRIS | 7 KM | ||
156 | MONCAYO SANCHEZ | DARWIN | CLUB ATLETIC MONTBLANC | DT38GG3 | 10 KM |
150 | MONCHO VIDAL | RUBEN | INDEPENDENT | DX5A9S6 | 7 KM |
473 | MONNÉ GRAELL | BLAI | 100X100 FONDISTES | 10 KM | |
330 | MONTANÉ CLOS | RAMON | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | VX8G35E | 7 KM |
448 | MONTER HERNANDO | SONIA | 10 KM | ||
25 | MONTERO MIMBRERA | JUANKY | LGN. | 10 KM | |
233 | MONTES | PAU | CB13414 | 7 KM | |
455 | MONTSERRAT PLAZA | JORDI | CB22479 | 10 KM | |
112 | MORA ROCA | ORIOL | 10 KM | ||
155 | MORANCHO PUJOL | ROBERT | DT71DSN | 10 KM | |
238 | MORANCHO TOMÀS | JULIÀ | ISOTOPS DE SPRINGFIELD | HT9VRE6 | 10 KM |
459 | MORATÓ RUFIÉ | MARC | CLUB ATLÈTIC ESPLUGUÍ | 10 KM | |
108 | MORELL FARRÉ | JORDI | CLUB ATLÈTIC IVARS | 10 KM | |
318 | MORENO CASADO | JOSE MANUEL | CANIGÓ | 10 KM | |
60 | MORRERES ESTEVE | ROSER | CLUB ESPORTIU EL PALAU D' ANGLESOLA | 7 KM | |
168 | MORROS GRUSTAN | CRISTINA | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | HT4R569 | 10 KM |
266 | MUNNÉ REIG | NOEMÍ | #GOLRUNTROUPE | 7 KM | |
103 | MUÑOZ VIVANCOS | ALBERTO | T3 TEAM | DG6SS3S | 10 KM |
347 | MUNTANÉ AYUSO | NÚRIA | CORREVINYES (VERDÚ) | 7 KM | |
349 | MUNTANÉ RAICH | JOAN | 10 KM | ||
218 | NADAL BARÓ | LAIA | 10 KM | ||
392 | NAVES COLL | GEMMA | 10 KM | ||
326 | NELSON | RODRÍGUEZ | HD3M9MR | 10 KM | |
116 | NICOLAU CABAL | ERNEST | C.A. ESPLUGUI | 7 KM | |
47 | NICOLAU CANELA | ORIOL | CLUB ATLÈTIC IVARS | DT2S6GS | 10 KM |
143 | NICOLAU CANELA | DANI | CLUB ATLÈTIC IVARS | HR67E6K | 10 KM |
464 | NIETO TORRENT | AITOR | PEDELA.CAT | CD68492 | 10 KM |
479 | OLIVART MASBERNAT | JORDI | A.A. XAFATOLLS | DT94YAA | 10 KM |
430 | ORÓ PEREMIQUEL | IMMACULADA | DOCULLEIDA | DW6CTP9 | 7 KM |
319 | OROMÍ BOSCH | ISAAC | CLUB ATLÈTIC IVARS | DY1H34Y | 10 KM |
65 | ORTEGA ESTEVE | JOAN | CLUB TRIATLÓ CERVERA | 10 KM | |
458 | ORTIZ AVILA | ANDY | CROSSFIT GOLMES CENTER | 10 KM | |
230 | PACHECO CUNILLERA | SÍLVIA | 10 KM | ||
323 | PADRENY GONZALEZ | ANDREU | HR6043R | 10 KM | |
468 | PALAU ELCACHO | LISARD | DY1B6SX | 10 KM | |
366 | PALLÀS MARTÍN | LAURA | 7 KM | ||
247 | PALLAS TORRES | BENIGNO | A.A.XAFATOLLS | DN619WF | 10 KM |
303 | PALOMO JIMÉNEZ | TONI | RUNNERS BALAGUER | 10 KM | |
423 | PASTOR ROS | JORDI | BUNGALOW35 | HD3P66A | 7 KM |
234 | PELEGRÍ GABARRÓ | ÀNGEL | INDEPENDENT | DW6AT6E | 10 KM |
442 | PELEGRI GABARRO | JAUME | 10 KM | ||
207 | PENELLA FONTOVA | SÍLVIA | INDEPENDENT | 10 KM | |
79 | PEÑUELA | YAMILE | A.A. XAFATOLLS | DM2HE5M | 7 KM |
76 | PERELLÓ I PAIRADA | MARC | A.A. XAFATOLLS | HT8B46T | 10 KM |
344 | PEREZ BENITO | HUMBERT | 10 KM | ||
372 | PEREZ GUERRA | DAVID | DG6E7BE | 10 KM | |
66 | PÉREZ TORRES | JOSÉ LUIS | #STARGARDT GO! | HB2PEZT | 10 KM |
365 | PÉREZ VILLAR | IVAN | DM1V1SE | 7 KM | |
235 | PERIS DURAN | CRISTINA | INDEPENDENT | 10 KM | |
282 | PIERA MOTA | ROSA | A.A. XAFATOLLS | 10 KM | |
297 | PIFARRE TEIXIDO | RICARD | 10 KM | ||
69 | PIJUAN ORO | ANNA | CORRECAMINS | 10 KM | |
387 | PIÑERO BARAHONA | MARTÍN | TROTALLUNATICS | 10 KM | |
291 | PIÑOL COLL | SERGI | CLUB ATLÈTIC IVARS | 10 KM | |
179 | PINÓS AIXALÀ | CLÀUDIA | #GOLRUNTROUPE | DA660VV | 7 KM |
180 | PINÓS MASÓ | XAVI | A.A. XAFATOLLS | KX6Y1D8 | 7 KM |
280 | PIQUÉ CLEMENTE | JULIO | CLOS PONS THAI RUNNERS | DG5KA7W | 10 KM |
2 | PLANELL FARRÉ | GEMMA | INDEPENDENT | 7 KM | |
433 | POLLINA POCALLET | MERCÈ | XAFATOLLS | CB64058 | 10 KM |
353 | PORCEL DEL OLMO | JOEL | A.A. XAFATOLLS | HD3YT3A | 10 KM |
93 | POTRONY GILABERT | SUSI | ATLETISME BELLVÍS | CD79537 | 7 KM |
177 | POU SANS | ARIADNA | 7 KM | ||
68 | PRATS ROCA | JOSEP | CORRECAMINS | 10 KM | |
300 | PUEBLA MIRALLES | ORIOL | FUCKERS RUNNERS | 10 KM | |
220 | PUERTAS INSA | MANEL | TROTE-EXTREM | 10 KM | |
109 | PUEYO CAPDEVILA | ARNAU | 10 KM | ||
379 | PUEYO CAPDEVILA | XAVIER | 10 KM | ||
188 | PUIG RIERA | ANNA | LLIURE | 7 KM | |
332 | PUIG BELL-LLOCH | JOSEP MARIA | CLUB TRIATLÓ PROSAN | HD1NBCK | 10 KM |
