id | Cognoms | Nom | Club | Xip |
---|---|---|---|---|
251 | ALBAREDA OMS | LLORENÇ | NOSURRENDER | DR6K758 |
132 | ALCONCHEL CABRERA | JOSEP | FONDISTES SOLSONES | DK24VPV |
58 | ALEU ARDIACA | JOSEP MARIA | RUNNER’S BALAGUER | VX8WGDT |
236 | ALSEDÀ PLANES | ESTHER | ||
129 | ALTISENT SANAHUJA | M.CARME | C.E.LINYOLA | CD23402 |
126 | ALTISENT SANAHUJA | MARTA | C. E. LINYOLA | DT761SF |
229 | ANGUERA SARRET | ANGUERA | TARONGES DOMINGO | DT93CSS |
37 | ARAN VILLARÓ | PEP | ALTAN RUN | DA723KF |
30 | ARAUJO SÀNCHEZ | SANDRA | MAIPAREM ALCARRÀS | DX26TTC |
254 | ARGILÉS MACIÀ | MARTA | LA GUINEU | DF5YY5K |
84 | ARIÑO TERRÉ | ALEIX | ||
48 | ARNAU GARCIA | LLUÍS | DT6HSWE | |
91 | ARQUÉ BADIA | DÍDAC | BC38591 | |
119 | ARTASO CALATAYUD | JAVIER | CLUB ESCALADA I MUNTANYA PARDINYES | |
235 | AUGE ESPUGA | JOAN | LAST ZANKADA | DZ8F74D |
170 | AYALA ABAD | SANCHO | FONDISTES SOLSONÈS | DR113YH |
19 | AYAS LINDE | MIGUEL ÁNGEL | CORREDORS.CAT | DG6TZBG |
138 | BADIA BONET | JORDI | ASPROS RUNNERS | DY4GH84 |
282 | BALAGUÉ GATNAU | CONCEPCIO | ||
104 | BALANYA COMPANY | MAITE | #GOLRUNTROUPE# | |
85 | BALDOMÀ DURAN | ROSA | CORREDORS.CAT | DK3T48K |
41 | BALLESTEROS PRIETO | VICTOR | A. A. XAFATOLLS | DG5HHVA |
234 | BARADAD BENÍTEZ | RAÜL | CLOS PONS THAI RUNNERS | HZ35R27 |
20 | BARTRA QUILEZ | AURORA | TROTALLUNÀTIC | HT1W92B |
114 | BELLART SANS | DANI | LOSERS | DG6TZWM |
26 | BENAGES IBARS | OCTAVI | CLUB ATLETISME AITONA | DT94F7K |
113 | BENITEZ VIVER | DANIEL | PADEL ARBECA | |
275 | BERGA SESE | ERIC | LA SERRETA - CORBINS | |
110 | BERNAT MIRÓN | ANNA | PEDALA.CAT | DY8XDFZ |
54 | BERNAUS TOSQUELLA | SERGI | CLOS PONS THAI RUNNERS | DN28K1E |
286 | BERNIS CASTELLS | JAUME | MAIPAREM | DW0E6SX |
271 | BIETO PIJUAN | MARIONA | 5&5 CORBINS | HG8S4F9 |
261 | BIFET VERGÉ | PERE | PEDALA.CAT | DR4YKXM |
247 | BOLDÚ FERÀNDIZ | JOSEP M | CLUB ATLÈTIC BORGES | DG5300V |
256 | BONELL BOSCH | ALBERT | DG9CT2G | |
151 | BONET BELTRAN | MARTA | ELS TRES PARDALS DEL SEGRIÀ | DG52EPT |
124 | BOSCH CONSUL | MARTA | C.E.LINYOLA | DY3T1MM |
155 | BRIZ VICENTE | VANESSA | CLUB ESP. ROCKO D'ALMENAR | |
98 | CABALLERO | XAVI | PADEL ARBECA | |
140 | CALER CASINO | JENNIFER | ||
211 | CAMÍ CONEJERO | VÍCTOR | ||
156 | CAMPILLO BETBESÉ | MANEL | RUNNING BLAU PETEN | HD39K65 |
52 | CAÑAS LARA | JAVIER | OSONACORRE | DY47DW1 |
27 | CANELA PRAT | RAMON | RUBINIT TEAM | DK66VHX |
36 | CAÑIZARES CARRILLO | REBECA | ALTAN RUN | DW0E3AY |
237 | CAPDEVILA ESTRADA | ALBERT | ||
133 | CARBONELL BERGADA | GERARD | ||
210 | CARRERA CASTELLÓ | ALEXANDRE | ||
281 | CARRILLO SERRADELL | FRAN | A.A.XAFATOLLS | HE84897 |
83 | CASALS DALFÓ | JORDI | MENÀRGUENS ATLÈTIC CLUB | |
160 | CASES VIDAL | LLUÍS | CUDOS ARTESA DE SEGEE | |
259 | CASTÁN ENSEÑAT | CARLOS | ||
258 | CASTANYE DANIEL | JOEL | ||
274 | CASTELLS | JAUME | ||
115 | CASTELLS BAQUE | LAURA | GOLMES | DY79PVB |
285 | CASTILLO GAMBON | JAIME | TROTALLUNATICS | DT9VTYZ |
117 | CLOP MANUEL | JOANJORDI | C.E.PEDAL.CAT | HR7518S |
100 | CLOTA COLOM | MARIONA | #GOLRUNTROUPE | |
166 | CORNET RUBIES | SUSANNA | ESPORTS MONTSEC EQUIP | KX8TMTC |
43 | CORRETGÉ OLIVART | MARIA ROSA | INDEPENDENT | DM4M204 |
45 | CORRETGER OLIVART | JOSEP MARIA | MAIPAREM ALCARRÀS | DX94ZEH |
292 | CORTADA MOGUER | JOAN | ||
3 | CORTÉS TEIXIDÓ | ALBERT | CLOS PONS THAI RUNNERS | HD395M6 |
245 | COSTA | ORIOL | DZ90A4W | |
16 | CRUZ FRAGA | LAURA | VX6VD47 | |
21 | CRUZ FRAGA | VERÓNICA | DM3TMXX | |
15 | CRUZ FRAGA | DAVID | HT6N0Y2 | |
253 | DELGADO GUIU | ALBERT | DM8SZZC | |
233 | DELGADO NOGUERAS | LAURA | LO MAKOT | |
216 | DO PRADO ROSA | JOSE | XAFATOS | BC36797 |
97 | DOLADÉ BONET | JOAN | CLUB ATLETISME AITONA | DX2X6M2 |
177 | DOLCET CABASES | ALBERT | MAIPAREM | DN8ZRB9 |
250 | DOLES | TITO | DT2SFPC | |
185 | DOLORS | FERRAN LLOPART | TROTACAMINS | DY1FAXK |
228 | DOMINGO | MAS | TARONGES DOMINGO | DT6DGDB |
67 | DURAN PABON | JOSÉ RAFAEL | DW33K92 | |
107 | DURANGO MORAN | J. MIGUEL | #GOLRUNTROUPE | |
108 | DURANGO MUNNÉ | ÀUREA | #GOLRUNTROUPE | |
127 | ESCOLA SERRET | EDUARD | KN9ERCP | |
249 | ESTEBAN | OSCAR | MIRALCAMP RUNNERS | CA68326 |
171 | ESTEBAN HEREDIA | SÒNIA | MIRALCAMP RUNNERS | |
218 | ESTEVE OLOMI | JOSEP MARIA ESTEVE | ARUAL TEAM | DT9NWB9 |
183 | FARRAN FARRE | FERRAN | CA38504 | |
24 | FARRÉ BALSA | XAVIER | DX7AS65 | |
44 | FERNÁNDEZ CAMÓN | CARLA | ||
112 | FERNANDEZ HORNERO | JUAN MANUEL | DA1HHDW | |
86 | FERRARESI | PAOLO | CORREDORS.CAT | DK69HD8 |
152 | FILLAT FILLAT | XAVIER | ELS TRES PARDALS DEL SEGRIÀ | HD7H55X |
18 | FLORES SANCHEZ | JUANJO | ||
123 | FORTIT FALCÓ | IVET | ||
130 | FORTUNY | JORDI | #STARGARDT GO! | |
188 | FRESNO AMATE | MIGUEL | MAIPAREM ALCARRAS | HD71SW6 |
280 | FUENTE MUNTANE | JOSEP | MASQUEFA TRAIL | DY504EA |
92 | GABALDON RONDA | MARC | ||
57 | GARCIA BERNAUS | JORDI | - | HT9CRZW |
220 | GARCIA ESQUERDA | SUDANNA | ||
284 | GARCIA FEBRERO | RAÜL | INDEPENDENT | DT94TAS |
65 | GARCIA GOMEZ | VICTOR | ||
149 | GARCIA PEREZ | ISAAC | ||
163 | GARRET PONS | VANESSA | MAIPAREM | |
288 | GARRIGA VILADRICH | MARIA | FONDISTES DEL SOLSONES | DK11C7C |
63 | GARSABALL VILELLA | RAKI | CLOS PONS THAI RUNNERS | DT2788E |
257 | GASQUEZ SERRET | PERE | ||
80 | GIMÉNEZ FIGUERA | ÍNGRID | #STARGARDT GO! | DT22GFK |
87 | GIRO RIBAU | JOANA | RUNNERS MIRALCAMP | DG8WDZ9 |
69 | GIRVENT LÓPEZ | ANTONI | INDEPENDENT | DY151MP |
197 | GOMÀ LUCIA | ELISENDA | ||
232 | GRA | CARLES | CUDOS | DT2KYRE |
221 | GRACIA ESTRADA | NOA | C.E PEDALA.CAT | |
116 | GRANADOS CABESTANY | SISCO | MIRALCAMP RUNNERS | DT6MNY6 |
190 | GRAU BERMEJO | JOAN CARLES | CE LINYOLA | DG5PYA1 |
175 | GUAL CAMPABADAL | ROBERT | #STARGARDT GO! | DG0CTGR |
174 | GUAL RIPOLL | ALEX | #STARGARDT GO! | DY950R9 |
252 | GUTIÉRREZ RIU | XAVI | LAST ZANKADA | DY7VEF3 |
42 | HERMOSO PUA | TONI | MARATONIANS DEL SEGRE | DG3WFHE |
29 | HORTAL CASTAÑO | REGINA | DF6SBKX | |
146 | HUGUET GINÉ | ROGER | RUNNERS DE PACOTILLA - ZONA ESPORT | DM9KPYS |
59 | HUGUET PEREZ | JAUME MARIÀ | THIAGO | DA4S495 |
169 | INGLA AYNÉS | LAIA | DK03EKA | |
1 | IRAIZOS TORREZ | ALEX | WAPS | |
193 | ISERN SABADI | ALBERT | INDEPENDENT | DG6ES83 |
195 | JEREZ GARCIA | VERONICA | RUNNERS BALAGUER | HG2FDB1 |
70 | JIMÉNEZ MUR | PERE JOSEP | CIGONYES - FLIX | DY3K6BZ |
255 | JORDI | TORRELLAS JOVANI | AMICS ATLETISME ANDORRA | |
81 | JOSEP MARIA | BALASCH VILARÓ | #STARGARDT GO! | DK6THVZ |
51 | JOVÉ MARCH | FRANCISCO | CAAD | DW0S7C4 |
14 | JURADO ROMA | ERIC | ||
203 | LANASPA PUYAL | ÒSCAR | CA AITONA | HG25R6M |
262 | LARA ALONSO | DAVID | INDEPENDENT | DK035NX |
128 | LARA GARRANCHO | ANNABEL | DY9G19D | |
209 | LARRULL CASAS | SISCO | ALMACELLES ATLÈTICA | DN69TXF |
182 | LATORRE PUIG | AIDA | DR86247 | |
35 | LLOBERA SANMARTÍ | ÀLVARO | INDEPENDENT | HE36NCT |
264 | LLOBET ESQUIUS | FRANCESC | UECANOIA | HT1MEHW |
90 | LLORENS ROIG | MANEL | #STARGARDT GO! | HT2TFNR |
33 | LOPEZ BIGAS | LLUIS | ||
283 | LOPEZ BONCOMPTE | JAUME | DG18PXE | |
2 | LOPEZ BOTANCH | JESUS | SAS | DX2XVRG |
199 | LÓPEZ HERNÁNDEZ | ALBERTO | ESTADIO GIJON | |
32 | LÓPEZ IGUAL | PEDRO | VILANOVA DE L | DX6EGW3 |
290 | LOPEZ MILLAN | DANI | INDEPENDENT | DG55N4V |
173 | LUPÓN BARRERA | JAVIER | MIRALCAMP RUNNERS | HD34GF5 |
31 | LUQUE BARRULL | JOAN | MAIPAREM ALCARRÀS | HD3EKHF |
153 | MACIAS DURAN | FRANCISCO | LAST ZANKADA | DW17DGD |
187 | MAITE | FARRAN FARRE | JUNCOSA | DY3A535 |
172 | MAJÀ GUIU | MERCÈ | MIRALCAMP RUNNERS | |
159 | MAJÓS | GORETTI | CE ROCKO ALMENAR | DW6HTSE |
202 | MALLOL COS | JOSEP MARIA | 100X100 FONDISTES TARREGA | DG1C94F |
121 | MARCOS GRAU | ALMUDENA | #STARGARDT GO! | DK98N9D |
75 | MARQUÉS RODÉS | JOSEP MARIA | RUNNER'S BALAGUER | HT9HD8X |
242 | MARQUÉS VILARDELL | ORIOL | RUNNER'S BALAGUER C.E | DN9T2X2 |
227 | MARTI BRESOLI | ATMA | A.A. XAFATOLLS | DT6DSW4 |
137 | MARTÍ REÑE | ANNA | AA ELS TRES TOSSALS | DM2XPAP |
66 | MARTI TERRER | MARC | TRUNAS TRAINING | |
82 | MARTÍN CORPORALES | ALFREDO | TROTALLUNÀTICS | DZ3PYYR |
241 | MARTIN GIMENEZ | ALBERTO | DW2NCBX | |
88 | MARTIN REFUSTA | MARTA | INDEPENDENT | |
244 | MARTINEZ LLENA | ADRIA | KM0 PONENT | CF99830 |
134 | MASDEU YÉLAMOS | EDUARD | HD56Y7D | |
38 | MATEU LLEVADOR | JOSEP | DF4C5XD | |
201 | MAURICI CAMPS | GLÒRIA | CLUBEXVALL | |
105 | MAYORAL GRANOLLERS | ALBERT | #GOLRUNTROUPE# | |
106 | MAYORAL GRANOLLERS | XAVI | #GOLRUNTROUPE# | DW30KC2 |
144 | MELENDEZ MATEO | NOAH | ||
68 | MIMBRERA CUENCA | JOSEP | INDEPENDENT | HG29FWN |
135 | MIÑARRO GÓMEZ | SARA | ||
279 | MIQUEL AMORÓS | JORDI | A.A. XAFATOLLS | DT2MK8S |
162 | MIR PONS | GEMMA | MAIPAREM | HT9CTM7 |
161 | MIRANDA TERRE | ENRIC | MAIPAREM | HT6M18C |
243 | MIROSLAV | KRYSA | MAIPAREM ALCARRAS | HT9KXZ3 |
141 | MONCHO VIDAL | RUBEN | INDEPENDENT | DX5A9S6 |
79 | MONTAÑOLA SALAMÓ | SERGI | HD56MXE | |
224 | MONTERO PLAZA | YOLANDA | ||
179 | MONTSERRAT PLAZA | JORDI | CB22479 | |
55 | MOR BONET | CARLES | VX8WF6E | |
217 | MORANCHO PUJOL | ROBERT | ||
215 | MORANCHO TOMÀS | JULIÀ | ISOTOPES SPRINGFIELD | HT9VRE6 |
72 | MORENO NOVELL | HECTOR | ||
50 | MOTOS HERVAS | ANGEL | MARATONIANS DEL SEGRE | HD307DD |
109 | MUNNÉ REIG | NOEMÍ | #GOLRUNTROUPE | |
139 | NOVELL CASADESUS | ALBERT | ATLETISMO BINEFAR | |
278 | OLARTE BERNAT | BLAI | PEDALA.CAT | |
277 | OLARTE VIVES | AITOR | ||
95 | OLIVA PAU | MARTA | HD38H8V | |
191 | OMS GABA | ALEX | ||
222 | ORPELLA MONTANÉ | GINA | PEDALA .CAT | |
206 | ORTEGA LÓPEZ | DANIEL | ||
208 | PACURAR | GEORGE MARIUS | ||
40 | PALLISÉ GARDEÑES | M. TERESA | ||
194 | PALOMO JIMÉNEZ | TONI | RUNNERS BALAGUER | |
273 | PAMPOLS SOLANS | SANTI | CLOS PONS THAI RUNNERS | DG8GE26 |
291 | PANAVERA CARRERA | DAVID | INDEPENDENT | HT8TGVY |
198 | PANES | ALINA | SILVIAHILLFISIOTERAPIA | |
49 | PAU VÁZQUEZ | ARES | CANSALLEBRES VALLFOGONA | |
118 | PERERA SELLÉS | ANTONI | PADEL ARBECA | |
25 | PEREZ FRAGA | JORDI | DY2ZH68 | |
10 | PÉREZ TORRES | JOSÉ LUIS | #STARGARDT GO! | HB2PEZT |
186 | PIJUAN ORÓ | ANNA | TROTACAMINS | |
102 | PINÓS AIXALÀ | CLÀUDIA | #GOLRUNTROUPE | DA660VV |
103 | PINÓS MASÓ | XAVIER | #GOLRUNTROUPE | KX6Y1D8 |
62 | PIQUÉ PALACÍN | NEUS | CANSALLEBRES | |
111 | PIQUÉ ROMA | ÈRIC | ||
22 | PUCINSKA | DOROTA | ||
168 | PUIGFEL PALACIN | JORDI | CANSALLEBRES VALLFOGONA | DG9V5B3 |
145 | PUJOL MARTINEZ | VICTOR | ||
181 | PULIDO PI | MIQUEL | ||
295 | QUINTANA IBAÑEZ | ROGER | GUINEU | |
11 | REÑÉ SIURANETA | VICENÇ | ||
248 | RIBES BORRÀS | JOSEP MARIA | CLOS PONS XAVI THAI RUNNERS | DG938MW |
196 | RIBÓ PORTA | GERARD | ||
287 | ROBREDO ALONSO | CARLA | ||
76 | ROCA OLIVER | ANTONI | CORREDORS.CAT | CE78675 |
165 | RODENAS GONZALEZ | IVAN | C.E.PEDALA.CAT | DR31E6X |
148 | RODRIGUEZ | NELSON | HD3M9MR | |
268 | RODRÍGUEZ PEREARNAU | JOAN EUGENI | #STARGARDT GO! | DG87W5G |
289 | RODRIGUEZ VILADRICH | GERARD | FONDISTES DEL SOLSONES | |
240 | RODRIGUEZ ZAPATER | EDUARD | SICORIS CLUB | DG7SDYD |
101 | ROIG GARRIDO | CARME | #GOLRUNTROUPE | DK6X4KE |
77 | ROS DEPORTÓS | MONTSERRAT | CORREDORS.CAT | CF53719 |
294 | RÚBIES ABAT | CRISTINA | ||
231 | RUBINAT MAJORAL | ALBERT | PADEL ARBECA | |
212 | RUBINAT MAJORAL | RAMON | PADEL ARBECA | |
96 | RUBIRA MARTINEZ | ANTONIO | ROCKOALMENAR | DZ06NVH |
136 | RUIZ AGUILERA | CARME | #STARGARDT GO | DT3E85Y |
13 | RUIZ HERNANDEZ | CASIMIRO | INDEPENDIENTE | DT9G0CH |
167 | SABATÉ SANCHO | IVAN | C.E.ROCKO ALMENAR | DZ2ZCYM |
99 | SALA GRAS | DANI | PADEL ARBECA | |
225 | SALSE BERNADÓ | PAU | ||
192 | SALVIA PUJOL | AINA | TROTACAMINS | |
9 | SALVÓ MARTINEZ | JOAN | CAP | HD1960T |
73 | SAN MARTIN LOPEZ | DAVINIA | ||
39 | SANCHEZ | VENTURA | DG2NDXW | |
17 | SANCHEZ AGUILA | TONI | CLUB ATLETIC BORGES | DR0G6PZ |
265 | SÁNCHEZ BER | CAROLINA | CANSALLEBRES VALLFOGONA | |
178 | SANCHEZ SANTIVERI | ANGELS | MAIPAREM | DG47G6N |
269 | SANCHO HERRERA | MANEL | TREMP RUNNERS | DY1F0SN |
223 | SANFELIU SANGRA | MARC | XAFATOLLS | DY6XTPD |
120 | SANJUAN PRATS | XAVIER | ||
164 | SANZ SANZ | SERAFIN | FONDISTES CERVERA | DG6PSGT |
238 | SARRET CLARISO | GEORGINA | ||
200 | SARRET TORRES | JAUME | PLABIKE | |
154 | SARROCA POLO | DAVID | C.E. ROCKO ALMENAR | DZ6ZPBE |
7 | SEGARRA TELL | FRANCESC | LA GUINEU | DY01DTB |
205 | SEGURA MARTINEZ | JOSEP | DY25MBZ | |
204 | SEGURA MARTINEZ | JOAN | DA6PA7W | |
143 | SHARP PERALTA | STEVEN | LAST ZANKADA | DZ1Y8G8 |
23 | SIRVENT SOLA | JOAN | INDEPENDENT | HD31WBK |
71 | SOLSONA PIQUÉ | SÍLVIA | CLUB EXCURSIONISTA VALLFOGONA | |
131 | SUÀREZ | IVAN | #STARGARDT GO! | DT696KC |
239 | TABUYO SUPERVIA | RICARDO | ||
8 | TARRUELLA RIUS | RAMON | A.A. XAFATOLLS | HD2Y0W6 |
4 | TEIXIDÓ PARRAMONA | JOAN | CLUB NATACIÓ ALMENAR | DW7VHR6 |
93 | TEJADA ALVAREZ | MÓNICA | ||
53 | TEJEDOR FONTANET | RAMON | HT98DM6 | |
125 | TELLA CORNELLANA | XAVI | C.E.LINYOLA | DT61K2W |
157 | TERMENS CANALS | JOAN | CANSALLEBRES VALLFOGONA | DZ85HSK |
276 | TERMENS CANALS | XAVIER | A. A. XAFATOLLS | CH05467 |
158 | TERMENS SENTIS | JAN | CANSALLEBRES VALLFOGONA | HB209DG |
207 | TODEA | TANIA GABRIELA | SILVIAHILLFISIOTERAPIADOMICILIARIA | |
12 | TOMÀS LÓPEZ | LAURA | ||
184 | TORRA JOVELL | JOSEPMA | CF48156 | |
260 | TORRA MATEU | JAUME | CANSALLEBRES VALLFOGONA | DY86X7Y |
213 | TORRADES GUARDIA | JOSEP | ||
214 | TORRADES REIG | ALEIX | ||
28 | TORRENTS MANJON-CABEZA | JOSEP | DZ4Z85W | |
122 | TORRES LACASA | ESTER | ||
64 | TUGUES RIUS | AÏDA | DT23XFV | |
230 | TURUGUET LÓPEZ | JOSEP LLUÍS | DY1NMDK | |
246 | UTGÉ ALEU | JANA | C.E. PEDALA.CAT | |
180 | VALL NOGUERA | ALBERT | ESPORTS TRUGA | HD9VDZ7 |
150 | VALLS | XAVI | 100X100 FONDISTES | VX8WK4A |
263 | VELEZ MUÑOZ | PABLO | ||
226 | VERA RAEZ | JORDI | A. A. XAFATOLLS | DT6DSP3 |
272 | VERDU PAIJA | ROSA | 5&5 CORBINS | DT9HRGD |
270 | VERDÚ PAIJÀ | ROBERT | 5&5 CORBINS | |
142 | VERDÚ PAIJÀ | JORDI | ||
47 | VIDAL MARTIN | GENIS | INDEPENDENT | DF7ZT1W |
89 | VILADRICH HUGUET | ANNA | #STARGARDT GO! | DK81MMR |
61 | VILAGINÉS PIQUÉ | POL | CANSALLEBRES | HZ3232N |
60 | VILAGINES ROMERO | LLUÍS ALBERT | CANSALLEBRES | DZ15C0V |
219 | VILALTA FONT | ANNA | ||
94 | VILLAGRASA LABRADOR | JORGE | CLUB ESCALADA I MUNTANYA PARDINYES | |
74 | XIRINACHS GÓMEZ | JAUME | ||
189 | ZAVIRIUCHA | IRMA | MAIPAREM ALCARRAS | HZ32NMM |
Última inscripció: 17/09/2021 11:06:40
Total d'inscripcions: 295 de 300
Servei ofert per Iter5