id | Cognoms | Nom | Club | Recorregut |
---|---|---|---|---|
33 | ABAD OBACH | MONTSE | CAMAMILLA (20,5 KM) | |
77 | ALAMINOS FERNANDEZ | MARI CARMEN | - | LLI (13 KM) |
106 | ALTISENT SANAHUJA | M.CARME | C.E.LINYOLA | LLI (13 KM) |
121 | AMIGÓ MARSÀ | RAMON | CAMAMILLA (20,5 KM) | |
9 | APOLO SANTIAGO | TOÑI | C.E.LINYOLA | LLI (13 KM) |
57 | ARENY CERCOS | CONCEPCIO | LLI (13 KM) | |
87 | AVILA MOLINA | ANTONIA | LLI (13 KM) | |
60 | BADET MUNNÉ | VÍCTOR | LLI (13 KM) | |
8 | BALAGUERÓ CIVIT | ROSA Mª | LLI (13 KM) | |
41 | BALAGUERÓ PUBILL | ROSA | CAMAMILLA (20,5 KM) | |
153 | BALCELLS MAS | PILAR | CELI | LLI (13 KM) |
64 | BARDINA ARQUÉ | ANTÒNIA | LLI (13 KM) | |
111 | BARRULL ARAN | RAQUEL | C.E. CELI | LLI (13 KM) |
1 | BERGA SALVIA | ANNA BERGA | CAMAMILLA (20,5 KM) | |
127 | BERGADA PUIGPINOS | JORDINA | LLI (13 KM) | |
144 | BERNAT GONZÁLEZ | SÒNIA | LLI (13 KM) | |
19 | BONIFASI FERNANDEZ | MARIA ROSA | CELI | CAMAMILLA (20,5 KM) |
39 | BONJORN TREPAT | GEMMA | INDEPENDENT | CAMAMILLA (20,5 KM) |
63 | BORRÀS FERRE | DOLORS | LLI (13 KM) | |
141 | CABA MUNTADA | MIREIA | CELI LINYOLA | LLI (13 KM) |
5 | CALLIZO MANUEL | JORDI | A.E. LO BUNKER | CAMAMILLA (20,5 KM) |
133 | CAMARASA FONTANET | LAURA | CELI | LLI (13 KM) |
131 | CASES VIDAL | MARGARITA | CAMAMILLA (20,5 KM) | |
98 | CATALAN POCURULL | MONTSE | LLI (13 KM) | |
101 | CERCÓS SOLE | RAMON | LLI (13 KM) | |
112 | CERVERA SOLSONA | FERNANDO | C.E. CELI | LLI (13 KM) |
54 | CIVIT MAS | JOSEP MA | CELI | LLI (13 KM) |
123 | CLOSA VILANA | MARTA | CAMAMILLA (20,5 KM) | |
132 | CORNET GALLOFRE | ANGELS | CAMAMILLA (20,5 KM) | |
108 | CORTÉS FABREGAT | MIQUEL | LLI (13 KM) | |
120 | CURCO PEIRO | ALINA | LLI (13 KM) | |
105 | DE LAS HERAS HERAS | ANGELS | CAP | LLI (13 KM) |
142 | DÍAZ BUITRAGO | MIREIA | CAMAMILLA (20,5 KM) | |
23 | DOMENJÓ MOIX | LLUÏSA | LLI (13 KM) | |
7 | EROLES BALAGUERÓ | SÍLVIA | LLI (13 KM) | |
48 | ESCOLA NOGUES | LAURA | LLI (13 KM) | |
113 | FABREGAT BOLADERES | JAUME | C.E. CELI | LLI (13 KM) |
150 | FABREGAT COSTA | EVA | CELI | LLI (13 KM) |
13 | FARRÀ PALLEROLS | ROBERT | AE EKKE | CAMAMILLA (20,5 KM) |
110 | FERNANDEZ ALAMINOS | ANGELS | LLI (13 KM) | |
11 | FERNANDEZ FERNANDEZ | ANNA | CLUB EXCURSIONISTA LINYOLA | CAMAMILLA (20,5 KM) |
40 | FERNÁNDEZ MIRO | ALBERT | INDEPENDENT | CAMAMILLA (20,5 KM) |
18 | FERNANDEZ MUNTE | CARLOTTA | CELI | LLI (13 KM) |
65 | FERRAN LLOPART | DOLORS | CAMAMILLA (20,5 KM) | |
140 | FONT ESCUDER | CONXITA | LLI (13 KM) | |
117 | FONT ESTEVE | MIQUEL | CENTRE EXCURSIONISTA LA SEGARRA | CAMAMILLA (20,5 KM) |
90 | FUSTA SOLSONA | FRANCISCO | CAMAMILLA (20,5 KM) | |
96 | GABARRA SERENTILL | MONTSE | LLI (13 KM) | |
86 | GARCÍA ACOSTA | NATIVIDAD | LLI (13 KM) | |
122 | GIL VIDAL | JOSEP RAMON | LLI (13 KM) | |
100 | GINÉ CAPDEVILA | TXELL | GES SERRALADA | LLI (13 KM) |
102 | GINÉ CAPDEVILA | PILAR | LLI (13 KM) | |
24 | GISBERT SOLÉ | TERESA | CAMAMILLA (20,5 KM) | |
99 | GISPERT MATA | ELENA | LLI (13 KM) | |
134 | GRAU BERMEJO | JOAN CARLES | CE LINYOLA | LLI (13 KM) |
92 | GRIÑÓ GELONCH | RAMON | CENTRE EXCURSIONISTA BORGES I GARRIGUES | CAMAMILLA (20,5 KM) |
27 | HORTAL CASTAÑO | GINA | CAMAMILLA (20,5 KM) | |
47 | JEREZ FERNANDEZ | Mª LLUISA | LLI (13 KM) | |
3 | JEREZ GARCIA | VERONICA | LLI (13 KM) | |
76 | JIMENEZ CONTRERAS | JOSE | CAMAMILLA (20,5 KM) | |
35 | JOSA LLOVERA | XAVIER | MENÀRGUENS ATLÈTIC CLUB | CAMAMILLA (20,5 KM) |
22 | JOVÉ FLIX | MARIA | CAMAMILLA (20,5 KM) | |
125 | LLOBERA GARSABALL | JOSEP Mª | CAMAMILLA (20,5 KM) | |
151 | LLOBERA PASCUAL | MERCE | C.E.LINYOLA | LLI (13 KM) |
148 | LÓPEZ SALIDO | JOSE CARLOS | A A XAFATOLLS | LLI (13 KM) |
72 | LOPEZ SENDROS | FINA | COLLA 50+ | LLI (13 KM) |
4 | LORENTE LERMA | MARIA | A.E. LO BUNKER | CAMAMILLA (20,5 KM) |
36 | MACIÀ GOU | MONTSERRAT | LLI (13 KM) | |
55 | MACIÀ HUGUET | ISABEL | CELI | LLI (13 KM) |
51 | MAGALLON CORTADA | ÀNGELS | LLI (13 KM) | |
115 | MARTINEZ EXPOSITO | ESTHER | CAMAMILLA (20,5 KM) | |
52 | MARTINEZ PEDROS | JORDI | LLI (13 KM) | |
145 | MAS FUSTÀ | JOAN PAU | LLI (13 KM) | |
79 | MASES PEDROS | SUSANA | CELI | LLI (13 KM) |
10 | MATA BONJOCH | EVA | AA XAFATOLLS | CAMAMILLA (20,5 KM) |
34 | MATEU LLENAS | DOLORS | CAMAMILLA (20,5 KM) | |
143 | MELIAN TORRES | MONICA | CAMAMILLA (20,5 KM) | |
15 | MITJANS MONTOLIU | JOSEP MARIA | LA SENTIU CAMINA | LLI (13 KM) |
20 | MITJANS MONTOLIU | JOSEP MARIA | LA SENTIU CAMINA | LLI (13 KM) |
6 | MÒDOL RATÉS | JOSEP RAMON | CAMAMILLA (20,5 KM) | |
25 | MONCASÍ SALVIA | MERCÈ | LLI (13 KM) | |
137 | MORENO XARPELL | LOURDES | LLI (13 KM) | |
62 | MUÑOZ NOS | AMPAR | LLI (13 KM) | |
12 | MUNTANYOLA VARGAS | LOU | AE EKKE | CAMAMILLA (20,5 KM) |
69 | NAVÉS SELLART | MARIA | LLI (13 KM) | |
46 | NOT REIG | M. ROSA | LLI (13 KM) | |
93 | ORTEU CORTES | CRISTINA | CENTRE EXCURSIONISTA BORGES I GARRIGUES | CAMAMILLA (20,5 KM) |
70 | PAGES | EDUARD | LLI (13 KM) | |
2 | PALOMO JIMÉNEZ | TONI | LLI (13 KM) | |
114 | PARRA LUQUE | BEA | CAMAMILLA (20,5 KM) | |
78 | PARRADO FONTANET | DÍDAC | LLI (13 KM) | |
28 | PASCUAL DE DIOS | MAXIMO | LLI (13 KM) | |
88 | PELEGRÍ ORÓ | TERESA | LLI (13 KM) | |
136 | PERELLÓ CULLERÉS | NOEMI | CAMAMILLA (20,5 KM) | |
118 | PÉREZ | LU | CAMAMILLA (20,5 KM) | |
129 | PEREZ MUNERA | Mª ANGELS | LLI (13 KM) | |
53 | PEREZ PONS | NURIA | LLI (13 KM) | |
14 | PEREZ RUIZ | MARIA JOSE | CIM BELLPUIG | CAMAMILLA (20,5 KM) |
73 | PIJUAN ORO | ANNA | CAMAMILLA (20,5 KM) | |
56 | PIRLA LASHERAS | CARME | LLI (13 KM) | |
138 | PONS CORTÉS | CRISTINA | C.E.LINYOLA | LLI (13 KM) |
146 | PONS CULEBRAS | ALBERT | CAMAMILLA (20,5 KM) | |
154 | POU SALLA | CARME | CELI LINYOLA | LLI (13 KM) |
85 | PRIETO GALÁN | LUISA | LLI (13 KM) | |
80 | RAMIRO FERNANDEZ | MARIBEL | CELI | LLI (13 KM) |
89 | REGUÉ MIR | OLGA | LLI (13 KM) | |
49 | REINOSO SUSAGNA | ALBERT | LLI (13 KM) | |
130 | RESA BLANQUEZ | OSCAR | LLI (13 KM) | |
149 | RIBÓ MUR | NATÀLIA | LLI (13 KM) | |
119 | RISUEÑO | TOMÁS | CAMAMILLA (20,5 KM) | |
124 | RODRÍGUEZ GARCIA | ANA MARIA | LLI (13 KM) | |
97 | RODRIGUEZ VARGAS | MÒNICA | CE LINYOLA | LLI (13 KM) |
16 | RUBIES PRAT | IMMA | LA SENTIU CAMINA | LLI (13 KM) |
21 | RUBIES PRAT | IMMA | LA SENTIU CAMINA | LLI (13 KM) |
43 | RUIZ CORREDERA | DOLORS | C.E. CELI LINYOLA | CAMAMILLA (20,5 KM) |
128 | SAEZ GUIU | JOSEP | LLI (13 KM) | |
30 | SAMPIETRO BALLART | TONI | CAMAMILLA (20,5 KM) | |
50 | SANGRÀ MATEU | JAUME | LLI (13 KM) | |
17 | SANS RODON | MARINA | CIM BELLPUIG | CAMAMILLA (20,5 KM) |
91 | SANTACREU MASES | MARIBEL | CAMAMILLA (20,5 KM) | |
135 | SEMENTE MIRET | ESTHER | CAMAMILLA (20,5 KM) | |
109 | SOLA SABATE | BEATRIU | LLI (13 KM) | |
71 | SOLANES | SONIA | LLI (13 KM) | |
61 | SOLÉ BOSCH | ANTONI | LLI (13 KM) | |
82 | SOLÉ CORTADA | TONI | CAMAMILLA (20,5 KM) | |
42 | SOLÉ RIART | TERESA | C.E. CELI LINYOLA | CAMAMILLA (20,5 KM) |
26 | SOLSONA FALIP | PEPITA | CAMAMILLA (20,5 KM) | |
147 | STANKEVICA | NATALJA | LLI (13 KM) | |
104 | SUNYER MARTIN | JUDIT | CELI LINYOLA | LLI (13 KM) |
103 | SUNYER TERES | MONTSE | CELI LINYOLA | LLI (13 KM) |
139 | TEIXIDO SERRET | JUDIT | LLI (13 KM) | |
95 | TORRA CARULLA | JORDI | LLI (13 KM) | |
66 | TORRA TRILLA | TXELL | CORRECAMINS | LLI (13 KM) |
74 | TORRELLES CAPDEVILA | ANNA | CAMAMILLA (20,5 KM) | |
107 | TORRES ALTISENT | ROSER | LLI (13 KM) | |
59 | TORRES MARTÍ | ISAAC | CLUB EXCURSIONISTA LINYOLA | CAMAMILLA (20,5 KM) |
94 | TORRES PEREZ | DANIEL | CELI | CAMAMILLA (20,5 KM) |
58 | TORRES SALVIA | JOAQUIM | CLUB EXCURSIONISTA LINYOLA | LLI (13 KM) |
152 | TORTOSA ALÍAS | EMI | CLOS PONS THAI RUNNERS | CAMAMILLA (20,5 KM) |
75 | TOSCA MATA | CRISTINA | CAMAMILLA (20,5 KM) | |
116 | VALIENTE GARCIA | MARIA MERCE | CENTRE EXCURSIONISTA LA SEGARRA | CAMAMILLA (20,5 KM) |
84 | VILALTA TUTUSAUS | ANTONIETA | LLI (13 KM) | |
81 | VILAMAJO COLL | MAGDA | CELI | LLI (13 KM) |
29 | VITTE PALMA | MARINA | CAMAMILLA (20,5 KM) |
Última inscripció: 17/06/2021 11:18:53
Total d'inscripcions: 154
Servei ofert per Iter5