id | Cognoms | Nom | Club | Xip | Distància |
---|---|---|---|---|---|
234 | ABAD OBACH | LLUÍS | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DT9B5GC | 10 KM |
202 | AGUILAR FUENTES | ÀNGELA | INDEPENDENT | DT98KYF | 21,1 KM |
338 | AGUILAR SANCHEZ | PACO | CAÑA I TAPA SALOU | HZ355EH | 21,1 KM |
391 | AGUSTI CLARAMUNT | ROGER | 10 KM | ||
399 | ALCARAZ VILLALBA | RAIMUNDO | DT2MZTY | 21,1 KM | |
57 | ALCONCHEL CABRERA | JOSEP | FONDISTES SOLSONES | DK24VPV | 10 KM |
103 | ALMARAZ FERNANDEZ | JOAN MANEL | DY3T7KK | 21,1 KM | |
60 | ALMATÓ FURRIOLS | BERTA | OLIEIXERIT | DK4A939 | 21,1 KM |
341 | ALONSO FORTÓN | JOEL | 21,1 KM | ||
290 | ALUTIZ ESPAÑA | CAMIL | INDEPENDENT | DY0N43K | 21,1 KM |
345 | AMENÓS PRATS | MARTA | 100 X 100 FONDISTES TÀRREGA | DZ9MK9H | 10 KM |
235 | ANDREU MORA | PILAR | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | 10 KM | |
415 | ANDREU RIBERA | DAMIÀ | 10 KM | ||
360 | ARENY VARGAS | CARLES | 100 X 100 FONDISTES TÀRREGA | DT6DC72 | 10 KM |
242 | ARNALDO | FERRAN | DG2KXCE | 21,1 KM | |
222 | ARQUERONS PALOM | JOSE MARIA | DR5M2CG | 10 KM | |
236 | ARRUFAT MILLAN | TERESA | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | 10 KM | |
122 | ASCASO ESTEBAN | MARINO | 10 KM | ||
237 | ASENSIO | CARLES | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | 10 KM | |
191 | AUGE ESPUGA | JOAN | LAST ZANKADA | DZ8F74D | 10 KM |
96 | AZCONA FRANQUESA | BERNAT | CA71890 | 21,1 KM | |
98 | AZNAR TUDO | JORDK | CORREVINYES | DT43DWS | 10 KM |
364 | BADIA GARCÍA | XAVIER | AA XAFATOLLS | DK2V8ME | 10 KM |
212 | BAH | MUHAMMAD LAMIN | HD19C9B | 10 KM | |
33 | BALASCH PLANES | ALBERT | BANDARRES | 10 KM | |
238 | BALCELLS BUSQUET | GERARD | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DT6VAVN | 10 KM |
54 | BARTRA QUILEZ | AURORA | TROTALLUNÀTICS | HT1W92B | 10 KM |
141 | BARTRA FLORISTA | CARLOTA | 21,1 KM | ||
30 | BATALLA MAS | ORIOL | CORREDORS MEDITERRANIS | DT28PRT | 21,1 KM |
102 | BEDMAR MIELGO | CARLOS | 21,1 KM | ||
2 | BENAGES IBARS | OCTAVI | CLUB ATLETISME AITONA | DT94F7K | 21,1 KM |
31 | BENET CONGOST | JOAN | CORREDORS MEDITERRANIS | CA36121 | 21,1 KM |
143 | BERGALLO MARTI | GERARD | INDEPENDENT | 21,1 KM | |
240 | BERNABEU ESCOTÈ | JOSEP | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DG08R9M | 21,1 KM |
137 | BERNAUS QUERALT | RAMON | CORREDORS.CAT | DN2DE1V | 10 KM |
241 | BERTRAN HOMS | GLÒRIA | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | 10 KM | |
351 | BERTRAN PIJUAN | ANDREU | 100 X 100 FONDISTES TÀRREGA | DT98M6Z | 10 KM |
390 | BERTRAN RECASENS | BERNAT | DY74YSN | 10 KM | |
110 | BETLLOCH SANDALINAS | FERRAN | C.E. MASQUES SANT ANDREU | DT6YH41 | 21,1 KM |
126 | BITRIÁN VAREA | VICENTE | UEC POPULAR (IGUALADA) | DT43MCC | 21,1 KM |
170 | BOIX RODRIGUEZ | PEP | 10 KM | ||
289 | BOLDÚ FERRÀNDIZ | JOSEP M | C.A.BORGES | DG5300V | 21,1 KM |
18 | BONASTRE BARROT | ARNAU | 10 KM | ||
82 | BONET MARTÍ | RAQUEL | - | 10 KM | |
168 | BROSSA FIGUERAS | DAVID | DE LOS POETAS MUERTOS | 21,1 KM | |
179 | BUCIUMAN | IONUT | 21,1 KM | ||
243 | BULLO CLERIES | F XAVIER | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DW3WHMB | 10 KM |
397 | BURGUÉS GRAU | RAMON | 10 KM | ||
108 | CABALLOL VILES | ALBERT | C.C.TÀRREGA | 10 KM | |
261 | CABALLOL VILES | JORDI | SS SPORTHORSES | 10 KM | |
244 | CALDERÓ CLUET | MARC | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | 10 KM | |
361 | CALDERÓ CLUET | JORDI | 100 X 100 FONDISTES TÀRREGA | DT02KA1 | 21,1 KM |
153 | CALVO MINGOT | JOAN | DY79T1X | 21,1 KM | |
77 | CAMACHO REYES | FRANCISCO | UECANOIA | HD726X8 | 21,1 KM |
39 | CAMARASA GALINDO | PERE | BANDARRES | 10 KM | |
43 | CAMÍ CONEJERO | VÍCTOR | UEC ANOIA | 21,1 KM | |
125 | CAMÍ CONEJERO | ORIOL | 21,1 KM | ||
210 | CAMPILLO BETBESÉ | MANEL | RUNNING BLAU PETEN | HD39K65 | 21,1 KM |
106 | CAMPOS FERNANDEZ | VÍCTOR | MASQUES SANT ANDREU | DN61GMG | 21,1 KM |
147 | CARAZO ANGLADA | JOAN | INDEPENDENT | 21,1 KM | |
89 | CARAZO TORRES | PAU | INDEPENDENT | DY555R7 | 21,1 KM |
324 | CARBÍ CAPELL | MONTSE | 10 KM | ||
112 | CARULLA ARGILÉS | ROSAMARI | ALTAN WEAR | DY0N6M6 | 21,1 KM |
40 | CARULLA CANALES | LÍDIA | BANDARRES | 10 KM | |
246 | CASALS ROVIRA | JOAN | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | KX8GEMF | 10 KM |
35 | CASALS TELLA | FRANCESC | LA LLAR TEAM | DX2W9E1 | 10 KM |
247 | CASES BORREGO | CARMEL | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | 10 KM | |
248 | CASES CAMATS | XAVIER | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | 10 KM | |
34 | CASTELLANA RIASOL | ALEIX | 10 KM | ||
111 | CASTELLS | VERONICA | 10 KM | ||
25 | CASTELLS FERRAZ | GASPAR | 21,1 KM | ||
333 | CASTILLO SERRANO | LLUIS | CLUB TRIATLÓ SALOU | 21,1 KM | |
330 | CESARI GASSOL | EDUARD | 10 KM | ||
215 | CHAPLIN SCOTT | KATHERINE | BIKEPARK TRIATLÓ TORREDEMBARRA | CH38483 | 10 KM |
352 | CHICHARRO ESCANDÓN | CARLOS | MOTIVAT/DA DEL TU POTS | CE17588 | 10 KM |
354 | CHICHARRO I LÓPEZ | PAU | MOTIVAT/DA DEL TU POTS | DG8MC0W | 10 KM |
15 | CHINÉ ARBONÉS | VÍCTOR | C.A. FRAGA-BAJO CINCA | DT6NC23 | 21,1 KM |
325 | CIUTAT ORO | OSCAR | 10 KM | ||
375 | CLARASSÓ ROS | JOSEP MARIA | 10 KM | ||
344 | COLL GUARDIOLA | XAVIER | MOTIVAT/DA DEL TU POTS | 10 KM | |
56 | CORTADA SEGARRA | ESTER | 10 KM | ||
249 | COS CALAFELL | ESTER | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DR49AZ6 | 10 KM |
229 | COSTAS SEGURA | MARIA | HG83SG9 | 21,1 KM | |
250 | CRUZADO PRIEGO | ELISABET | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | 10 KM | |
87 | CUCURULL RUBIO | ROGER | 21,1 KM | ||
180 | CULCSAR | CERASELA BIANCA | 21,1 KM | ||
408 | CULEBRAS JUNQUÉ | JOSEP | 21,1 KM | ||
251 | DE LA PUENTE MARTORELL | SANTI | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DT6K9XG | 10 KM |
32 | DE PEDRO | BERNAT | 10 KM | ||
36 | DE PEDRO ESTRELLA | ARNAU | 10 KM | ||
160 | DE SARRAGA BARTLETT | PABLO | RUNNERS ESPANYOL | DG7ZRK7 | 21,1 KM |
129 | DÍAZ RODRIGUEZ | FREDY | XAFATOLLS | HD19EF6 | 21,1 KM |
323 | DIEZ LLENA | MARIA | 10 KM | ||
175 | DO PRADO ROSA | JOSÉ | XAFATOS | BC36797 | 21,1 KM |
395 | DOLCET CABASES | ALBERT | MAIPAREM | DN8ZRB9 | 10 KM |
161 | DOMÈNECH TORREBADELLAS | JOSEP | DOCU LLEIDA | DT43HV5 | 21,1 KM |
159 | DORANTES LEAL | JOSE LUIS | RUNNERS EL VENDRELL | HD3EA0R | 21,1 KM |
93 | DOVAL MURADAS | JOSE | ATLETISMO ASSEGURANCES DOVAL | CB88469 | 10 KM |
182 | DURAN BATALLÉ | JOSAN | DG8MZN9 | 21,1 KM | |
316 | DURAN TICÓ | JORDI | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | HD1YAFB | 21,1 KM |
257 | DURANGO MORÁN | J. MIGUEL | GOLRUNTROUPE | 10 KM | |
9 | ESCALONA MELINES | TONI | AE EKKE | DK4XC2F | 21,1 KM |
315 | ESCOLÀ | ELISA | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | 10 KM | |
85 | ESCOLA SERÓ | JOSEP | 21,1 KM | ||
46 | ESCRIBÀ DURÓ | DAVID | 10 KM | ||
144 | ESPIELL ARNAU | LLUÍS | CORREDORS.CAT | DZ12BTN | 21,1 KM |
254 | ESTANY ECHAUZ | PERE | VIEJOVENES | 21,1 KM | |
206 | ESTEBAN VIVES | ALBERT | 10 KM | ||
49 | EXPÓSITO PORTA | ROGER | 10 KM | ||
154 | FABIO | MARINI | A.C. MILAN | DZ9S1TR | 10 KM |
314 | FARRAN FARRÉ | EDUARD | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | 10 KM | |
61 | FARRÉ BALSÀ | XAVIER | DX7AS65 | 21,1 KM | |
123 | FELIU MALFEITO | GERARD | 10 KM | ||
28 | FERNÁNDEZ HORNERO | JUAN MANUEL | PERRUNOS ALCARRAS | DA1HHDW | 21,1 KM |
207 | FERRÉ CORRAL | XAVIER | C.C.TÀRREGA | DT66WKK | 21,1 KM |
23 | FERREIRO LEGIDE | CANDIDO | INDEPENDENT | DG3AF29 | 10 KM |
104 | FIGUERAS | ALBA | 10 KM | ||
321 | FRESNEDA JIMENEZ | MIQUEL | RUNNERS ESPANYOL | DT45MRW | 10 KM |
27 | FRIAS | JORDI | INDEPENDENT | 21,1 KM | |
140 | FUENTES LUQUE | DAVID | DW8GHFY | 21,1 KM | |
58 | FUENTES URIARTE | JORDI | TROTALLUNATICS | DG2DGVN | 21,1 KM |
313 | GALCERAN ARELLANO | FEDOR | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DY6PTGS | 10 KM |
205 | GALINDO NEGRO | NESTOR | A.E.EKKE | HD17RCK | 10 KM |
145 | GALITÓ SANFELIU | MONTSE | LA GUNIEU | DM856GA | 10 KM |
312 | GALLART MUNTANÉ | MARTÍ | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | 10 KM | |
16 | GALLINAD VERGARA | ENRIQUE | C.A.FRAGA-BAJO CINCA | DY3P36F | 21,1 KM |
156 | GARCÍA BELMONTE | DAVID | INDEPENDENT | 10 KM | |
329 | GARCIA CABESTANY | PAU | 10 KM | ||
311 | GARCIA FDEZ | XAVIER | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | HD19T8K | 10 KM |
319 | GARCIA FRANCH | JOAQUIM | RABORUNNERS | DT945NC | 10 KM |
101 | GARCÍA HERVADA | VÍCTOR | 21,1 KM | ||
343 | GARCIA JIMENEZ | TONI | 100 X 100 FONDISTES TÀRREGA | DY1FXV6 | 10 KM |
62 | GARCIA LABARGA | IÑIGO | 21,1 KM | ||
53 | GARCÍA ORTEGA | SISCO | LASTZANKADA | DY2ENB5 | 21,1 KM |
372 | GARCÍA PERIS | DANIEL | A.E. CÓRRER A GELIDA | HD05C8F | 21,1 KM |
55 | GARDENYES POTRONY | ELENA | C.A. ESCATXICS | DM7CATX | 21,1 KM |
119 | GARDENYES RUZ | MARIA | TRI 4.40 | HT23AWX | 10 KM |
355 | GARRIGA | JUDIT | 100 X 100 FONDISTES TÀRREGA | 10 KM | |
367 | GARRIGA BOSCH | JOSEP MARIA | 100 X 100 FONDISTES TÀRREGA | DT2MD8Z | 10 KM |
331 | GARRIGA TORRENS | JORDI | CEACA | 21,1 KM | |
405 | GASSÓ VALL-LLAURA | RAMON | DT9425N | 10 KM | |
152 | GASTÓ | XAVIER | TRI-4.40 | DR14GET | 10 KM |
287 | GIRONA MASDEU | JOAN | ARITJOL | 21,1 KM | |
52 | GIRVENT LÓPEZ | ANTONI | INDEPENDENT | DY151MP | 21,1 KM |
366 | GISBERT VERDÚ | YAGO | 100 X 100 FONDISTES TÀRREGA | DY658TV | 10 KM |
139 | GISBERT VIDAL | SERGI | 10 KM | ||
173 | GOMÀ ROCA | JOAN | 10 KM | ||
97 | GOÑI | RAMON | LA GUINEU | DT0BP08 | 10 KM |
72 | GONZALEZ GARCIA | CRISTINA | 10 KM | ||
162 | GONZALEZ NAVARRO | BEA | 10 KM | ||
393 | GRANE FARELL | ROGER | DG5ZVPE | 21,1 KM | |
258 | GUAL CAMPABADAL | ROBERT | #STARGARDT GO! | DG0CTGR | 21,1 KM |
252 | GUAL RIPOLL | RICARD | INDEPENDENT | 10 KM | |
256 | GUAL RIPOLL | ALEX | #STARGARDT GO! | DY950R9 | 10 KM |
209 | GUALLAR MUÑIO | JUAN CARLOS | DW3KN65 | 21,1 KM | |
349 | GUARDIA SOLE | MERCE | 100 X 100 FONDISTES TÀRREGA | DT3K1ZY | 10 KM |
181 | GUERRERO AGUSTÍ | VÍCTOR | 10 KM | ||
163 | GUIRÓ COTS | MATIES | BELLPUIG, PENYA PEDAL | DT26SE4 | 21,1 KM |
332 | GUTIÉRREZ RIU | XAVI | LAST ZANKADA | DY7VEF3 | 21,1 KM |
208 | HERMOSO PUA | TONI | MARATONIANS DEL SEGRE | DG3WFHE | 21,1 KM |
411 | HERNÁNDEZ ROMERO | MANEL | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DT69BNN | 21,1 KM |
81 | HERRERIAS YAGÜE | SERGIO | 21,1 KM | ||
373 | HILL MOLINA | SÍLVIA | MIU RUNNERS | DN6W3AZ | 10 KM |
383 | HOMS VALLÉS | GABRIEL | DN249ES | 10 KM | |
231 | HUGUET GILI | ISMAEL | 21,1 KM | ||
11 | HUGUET GINÉ | ROGER | RUNNERS DE PACOTILLA - ZONA ESPORT | DM9KPYS | 21,1 KM |
394 | HUGUET SAMBOLA | MAX | CORREVINYES | CF20772 | 10 KM |
381 | INGLADA GRAÑÓ | ARES | DM1M9XW | 21,1 KM | |
76 | IRAIZOS TORREZ | ALEX | WAPS | 21,1 KM | |
204 | ISASI MARTÍNEZ | ALBERT | HB2PZKG | 10 KM | |
203 | ISASI SANZ | ALÈXIA | CORREVINYES | DY2YEH3 | 10 KM |
66 | JARAMILLO SACA | JESSICA | PERU RUNNERS | 21,1 KM | |
189 | JASANADA GARCIA | GONÇAL | ATHLETIC TRACK TARRAGONA | CB19434 | 21,1 KM |
224 | JEVSNIK | CRT | 21,1 KM | ||
407 | JIMENEZ FLORENSA | DAVID | MIU RUNNERS | 21,1 KM | |
318 | JIMÉNEZ GIMBERT | JORDI | 10 KM | ||
47 | JIMÉNEZ MUR | PERE JOSEP | CIGONYES - FLIX | DY3K6BZ | 10 KM |
219 | JIMÉNEZ MUR | PERE JOSEP | CIGONYES - FLIX | DY3K6BZ | 10 KM |
327 | JOSÉ ANTONIO | MUÑOZ GARCÍA | DY05K82 | 21,1 KM | |
38 | JOVÉ MARCH | FRANCISCO | CAAD DOVAL | CB27949 | 21,1 KM |
404 | JOVÉ RIART | FRANCESC | POLICIA LOCAL TÀRREGA | DN4S34T | 10 KM |
309 | JOVELL FUSTEGUERES | PAU | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DF8TZXT | 10 KM |
167 | JULIÀ MORERA | BERNAT | CH29557 | 10 KM | |
184 | LABORDA AGUSTI | JOSEP M. | 10 KM | ||
239 | LAGE | ISA | CERDANYOLA | CD40774 | 10 KM |
65 | LLADÓS CATALÀ | ELISA | CLOS PONS THAI RUNNERS | HE8YSFZ | 21,1 KM |
308 | LLANES SAUMELL | ÒSCAR | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DY1S9BE | 10 KM |
84 | LLAVALL BURGUÉS | RAMON | 10 KM | ||
220 | LLOBERA AMARO | STEFANO | 10 KM | ||
226 | LLOBERA SANMARTÍ | ÀLVARO | INDEPENDENT | HE36NCT | 21,1 KM |
88 | LLOBET MORERA | FRANCESC | 10 KM | ||
188 | LLORETA PANÉ | NATÀLIA | 10 KM | ||
307 | LLOVERA | CARLOS | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | 21,1 KM | |
91 | LÖBBING | JAN-PIETER | 21,1 KM | ||
199 | LOMAS RAMON | CRISTINA | HE8S45P | 10 KM | |
346 | LOOMANS | BART | 100 X 100 FONDISTES TÀRREGA | DY60P08 | 10 KM |
306 | LOOMANS GUARDIA | BERNAT | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DT6V97V | 21,1 KM |
260 | LOPEZ BOTANCH | JESUS | INDEPENDENT | DX2XVRG | 10 KM |
86 | LOPEZ GOMEZ | CARLOS | 10 KM | ||
12 | LÓPEZ IGUAL | PEDRO | VILANOVA DE L'AGUDA/PONTS. | DX6EGW3 | 21,1 KM |
51 | LORENTE FRANCO | XEVI | 21,1 KM | ||
305 | MACIÀ SERRA | CAROLINA | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | 10 KM | |
128 | MADERA GARCIA | XAVIER | DT9VSEV | 21,1 KM | |
221 | MALAVÉ GARCIA | MANEL | DF6CD17 | 21,1 KM | |
317 | MALFEITO COLELL | GERARD | INDEPENDENT | 10 KM | |
304 | MALLOL COS | JOSEP MARIA | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DG1C94F | 10 KM |
187 | MANAU VILES | RAMON | INDEPENDENT | DY19MA7 | 10 KM |
48 | MARCO GIL | SERGI | 21,1 KM | ||
303 | MARÍN | JOSÉ LUIS | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DT697CP | 10 KM |
389 | MARRERO MAYORGA | MIGUEL ANGEL | LA SALLE | 10 KM | |
302 | MARTÍ GILABERT | RAMON | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DM89R2G | 10 KM |
353 | MARTÍ GUARRO | ROGER | 100 X 100 FONDISTES TÀRREGA | 10 KM | |
301 | MARTÍ RISCO | MAITE | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DA83MPG | 21,1 KM |
117 | MARTÍN BACARISAS | ANTONI | DY5X8E8 | 21,1 KM | |
300 | MARTINEZ CARREIRA | ERICA | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | 10 KM | |
135 | MARTINEZ DIAZ | JOSÉ RAMÓN | CORREDORS.CAT | DX1A76A | 21,1 KM |
190 | MARTINEZ HERRERA | IVAN | DT6V4XZ | 21,1 KM | |
299 | MARTINEZ ISIDORO | ROGER | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | 10 KM | |
13 | MARTINEZ LLENA | ADRIA | KM0 PONENT | CF99830 | 21,1 KM |
334 | MARTINEZ MARTINEZ | DAVID | 21,1 KM | ||
131 | MARTINEZ TORRES | FLORIA | CONCA SENGLARS | DT7H9D9 | 10 KM |
44 | MARTINEZ VALLS | DAVID | 21,1 KM | ||
298 | MASSONS SÁNCHEZ | SARA | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | 21,1 KM | |
387 | MAURI BAÑOS | ISRAEL | 10 KM | ||
211 | MAYANDIA GALLEGO | ALEX | CLUB TRIATLÓ SALOU | DT2TKBT | 21,1 KM |
105 | MAYENCH BUCIO | SALMA | 10 KM | ||
227 | MAYORAL GRANOLLERS | ALBERT | #GOLRUNTROUPE# | DK847YR | 10 KM |
228 | MAYORAL GRANOLLERS | XAVI | #GOLRUNTROPE# | DW30KC2 | 10 KM |
297 | MEDINA ALONSO | FERNANDO | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DA17RFM | 10 KM |
409 | MEDINA ROMERO | ALFONSO | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DR555WZ | 10 KM |
296 | MEDINA SACAU | ARAN | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | 10 KM | |
73 | MELENDEZ PEREZ | ALBERTO | 10 KM | ||
7 | MENDOZA PEREZ | FELIX | RUNNERS DE PACOTILLA - ZONA ESPORT | DX3DAWT | 21,1 KM |
151 | MENÉNDEZ SUÁREZ | CAROLINA | RUNNERS EL VENDRELL | CF82756 | 21,1 KM |
195 | MIGUEL MORENO | LUIS | FONDISTES CERVERA | DT9VS6Z | 21,1 KM |
382 | MIMBRERA CUENCA | JOSEP | TROTALLUNATIC | HG29FWN | 10 KM |
134 | MIQUEL | MATEU FONTOVA | PEDALA.CAT | DR6TYVD | 21,1 KM |
41 | MIROSLAV | KRYSA | MAIPAREM | HT9KXZ3 | 21,1 KM |
223 | MOLINERO GARCÍA | EDUARD | 21,1 KM | ||
295 | MONNÉ GRAELL | BLAI | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | 21,1 KM | |
396 | MONTSERRAT PLAZA | JORDI | CB22479 | 10 KM | |
95 | MONTULL RIBERA | BEP | 21,1 KM | ||
294 | MORA | JAUME | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | 10 KM | |
412 | MORA PAREJA | EDUARD | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DR7B7MZ | 10 KM |
385 | MORATÓ RUFIÉ | MARC | CLUB ATLÈTIC ESPLUGUÍ | 10 KM | |
339 | MORENO CASADO | JOSE MANUEL | 10 KM | ||
357 | MORENO GONZALEZ | INGRID | MOTIVAT/DA DEL TU POTS | 10 KM | |
336 | MORENO MORENO | CARMEN | DT3Y8TZ | 10 KM | |
83 | MORENO SANCHEZ | ALEX | ALLRUNNERS | 10 KM | |
293 | MORROS GRUSTAN | CRISTINA | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | HT4R569 | 10 KM |
402 | MORROS TORRES | JOSEP | LA TRIBU | HD7WWWT | 10 KM |
171 | MUMBRÚ BASSAS | ENRIC | S'HA MATAO PACO | 10 KM | |
157 | MUÑOZ CANTADOR | ANTONIO | FONDISTAS CERVERA | DN2AZE5 | 21,1 KM |
78 | MUÑOZ GRAU | NORA | INDEPENDENT | 10 KM | |
410 | NADAL ANDREU | JAUME | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DY1B7XA | 10 KM |
74 | NAVARRO QUESADA | ALEJANDRO JESÚS | 21,1 KM | ||
292 | NICOLAU MESSEGUÉ | XAVI | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | HE8E609 | 10 KM |
186 | NOGUERA | SERGIO | 21,1 KM | ||
116 | NONELL LOPEZ | DAVID | 10 KM | ||
378 | OCHOA ALCALA | CLARA | 10 KM | ||
218 | ODINA MORENO | DAVID | HD3PW3X | 21,1 KM | |
386 | OLIVA ARGELICH | JOAN | LA LLEBRE DE MIRALLES | 21,1 KM | |
176 | OLIVART MASBERNAT | JORDI | A.A. XAFATOLLS | DT94YAA | 10 KM |
406 | OMS VILANOVA | SANTI | CANSALLEBRES VALLFOGONA | DX3D0YE | 21,1 KM |
19 | ORRIOS ALBAREDA | DAVID | PEDALA.CAT | DF6KAG2 | 21,1 KM |
8 | OUCHEN SOUSSI | EL HASSAN | XAFATOLLS | DG5P2GK | 21,1 KM |
348 | PACHECO CUNILLERA | SÍLVIA | MOTIVAT/DA DEL TU POTS | 10 KM | |
6 | PADILLA MORENO | ALAN | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | 21,1 KM | |
45 | PALACIOS BOVER | RAÜL | 10 KM | ||
92 | PALAU TOMAS | XAVIER | ARTESANÍA DENTAL | 10 KM | |
67 | PALMA BELTRÁN | JOSEMA | INDEPENDENT | DW3FF8R | 21,1 KM |
217 | PALOU GASSÓ | GUILLEM | - | DY1R283 | 10 KM |
291 | PALOU I PADILLA | JOAN | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DK9B3VZ | 10 KM |
286 | PANÉ FIGUEROLA | JORDI | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DY12TCN | 21,1 KM |
285 | PANE ROIG | MARTA | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | 10 KM | |
201 | PASCUAL GARCIA | BENITO | TREVOL | DW35BZA | 10 KM |
225 | PATAU TONT | JOSEP | BTT PEDALS D'ONDARA | 10 KM | |
337 | PAU ABELLA | XAVIER | CANSALLEBRES VALLFOGONA | HD9D6EY | 21,1 KM |
376 | PAULS VERDU | JULI | TROTALLUNATICS | DY5PB8E | 10 KM |
68 | PELEGRÍ GABARRÓ | JAUME | INDEPENDENT | 21,1 KM | |
288 | PELEGRÍ GABARRÓ | ÀNGEL | INDEPENDENT | DW6AT6E | 21,1 KM |
63 | PERELLÓ RAICH | FERRAN | DG8WD9N | 21,1 KM | |
164 | PEREZ ALCAZAR | VALENTI | ESCATXICS | 21,1 KM | |
198 | PÉREZ LUQUE | MIGUEL ÁNGEL | DG41ADR | 21,1 KM | |
284 | PEREZ REY | DAVID | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DR2XWB7 | 10 KM |
14 | PÉREZ TORRES | JOSÉ LUIS | #STARGARDT GO! | HB2PEZT | 10 KM |
347 | PERIS | CRISTINA | MOTIVAT/DA DEL TU POTS | 10 KM | |
322 | PETKOV STANCHEV | PETKO | 21,1 KM | ||
59 | PINÓS BERGÉ | PAU | OLIEIXERIT | 21,1 KM | |
214 | PINÓS TRULLOLS | PERE | L'ÓS FLUIXOS/ES | DY9H4NW | 10 KM |
283 | PINTO KOLLAR | NARCISO ANGELO | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | 10 KM | |
69 | PIQUÉ ANGUERA | IOLANDA | CAP | 21,1 KM | |
282 | PIQUÉ SAFONT | JOAN MANEL | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | HT1W6W9 | 21,1 KM |
127 | PIRES GARCIA | JUAN ANTONIO | DG5G0PT | 21,1 KM | |
5 | PONT RUIZ | MARTA | 10 KM | ||
281 | PONT TORNÉ | FRANCESC | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | HE8K5RN | 21,1 KM |
280 | PRIEGO CARNICER | MANEL | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | 10 KM | |
75 | PRIETO LUCENA | JUAN | UECANOIA | DY3ZT6N | 21,1 KM |
363 | PUÉRTOLAS SABARTÉS | MARC | 100 X 100 FONDISTES TÀRREGA | HT1M51T | 10 KM |
340 | PUIG BELL-LLOCH | JOSEP MARIA | CLUB TRIATLÓ PROSAN | HD1NBCK | 10 KM |
10 | PUIGDENGOLES MANRESA | JORDI | AE BLNCAFORT | DK1X521 | 10 KM |
279 | QUEROL VIVES | JORDI | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DG98XNM | 10 KM |
278 | QUINTERO GARCIA | MARLENE | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | 10 KM | |
193 | RAMOS MAESTRE | LORENZO | ORO DI NÁPOLI | DG7FD8Y | 10 KM |
216 | RANÍS SOLA | ISABEL | 10 KM | ||
277 | RECASENS RIBÉ | RICARD | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | 10 KM | |
265 | REYES CUBELLS | MARC | INDEPENDENT | 10 KM | |
109 | RIBA PLA | ROGER | RICARD DN | 10 KM | |
178 | RIBERA LACASA | AMMIEL | C.E ALLIBERADRENALINA | DX571T9 | 21,1 KM |
136 | RIBES BORRÀS | JOSEP MARIA | CLOS PONS XAVI THAI RUNNERS | DG938MW | 21,1 KM |
362 | RIERA SOLÉ | RAMON | 100 X 100 FONDISTES TÀRREGA | 10 KM | |
99 | RIVERA PÉREZ | JOAN | UECANOIA POPULAR | DR2P8Y2 | 21,1 KM |
172 | ROBINAT ALBAREDA | NURIA | 10 KM | ||
94 | ROBLES GODOY | LLUÍS | 21,1 KM | ||
149 | ROBLES MESTRE | SERGI | VALLFOGONA RUN | HD1ZE97 | 10 KM |
328 | RODRIGUEZ SAAVEDRA | JAUME | 10 KM | ||
232 | ROFES BARCELO | JOSEP | GASOILMAN | DR7F8GR | 10 KM |
275 | ROSINES MARTINEZ | ALBERT | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | 10 KM | |
335 | ROSSELL PEREZ | MOI | DY7EF8N | 10 KM | |
169 | ROVIRA OLIVA | DAVID | CE ST. VICENÇ DE CASTELLET | 21,1 KM | |
274 | RUBIOL VILES | JOAN | 100X100 FONDISTES TÀRREGA | DN2CM21 | 10 KM |
