id | Nom equip/grup | Població | Modalitat |
---|---|---|---|
17 | 1BATXMR | LLEIDA | CAMINANT |
2 | 1ESO MR | LLEIDA | CAMINANT |
11 | 1ESOINSRONDA | LLEIDA | CAMINANT |
9 | 1ESOTORREVICENS | LLEIDA | CORRENT |
12 | 2 B TES TORREVICENS | LLEIDA | CAMINANT |
34 | 2ATES TORREVICENS | LLEIDA | CAMINANT |
3 | 2ESO MR | LLEIDA | CAMINANT |
4 | 2ESOINSRONDA | LLEIDA | EN BICI |
8 | 2ESOTORREVICENS | LLEIDA | CORRENT |
13 | 3ESOINSRONDA | LLEIDA | CAMINANT |
10 | 3ESOTORREVICENS | LLEIDA | CORRENT |
1 | 4ESO MRC | LLEIDA | CAMINANT |
5 | 4ESO1BTXINSRONDA | LLEIDA | CAMINANT |
14 | 4ESOINSRONDA | LLEIDA | CAMINANT |
7 | 4ESOTORREVICENS | LLEIDA | CORRENT |
21 | AFA ESCOLA ÀGORA | BARCELONA | CAMINANT |
22 | AFA ESCOLA ÀGORA | BARCELONA | CAMINANT |
23 | AFA ESCOLA ÀGORA | BARCELONA | CAMINANT |
24 | AFA ESCOLA ÀGORA | BARCELONA | CAMINANT |
29 | AMPA SANTIAGO RUSIÑOL | BARCELONA | CAMINANT |
27 | BASQUETBOLERES40.0 | LLEIDA | CAMINANT |
32 | BATXILLERATALCARRAS | ALCARRÀS | CAMINANT |
31 | CANIGÓ | ALMACELLES | CORRENT |
20 | CHPA CADI | LA SEU D,URGELL | CORRENT |
33 | CRAP GIMENELLS | GIMENELLS | CAMINANT |
30 | EKKE VIDING | LLEIDA | CORRENT |
16 | GENUINENASTIC | LLEIDA | CAMINANT |
6 | GILI I GAYA | LLEIDA | CAMINANT |
35 | INSTITUT SERÒS | SERÒS | CAMINANT |
18 | PEDASOS | BARCELONA | CAMINANT |
19 | PROFESSORS INS CAPARRELLA | LLEIDA | CAMINANT |
25 | PROFESSORSINSRONDA | LLEIDA | CAMINANT |
15 | RITMICANASTIC | LLEIDA | CAMINANT |
Última inscripció: 21/05/2021 11:03:36
Total d'inscripcions: 33
Servei ofert per Iter5