id | Cognoms | Nom | Club | Xip |
---|---|---|---|---|
32 | ALCAZAR LANDRY | ANNA | ||
1 | ALEPÚS | ANAIS | MAIPAREM ALCARRAS | DY2GF1G |
24 | ARÁN MASIP | LOURDES | CLOS PONS THAI RUNNERS | |
25 | ARAUJO SÀNCHEZ | SANDRA | MAIPAREM ALCARRÀS | DX26TTC |
5 | AUGE ESPUGA | JOAN | LAST ZANKADA | DZ8F74D |
19 | BAIGET SABATÉ | GERARD | INDEPENDENT | |
9 | BARTRA QUILEZ | AURORA | TROTALLUNÀTICS | HT1W92B |
10 | BATLLE POMAR | EDUARD | CLUB ESPORTIU CASTELLDANS | HD3CYPT |
35 | BERNAT MIRÓN | ANNA | PEDALA.CAT | DY8XDFZ |
16 | BERNAUS TOSQUELLA | SERGI | CLOS PONS THAI RUNNERS | DN28K1E |
38 | BORRÀS | SERGI | ||
15 | CAMBRONERO SERENTILL | ISABEL | ||
7 | CLEMENTE MONTES DE OCA | ANA | CLOS PONS THAI RUNNERS | DG61RRB |
8 | CORTÉS TEIXIDÓ | ALBERT | CLOS PONS THAI RUNNERS | HD395M6 |
44 | CUADRAT MIR | MERITXELL | ||
21 | DE LA FUENTE LOPEZ | XAVI THAI | CLOS PONS THAI RUNNERS | HR7B5M7 |
40 | DOLES | TITO | A.A.MAIPAREM ALCARRAS | DT2SFPC |
11 | ESPINOLA | DUVI | ||
26 | FONTOVA CURIA | JORDI | GERB TRAIL | CH35775 |
31 | GALLEGO ALCAZAR | PATRICIA | ||
34 | GODIA SANFELIU | GEMMA | CLOS PONS THAI RUNNERS | DW5KA2D |
6 | GÓMEZ BIOSCA | MOISES | ||
14 | GONZALEZ ALBERICH | CHRISTIAN | ||
20 | JIMÉNEZ MUR | PERE JOSEP | CIGONYES - FLIX | DY3K6BZ |
12 | LONGÁN ABAD | JUAN CARLOS | C.A.FRAGA-BAJO CINCA | DK0DXEX |
30 | MARIA | TOST ALCAZAR | ||
13 | MARTINEZ ALBERICH | ALEXANDRA | ||
22 | MASIP ESCOLA | JORDI | TORRES DE SEGRE | |
39 | MINA | MERI | ||
42 | MIRÓ HIDALGO | JOSEP MARIA | ||
4 | MONCHO VIDAL | RUBEN | INDEPENDENT | DX5A9S6 |
18 | MONTAÑOLA SALAMÓ | SERGI | INDEPENDENT | |
29 | MORILLAS SANCHEZ | JORGE | CLOS PONS THAI RUNNERS | HE8H8P7 |
36 | PAU ABELLA | XAVIER | CANSALLEBRES VALLFOGONA | HD9D6EY |
43 | PÉREZ MONNÈ | MAR | ||
33 | PIJUAN | GERARD | CLOS PONS THAI RUNNERS | DN71A8N |
27 | RAMOS GAZQUEZ | MARIA TISCAR | C.C PLABIKE MOLLERUSSA | DG3D1FB |
28 | SANCHEZ SANTIVERI | ANGELS | MAIPAREM | DG47G6N |
17 | SANTÓ SALVAT | JOSEP MARIA | LO CATALA 1714 | DY7C848 |
23 | SERRANO OCAÑA | RAFA | CLOS PONS THAI RUNNERS | |
2 | SIRVENT QUEROL | BIEL | INDEPENDENT | HD38F39 |
3 | SIRVENT SOLÀ | JOAN | INDEPENDENT | HD31WBK |
41 | TUGUES RIUS | AIDA | ZUZEN ADVENTURE | DT23XFV |
37 | XIPELL CLARASÓ | IMMA | CLOS PONS THAI RUNNERS | DY1S3YF |
Última inscripció: 26/02/2021 16:10:10
Total d'inscripcions: 44
Servei ofert per Iter5