id | Cognoms | Nom | Club |
---|---|---|---|
8 | ACERET FARRE | ADRIA | CYCLEBOX |
55 | AGOSTINELLI DURAN | VICTORIA | |
51 | ALARCON BALAGUE | VICTOR | SOCIETAT CICLISTA ILERDENSE |
32 | BARADAD BALDOMÀ | ORIOL | PENYA CICLISTA CIUTADELLA |
31 | BARADAD PONS | BERNAT | PENYA CICLISTA CIUTADELLA |
20 | BOLDÚ MENDIOLA | XAVIER | CATIGAT PLA D'URGELL CLUB ESPORTIU |
50 | BUISAN CHAVERRI | BORJA | MONZON C.C |
36 | BURGESS | DARYL RICHARD | |
62 | CANDELA RIVERA | VICTOR | IMPARABLES |
7 | CARLES | PUJOL LONCÀ | BICI 3.0 |
16 | CASTELLS JOVÉ | ANDREU | CRAMPS |
5 | CIRNU | PETRONEL GIGEL | HINACO MONZON |
6 | CIURANA GASULL | DAVID | BICI 3.0 |
9 | CIURANA GASULL | RICARD | BICI 3.0 |
67 | DE LA FUENTE LARA | CARLOS | |
14 | DOLADE BONET | JOAN | |
10 | ESTEBAN OLIAS | ANTONI | CE BTT MIRALCAMP |
61 | ESTEVE ALVAREZ | RUBEN | |
4 | EZQUERRA ESPIN | ENRIC | CARGOLETS BTT CERVERA |
54 | FALCON SOLDEVILA | ENRIC | BIKESPORT LLEIDA |
45 | FALOMI | BERNAT FALOMÍ | JUFRE VIC ETB |
60 | FARRE OROMI | DAVID | CATIGAT PLA D'URGELL CLUB ESPORTIU |
29 | FARRE PASCUAL | JOSEP MARIA | GARRIGES BIKE |
15 | FLIX PASCUAL | JORDI | GARRIGUES ALTES CLUB EXCURSIONISTA |
13 | FONT MASIP | JOAQUIM | CLUB EXCURCIONISTA GARRIGUES ALTES |
39 | GALLARDO IGLESIAS | ERIC | |
43 | GARCIA BRUGUERA | ALFONS | |
11 | GIRON BUIL | DAVID | CE BTT MIRALCAMP |
40 | GÓMEZ VELASCO | MIGUEL | TEAM GARRIGUESBIKE |
65 | GONZÁLEZ SAMBONETE | IVAN | |
18 | HERRANZ CARRERA | IVAN | HINACO MONZON |
46 | IBARS VITORES | ALEX | CRAMPS |
66 | IZQUIERDO GALLART | ALEX | |
57 | JARNÉ BONEL | MARC | HINACO MONZON |
56 | LLENA CARBONELL | GLORIA | |
63 | LÓPEZ FAU | ALBERT | DIMENSION & SPORTRONDA |
44 | LOPEZ FERNANDEZ | DAVID | MARRACOS BIKE LLEIDA |
2 | LÓPEZ LÓPEZ | ARNAU | GARRIGUESBIKE |
48 | MARSIÑACH MORENO | JUDIT | BIKE CALAF |
19 | MASIP ARAGONÉS | MONTSE | TRACK TEAM CCB |
25 | MELET BO | ALBERT | BENI MOTO TEAM |
27 | MIARNAU PIÑOL | JORDI XAVIER | HINACO MONZÓN |
38 | MIRALLES GIL | SANDRA | |
3 | ORDÓÑEZ LÓPEZ | DANIEL | HINACO MONZON |
26 | PALENCIA PRATS | JORDI | MULTIBIKE LLEIDA |
12 | PEDRÓS BÒRIA | XAVIER | GARRIGUES BIKE |
28 | PENEDO | GONÇALO | |
59 | PERELLÓ GRACIA | DAVID | MESBIKE&FES-TUGA |
47 | PERICAS URGELES | HECTOR | CORRIOLS BIKERS |
58 | ROMA ALONSO | PERE | PLABIKE |
33 | ROS CARDEÑES | GUILLEM | CUDOS ARTESA DE SEGRE |
53 | ROSELL SOUSA | ROGER | BIKING POINT, CLUB CICLISTA |
23 | RUIZ MORENO | DOMINGO | PENJATS |
49 | SABATER SANMARTÍ | MARC | Q VOLER? |
34 | SALVIA ARDERIU | GERARD | C.C. PLABIKE MOLLERUSSA |
64 | SANCHEZ VALERO | MARC | C.C. PLABIKE MOLLERUSSA |
35 | SARABIA GONZÁLEZ | ALBERTO | HINACO MONZÓN |
30 | SARRET TORRES | JAUME | PLA BIKE |
68 | SEGURA IBAÑEZ | NURIA | |
37 | SENTIS ALMACELLAS | MIREIA | |
24 | SOLANÍ BUSQUETS | IGNASI | ILERLASER |
41 | SOLÉ GUARDIA | ORIOL | |
42 | SOLE MARBA | ARMAND | TRACK TEAM CCB |
17 | TREPA TREPAT | ÀLEX | C. E. PEDALA.CAT |
52 | VIDAL TOR | POL | POLTRET TEAM |
21 | VILADEGUT MASEGOSA | JOSEP | GARRIGUES BIKE |
Última inscripció: 26/02/2021 22:13:11
Total d'inscripcions: 67
Servei ofert per Iter5