id | Cognoms | Nom |
---|---|---|
44 | ABELLANEDA FERNANDEZ | CINTO |
23 | BAUTISTA RIBES | CARLA |
47 | BORRàS | SERGI |
21 | BOSCH FARRÉ | CARLA |
19 | BOSCH ROS | CARLOS |
38 | CAPDEVILA GUIU | SANTI |
36 | CARDET CARNé | M. NúRIA |
28 | CARDET CARNé | CARME |
39 | CARDET CARNé | TERESA |
5 | CIERCO NAVAS | INGRID |
33 | CODINA MEJON | JAUME |
49 | DE LA CASA MARTINEZ | JORDI |
48 | ERITJA SANJUAN | ÀURIA |
43 | ESQUERDA TAMARIT | FRANCISCO |
10 | ESTEVE ROSELL | NOEMI |
20 | FARRÉ GUIU | MÒNICA |
12 | FORCADA ESTEVE | GENíS |
11 | FORCADA ESTEVE | BLAU |
9 | FORCADA FILELLA | JOEL |
42 | GORT MÒDOL | SÒNIA |
40 | GORT MòDOL | EVA |
37 | GUERRERO | MONTSE |
14 | GUILLAMET ROSSELL | JOSEP |
17 | HORTAL CASTAÑO | GINA |
35 | LLAGOSTERA CASAS | CARLES |
7 | LLORET CIERCO | ABRIL |
6 | LLORET CIERCO | MARC |
4 | LLORET VILARó | JERONI |
8 | MARTÍN CORPORALES | ALFREDO |
46 | MINA | MERI |
1 | MÒDOL RATÉS | JOSEP RAMON |
3 | MORRERES ROCA | JOAN RAMON |
32 | NOGUERA RICO | MARIA JOSEP |
31 | NOGUES ALECH | JOAQUIM |
30 | ORO ESTEVE | OLGA |
13 | ORO ESTEVE | ISIDRE |
16 | PASCUAL DE DIOS | MAXIMO |
15 | PAüL AGUSTí | DANIEL |
29 | PINYOL MASSIP | ALBERT |
34 | PRIM GUIU | MARTA |
24 | PRIOR POCIELLO | IRENE |
41 | REVéS GORT | DíDAC |
22 | RIBES GIRAUT | MIREIA |
2 | RUBIO CURCO | SALVADOR |
18 | SANMARTIN MIRÓN | MONTSE |
45 | SASTRE TEJADA | AURORA |
Última inscripció: 08/12/2020 17:45:34
Total d'inscripcions: 49 de 300
Servei ofert per Iter5