id | Cognoms | Nom | Club | Distància |
---|---|---|---|---|
70 | CAPDEVILA GUAMIS | TERE | 10KM | |
7 | ADAN MIARNAU | JORDI | CCE ALMATRET | 10KM |
100 | ALCARAZ FEBRERO | JORDI | INDEPENDENT | 5KM |
52 | ALEU ARDIACA | JOSEP MARIA | RUNNER’S BALAGUER | 10KM |
149 | ALONSO MOR | POL | 5KM | |
93 | ANTOLIN FERNANDEZ | ANGELS | 1 MILLA | |
89 | ARAN | LOLITA | 10KM | |
137 | ARGILES ROMERO | ANTONIA | CLOS PONS THAI RUNNERS | 5KM |
19 | ARGILES ROMERO | MIQUEL | CLOS PONS THAI RUNNERS | 10KM |
20 | ARGILES SAEZ | BIEL | CLOS PONS THAI RUNNERS | 1 MILLA |
111 | ARIAS NIETO | ROBERT | RUMBEROS | 5KM |
51 | BADIA MARTINEZ | ANNA | 5KM | |
6 | BAGUE GARI | JAVIER | BIKE RUN TORRENTE DE CINCA | 10KM |
145 | BALLESTé COMA | JORDI | 10KM | |
41 | BARBERA FARRé | MAGDA | 5KM | |
34 | BAUTISTA GIMENEZ | AURELIO JOSE | 10KM | |
113 | BELLó TARSà | ANNA | 5KM | |
55 | BERGA BIETO | PEP | 5&5 CORBINS | 1 MILLA |
54 | BERGA BIETO | JAUME | 5&5 CORBINS | 1 MILLA |
92 | BERGA SESé | ÈRIC | LA SERRETA - CORBINS | 5KM |
16 | BERGE SOBREVALS | JAUME | 5KM | |
48 | BERNAUS ROSALS | CARME | 5KM | |
53 | BIETO PIJUAN | FRANCINA | 5&5 CORBINS | 5KM |
25 | BIETO PIJUAN | MARIONA | 5&5 CORBINS | 5KM |
73 | BOSCH GODIA | CAMILO | LO MAKOT | 5KM |
37 | BOSCH PIJUAN | CONSOL | RUNNER@S LOCUEL@S | 10KM |
81 | BOTER JOVER | JOSEP FÈLIX | A.E.EKKE | 10KM |
33 | CABRé PEIRAU | LAURA | CLUB TENNIS URGELL | 5KM |
78 | CALVILLO GALAN | CESAR | TROTALLUNATICS | 10KM |
83 | CAMARASA VERDú | ANAIS | 5KM | |
1 | CAMATS BERNAUS | JORDI | LA SERRETA DE CORBINS | 10KM |
47 | CAMATS BOIX | JPSEP | 5KM | |
2 | CAMATS PUJOL | JANA | LA SERRETA DE CORBINS | 1 MILLA |
45 | CANALEJO APARICIO | ANA Mª | CORBINS RUNNERS | 5KM |
44 | CANALEJO APARICIO | FERNANDO | CORBINS RUNNERS | 5KM |
28 | CANALEJO APARICIO | Mª DOLORES | CORBINS RUNNERS | 1 MILLA |
69 | CARRO VIDALLET | ORIOL | 10KM | |
87 | CASTILLO AGUILAR | DAVID | 5KM | |
90 | CEPA BLANCH | GLORIA | 10KM | |
36 | CHARLES MILLAN | JOAN CARLES | RUNNER@S LOCUEL@S | 10KM |
10 | CLEMENTE MONTES DE OCA | ANA | CLOS PONS THAI RUNNERS | 5KM |
127 | CODINA | RENé | 5KM | |
129 | CODINA FLORENSA | JOAN | 5KM | |
128 | CODINA FLORENSA | MIQUEL | 5KM | |
138 | CODINA MEJON | JAUME | TROTALLUNÀTICS | 5KM |
131 | CONTRERAS PIñERO | JUAN CARLOS | 5KM | |
133 | CONTRERAS RUIZ | HUGO | 5KM | |
49 | CORTADA | ANTONIA | 5KM | |
9 | CORTÉS TEIXIDÓ | ALBERT | CLOS PONS THA RUNNERS | 10KM |
46 | DA SILVA | CRISTIANI | CORBINS RUNNERS | 5KM |
139 | DOLCET CABASES | ALBERT | MAIPAREM | 10KM |
122 | DOMíNGUEZ MUñOZ | AGNèS | 5KM | |
82 | DONAIRE SARRAMONA | EVA | CLOS PONS THAI RUNNERS | 10KM |
58 | ESTEVE LATORRE | TERESINA | 1 MILLA | |
117 | FARGUES ARANDA | MíRIAM | - | 5KM |
135 | FARRé I RIS | NIL | 5KM | |
13 | FARRÉ SANS | MAGDA | TROTALLUNÀTICS | 5KM |
126 | FLORENSA | MADALENA | 5KM | |
14 | FONT VIDAL | DAVID | TROTALLUNÀTICS | 10KM |
119 | GARCíA | ESTHER | 5KM | |
5 | GARDEÑES CAMARASA | DOLORS | CORBINS RUNNERS | 10KM |
103 | GARSABALL VILELLA | RAKI | CLOS PONS THAI RUNNERS | 10KM |
153 | GIMENO COMES | JAUME | 10KM | |
79 | GODIA RIBES | ROSA MARIA | 1 MILLA | |
40 | GRIGELMO DE LA CRUZ | MAURI | LA SERRETA DE CORBINS | 10KM |
146 | GUILLAMET DE CAMBRA | GEMMA | 5KM | |
80 | GUILLAUMET LARA | ESTHER | TROTALLUNATICS | 5KM |
101 | HONHON RAMACKERS | MICHELLE | INDEPENDENT | 5KM |
148 | HUGUET PEREZ | JAUME MARIà | THIAGO | 10KM |
76 | IBAñEZ SORIANO | ANNA | - | 5KM |
123 | JOSEP M | DOLSET | 5KM | |
24 | LONGAN ABAD | JUAN CARLOS | C.A.FRAGA BAJO CINCA | 5KM |
124 | LOPEZ GOMBAU | LITUS | CHIMPUM | 5KM |
56 | LUQUE LOPEZ | LOLI | 5KM | |
144 | LUQUE LUQUE | JOAN | FONDISTES PENEDèS | 10KM |
60 | MALLA ESQUé | JORDI | CLUB ESPORTIU ROCKO ALMENAR | 10KM |
142 | MARQUéS RODéS | JOSEP MARIA | RUNNER'S BALAGUER C.E | 5KM |
141 | MARQUéS VILARDELL | ORIOL | RUNNER'S BALAGUER C.E | 5KM |
155 | MARQUILLES AGUT | IMMA | SENDERISME A PONENT | 5KM |
59 | MARTÍN CORPORALES | ALFREDO | TROTALLUNÀTICS | 10KM |
99 | MAURICI SIMó | MANEL | 5KM | |
143 | MIHAES | GEOVANINA | TROTALLUNATICS | 10KM |
86 | MIRAS FREIXES | MARINA | 5KM | |
88 | MORA BOADA | JORDI | 5KM | |
30 | MORAGUES MANRESA | ANNA | 5&5 CORBINS | 5KM |
136 | MOSQUERA MOSQUERA | CLARA INES | TROTALLUNATICS | 10KM |
21 | MUñOZ CASTELLS | MAYRA | TROTALLUNATICS | 10KM |
11 | MUR GRIÑO | ISA | 5KM | |
108 | MURIEL ROYO | ADELINA | 5KM | |
15 | PAIJA CEPA | CARME | 5KM | |
125 | PAIJà SOLANS | PEPITA | - | 1 MILLA |
115 | PAMPOL ROMERO | XAVIER | RUNNERS BALAGUER | 5KM |
32 | PAMPOLS MORAGUES | ISONA | 5&5 CORBINS | 5KM |
96 | PàMPOLS MORELL | MONTSE | CORBINS RUNNERS | 5KM |
31 | PAMPOLS SOLANS | SANTI | CORBINS RUNNERS | 10KM |
114 | PAMPOLS SOLANS | XAVIER | RUNNERS BALAGUER | 5KM |
77 | PASCUAL GARCIA | ISABEL | A.A.XAFATOLLS | 5KM |
17 | PAULS VERDU | JULI | CORBINS RUNNERS | 10KM |
150 | PAüLS SOLANS | LAIA | 5KM | |
84 | PEIRO TRILLA | ELOI | 10KM | |
23 | PéREZ MARTíN | ANDREA | KAFRES TEAM | 10KM |
152 | PI PLANELLA | MARTA | 10KM | |
151 | PIJUAN CARO | PILAR | 5&5 CORBINS | 5KM |
50 | PIÑOL PRATS | JUDITH | 5KM | |
35 | PIQUE CLEMENTE | JULIO | CLOS PONS THAI RUNNERS | 10KM |
105 | PUCINSKA | DOROTA | 5KM | |
8 | PUIGARNAU NIETO | DORI | CCE ALMATRET | 10KM |
118 | PUJOL GIRAL | SANDRA | 5&5 CORBINS | 5KM |
43 | PUJOL PUEYO | GENIS | 5&5 CORBINS | 5KM |
4 | RIBES BRESCOLI | MIQUEL | CLUB NATACIO LLEIDA | 5KM |
71 | RIS CAPDEVILA | ROGER | 10KM | |
134 | RIS I PAIJà | MARIA DàLIA | 5KM | |
72 | RIS PAIJà | MARC | 10KM | |
94 | ROMERO ANTOLIN | GILIAN | 1 MILLA | |
116 | ROMERO VAZQUEZ | YOLANDA | 5&5 CORBINS | 5KM |
104 | ROSELL LOZANO | LAURA | 43723656N | 1 MILLA |
22 | ROSELLO NARBONA | GUILLE | KAFRES TEAM | 10KM |
74 | RUEDA GARCIA | JAVIER | EMBARUN LLEIDA | 10KM |
130 | RUFACH FONTOVA | ESTEFANIA | 1 MILLA | |
132 | RUIZ BARRIOS | ABIGAIL | 5KM | |
29 | SABATE-CARROVE | MARIONA | 5KM | |
140 | SANCHEZ SANTIVERI | ANGELS | MAIPAREM | 5KM |
75 | SANS AIXALÀ | ANTONIETA | 5&5 CORBINS | 5KM |
18 | SANTIAGO PUCHE | JOSE | 5KM | |
66 | SERó DOLCET | ROSER | PARTICULAR | 5KM |
106 | SOLà MARTíNEZ | F. XAVIER | RURAL RUNNERS TORREFARRERA | 10KM |
112 | SOLANS BELLó | ALBA | INDEPENDENT | 5KM |
3 | SOLANS CODORNIU | JOSEP MARIA | CORBINS RUNNERS | 10KM |
62 | SOLANS LESAN | JOSEP | 5KM | |
102 | SOLANS ONCALA | MARC | 5KM | |
98 | SOLANS PàMPOLS | MARTí | CORBINS RUNNERS | 5KM |
97 | SOLANS PàMPOLS | ROGER | CORBINS RUNNERS | 5KM |
65 | SOLANS TARRAGONA | MARTí | 5KM | |
64 | SOLANS TARRAGONA | ADRIà | 5KM | |
63 | TARRAGONA PEDRóS | SANDRA | 5KM | |
42 | TARTERA BIETO | ENRIC | 5KM | |
61 | TORIBIO LóPEZ | BELéN | CLUB ESPORTIU ROCKO ALMENAR | 5KM |
107 | TORREGUITART CAMATS | MANEL | 5KM | |
109 | TORREGUITART MURIEL | ADRIà | 5KM | |
110 | TORREGUITART MURIEL | CARLA | 5KM | |
68 | TORRELLES BIGUERA | TONY | 5KM | |
67 | TORRELLES BIGUERA | ENRIC | 5KM | |
85 | TREMOSA SOLANS | RAUL | LA SERRETA | 10KM |
95 | VAQUER ABRIL | MIQUEL | EMBARUN LLEIDA | 10KM |
147 | VENDRELL SOLANS | DUNIA | 5KM | |
26 | VERDú BIETO | QUIM | 5&5 CORBINS | 1 MILLA |
27 | VERDú BIETO | BERNAT | 5&5 CORBINS | 1 MILLA |
39 | VERDU PAIJA | ROBERT | 5&5 COBINS | 10KM |
38 | VERDú PAIJà | JORDI | - | 10KM |
12 | VERDU PAIJA | ROSA | 5&5 CORBINS | 5KM |
91 | VERDú PIFARRE | TERESA | 5&5 CORBINS | 5KM |
57 | VICENS FONTANA | RAMON | 1 MILLA |
Última inscripció: 06/06/2020 19:54:01
Total d'inscripcions: 155
Servei ofert per Iter5