id | Cognoms | Nom | Població | Ruta |
---|---|---|---|---|
152 | ABAD GAYA | MERCE | ARBECA | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
383 | ABELLA FALCó | GLòRIA | LLEIDA | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
62 | ABRAM MASGORET | EDUARD | PUIGROS | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
56 | ABRAM MASGORET | ROSER | FULLEDA | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
295 | AGUILAR ANDREU | LAURA | LLEIDA | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
386 | ALBERICH AVIA | NOELIA | VINAIXA | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
74 | ALCALá SANCHIS | JOAN | BALAGUE | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
191 | ALDOMà GRAñó | RAMON | FONDARELLA | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
203 | ALINA CRISTINA | PANES | JUNEDA | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
124 | ALUJA SALTó | JOAN | FONDARELLA | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
149 | ANAYA MORENO | MANEL | LLEIDA | LLARGA (30K -1000 M + DESNIVELL ACU) |
353 | ANAYA LAITA | ESTEFANIA | LLEIDA | LLARGA (30K -1000 M + DESNIVELL ACU) |
360 | ANDREU NAVARRO | JOSEP MARIA | LES BORGES BLANQUES | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
421 | ANTON MASSAGUE | DOLORS | ALTAFULLA | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
233 | ARAGON RUEDA | SALVA | EL PALAU D'ANGLESOLA | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
396 | ARBóS ARBóS | PAU | TARRéS | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
328 | ARBÓS GABARRÓ | SANTI | FULLEDA | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
331 | ARBóS GABARRó | MONTSE | FULLEDA | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
389 | ARBÓS GABARRÓ | AGUSTÍ | FULLEDA | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
309 | ARBóS GABARRó | NEUS | FULLEDA | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
428 | ARBóS PALAU | ALBERT | TARRéS | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
399 | ARMENGOL CASTELLS | SASHA | LLEIDA | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
261 | ARMENGOL MORELL | ANNA | VILA-SANA | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
400 | ARMENGOL SEGÚ | JOSEP | LLEIDA | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
265 | ARQUéS BARDAJí | JORDI | JUNEDA | LLARGA (30K -1000 M + DESNIVELL ACU) |
174 | AUBACH SANS | SUSANNA | LES BORGES BLANQUES | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
101 | AVILA MOLINA | ANTONIA | LLEIDA | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
187 | BALAGUERó NIETO | ROBERT | MOLLERUSSA | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
119 | BALCELLS BARRIL | HEURA | LINYOLA | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
4 | BALCELLS ELIAS | XAVIER | ELS TROMS | LLARGA (30K -1000 M + DESNIVELL ACU) |
268 | BALCELLS LLOBET | JOSEP | PREIXANA | LLARGA (30K -1000 M + DESNIVELL ACU) |
311 | BALDRICH CARNICé | JORDI | VILAVERD | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
448 | BALDRICH I ROURE | NúRIA | MOLLERUSSA | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
366 | BALLESTé I PAU | MARTA | ARBECA | LLARGA (30K -1000 M + DESNIVELL ACU) |
28 | BALLESTEROS RIVAS | ALFONSO | MOLLERUSSA | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
39 | BARDIA TARRAGó | CARME | LES BORGES BLANQUES | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
442 | BARRI GARROS | MARIA DOLORES | LLEIDA | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
196 | BARRUFET ROSINACH | ANGELS | JUNEDA | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
258 | BARRUFET SANTACANA | JOAN CARLES | JUNEDA | LLARGA (30K -1000 M + DESNIVELL ACU) |
17 | BELLIDO GATIUS | JORDI | ALPICAT | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
201 | BELLMUNT QUINTANA | GERARD | LES BORGES BLANQUES | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
225 | BELLMUNT URGELL | JOSEP MARIA | LES BORGES BLANQUES | LLARGA (30K -1000 M + DESNIVELL ACU) |
253 | BENET ALMAZAN | NúRIA | LES BORGES BLANQUES | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
407 | BENET FARRÉ | MARIA CARME | LES BORGES BLANQUES | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
243 | BENET GORGUES | ANTONI | LES BORGESBLANQUES | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
72 | BENET MARQUEZ | NURIA AGNES | LLEIDA | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
397 | BERDAGUER MARTINEZ | M. JOSE | BALAGUER | LLARGA (30K -1000 M + DESNIVELL ACU) |
272 | BERGADà PALLISé | JOAN | LLEIDA | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
452 | BERNAL MARTIN | CARLOS JAVIER | FULLEDA | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
73 | BERNET CAMI | JOAN ANT | LLEIDA | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
36 | BERTRAN GRAU | GEMMA | JUNEDA | LLARGA (30K -1000 M + DESNIVELL ACU) |
176 | BERTRAN RIUS | ANTONIO | JUNEDA | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
250 | BESSO REGORDOSA | GEMMA | LES BORGES BLANQUES | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
75 | BIFET PLOBINS | CARLES | LLEIDA | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
252 | BLANCO GONZáLEZ | ANGEL | TARRAGONA | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
423 | BLAZQUEZ NADAL | MIRIAM | VIMBODI | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
13 | BOLDú CASTELLS | ROSA MARI | TORREGROSSA | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
280 | BOLDú GARCIA | CARME | LES BORGES BLANQUES | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
9 | BONET OLIVART | JOSEP | JUNEDA | LLARGA (30K -1000 M + DESNIVELL ACU) |
10 | BORRAS FALCO | JOSEP | CASTELLDANS | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
59 | BORRELL GUILERA | ORIOL | FULLEDA | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
60 | BORRELL GUILERA | AARON | BARCELONA | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
138 | BOSCH SANTAMARIA | SANDRA | LES BORGES BLANQUES | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
44 | BOTU | ALIN NICOLAE | LES BORGES BLANQUES | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
319 | BOTU URGELL | JORDI | LES BORGES BLANQUES | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
425 | BRINGUE MORA | IMMA | EL POAL | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
114 | BUITRAGO GARCIA | BERNI | MONTAGUT | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
251 | BULLICH SISCART | SANDRA | TERRASSA | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
333 | CABASÉS PALLÀS | NEUS | LLEIDA | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
111 | CACERES FERNANDEZ | EUSEBI | BELLPUIG | LLARGA (30K -1000 M + DESNIVELL ACU) |
337 | CAIHUELAS QUILES | RAMON | BARCELONA | LLARGA (30K -1000 M + DESNIVELL ACU) |
159 | CAIXAL NOGUERA | JONATAN | LES BORGES BLANQUES | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
165 | CALLIZO MANUEL | JORDI | BELLMUNT D'URGELL | LLARGA (30K -1000 M + DESNIVELL ACU) |
313 | CAMARASA RONCO | DAVID | LES BORGES BLANQUES | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
46 | CAMBRODÍ GIL | CÈLIA | LES BORGES BLANQUES | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
334 | CAMí SERRA | SUSANNA | L | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
392 | CAMPO MARTINEZ | CARLOS | OTIÑENA | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
92 | CANALS ARESTÉ | MERITXELL | LLEIDA | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
12 | CAPELL COMA | MIQUEL | TORREGROSSA | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
278 | CAPELL PEIRO | CARLES | TORREGROSSA | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
398 | CARDET CARNé | TERESA | LLEIDA | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
330 | CARMONA FERNANDEZ | XAVIER | LLEIDA | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
395 | CARRE CARRE | ROSER | VINAIXA | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
335 | CARRé RACERO | PERE | L | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
66 | CARRERES DOMENECH | JORDI | TARRAGONA | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
271 | CARRETERO ORDIALES | LLUïSA | LLEIDA | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
320 | CASAS HERRANZ | CELIA | LLEIDA | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
298 | CASTELLà CASES | JOSEFINA | TàRREGA | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
352 | CASTELLó CASTOSA | CRISTINA | ELS ALAMúS | LLARGA (30K -1000 M + DESNIVELL ACU) |
346 | CASTELLó RIBELLES | ERIKA | JUNEDA | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
431 | CATALà ROIG | M.DOLORS | ARBECA | LLARGA (30K -1000 M + DESNIVELL ACU) |
277 | CEBOLLERO CASAL | ANTONIA | ALPICAT | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
123 | CIDONCHA MERINO | ANGELS | MONTBLANC | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
7 | CIVIT VIDAL | XAVIER | SANTA COLOMA DE QUERALT | LLARGA (30K -1000 M + DESNIVELL ACU) |
175 | CLARET PEREZ | CARLES | LLEIDA | LLARGA (30K -1000 M + DESNIVELL ACU) |
388 | CLIVILLE COMES | ANTONIETA | ALCOLETGE | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
387 | CLIVILLE COMES | ROSABEL | ALCOLETGE | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
42 | COLL MARTINEZ | JOSEP MARIA | GUARDIOLA DE BERGUEDA | LLARGA (30K -1000 M + DESNIVELL ACU) |
67 | COPONS CIVIT | MONTSE | MONTBLANC | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
178 | CORBACHO MONTEGORDO | PILI | L'ALBI | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
93 | CORDERAS POL | JULIA | LLEIDA | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
364 | CORDERO NúñEZ | LOURDES | LLEIDA | LLARGA (30K -1000 M + DESNIVELL ACU) |
241 | CORNET DONET | NEUS | FULLEDA | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
40 | CORNET DONET | MARC | FULLEDA | LLARGA (30K -1000 M + DESNIVELL ACU) |
270 | CORNUDELLA FARRE | FRANCESC | LES BORGES BLANQUES | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
288 | COSTA MONYARC | LAURA | CASTELLó DE LA PLANA | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
287 | COSTA MONYARC | ANTONIO | EL POAL | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
321 | COSTAFREDA | PERE | PENELLES | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
437 | COTS WANGüEMERT | JOSEP LLUíS | L'ESPLUGA CALBA | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
135 | CRESPO SETIEN | MONTSE | ALBESA | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
411 | CUADRAT MARTI | SARA | ALPICAT | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
275 | CULLERÉ GARCIA | LLUÍS | MOLLERUSSA | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
99 | CURCO PEIRO | ALINA | CASTELLDANS | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
432 | DALMAU VILALTA | MONTSERRAT | MOLLERUSSA | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
217 | DE ARCOS GOMEZ | MªCARMEN | LLEIDA | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
117 | DESONGLES BARBOSA | ISABEL | LLEIDA | LLARGA (30K -1000 M + DESNIVELL ACU) |
31 | DIAZ RIVAS | PAQUITA | MOLLERUSSA | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
444 | DOMINGUEZ PARRA | HéCTOR | LA CANONJA | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
190 | DURAN SOLEY | PATRICIA | GOLMéS | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
128 | EROLES BALAGUERó | SíLVIA | LINYOLA | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
290 | ESCALERA DUARTE | EMILIO | TARRAGONA | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
170 | ESPASA DONATO | MARIA IRENE | CERVIà DE LES GARRIGUES | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
420 | ESPASA SANAHUJA | DIDAC | VIMBODí | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
188 | ESTEVE SIMO | MIREIA | MOLLERUSSA | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
154 | ESTUPIñà MAYOR | ALBERT | OLESA DE MONTSERRAT | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
162 | FALCETO MACARULLA | BALBINA | TORRE-SERONA | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
439 | FARRÀS DUART | JOSEP M. | MOLLERUSSA | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
438 | FARRÀS I SOLÉ | ORIOL | MOLLERUSSA | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
433 | FARRE | DAVID | LLEIDA | LLARGA (30K -1000 M + DESNIVELL ACU) |
55 | FARRE OLIVA | LAIA | LLEIDA | LLARGA (30K -1000 M + DESNIVELL ACU) |
52 | FELIU HERRERA | RAMON | LES BORGES BLANQUES | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
356 | FELIU LLADó | ANTONIO | L'ALBI | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
242 | FERNáNDEZ REQUENA | CARLOS | VIMBODí I POBLET | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
34 | FERNANDEZ SABATE | FERNANDO | ESPLUGUES DE LLOBREGAT | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
273 | FERRO GARCIA | EVA | LES BORGES BLANQUES | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
391 | FIGUERAS JORDAN | SIMON | LLEIDA | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
368 | FIGUERAS SALVAT | ALFREDO | ALTAFULLA ( TARRAGONA ) | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
350 | FIGUEROLA JURADO | MARIA ROSA | VILAVERD | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
145 | FOLGUERA BENET | ARNAU | LES BORGES BLANQUES | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
245 | FORCADA PACH | IRENE | LLEIDA | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
207 | FORéS SALUDES | JOAN | LES BORGES BLANQUES | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
403 | FORNS CASTELLS | GERARD | BELLPUIG | LLARGA (30K -1000 M + DESNIVELL ACU) |
115 | FORT CARRé | LOURDES | VINAIXA | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
54 | FORT UCEDA | RAFA | LLEIDA | LLARGA (30K -1000 M + DESNIVELL ACU) |
58 | FRANCI BO | JOSE MANUEL | MOLLERUSSA | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
361 | GABARRA GOU | ÀNGELS | PALAU D'ANGLESOLA | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
282 | GARCIA ACOSTA | NATIVIDAD | MOMTOLIU DE LLEIDA | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
6 | GARCIA CALDERON | JOAQUIN | BARBERà DEL VALLèS | LLARGA (30K -1000 M + DESNIVELL ACU) |
53 | GARCIA ESTEVE | LAURA | LLEIDA | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
303 | GARCIA GOMEZ | MONTSE | ALTAFULLA | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
296 | GARCíA LóPEZ | JORDI | VINAIXA | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
221 | GARCíA MARTíNEZ | AMAIA | REUS | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
349 | GARCIA MATEU | LOURDES | VILAVERD | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
351 | GARCIA SANCHEZ | ISABEL | VILAVERD | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
237 | GARCIA TORRES | HELENA | LES BORGES BLANQUES | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
284 | GARCIA VIDAL | MANEL | LLEIDA | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
394 | GARDENYES ALTISENT | BLAI | LLEIDA | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
262 | GARRIDO BAENA | MARIA JOSE | VILA-SANA | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
218 | GASTON MARTINEZ | MERCHE | LLEIDA | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
64 | GAYA PALAU | XAVIER | ELS OMELLONS | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
254 | GAYA SANS | SEBESTIA | ELS OMELLONS | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
376 | GIL PAULS | LAURA | LES BORGES BLANQUES | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
401 | GIL PAULS | SONIA | LES BORGES BLANQUES | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
23 | GILABERT CASTELLARNAU | NúRIA | JUNEDA | LLARGA (30K -1000 M + DESNIVELL ACU) |
38 | GIMENO DUASO | ROSER | LES BORGES BLANQUES | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
314 | GIMENO PRATS | JOAN | L'ESPLUGA CALBA | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
210 | GINé CAPDEVILA | TXELL | MOLLERUSSA | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
426 | GINE GREOLES | FERRAN | EL POAL | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
130 | GISPERT PIJUAN | GERARD | LES BORGES BLANQUES | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
393 | GOMEZ ENRECH | M.CARMEN | LLEIDA | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
451 | GóMEZ FUSTé | ARNAU | BORGES BLANQUES | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
129 | GONZALEZ LLORETA | ADRIà | MOLLERUSSA | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
240 | GONZALEZ SANMARTIN | ELENA | LLEIDA | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
113 | GOU PUIG | Mª ROSA | ALCARRAS | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
14 | GRANELL TRIQUELL | ISIDRE | TORREGROSSA | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
63 | GRAS TOMàS | MONTSERRAT | ELS OMELLONS | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
367 | GRAU BURGUES | ESTER | PUIGVERD DE LLEIDA | LLARGA (30K -1000 M + DESNIVELL ACU) |
256 | GRAU LLADONOSA | OT | MOLLERUSSA | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
390 | GRAU MEDÀ | FERRAN | LLEIDA | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
227 | GRAU MONTSERRAT | JAUME | MOLLERUSSA | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
416 | GRAU SALLA | TERESA | JUNEDA | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
415 | GRAU SALLA | CONCEPCIO | JUNEDA | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
434 | GRAU VALLVERDU | ALBERT | JUNEDA | LLARGA (30K -1000 M + DESNIVELL ACU) |
316 | GRIÑO GELONCH | RAMON | LES BORGES BLANQUES | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
161 | GUILLAUMET COLL | PILAR | LES BORGES BLANQUES | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
279 | GUITARTE SOLé | JORDI | LES BORGES BLANQUES | LLARGA (30K -1000 M + DESNIVELL ACU) |
371 | GUZMáN PARGA | ADRIAN | TARRAGONA | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
94 | HEREDIA GRUAS | FLORA | FULLEDA | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
246 | HERNANDEZ SEUMA | YOLANDA | LLEIDA | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
427 | HIDALGO | SONIA | LLEIDA | LLARGA (30K -1000 M + DESNIVELL ACU) |
18 | HILL MOLINA | SíLVIA | JUNEDA | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
276 | IGLESIAS GARGALLO | PEP | TREMP | LLARGA (30K -1000 M + DESNIVELL ACU) |
211 | IGLESIAS MESTRES | DOLORS | ARTESA DE LLEIDA | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
65 | JARDí GIL | JOSEP | VANDELLòS | LLARGA (30K -1000 M + DESNIVELL ACU) |
109 | JIMENEZ CABROL | XAVI | L’ESPLUGA DE FRANCOLí | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
239 | JIMENEZ RAMOS | FRANCISCO | GRANOLLERS | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
339 | JOANA CALAF | MONTSE | LLEIDA | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
204 | JOVE TEIXIDO | ALEXANDRE | SERòS | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
286 | JUNCA COSTA | FRANCESC | PENELLES | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
91 | LAPENA USIEDA | NOEMI | LLEIDA | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
84 | LEIVA OLLER | ELENA | LES BORGES BLANQUES | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
365 | LLABOT BOU | TXEMA | LLEIDA | LLARGA (30K -1000 M + DESNIVELL ACU) |
226 | LLADONOSA CAPELL | AGNÈS | MOLLERUSSA | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
294 | LLOBET MASALIAS | JORDI | TàRREGA | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
107 | LLOMBART RAICHS | ISABEL | LES AVELLANES | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
430 | LLOP GOMéS | SòNIA | LLEIDA | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
8 | LOPEZ GARCIA | ANGEL | MOLLERUSSA | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
104 | LOPEZ CASTILLO | JOS LUIS | LLEIDA | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
57 | LOPEZ GARCIA | LORENA | MOLLERUSSA | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
83 | LOPEZ GARCIA | MIREIA | MOLLERUSA | LLARGA (30K -1000 M + DESNIVELL ACU) |
385 | LOPEZ GAYA | POL | LES BORGES BLANQUES | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
80 | LOPEZ HEREDIA | MARIA | LES BORGES BLANQUES | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
384 | LOPEZ LUCENO | PERE | LES BORGES BLANQUES | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
33 | LOPEZ OSETE | MANEL | BARCELONA | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
374 | LóPEZ PADRENY | SERGI | VALLMOLL | LLARGA (30K -1000 M + DESNIVELL ACU) |
441 | LOPEZ SALIDO | JOSE CARLOS | MOLLERUSSA | LLARGA (30K -1000 M + DESNIVELL ACU) |
370 | LOPEZ SANS | YOLANDA | ARBECA | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
197 | LOPEZ SOLA | MARIO | LLEIDA | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
164 | LORNTE LERMA | MARIA | BELLMUNT D'URGELL | LLARGA (30K -1000 M + DESNIVELL ACU) |
121 | LUNA GóMEZ | MONTSERRAT | LLEIDA | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
259 | MACIà ASNà | MARICEL | VILANOVA DE BELLPUIG | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
209 | MACIà SANS | DANIEL | MOLLERUSSA | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
3 | MADUEñO MISAS | ÀNGELS | CERVIà DE LES GARRIGUES | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
359 | MAGRIÑA SALAT | JOSEP M. | LES BORGES BLANQUES | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
69 | MANRESA GAYA | ALBINA | L'ALBI | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
68 | MANRESA GAYA | JOSEP | L'ALBI | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
90 | MANRESA SERRA | JOSEP | L'ALBI | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
198 | MARAÑON RODRIGUEZ | ARANTXA | LLEIDA | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
417 | MARTI CAELLES | VANESSA | LES BORGES BLANQUES | LLARGA (30K -1000 M + DESNIVELL ACU) |
81 | MARTI COLIAS | MIREIA | LLEIDA | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
76 | MARTI COLIAS | PILI | LLEIDA | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
77 | MARTI COLIAS | JOSEP | LLEIDA | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
379 | MARTI MASIP | AMAT | LES BORGES BLANQUES | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
205 | MARTí ROS | LAURA | BALDOMAR | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
41 | MARTIN DE LA FUENTE | ANGEL | REUS | LLARGA (30K -1000 M + DESNIVELL ACU) |
86 | MARTíNEZ CAPDEVILA | PILAR | JUNEDA | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
202 | MARTINEZ FARRE | TERE | LES BORGES BLANQUES | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
447 | MARTíNEZ MONTUJ | MARTA | LES BORGES BLANQUES | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
332 | MARTíNEZ SCOTT | RAFA | FULLEDA | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
436 | MAS FORTEZA | AITOR | LES BORGES BLANQUES | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
266 | MAS I PARIS | PERE | ARTESA DE LLEIDA | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
410 | MAS SANS | MANOLITA | ELS ALAMUS | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
255 | MASANA GAYA | TERESA | ELS OMELLONS | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
414 | MASGORET PASCUAL | ROSER | FULLEDA | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
151 | MASIP BENAVENT | MARIA ANTONIA | LES BORGES BLANQUES | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
443 | MASIP POMAR | JOAN MIQUEL | LLEIDA | MITJANA (18K - 600 M + DESNIVELL ACU) |
402 | MATEU LLENAS | DOLORS | ARBECA | LLARGA (30K -1000 M + DESNIVELL ACU) |
158 | MATEUS SOLé | ESTER | LES BORGES BLANQUES | CURTA (10K - 300 M + DESNIVELL ACU) |
