id | Cognoms | Nom |
---|---|---|
307 | AGUDO EXPÓSITO | EDUARD |
234 | AGUILA PULIDO | JOSE ANTONIO |
200 | AIGUADÉ BOTANCH | MARIA ROSA |
350 | AIXALÀ CALDERÓ | Mª ÀNGELS |
227 | ALBA CASTELLO | ÀNGELS |
129 | ALCALÁ SANCHIS | JOAN |
83 | ALDOMÀ GRAÑÓ | RAMON |
128 | ALINS LÓPEZ | ISABEL |
84 | ALUJA SALTÓ | JOAN |
229 | AMIGÒ ARRUFAT | JOSEP |
155 | ANDRES XINXO | JOAN RAMIR |
72 | ARBONES FONT | CARME |
275 | ARESTÉ FLORENSA | CLARA |
176 | ARIÑO TOMAS | CRISTINA |
152 | ARMENGOL MORELL | ANNA |
58 | ÁVILA MOLINA | ANTONIA |
326 | BADIA ORTIZ | ANA |
11 | BALCELLS OLLE | DOLORS |
318 | BARBERA BARBERA | GEMMA |
320 | BARBERA ROIG | ESTHER |
157 | BARCO GARRA | ISABEL |
38 | BARJAU SOL | LAURA |
270 | BARTA ALOY | CARLOS |
88 | BATALLE SETO | MONTSE |
171 | BELLMUNT CALDERÓ | NEUS |
372 | BERGÉS SAURA | MONTSE |
81 | BERMUDEZ ROSALES | ANTONIO |
113 | BERNET CAMI | JOAN ANT |
374 | BERTRAN RIUS | ANTONIO |
147 | BIOSCA VILA | DOLORS |
376 | BLANCH DOLCET | ISABEL |
134 | BLANCH PRADO | F. XAVIER |
220 | BOMBOI BRUALLA | ESTHER |
323 | BONEU MOLINA | NOEMI |
73 | BORI BOLEDA | ROSER |
249 | BOSCH BENET | ELIES |
149 | BOSCH BOSCH | RAMONA |
271 | BOTÉ JOVÉ | EVA |
28 | BOUDAOUA | ADILA |
27 | BOUDAOUA RIFI-LOTFI | SABAH |
379 | BOVÉ JORDANA | MARINA |
235 | BRAGÓS BARDIA | JORDI |
39 | BRESOLI BLASI | ELENA |
87 | BRINGOLA SALLAN | ROSA |
356 | BRUFAU BRUFAU | PILAR |
260 | BUISÁN RICO | EVA |
248 | BUITRAGO GARCIA | BERNI |
5 | BUIXADERA BENSENY | JOAN RAMON |
36 | CABEZUDO FARRÚS | ANDREU |
349 | CABISCOL BARIOS | JOSEFINA |
53 | CACERES FERNANDEZ | EUSEBI |
29 | CALVO TRILLA | JORDI |
126 | CAMPOS CANET | MARTA |
222 | CAÑADAS BOSCH | ANNA |
355 | CANAL RICART | EVA |
175 | CANALS ARESTÉ | MERTIXELL |
359 | CAPELLA FARRÉ | JOSEP MARIA |
215 | CARBONELL NOVELL | BEP-TON |
182 | CARDET CARNÉ | TERESA |
246 | CARDET CARNÉ | CARME |
17 | CARDONA CABASÉS | CECÍLIA |
4 | CARDONA ALMACELLAS | EMILI |
2 | CARMONA FERNANDEZ | XAVIER |
207 | CAROLÀ COSIALLS | MERCÈ |
358 | CARREÑO FERNANDEZ | BERTA |
238 | CARRERA LARROYA | CRISTINA |
239 | CARRERA LARROYA | SILVIA |
193 | CARRERA MANSILLA | SUSANNA |
198 | CARULLA PEDROL | DOLOS |
278 | CASALS BIFET | BERTA |
31 | CASBAS ALVARO | CARINA |
108 | CASTEL BALLARIN | SÍLVIA |
111 | CASTELLA MONCLUS | ANNA |
295 | CASTRO GARGALLO | BEGOÑA |
298 | CAVA PLANES | ROSA |
242 | CEBOLLA NICUESA | JOANA |
243 | CEBOLLA NICUESA | MIREIA |
233 | CERVELLÓ CANO | LLORENÇ |
42 | CHACON ROJO | JOAN MARC |
258 | CHETAN | RAMONA-IOANA |
262 | CLIVILLE FIGUERAS | ANNA |
195 | COLL BESA | XAVIER |
312 | COMA SOLE | TERESA |
82 | COMABELLA HUGUET | JOSEP RAMON |
57 | CURCÓ PEIRÓ | ALINA |
228 | DAVIU PUIG | CARME |
183 | DE ARCOS GOMEZ | MªCARMEN |
370 | DE CASTRO IGLSIAS | LAURA |
221 | DELGADO ESPINAL | VICTOR |
264 | DELGADO RUIZ | JAN |
190 | DOMENJÓ MOIX | LLUÏSA |
204 | ELVIRA QUIROGA | Mª SOLEDAD |
263 | ESCRIBANO RODRIGUEZ DE ROBLES | PILAR |
310 | ESPEJO MULLOR | CARLOS |
254 | ESTEVE SISTERE | MARTA |
327 | EYLETTENS | RÉMY |
224 | FALIP CUNYAT | JOSEP Mª |
371 | FARRAN FARRE | MAITE |
172 | FARRAN GILART | JORDI |
93 | FARRÉ VILA | LLORENÇ |
377 | FARRE ROCA | MIREIA |
205 | FARRÉ SANS | MAGDA |
280 | FARRE TORREBADELLA | JORDINA |
117 | FARRERES ABADIAS | M.PILAR |
208 | FELÍS PANADÉS | MONTSERRAT |
64 | FERRO MAURI | QUIMA |
22 | FLIX MORALES | ANA MARIA |
308 | FLIX SERRA | GERARD |
65 | FLORIDO MORÉ | PEDRO |
37 | FONDEVILA FERNANDEZ | ROSA MARIA |
62 | FONT ARBÓ | LLUÍS |
283 | FONT ESCUDER | CONXITA |
206 | FONT VIDAL | DAVID |
292 | FORTUNY TROTA | OT |
365 | FRANCÉS BESCOS | PAZ |
32 | FREIXENET BARDAJÍ | MARÍA JOSÉ |
106 | FREIXES GUÀRDIA | JOAN |
297 | FUENTES CRESPO | MARIA JOSE |
296 | FUENTES CRESPO | MONTSE GINESA |
79 | FUSTÉ BERNAT | ESMERALDA |
353 | GALINDO BARCO | AIDA |
122 | GALLINAT PULIDO | ENRIC |
50 | GARCIA ALEGRE | JOSÉ ANTONIO |
364 | GARCIA CHALUP | ADDY LAURA |
92 | GARCIA FONT | MARISA |
321 | GARCIA MARTINEZ | ESTER |
47 | GARCIA RUIZ | IRENE |
12 | GARCIA TOMÀS | MONTSERRAT |
316 | GARCIA VIDAL | MANEL |
153 | GARRIDO BAENA | MARÍA JOSÉ |
9 | GINE BALCELLS | ROSA |
10 | GINE PERERA | RAMON |
187 | GISBERT SOLÉ | TRESA |
164 | GOIXART VILÀ | NEUS |
216 | GOMÀ LLADÓS | MONTSE |
290 | GOMEZ DE SEGURA SALVIA | ROSITA |
6 | GÓMEZ HERNÁNDEZ | RAQUEL |
261 | GONZALEZ ACEITUNA | ANTONI |
269 | GONZÁLEZ BURGOS | PILAR |
98 | GONZÁLEZ RUBIA | ANTONIO |
201 | GONZALEZ SANMARTIN | ELENA |
304 | GORDO CLAVIJO | MARIA DEL CARMEN |
20 | GORGUES ESPACHS | CRISTINA |
247 | GOU PUIG | Mª ROSA |
160 | GRAU PEIRÓ | REMEI |
161 | GRAU PEIRÓ | TERE |
120 | GRIÑO GELONCH | RAMON |
173 | GUARDIA SANCHEZ | AURORA |
13 | GUASCH CLAPES | TERESA |
192 | GUIU ESTANGÜI | CONXITA |
302 | GUIU PEDROL | TERESA |
209 | GUTIERREZ ADRIA | ADELA |
231 | GUTIERREZ FARRÉ | MARC |
361 | HIDALGO JIMENEZ | MARC |
360 | HIDALGO ORDOÑEZ | MANEL |
51 | HORTAL CASTAÑO | GINA |
345 | IBARROLA ECHARREN | JOSE |
369 | IGLESIAS PÉREZ | M.CARMEN |
232 | ION | NELA DANIELA |
188 | JOVÉ FLIX | MARIA |
288 | JOVÉ LLOP | MERITXELL |
351 | JOVE TORRA | RAMON |
44 | JUAREZ RODRIGUEZ | LILIAN TERESA |
174 | LAPENA USIEDA | NOEMI |
366 | LECLERC | CHLOÉ |
76 | LINARES | JUAN LUIS |
274 | LLAGOSTERA CASAS | CARLES |
112 | LLENA LACORTE | MARIA PILAR |
223 | LLOMBART RAICHS | ISABEL |
74 | LLOP GOMÉS | SÒNIA |
141 | LLOVERA GARROFÉ | MAITE |
24 | LLOVET QUEROL | NURIA |
367 | LOPEZ LOPEZ | JOSE |
259 | MACIUCA | IOANA |
95 | MARIN MUNUERA | NEREA |
325 | MARTÍ MARTÍ | ADRIÀ |
213 | MARTÍN MEJÍAS | ROCIO |
210 | MARTÍN MEJÍAS | SILVIA |
256 | MAS FERRÉ | PILAR |
146 | MAS MIR | MARIA |
46 | MASIP RIPOLLÉS | LAURA |
148 | MATEU ESPAÑOL | RAMON-PERE |
329 | MAYORAL MASANA | MERCÈ |
145 | MEDINA LÓPEZ | FRANCISCO |
130 | MEDINA ROSA | ELENA |
309 | MELER ARDIACA | TERESA |
277 | MELER GARCIA | JOSEP ANTON |
25 | MIR ALMUNIA | SÒNIA |
101 | MIR GUIM | ANNA MARIA |
21 | MIR SARDA | CARMINA |
154 | MIRO SALA | MARIA ANGELS |
241 | MÒDOL RATÉS | JOSEP RAMON |
19 | MOLINE MOLINE | MERITXELL |
16 | MOLINÉ MOLINÉ | CARME |
300 | MOLINERIS | MARILENA |
67 | MOLINS VILCHES | NURIA |
191 | MONCASÍ SALVIA | MERCÈ |
279 | MONCUNILL JOUNOU | RAMON |
40 | MONELL CAMARASA | MERITXELL |
86 | MONNE FLORENSA | M. JOSÉ |
99 | MONNÈ MARÍN | CRISTINA |
3 | MONTAGUT ISAN | DOLORS |
319 | MONTALA ESTRADA | ANGEL |
127 | MONTANÉ CLARISÓ | JORDI |
337 | MONTERO MELERO | VICENTE |
151 | MOR SOLSONA | JAUME |
66 | MORÉ MASIP | IMMA |
132 | MORENO ARANDA | M. CARMEN |
212 | MORENO CARMONA | DOLORS |
336 | MORENO IGLESIAS | MONICA |
343 | MORIN ZAPATER | MARIA |
344 | MORIN ZAPATER | DANIEL |
69 | MORLANS PELEGRI | MARTA |
334 | MOSTANY PEDROS | YOLANDA |
335 | MOSTANY PEDROS | MERÇE |
284 | MUNSO SISO | MIREIA |
184 | MUNTANER FRIAS | SANDRA |
123 | NICUESA BATLLE | ORIOL |
102 | NOGUERA RICO | TERE |
96 | NOGUERA RICO | MARIA JOSEP |
97 | NOGUES ALECH | JOAQUIM |
217 | NOT REIG | M ROSA |
373 | OLIVART FARRE | SALVADOR |
119 | ONCINS FARRERES | ALBA |
118 | ONCINS FARRERES | JAUME |
116 | ONCINS PUJOL | RAFEL |
45 | ORDÓÑEZ PÉREZ | SÒNIA |
301 | ORÓ BARRABÉS | ROBERT |
121 | ORTEU CORTES | CRISTINA |
303 | PAGANO VILAPLANA | JOSE MARIA |
163 | PAGES SANS | EDUARD |
71 | PALACIN MOLINA | OLGA |
75 | PALACIOS MASSÓ | ANA |
181 | PARÉS PARÉS | M. CARMEN |
52 | PASCUAL DE DIOS | MAXIMO |
281 | PASCUAL LLOVICH | ANNA |
189 | PEDROL SÁNCHEZ | MARISA |
159 | PEIRÓ | FERRAN |
59 | PELEGRÍ ORÓ | TERESA |
30 | PELEGRI VELASCO | ROSER |
91 | PERALTA JOVE | JAUME |
363 | PEREA SAUREU | MARC |
202 | PERELLO BELLMUNT | CONCEP |
203 | PERELLO BELLMUNT | JOSEP MARIA |
48 | PEREZ TARRADO | VÍCTOR |
63 | PERIS MORANCHO | JOSEP |
103 | PICART CEBOLLERO | MARIBEL |
313 | PIJUAN BONJORN | CARME |
138 | PIÑOL RABINAT | MARIA |
289 | PINYOL MASSIP | ALBERT |
226 | PIRLA LASHERAS | CARME |
77 | PLA RIBELLES | VANESSA |
34 | PONS CAMPS | ANNA |
33 | PONS CAMPS | JOSEP |
110 | PONS ESTEVE | MARIA CARMEN |
85 | PONS SOLÉ | JOSEP |
299 | PRAT MORELL | XAV |
43 | PRATS PUBILL | ROSA MARI |
80 | PRETEL SÁNCHEZ | ANGELA |
56 | PRIETO GALÁN | LUISA |
253 | PRIM FARRE | SOFÍA |
273 | PRIM GUIU | MARTA |
381 | PRUNERA MIQUEL | AURA |
378 | PRUNERA MIQUEL | NURIA |
168 | PUIGDEMASA HOSPITAL | MONTSE |
105 | PUJALS OLIVERA | VALENTÍ |
124 | PUJOL FONS | BLANCA |
314 | PULIDO PAREJA | MONTSERRAT |
237 | RABADA GARCES | CARLES |
137 | RABINAT PONSODA | MONTSE |
140 | RAMOS CARRERA | M TERESA |
317 | RECIO BARGALLO | MIQUEL |
61 | REGUÉ MIR | OLGA |
23 | RENYÉS BELLMUNT | ROSSEND |
109 | RIBÉ CASTEL | ARIADNA |
315 | RIBERA BERNAUS | GEMMA |
311 | RIBERA MADORELL | J.M. |
282 | ROCA CORTES | TERESA |
158 | RODRÍGUEZ | ANTONI |
41 | RODRÍGUEZ LOSADA | JOSÉ RAMÓN |
257 | ROURA CALDERER | JOAN-ALBERT |
68 | ROVIRA SEGARRA | DOLORS |
8 | ROY PERDIZ | RAMON PEDRO |
225 | RUBINAT ORIOLA | MARIA DOLORS |
49 | RUIZ OSUNA | CARMEN |
230 | SALA GARRIGA | MONTSE |
380 | SALADRIGUES MAS | DÍDAC |
167 | SALES CHAFER | BLAI |
14 | SALES MIRET | MAGDA |
60 | SALES MIRET | TERESA |
94 | SAMSO CASALS | VANESA |
294 | SÀNCHEZ SOTERAS | SILVINA |
199 | SANS RODON | MARINA |
354 | SANTAMARIA CURIA | NATI |
352 | SANTANA RUBIO | ISABEL |
324 | SATORRA O'NEILL | AISLING |
144 | SERENTILL BRESCÓ | TERESA |
125 | SEVILLA PUJOL | CRISTIAN |
285 | SISO MONTER | MARÍA ROSA |
170 | SOLANES PENA | JONQUERA |
162 | SOLANES SOBERANA | SONIA |
276 | SOLÉ CLOTET | RAMON |
156 | SOLÉ GOMÀ | JOAN |
293 | SOLE JURADO | FRANCISCO |
291 | SOLER PALOMA | ANTÒNIA |
186 | SOLSONA FALIP | PEPITA |
78 | SOLSONA FONTOVA | ROSA |
165 | TABUYO GARCÍA | ISABEL |
185 | TAPIOL CASTELLS | ENRIC |
322 | TEIXIDÓ | IOLANDA |
375 | TEROL CALVO | RAFAEL |
250 | TOLOSA SANS | RAMON JOSEP |
135 | TORRAS CONANGLA | ANGELS |
244 | TORREGROSA ALONSO | FINA |
55 | TORRELLES CAPDEVILA | ANNA |
169 | TORRENT CABA | DOLORS |
15 | TORRES MOLINÉ | ÍNGRID |
272 | TORRES PUBILL | MARIO |
54 | TOSCA MATA | CRISTINA |
255 | TRUCHARTE MARTI | FERRAN |
70 | TRUJILLO TRAPERO | ENCARNA |
348 | TUDELA I SALA | BERNAT |
133 | UGUINA MOYA | CARMEN |
368 | VALL CIURANA | ANNA MARIA |
90 | VALLÉS FALCÓ | GABRIEL |
89 | VELASCO ALVAREZ | YOLANDA |
143 | VERDÚ ROCA | PERE |
180 | VIDAL MASIP | ROBERT |
107 | VIDAL MASOT | MA DOLORS |
287 | VILÀ CASOL | ALBERT |
362 | VILA SANOU | SALVADOR |
35 | VILALTA PENELLA | EMÍLIA |
219 | VILALTA TUTUSAUS | ANTONIETA |
131 | VILLAFRANCA MERCE | MARTA |
218 | VILLAFRANCA NARCISO | ANA |
211 | VILLAFRANCA NARCISO | CARME |
100 | VILLAR CALVET | ADELAIDA |
139 | VILLASANA GARCIA | PILAR |
194 | VITTE PALMA | MARINA |
18 | XIFRÉ PASCUAL | SÍLVIA |
347 | ZAMORA I BALASCH | MARIBEL |
342 | ZAPATER | LAURA |
Última inscripció: 14/02/2020 11:00:23
Total d'inscripcions: 380
Servei ofert per Iter5