id | Apellidos | Nombre | Club |
---|---|---|---|
28 | ALQUÉZAR BAGÜESTE | DULZIS | UTGS |
29 | ALQUÉZAR BAGÜESTE | ÚRBEZ | |
49 | ANDREU PUENTE | ÁNGEL | C.A. BARBASTRO |
26 | ARROYO VARGAS | DANIELA | HINACO |
39 | BATALLA DE LOS SANTOS | ROCIO | TRAIL ALQUEZAR |
19 | BENEDICTO SANJOAQUIN | IVAN | ELITE SPORT |
1 | BESTUE MALO | DAVID | CAB BARBASTRO |
2 | BESTUE MALO | VICTOR | CAB BARBASTRO |
8 | CALLEJAS PALACIO | LORIEN | |
7 | CALLEJAS PALACIO | ERIK | |
44 | CASTILLÓN EZQUERRA | VICTORIA | CLUB ATLETISMO BARBASTRO |
4 | CAVERO FONS | PAULA | ATLETISMO BARBASTRO |
15 | CEBOLLERO CAMARASA | ALICIA | |
10 | CLAVERO CORVINOS | ROBERTO | BASE MORACHO SPORT |
14 | EITO PARDENILLA | IRENE | |
54 | ESPAÑA GIMÉNEZ | SARA | |
12 | ESTAÚN CLAVER | ANDRÉS | |
13 | ESTAÚN CLAVER | CLOE | CLUB ATLETISMO TARAZONA |
55 | FUENTES BETES | MARCOS | ATLETISMO BARBASTRO |
40 | GABAS GIMENEZ | IXEIA | - |
47 | GARRALDA GARCIA | NACHO | ATLETISMO BARBASTRO |
24 | GARRIDO VIDAL | IZAN | CLUB ATLETISMO BARBASTRO |
5 | GARZÓN PONS | LIA | CAB JULIÁN MAIRAL |
57 | GIRAL TOMAS | BERTA | ESCUELA TRAIL UTGS |
56 | GIRAL TOMAS | MAURA | ESCUELA TRAIL UTGS |
25 | GONZALEZ BESTUE | JOEL | CLUB ATLETISMO BARBASTRO |
27 | GRIMALDI | MARIA SOLE | |
3 | LACAMBRA TOMÁS | NOA | C.A.BARBASTRO |
18 | LÁINEZ GOMEZ | UNAI | |
53 | LAINEZ SÁNCHEZ | MARCO | |
50 | LOPEZ PINTADO | ADRIAN | |
9 | MIGUEL RIVERA | RODRIGO | BUERA TEAM |
11 | PUERTO CALLEJAS | JOSE | |
43 | RIVERA TAPIA | MIREIA | CAB BARBASTRO |
20 | ROSET VILAS | ARIADNA | ESCUELA TRAIL UTGS |
34 | SANCHEZ CIMAS | MARA | ST.VENECIA |
35 | SANTA-BARBARA PALACIO | INÉS | CLUB ATLETISMO BARBASTRO |
38 | SANTIAGO GARCIA-HEGARDT | JORGE | CLUB ATLETISMO BARBASTRO |
6 | SAZ PUYUELO | DARIO | ELITE SPORT |
51 | SIERRA RIO | DANIELA | CAB JULÍAN MAIRAL |
52 | SIERRA RIO | VEGA | CAB JULÍAN MAIRAL |
48 | SIMON PUJOLS | MARAH TIPHAINE | CAB BARBASTRO |
41 | SOLANAS GABAS | MARIA | - |
42 | SOLANAS GABAS | RUBEN | - |
23 | TABOADA ARENALES | JULIA | CAB |
37 | TORRES AVIS | PABLO | |
36 | TORRES AVIS | ELENA | |
32 | TUDA CALVO | ROCÍO | ESCUELA TRAIL UTGS |
31 | TUDA CALVO | ANTONIO | ESCUELA TRAIL UTGS |
30 | TUDA CALVO | PAULA | ESCUELA TRAIL UTGS |
33 | TUDA CALVO | DANIEL | ESCUELA TRAIL UTGS |
46 | VILLA ESTRADA | RODRIGO | |
45 | VILLA ESTRADA | MATEO | |
16 | VILLACAMPA BAGÜESTE | MATEO | ESCUELA TRAIL UTGS |
17 | VILLACAMPA BAGÜESTE | DAVID | ESCUELA TRAIL UTGS |
21 | ZAMBRANA PERUGA | PAULA | X19.50 |
22 | ZAMBRANA ROMERO | RAUL | X19.50 |
Última inscripción: 22/01/2020 14:26:33
Total de inscripciones: 57
Servicio ofrecido por Iter5