id | Apellidos | Nombre | Club |
---|---|---|---|
21 | ABELLAN HOYO | DIEGO | CAB JULIAN MAIRAL |
34 | ABELLÁN PULIDO | FERNANDO | CAB JULIAN MAIRAL |
27 | ALAS BISTUER | DAVID | CAB JULIAN MAIRAL |
71 | ALBAR GONZÁLEZ-VALERIO | ELENA | CAB JULIAN MAIRAL |
109 | ALBAR GONZÁLEZ-VALERIO | ANTONIO | MONTAÑEROS DE ARAGON |
17 | ALLUÉ VISA | PABLO | CAB JULIAN MAIRAL |
67 | ALMUNIA BRAVO | MARIO | CLUB ESCALADORES DE GUARA |
53 | ARILLA SUBIAS | NÉSTOR | CAB JULIAN MAIRAL |
24 | ARMISEN CASTRO | RUBEN | CAB JULIAN MAIRAL |
116 | ARROYO CULLERES | ABEL | |
41 | ARROYOS CAMPO | BORJA | |
48 | BAGÜESTE GRAMISEL | DULZIS | UTGS |
49 | BAGÜESTE GRAMISEL | SUSANA | UTGS |
29 | BARFALUY BUIL | MIGUEL ANGEL | CAB JULIAN MAIRAL |
36 | BARRAS RAMOS | ANA | CAB JULIAN MAIRAL |
84 | BERGES BARÓN | PEDRO | |
10 | BESTUE PUYAL | DAVID | CAB JULIAN MAIRAL |
59 | BLÁZQUEZ BESCOS | JOSÉ LUIS | CAB JULIAN MAIRAL |
26 | BORBÓN CONS | JOEL | CAB JULIAN MAIRAL |
72 | BORRORTO VIGUERA | MIGUEL | NO |
56 | BOSQUE BUIL | SERGIO | TEAM POZAN |
79 | BRAZO BUISÁN | SERGIO | BIOFRUTAL SPORT . |
46 | BUISAN MARTINEZ | RAUL | BIOFRUTAL SPORT |
125 | CABESTRE PEIRET | RICARDO | CORREDÓS D'ESTADILLA |
96 | CÁCERES MARTÍNEZ | LOLA | |
28 | CALLEJAS ESCATIN | ANGEL | CAB JULIAN MAIRAL |
74 | CAMPO COLOMER | RAÚL | CAB JULIAN MAIRAL |
101 | CAMPO SÁNCHEZ | ESTHER | X 19:50 |
61 | CARRASCO MALO | MANUELA | CAB JULIAN MAIRAL |
102 | CASTAN ARILLA | NACHO | PEÑA GUARA |
55 | CASTARLENAS CHELA | ALEJANDRO | CAB JULIAN MAIRAL |
38 | CASTELLO LACOSTA | MARIAN | CAB JULIAN MAIRAL |
18 | CAVERO ROSALES | ROBERTO | CAB JULIAN MAIRAL |
44 | CITOLER BOTELLER | PALOMA | PLANETA FITNESS MONZON |
103 | CIUDAD BERICAT | RAQUEL | ATLETISMO 5VILLAS |
3 | CLAVERO MARTÍNEZ | ANDRES | CAB JULIAN MAIRAL |
20 | CORNIEL CORVINOS | JORGE | BASE MORACHO SPORT |
123 | CREMADES ARROYOS | DANIEL | PEÑA GUARA - ASICS FRONTRUNNER |
88 | DELGADO GUILLEN | JOSE ANGEL | BIOFRUTAL - NEUMÁTICOS BINACED |
7 | DURBÁN GARCÍA | SALVADOR | CEBOLLAZO |
106 | ESPAÑOL ALTEMIR | RAMIRO | X19.50 |
31 | ESTAÚN CLAVER | SERGIO | CLUB ATLETISMO TARAZONA |
47 | ESTER ARNAL | ERNESTO | CAB JULIAN MAIRAL |
68 | ESTER DORADO | LUIS | |
121 | FAURI GOMEZ | ANTONIO | |
128 | FERNANDEZ GIRON | MARTIN | |
80 | FERRANDO CASTILLO | JAIME | CAB JULIAN MAIRAL |
127 | FERRAZ IUSAN | CARLOS | |
63 | FERRER DE LA HOZ | NACHO | ZONA SPORT |
19 | FRONTONS OLIVERA | JAVIER | CAB JULIAN MAIRAL |
99 | GARCÍA CASASNOVAS | JAVIER | TEAM POZAN |
1 | GARZÓN AMADO | JUAN DIEGO | CAB JULIAN MAIRAL |
92 | GIL FINESTRA | GUSTAVO | LA OSTRA AZUL |
95 | GILABERTE LABUENA | SANTI | MONTAÑEROS DE ARAGON |
115 | GONZALEZ PUYOL | AURELIO | CAB JULIAN MAIRAL |
81 | GRASA RODRIGO | LUCÍA | CAB JULIAN MAIRAL |
93 | GRASA SESMA | RUBÉN | CAB JULIAN MAIRAL |
76 | GRAU COSCULLUELA | JOSÉ ANTONIO | CAB JULIAN MAIRAL |
14 | HARRAKI EL HAOUAJI | BRAHIM | CAB JULIAN MAIRAL |
2 | HERMOSO SAN MODESTO | DIEGO | Z5 |
40 | IOSIF | GABRI | MONTAÑEROS DE ARAGON |
62 | JIMÉNEZ SIERRA | MIKY | CAB JULIAN MAIRAL |
32 | JORDAN ONCINS | MIGUEL | CAB JULIAN MAIRAL |
60 | JORDAN ONCINS | PACO | CAB JULIAN MAIRAL |
83 | JORDAN ONCINS | PILI | CAB JULIAN MAIRAL |
122 | JORDAN ONCINS | MANU | CAB JULIAN MAIRAL |
39 | JUSTE ARNAL | MARIA JOSE "PEQUE" | CAB JULIAN MAIRAL |
132 | LABORDA MUR | JOSE | INDEPENDIENTE |
11 | LACAMBRA CASTILLO | MARIANO | CAB JULIAN MAIRAL |
23 | LAPORTA SOPENA | EZEQUIEL | CAB JULIAN MAIRAL |
6 | LATORRE TORRES | FERNANDO | CAB JULIAN MAIRAL |
64 | LLANAS BUIL | JORGE | BIOFRUTAL SPORT |
33 | LLORENS SANCHO | NICOLAS | CAB JULIAN MAIRAL |
15 | LOPEZ TREMOSA | RAQUEL | |
37 | LORIENTE BARDAJI | JOSE LUIS | CAB JULIAN MAIRAL |
120 | LOSCERTALES BELLOSTAS | CARLOS | C.D BIOFRUTAL SPORT |
78 | LUEZA VALERO | RAFA | CAB JULIAN MAIRAL |
66 | LUIS ALOS | EDUARDO | INTEC ZOITI HUESCA |
94 | MAIRAL COLL | DAVID | CAB JULIAN MAIRAL |
73 | MANERO NAVARRO | JOSE ANTONIO | CAB JULIAN MAIRAL |
104 | MARCO OLIVERA | ALVARO | CAB JULIAN MAIRAL |
30 | MARCUELLO CAPABLO | MAPI | MONTAÑEROS DE ARAGÓN |
86 | MARIÑO BALAGUER | JAVIER | CAB JULIAN MAIRAL |
35 | MARTÍNEZ GIMÉNEZ | CRISTINA | |
87 | MIRANDA DOMÍNGUEZ | VLADIMIR | CORREDORS.CAT |
22 | MONCASI CEBOLLERO | ANAMARI | CAB JULIAN MAIRAL |
90 | NAVARRO HERAS | JOSEMARIA | CAB JULIAN MAIRAL |
50 | NAVARRO TRALLERO | PILAR | CORREDORES DE RAMILLA |
117 | ORRAN GUERRERO | JESÚS | ATLETISMO OLIMPO CÁDIZ |
100 | PEDROSO GONZALEZ | JOSE MIGUEL | UTGS |
77 | PERA VIGO | JOSÉ LUIS | CAB JULIAN MAIRAL |
85 | PIEDRAFITA TREMOSA | RITA | CAB JULIAN MAIRAL |
9 | PINIES DUESO | MIGUEL ANGEL | |
70 | PUERTO MAZANA | JOSE ANTONIO | CAB JULIAN MAIRAL |
107 | PUEYO SOLER | SANTIAGO | CAB JULIAN MAIRAL |
45 | RAMOS GONZALEZ | YON | BIOFRUTAL SPORT |
75 | RIOS MOLINER | JESUS ELIAS | |
57 | ROBLEDO RODRIGUEZ | LUISA | CAB JULIAN MAIRAL |
112 | RODRIGUEZ LUIS | IVAN | |
52 | RODRÍGUEZ PRÓSPERO | RUBÉN | CLUB LITERA MONTAÑA |
97 | RUEDA ESCALONA | ADRIÁN | CAB JULIAN MAIRAL |
13 | SALAZAR VILLANUEVA | CARLOS ENRIQUE | CAB JULIAN MAIRAL |
8 | SAMPEDRO GIBANEL | JAVIER | CAB JULIAN MAIRAL |
58 | SANCERNI SALGADO | LUIS | CAB JULIAN MAIRAL |
130 | SANCHEZ CONEJOS | DAVID | - |
124 | SANCHEZ MALAGUITA | CARLOS | ZONA SPORT |
108 | SANMARTÍN BISPE | SERGIO | CAB JULIAN MAIRAL |
4 | SANZ GIL | MIGUEL | CAB JULIAN MAIRAL |
113 | SANZ SIERRA | JESUS | CAB JULIAN MAIRAL |
114 | SIERRA GARRIDO | DANIEL | CAB JULIAN MAIRAL |
16 | SIERRA MOLINA | ALEX | CAB JULIAN MAIRAL |
126 | SOLANS RASO | MARIO | |
110 | SORIANO SANCHEZ | OSCAR | RUNING ZARAGOZA FISIO ZARAGOZA |
43 | STROIA | ALINA | BASEMORACHOSPORT MONZON |
65 | SUSIN NASARRE | ALBERTO | ALEGRIA DE MONZON /SOMOS LITERA |
5 | TABOADA COSCULLUELA | JUAN JESUS | CAB JULIAN MAIRAL |
82 | TALABARDON | ERIC | CAB JULIAN MAIRAL |
12 | TOMÁS NERIN | NOEMÍ | CAB JULIAN MAIRAL |
129 | TORRES AVILA | FRANCISCO JESUS | CLUB ATLETISMO EJEA |
25 | TORRES CHAVARRIA | FERNANDO | CAB JULIAN MAIRAL |
89 | TORRES TRASTOY | VÍCTOR MANUEL | CAB JULIAN MAIRAL |
118 | TURMO LACORT | LAURA | X 19.50 |
119 | TURMO LACORT | RAQUEL | X 19.50 |
42 | VÁZQUEZ PÉREZ | JOSÉ LUIS | NO |
105 | VIDAL CAL | FABIÁN | CAB JULIAN MAIRAL |
131 | VILLA | JOSE RAMON | BASE MORACHO SPORT |
54 | VILLEGAS GIRON | ANGELA | |
51 | VIÑUALES ANDREU | JORGE | CAB JULIAN MAIRAL |
98 | VIÑUALES ANDREU | JAVIER | CAB JULIAN MAIRAL |
91 | ZAMBRANA ALTARRIBA | SERGIO | X19.50 |
Última inscripción: 22/01/2020 09:50:49
Total de inscripciones: 132
Servicio ofrecido por Iter5