id | Cognoms | Nom | Club | Xip |
---|---|---|---|---|
25 | ACEDO | SERGI | MATXACUCA | |
212 | AGUIRRE DOMINGUEZ | ANA | ARTARRAI MENDI TALDEA | |
146 | ALBANA BASI | PACO | CENTRE EXC/BORGES-GARRIGUES | |
61 | ALCALDE BÁSCONES | DIEGO | BIKE ALTORRICÓ | |
80 | ALCARAZ CALVET | MAITE | VECTUS GYM | |
143 | ANDRÉS FERNANDEZ | HADA | ||
176 | ANGULO GARCÍA | PILAR | ||
26 | ARAGONCILLO OSUNA | DAVID | TERRARUNNERS | |
49 | ARDIACA GARCIA | PERE | ||
34 | ARGILÉS IGLESIAS | ARNAU | ||
199 | ARRUE MITXELENA | XABI | ||
12 | BALAGUE ORTEU | ALEXANDRE | EKKE | |
204 | BALDOMA GARCIA | EDUARD | CEER | DT0CR43 |
185 | BALLESTER SADURNÍ | BERNAT | PIRI | DY9ARY6 |
18 | BARRERO CHAUX | LEONARDO | EMBARRUN LLEIDA | DM1DVY3 |
142 | BARRUFET MARTINEZ | MARC | DG14RR9 | |
150 | BARRUFET SANTACANA | JOAN CARLES | CENTRE EXCURSIONISTA DE LES BORGES BLANQUES | |
88 | BARTICEL | IONELA | ||
126 | BATALLA | SEBASTIA | RELAX | |
197 | BERGONYÓ SERRA | LAIA | A.E. LO BÚNKER | |
91 | BERNAL ROMERO | MIQUEL | CLUB EXCURSIONISTA VALLFOGONA | |
32 | BLASCO | MIREIA | ||
52 | BLASCO PAULS | MÒNICA | ||
87 | BOMETÓN PALLÁS | JUAN JOSE | ||
198 | BONASTRE VERDAGUER | RICARD | ||
104 | BONILLA MUÑOZ | MARC | ||
213 | BORRAS BALDOMA | JORDI | ||
151 | BORRÀS FALCÓ | JOSEP | CENTRE EXCURSIONISTA BORGES-GARRIGUES | |
202 | BOSCH ABERT | KIM | ||
187 | BOSCH GODIA | CAMILO | LO MAKOT | |
144 | BOSCH HUESO | JERSON | PLABIKE MOLLERUSSA | |
153 | BRIZ VICENTE | VANESSA | CLUB ESPORTIU ROCKO ALMENAR | |
24 | BUENO MOLINA | JOSE | EL MIO | |
162 | BULDÓ IBÀÑEZ | BERTA | ||
208 | CABANILLAS | CARME | ||
23 | CABEZAS BUIXADERA | JESÚS | EMBARUN LLEIDA | DY3A4DK |
160 | CALVERA BELLÓ | ALBERT | CENTRE EXCURSIONISTA BORGES GARRIGUES | |
164 | CALVERA BELLÓ | ALBERT | CENTRE EXCURSIONISTA BORGES GARRIGUES | |
163 | CANCIO PUJOLS | FERRAN | ||
179 | CANO CIÓ | MERITXELL | CLUB EXCURSIONISTA DE PARDINYES | |
159 | CAPATA | ELENA | INDEPENDIENTE | |
201 | CAPELL PERNIA | SALVA | CLUB ESCALADA I MUNTANYA PARDINYES | |
210 | CARBONELL BADIA | ALBERT | ULTRA LLEIDA | |
183 | CARDOZO MACHADO | DIEGO | A.E.MATXACUCA | |
121 | CARRETO LOPEZ | MIQUEL ANGEL | EL RETO ERES TU | |
138 | CARULLA GOMEZ | XAVI | CLUB ATLETISME AITONA | DK3SFXC |
101 | CASQUERO GARCIA | DAVID | DZ9AVB2 | |
84 | CHRISTIAN | CABALOU | ||
172 | CIRIA BONET | MANEL | CLOS PONS THAI RUNNERS | DT4HHC4 |
77 | CLARIANA BATLLE | MARIA JOSE | ARUAL TEAM | |
110 | COCKBURN | LISA | DN4BBA4 | |
63 | CORTADA MORALES | MARCOS | CAP | DA9YVGF |
145 | COSO SILVESTRE | RUTH | ||
21 | CUSÓ FERRÉ | PAU | DIVERSPORT | HT8B2RS |
134 | DE LA SERNA MEZCUA | ALFONSO | HD3C6BN | |
83 | DEL RÍO MUÑOZ | FRANCISCO JAVIER | ||
76 | DÍEZ VILARRUBIAS | MÒNICA | ||
149 | DOLSA FARRO | MARIA | MAXIMO RENDIMIENTO TRAINING | |
7 | DOLSET | NACHO | ELS TRES TOSSALS | DK9F5AY |
189 | ESPINET MORLANS | SALVADOR | LO MAKOT ALGUAIRE | HE81N55 |
117 | ESTEBAN | OSCAR | MIRALCAMP RUNNERS | CA68326 |
203 | ESTEVE OLOMI | JOSEP MARIA | ARUAL TEAM | DT9NWB9 |
98 | EXPÓSITO APARICIO | MIGUEL ANGEL | ||
95 | EXPOSITO GARCIA | ANA | ||
158 | FALGUERA MASSOT | ALBERT | MIRALCAMP RUNNERS | CA76235 |
161 | FANDOS BANDERAS | MARIA JOSÉ | CENTRE EXCURSIONISTA LES BORGES BLANQUES/GARRIGUES | |
118 | FANLO BELIO | JUAN | ||
79 | FARRÈ SÁNCHEZ | IVAN | ||
127 | FARRES | ROGER | ALINA'S RUNNING TEAM | |
114 | FERNANDEZ DIAZ | OMAR | INDEPENDENT | |
154 | FLORENSA FARRE | ANTONIETA | CENTRE EXCURSIONISTA BORGES GARRIGUES | |
19 | GARCES ALVIR | BEATRIZ | UNION DEPORTIVA VEGETARIANA | |
123 | GARCÍA ANGULO | SARA | RUNNERING GIRLS | |
120 | GARCIA GARCIA | NÚRIA | CEER ROSSELLÓ | DT2GA0A |
209 | GARCIA IBAÑEZ | PAUL | ||
157 | GARRIGA MUÑOZ | JOAN | MARATONIANS DEL SEGRE | DT054T2 |
33 | GARRÓS I BONASTRE | MARC | ||
135 | GASA BIRBE | MARC | ||
132 | GASOL CUDOS | BERTA | ULTRA LLEIDA | DT7YXNG |
139 | GILABERT CASTELLARNAU | NÚRIA | CX BORGES-GARRIGUES | |
112 | GINÉ | ANNA | CLUB ALPÍ BELL-LLOC | DM9DC7P |
131 | GIRONES TORRELLES | FRANCESC | EKKE | |
3 | GOMEZ GONZÁLEZ | SÍLVIA | THE PINGÜINS | |
205 | GONZÁLEZ | DANI | TREMPRUNNERS | |
140 | GONZALEZ PUÑAL | MARC | ||
65 | GONZALEZ RUIZ | JAVIER | C.E. GARRIGUES ALTES | |
72 | GRAUS NABAU | MODEST | ALMO-RUNNNERS | DK6ZZR8 |
155 | GUBERT ROURE | IGNASI | ECOTURISME MAS RIBAS | |
92 | GUELL TORNER | TITUS | US ESTIMEM NÚRIES | CB87166 |
106 | GUERRA GUERRERO | DANIEL | - | |
82 | GUERRERO RODRIGUEZ | FERNANDO | ||
17 | HILL MOLINA | SÍLVIA | SÍLVIA HILL FISIOTERÀPIA | DN6W3AZ |
96 | HORTAL CASTAÑO | GINA | DF6SBKX | |
16 | IBÀÑEZ FELIU | ELISABET | CENTRE EXCURSIONISTA DE LLINARS DEL VALLÈS. | |
152 | IBARS PRIM | ROBERT | ||
29 | JIMENEZ AMPURDANES | RAQUEL | EMBARUN LLEIDA | DY796G3 |
41 | JIMÉNEZ MANOTA | RUBEN | ||
191 | JORDI GARCIA | JOAN | UEU | |
85 | JUNQUÉ VAZQUEZ | ANTONI | PATIDORS CE | |
35 | LABELLA AIXUT | IVAN | INDEPENDENT | |
40 | LABELLA PRIETO | EDU | ||
27 | LABRADA PANOSA | ALEXANDRA | OLIMPIC FARNERS | |
93 | LICERAN | MANUELA | NO | |
47 | LLOBERA BAIGET | RAMON | ||
100 | LOPEZ BONCOMPTE | JAUME | DG18PXE | |
20 | LORIENTE ARA | LUIS | UNION DEPORTIVA VEGETARIANA | |
86 | LOZADA ESPI | FRANCESC XAVIER | AETALAIA | |
10 | LOZANO RUSTARAZO | MANUEL | ||
64 | LUMBIERRES PALLAS | MIQUEL | EKKE | |
136 | LUPÓN BARRERA | JAVI | MIRALCAMP RUNNERS | HD34GF5 |
89 | MACIA ABELLO | ROSA | CLUB TRIATLO SERRADELLS | DX5N4WG |
184 | MANZANO GONZÁLEZ | JOSE ANDRÉS | ||
13 | MARCHAND | ALEXANDRA | UDV - VEGGIERUNNERS | |
137 | MARCO GIL | SERGI | ||
128 | MARÍ LÓPEZ | ALBA | ASSOC. ESP. EKKE | |
200 | MARITXALAR GOÑI | ZIGOR | DONOSTIARRAK | |
99 | MARKIXA | LAIA | LOS PONS THAI RUNERS | DT33F1X |
141 | MARTI RIPOLL | LLUIS | ||
78 | MARTÍN MONSALVE | ANA CRISTINA | ||
108 | MARTIN TORRELLES | XAVI | BOLINGAS | DA1WVSR |
174 | MARTINEZ GOMEZ | IÑAKI | VIKINGS | |
175 | MARTINEZ MAS | JORDI | PARES AMB BESSONS | DY1NP5Y |
133 | MARTÍNEZ MAYORAL | MONICA | CROSSBOX MOLLERUSSA | |
148 | MAS FORTEZA | AITOR | CENTRE EXCURCIONISTA BORGES GARRIGUES | BC24446 |
55 | MASIP I ARDÈVOL | ENRIC | INDEPENDENT | DY6KR4T |
54 | MASIP I QUINTANA | ROBERT | INDEPENDENT | |
193 | MATA RODRIGUEZ | JORDI | SICORIS CLUB | DK72BMT |
218 | MIR CAROL | SILVIA | ||
122 | MONTARDIT | NEUS | LO TORRES | |
56 | MONTENEGRO TOBAJAS | QUIM | DZ6NHF2 | |
62 | MORANCHO BARDAJÍ | PILAR | ||
194 | MUNDUATE OLASKOAGA | ENEKO | ||
68 | NAVARRA MORENO | MERCE | CLUB CICLISTA DE TREMP | |
192 | NIETO CABRE | RUTH | C.E MALALTS DE TURMELL | |
165 | OLLÉ | JOAN | ATH. TRACK MOUNTAIN | |
167 | ORTEGA CALERO | MARCOS | ||
30 | PÁEZ SUÁREZ | PRUDENCIO JOSÉ | EMBARUN | CB63724 |
66 | PALACIN BOIX | EVA | ||
156 | PANÉ FIGUEROLA | JORDI | TRIBU DE BARBENS | DY12TCN |
178 | PANES | ALINA CRISTINA | SILVIAHILLFISIOTERAPIADOMICILIARIA | |
15 | PARRA LLAVE | PERE | ||
188 | PERERNAU SEBASTIA | GUILLEM | ATRAPAPRIMS | |
36 | PIJUAN MOR | JOFRE | DY3AVFK | |
74 | PIÑOL MIARNAU | MARINA | CE GARRIGUES ALTES | |
4 | PIÑOL VALLE | RUBÉN | #PIZZATEAM | |
73 | POMPIDO MANONELLES | JORDI | INDEPENDENT | |
111 | PUERTOLAS CORRETGE | HECTOR | CGLL | |
215 | PUIGARNAU COMA | SILVIA | ||
51 | PUIGFEL CAMA | MERITXELL | ||
50 | PUIGREDON BADIA | EVA | SAFA LLEIDA | |
173 | PUJOL EIZAGUIRRE | VANESSA | CENTRE EXCURSIONISTA DE LES BORGES BLANQUES | |
170 | PUYOL CANUT | ALFONS | CLUB ESQUÍ LA POBLA DE SEGUR | |
44 | RABASA MORENO | YASMINA | C.E. SANLORIA | |
125 | RAMON MAS | JOSEP MARIA | ||
186 | RAMOS CAPARROS | PEPE | ALINA'S RUNNING TIME | |
5 | RAYA LINARES | DAVID | PARTICULAR | |
6 | RIERA MORIÑA | ROBERT | ||
211 | RIU MUDARRA | JORDI | THE SQUARED ROOM | |
38 | ROBLES | MONICA | ULTRA LLEIDA | |
97 | RODRÍGUEZ GROS | JORDI JUAN | CAP | |
11 | RODRÍGUEZ LILLO | JUAN | TROTALLUNATICS | DT2WB54 |
69 | RODRIGUEZ MORENO | RUBEN | UNIO CICLISTA DE TREMP | |
181 | ROMAN CAMPOS | JOAN CARLES | CH16441 | |
214 | ROMERO SUCARRAT | SANDRA | PEDALA.CAT | |
105 | ROSELL MATUTE | JORDÀ | C.E.E.R | DW8VT6B |
207 | ROSSELLÓ PONS | RAMON | TRAMUNTANA ESPORTS | |
196 | ROTA MORENO | TONI | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA DE CERDANYOLA | |
22 | RUEDA GARCIA-MASCARAQUE | JAVIER | EMBARUN LLEIDA | DY3AE5H |
168 | RUIZ ORTEGA | JAVIER | INDEPENDIENTE | |
115 | SABATE NISA | MARC | ||
102 | SALAMERO SAZATORNIL | OSCAR | ||
57 | SALVADO RODRIGUEZ | SISCO | DK1C10P | |
58 | SALVADO RODRIGUEZ | MIRIAM | LOGIESPORT | |
1 | SÁNCHEZ GÓMEZ | PATI | WERUN | DY1BZVE |
195 | SANCHO AMELA | LAIE | CLUB CAMÍ DELS IBERS TRAIL RUNNING | |
169 | SARROCA POLO | DAVID | CLUB ESPORTIU ROCKO | DZ6ZPBE |
147 | SEGARRA SEGARRA | EVA | CENTRE EXCURSIONISTA BORGES GARRIGUES | |
217 | SERRA CERCÓS | FERRAN | ||
113 | SERRA DEU | LAURA | INDEPENDENT | |
28 | SERRAT ARTIGUES | HECTOR | EMBARUN LLEIDA | DX3VZN2 |
119 | SERULLA | JORDI | ||
103 | SIRVENT BERNAT | JUAN | GRUPO MONTAÑERO BENASQUE | |
71 | SOCA FILELLA | OSCAR | ||
37 | SOLÀ ARQUÉS | ROGER | ||
116 | SOLE VENDRELL | LLUIS MIQUEL | C.E.BALAGUER | |
75 | SUSANNA LOPEZ | ALINA | ||
171 | TARRÒS RIBERA | OSCAR | INDEPENDENT | HD3PTHT |
166 | TEJEDOR FONTANET | EDUARD | GRUP EXCURSIONISTA SERRALADA | |
81 | TEJEDOR NAVARRO | LAURA | ||
109 | TERES | RICARD | BARRILETES COSMICOS | DAX508 |
216 | TERES COSTA | XESC | RED TEAM ALTRA | DA8SD5K |
177 | TODEA | TANIA GABRIELA | SILVIAHILLFISIOTERAPIADOMICILIARIA | |
90 | TORRES MAYORAL | ALFONS | CLUB TRIATLO SERRADELLS | DZ6NA8V |
124 | TRUJILLO MARTINEZ | DANIEL | ||
67 | TURMO GRUAS | JAMMA | TURMO’S COLLECTION | DT6YWEA |
60 | VALLS RAMON | JOAN | A.A. XAFATOLLS | HD9S0B8 |
130 | VALVERDE VALVERDE | JOSE | NINGUNO | |
129 | VEGAS HIDALGO | RAUL | NINGUNO | |
107 | VERGÉS BALASCH | PERE | DK9E704 | |
94 | VIEJO GONZALEZ | XUAN | ||
31 | VILLA RODRIGUEZ | LLUISA | INDEPENDENT |
Última inscripció: 23/09/2021 17:19:55
Total d'inscripcions: 203
Servei ofert per Iter5