id | Cognoms | Nom | Club | Xip |
---|---|---|---|---|
64 | AGUILAR ARNAL | PAULA | ||
35 | AJATES BOSCH | BLAI | G.E.SERRALADA | DZ8NCYE |
100 | ALACREU ESTRUCH | BENJAMÍN | ||
103 | ALBESA AGUILÓ | ROBERT | AE LA PICOSSA | |
93 | ALTENMÜLLER | KONRAD | ||
80 | ANDORRÀ SOLSONA | JORDI | SINGLETRACK | DR7N5KV |
12 | ARIÑO TOMÁS | LORENZO | ||
127 | ARQUILLO MARTIN | JAUME | DT3T8XR | |
116 | BAENA RIBE | JOSE | MAD TEAM -TROTALLUNATICS | |
148 | BALENYÀ CATASUS | JOAN | ||
129 | BALLARIN SAURA | JUAN ANTONIO | ||
52 | BARCOS NAVARRO | FERNANDO | INDEPENDIENTE | DY98BA3 |
74 | BARTRINA GEA | CARLES | PEDALA.CAT | |
137 | BAYON PASCUAL | IÑAKI | ARTARRAI M.T | |
111 | BENITEZ ANDREU | CARLOS | SIN CLUB | |
65 | BROTO MOGA | DAVID | TEAM BROTO | |
66 | BUIXADERA MERCÉ | BENET | SAFA LLEIDA | |
138 | BUÑOLA ALFARO | DANIEL | DA9P396 | |
168 | BUTACI | RAUL | PEDALA.CAT | |
27 | CANTARELL MORA | PARDALOT | WHITE ROCKS OLESA | |
63 | CAPDEVILA GUIU | SANTIAGO | KAFRES TEAM | HZ3MG8Y |
99 | CÁRDENAS ARMENTEROS | ANTONIO | INDEPENDIENTE | |
171 | CARVAJAL GARCIA | CARLES | ||
67 | CAU MEDAN | JONATHAN | ||
85 | CLARET OLIVART | PAU | CENTRE EXCURSIONISTA BORGES GARRIGUES | |
165 | CODINA MEJON | JAUME | TROTALLUNATICS | CF61268 |
30 | COLET JANE | NEUS | INDEPENDENT | |
108 | CORPAS MORALES | XAVIER | GILI TRAIL | |
72 | CREUS CASTELLÓ | DAVID | CLUB TRIATLÓ CERVERA | HD3EYFE |
14 | CUBELES LANAO | SERGI | KAFRES TEAM | DW1RK9M |
154 | DE CASTRO CABAL | MARC | DT4G81W | |
16 | DE LA CASA MARTINEZ | JORDI | KAFRES TEAM | DM20W3Y |
135 | DUESO COSIALLS | ALBERT | ROCKO ALMENAR | DY6YEMS |
71 | EDUARD | MUIXACH ROIG | PORTAL DE LES GAVARRES | |
45 | EGUIZABAL MARTÍNEZ | DANIEL | CLUB DE MONTAÑA FUENTE TEJA | |
149 | ESCOFET MARTÍNEZ | JORDI | CEP | |
58 | ESPAR BENTANACHS | GERARD | WWW.GRUPORULL.COM | DR5HXAP |
82 | ESPEJO SANCHEZ | LUIS MIGUEL | CLUB VOLEI PLATJA MONTGAT | |
79 | FARNELL HERRERA | JOSEP | SINGLETRACK TEAM | |
40 | FARRÉ MONJO | ELIES | G.E. SERRALADA | DM2HCTV |
156 | FER | MALDONADO SERAL | A.E.EKKE | DN0MPRG |
70 | FIDALGO POLO | FERNANDO | ||
142 | FLAVIA GIRABET | MERITXELL | ELS BLAUS DE SARRIA | HR3VFA1 |
55 | FORTUNY SICART | ALAN | TECNIRUNER ADIDAS | |
115 | FRANCH ALIMBAU | NARCIS | TR CABRAFEIXET EL PERELLÓ | |
76 | GARCÉS HECHT | MARIANO | ||
152 | GARCIA MASIP | FRANCISCO | PENARUBIA COSTA DAURADA CAMBRILS | DG4KW1R |
15 | GARCIA RUIZ | SERGI | UDV - VEGGIERUNNERS | DX9HC3Z |
144 | GASPAR ESTRELA | NORBERTO | DIVERSPORT | |
20 | GAZOL BORRAZ | SAUL | ||
113 | GÁZQUEZ JUAN | SALVA | DW10H55 | |
124 | GINES JAQUET | FRANCISCO | BODYSPORT VIELHA | |
172 | GOMÀ SAFONT | XAVIER | A.A XAFATOLLS | DY5XT9S |
19 | GOMIS | ENRIQUE | ||
5 | GONZALEZ BELLO | JORDI | THE PINGÜINS | |
141 | GRA | CARLES | CUDOS | |
120 | GRAU PAREDES | JORDI | C.E MALALTS DE TURMELL | |
118 | GUIU SANZ | MARIO | DT6HECN | |
46 | HAMILL | SARA ALEXIS | C E BALAGUER | |
122 | HIDALGO FERNÁNDEZ | ALBERTO | ARTARRAI MENDI TALDEA | |
50 | IACOB | PAUL | DY95NY7 | |
158 | IZA REKAKOETXEA | ANDER | OSASUNALDE GARENDI TRAIL TALDEA | |
130 | JALDIN CABALLERO | FERNANDO | ATLETISMO PEÑA POMEZ BASTRASTRO | |
81 | JIMÉNEZ HEREDIA | JUAN CARLOS | MONTSERRAT TRAIL&RUNNING | DT285H1 |
146 | JOERGENSEN | KRISTIAN | TEAM T8 - THE NORTH FACE PHILIPPINES | |
34 | JORBA DELGADO | THAIS | WHITE ROCKS | DG2YGCX |
139 | JORDI | GILBERT BARBA | A.E LO BÚNKER | |
160 | JORDI | RODRIGUEZ GUINESTA | ||
162 | JORDI DE JAIME | RODRIGUEZ GINESTA | ||
164 | JORRO | JULIEN | TEAM GARMIN COLUMBIA | |
95 | JUANJO | RUIZ MORAL | TROTALLUNATICS | DT9VVY7 |
53 | LARRAÑAGA HERNÁNDEZ | AITZOL | ||
128 | LEKUE ALDAPE | FERNAN | TABIRA MENDIZALE TALDEA | |
47 | LLURDA GABAS | RUBEN | CLUB LITERA MONTAÑA | |
42 | LONGARES ARAQUE | MARCOS | AÑÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS | |
37 | LOPEZ PALOMO | JAVIER | ||
91 | MAJÓS FONTOVA | GORETTI | CLUB ESP. ROCKO ALMENAR | DW6HTSE |
133 | MALDONADO GUTIERREZ | PEDRO | ||
150 | MARRASÉ MAÑÉ | F.XAVIER | RUNTRAIL | |
98 | MARTI GOMEZ | MERITXELL | CLUB ALPINO ITALIANO | |
117 | MARTIN SALMERON | XAVIER | GILI TRAIL | |
88 | MARTINEZ FARRE | TERESA ANTONIA | CENTRE EXCURSIONISTA BORGES-GARRIGUES | |
145 | MARTÍNEZ PEÑA | BENITO | BELLMATÍTRAIL ULB-HIPOLA SPORT TEAM | |
49 | MARTÍNEZ SÁEZ | URTZI | MUNARRIKOLANDA MENDI TALEA | |
69 | MASFRET | XAVI | CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA | |
73 | MATUTE CRESPO | JORDI | ULTRA LLEIDA | |
3 | MEDINA FALCES | PEPE | CHIRIVETA | |
36 | MIEITES ALONSO | ANGEL D. | CLUB ALPINO ITALIANO | |
170 | MIHALCEA | OANA | ||
56 | MILLET CALCAGNO | RAMON | HASTA LA ULTIMA GOTA | |
13 | MIROSLAV | KRYSA | MAIPAREM ALCARRAS | HT9KXZ3 |
84 | MODREGO RIUS | DAVID | CENTRE EXCURDIONISTA BORGES GARRIGUES | |
24 | MOLGO MOYA | JOEL | ||
125 | MONEDERO SOLANS | XAVI | PEDALA.CAT | |
147 | MONSÓ CAIROL | MARC | TREMP RUNNERS | HE3RX35 |
51 | MONTULL TIMONEDA | JORDI | CLUB CICLISTA ARBECA | |
110 | MORBINI | FABIO | SIN CLUB | |
43 | MORRERES MARIMON | JOSEP | CICLISTA SOSES | |
155 | MUÑOZ NAUDI | XUS | A.E.EKKE | DY8WDR6 |
33 | NADAL NAVINES | JORDI | CESANLORIA | |
44 | NAUTHONNIER | SIMON | ||
112 | NAVARRO CAVALLE | JAUME | KELBARA - TIERRA TRÁGAME | |
90 | NAVARRO EROLES | EUGENI | TREMP RUNNERS | DG7R6N4 |
29 | NUÑEZ JARA | LAURA | RUNTRAIL PENEDÈS | |
161 | PERCHIN ALBORES | KIKE | ||
119 | PEREYRA FLORES | LAURA VIRGINIA | LIMA | |
173 | PEREZ SANCHEZ | RAFAEL | ||
169 | PERUGA PEROY | MIQUEL | ||
166 | PRAT PONS | JONI | ARITJOL | |
157 | PRAT SOPEÑA | LLUÍS | 4 LLAUNES TEAM, ELS BUDELLS | DY1X537 |
26 | PUIG ESCUDERO | XAVIER | WHITEROCKS | |
6 | PUJOL | MARIANO | C.P.A.M BALAGUER | |
134 | QUER GRAU | JONATHAN | MONTSENY MAASAIS | DK8E9FH |
107 | RAYA BELTRAN | FRANCISCO | DF274WM | |
163 | RIERA TARAZAGA | PEPO | DY95A8H | |
2 | RODRIGUEZ BAUTISTA | GERARD | UNIO EXCURSIONISTA URGELLENCA | |
131 | RODRIGUEZ MARQUES | SERGIO | CLUB ATLETISME ABRERA | |
104 | ROSET MOYÀ | ANNA | ARBECA RUNNERS | DZ3P9C5 |
39 | RUBIO MARTICELLA | JOSÉ LUIS | GRUP DE RECERCA OLESA RURAL | |
62 | RUIZ DOMÍNGUEZ | TONI | TREMPRUNNERS | |
126 | RUIZ GARCIA | JAVIER | CENTRE EXCURSIONISTA ALTA RIBAGORÇA | |
123 | RUIZ GARCIA | JAVIER | PEDALA BALAGUER | |
77 | SADOVICI | SADOVICI FEDOT | TREMP RUNNERS | |
32 | SALAS FONT | MARC | UNIÓ EXCURSIONISTA DE MATADEPERA | |
153 | SALTINI | ANDREA SALTINI | ||
60 | SAMPIETRO | SAUL | ||
83 | SÁNCHEZ MORALES | MARIA DOLORES | CLUB VOLEI PLATJA MONTGAT | |
96 | SANMARTÍN VIGO | JOSE ENRIQUE | CIM PENYAGOLOSA XODOS | |
59 | SARRET TORRES | JAUME | PLABIKE | |
105 | SAURA TAPIES | DAVID | ||
106 | SCAMARONE BROUSSET | DANIEL MICHAEL | LIMA | |
94 | SEGADO POSTIGO | JORDI | LOS TARAOS | |
114 | SENTIS FERNANDEZ | XAVIER | ANDONA | |
10 | SENYE ENSEÑAT | SILVIA | ULTRA LLEIDA/ CAMINA | |
11 | SENYE ENSEÑAT | CARLOS | CAMINABI XIMA | |
97 | SERRA RODRIGUEZ | MARC | CAP | |
143 | SERRA SANZ | LLUIS | ULTRA | DG4ZYTM |
92 | SKOBIERSKI | MICHAEL | ||
75 | SOLANES PUIG | EDUARD | PEDALA.CAT | |
7 | STEEVE | REY | FAN2TRAIL | |
22 | TEJADA DOMINGUEZ | LUCAS | DY1RB0R | |
102 | TICÓ LLORET | ROBERT | CENTRE EXCURSIONISTA BALAGUER | |
57 | TORRECILLAS ALEMANY | JOAN | SAM TREMP | |
89 | TORRES ROVIRA | GERARD | CENTRE EXCURSIONISTA DEL SOLSONÈS | |
78 | TRUJILLO ROLDAN | SANTI | ||
140 | URIZAR GARAIANDIA | EBA | TABIRA MENDIZALE TALDEA | |
132 | VEGA GALLARDO | RUBEN | GARRAF RUNNERS | |
101 | VENDRELL REBORDOSA | JORDI | HD3PWCM | |
159 | VÍCTOR CASTAN | AGUSTI | CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA | |
28 | VIDAL PORRAS | JOSÉ ANTONIO | TRAIL MOLIERES | |
48 | VIEJO CARBAJAL | ALEJANDRO | ||
8 | VINCENT | BANET | FAN2TRAIL | |
167 | XATRUCH PUERTAS | ANTON |
Última inscripció: // ::
Total d'inscripcions: 155
Servei ofert per Iter5