Total d'inscripcions: 203 de 400
Última inscripció: 15/12/2019 20:44:51
Formulari d'inscripció
Cognoms | Nom | Club | Xip | Distància |
GENSANA GOMEZ | ANTONI | 6,5 KM | ||
ABELLà RIBA | ANDREU | CLUB ATLèTIC MONTBLANC | DA8STPF | 10 KM |
ABERT PELEGRI | Mª LLUïSA | AEC PUIGVERD DE LLEIDA | 10 KM | |
ALAMINOS ANEAS | JOSEFINA | AE BLANCAFORT | HD3EVHV | 10 KM |
ALBA SANCHEZ | MONICA | A.A XAFATOLLS | DT2KZ3M | 6,5 KM |
ALBANA REVéS | RUBéN | AEC PUIGVERD | 10 KM | |
ALEGRE FORNELLS | MARTA | DF0TXD1 | 10 KM | |
ALEU ARDIACA | JOSEP MARIA | RUNNER’S BALAGUER | VX8WGDT | 10 KM |
ARAUJO SàNCHEZ | SANDRA | MAIPAREM ALCARRàS | DX26TTC | 6,5 KM |
ARGILES ROMERO | ANTONIA | CLOS PONS THAI RUNNERS | DR4DBBH | 6,5 KM |
ARGILES ROMERO | MIQUEL | CLOS PONS THAI RUNNERS | DK4S6DF | 6,5 KM |
ARIZA BLAZQUEZ | TONI | SAFA LLEIDA | DT6DA5P | 10 KM |
ARNAU SOLEDA | ELVIRA | LLIMA-SOLES | DG4E7XZ | 10 KM |
ARTAL ESCRIU | ANNA | AMICS ATLETISME ANDORRA | DK8306H | 10 KM |
AUGE ESPUGA | JOAN | LAST ZANKADA | DZ8F74D | 10 KM |
BAEZA AGUILAR | RUBEN | DG4A81G | 10 KM | |
BALDOMÀ I BATLLE | OLEGUER | 10 KM | ||
BARRUFET CASTELLÓ | MIKI | EMBARUN LLEIDA | HD34N4X | 10 KM |
BARRUFET LAHUERTA | ANNA | 6,5 KM | ||
BARTRA QUILEZ | AURORA | TROTALLUNÀTICS | HT1W92B | 6,5 KM |
BATALLA FOIX | ROSA | INDEPENDENT | DK5WT7K | 10 KM |
BENABDELHAK ABBOU | IKRAM | 10 KM | ||
BENET LORENTE | ARTUR | ULTRA LLEIDA | 6,5 KM | |
BENET LORENTE | GERARD | ULTRA LLEIDA | 10 KM | |
BENET TELLA | RAMON | ULTRA LLEIDA | CE20560 | 10 KM |
BERNAL FERNANDEZ | ALEX | VX8WH55 | 10 KM | |
BERNAUS TOSQUELLA | SERGI | CLOS PONS THAI RUNNERS | DN28K1E | 10 KM |
BLANCO LOPEZ | MANUEL | HD33F53 | 10 KM | |
BOCHACA GEA | JOSEP | METABOROLA | CD73465 | 10 KM |
BOLADERES | ROSA | HD9PK7N | 10 KM | |
BOLDú FERRàNDIZ | JOSEP M | CLUB ATLETIC BORGES | DG5300V | 10 KM |
BOLDú SOLSONA | JOEL | RURAL RUNNERS TORREFARRERA | DT9TBPZ | 10 KM |
BONET URIACH | JOAN CARLES | #STARGARDT GO! | DT0B9EP | 10 KM |
BORDALBA CAPELL | JORDI | CC.TORREGROSSA | DG5NB8P | 10 KM |
BOSCH MANONELLES | MIRE | EMBARUN LLEIDA | HW4Y4HH | 6,5 KM |
BOSCH MORERA | MARC | ULTRA LLEIDA | HD9S3PV | 10 KM |
BOSCH PELLISÉ | Mª JOSÉ | AEC PUIGVERD | 10 KM | |
BOSCH TELLA | FINA | LLIMA-SOLES | DR2AADT | 10 KM |
BRUFAU BARO | JESUS | C.C. TORREGROSSA | 10 KM | |
BUIREU TORRADES | MARCEL | LA GUINEU | 6,5 KM | |
CABASÉS PALLÀS | NEUS | SICORIS | DT234ZR | 6,5 KM |
CAMPI HERMOSO | JOSEMARIA | ELS TRES PARDALS DEL SEGRIA | HD1M0HA | 6,5 KM |
CAPDEVILA GUIU | SANTI | KAFRES TEAM | HZ3MG8Y | 10 KM |
CAPELL PEIRO | JESUS | CCTORREGROSSA | DT98HX2 | 10 KM |
CARRASCAL LLIMóS | JORDI | CASTELL SPORT | DK5KB6T | 10 KM |
CARTANYA I LAFEBRE | CARLES | CLUB ATLETIC MONTBLANC | DZ4R25R | 10 KM |
CARULLA ARGILÉS | ROSAMARI | LOGIESPORT LA LGUINEU | DY0N6M6 | 10 KM |
CESAR | LLOBERA I LABELLA | BOLINGAS | DT0BXAE | 10 KM |
CHACON MARTINEZ | PILI | AEC PUIGVERD DE LLEIDA | DM21D02 | 6,5 KM |
CLAVERIA GOMEZ | JAVI | THE HAPPY RUNNER | DT269X4 | 10 KM |
CODINA MONTULL | GLÒRIA | AEC PUIGVERD DE LLEIDA | DK3F8GT | 6,5 KM |
COLOM | JOSEP MARIA | 10 KM | ||
COMPANYS FARRÉ | LLUíS | CLOS PONS THAI RUNNERS | DA3VSSF | 10 KM |
CORRAL REY | FELIPE | NOSPORTLIMIT | DW0Z3HW | 10 KM |
CORRETGER OLIVART | JOSEP MARIA | MAIPAREM ALCARRàS | DX94ZEH | 10 KM |
CORTES ALIAGA | ALBERT | AEC PUIGVERD DE LLEIDA | DT2MR9M | 10 KM |
CORTÉS TEIXIDÓ | ALBERT | CLOS PONS THAI RUNNERS | HD395M6 | 10 KM |
COSTA GARDAMEZ | OSCAR | RURAL RUNNERS TORREFARRERA | DZ7X6MZ | 6,5 KM |
CURCO PALAZON | IGNASI | ACCIPITER GENTILIS | DT9H5HB | 10 KM |
DALMAU GARGALLO | RAúL | ALTORUN | 10 KM | |
DE LA CASA MARTINEZ | JORDI | KAFRES TEAM | DM20W3Y | 10 KM |
DE LA SERNA MEZCUA | ALFONSO | HD3C6BN | 10 KM | |
DE MONTEYS SEGURA | JORDI | AEC RUNNERS PUIGVERD DE LLEIDA | HT9SMX2 | 10 KM |
DíAZ RODRIGUEZ | FREDY | AA XAFATOLLS | HD19EF6 | 10 KM |
DIEZ ZUCAR | JORDI | A.A XAFATOLLS | HT9SV5B | 6,5 KM |
DOLCET CABASES | ALBERT | MAIPAREM | DN8ZRB9 | 6,5 KM |
DURAN PABON | JOSE RAFAEL | DW33K92 | 10 KM | |
ESCUDE PARRA | EDUARD | DK44FPG | 10 KM | |
ESTER GASPA | PATRICIA | ALTORUN | 10 KM | |
FABREGAT GÓMEZ | ÒSCAR | ELS QUATRE MOSQUETERS | DY1W0H5 | 10 KM |
FABREGAT PUIG | GLÒRIA | A.A. XAFATOLLS | DK3G50R | 10 KM |
FARRAN FARRE | MAITE | JUNCOSA | DY3A535 | 10 KM |
FARRé GOMéS | PERE | AEC RUNNERS PUIGVERD DE LLEIDA | DY7SHZP | 10 KM |
FELIU CARRERA | MARC | RUNNING BLAU PETEN | BC17063 | 10 KM |
FERNáNDEZ FERNANDEZ | ALFONS | EMBARUN LLEIDA | HD7HA3E | 10 KM |
FERNANDEZ HORNERO | JUANMA | PERRUNOS ALCARRAS | DA1HHDW | 10 KM |
FERNáNDEZ SOLé | JORDI | BOLINGAS | HZ3B2WW | 10 KM |
FIGOLS SOLE | EVA | ULTRA LLEIDA | 10 KM | |
FORNELLS BARBERà | IMMA | AE EKKE | HE3RNCE | 10 KM |
FORNELLS BARBERA | JORDI | DY4N9DE | 10 KM | |
GALITÓ SANFELIU | MONTSE | LA GUINEU | DM856GA | 6,5 KM |
GARCIA CAPDEVILA | ESTHER | A.A. XAFATOLLS | DK3X5N5 | 10 KM |
GARCIA FIGUERAS | NEUS | CLUB ATLèTIC MONTBLANC | HD5TXZ1 | 10 KM |
GARCíA RODRíGUEZ | EMILI | INDEPENDENT | HD0RPEE | 10 KM |
GATIUS MIQUEL | AITOR | 6,5 KM | ||
GENSANA SENDER | ALBERT | DY354ND | 10 KM | |
GIRó RIBAU | JOANA | RUNNERS MIRALCAMP | DG8WDZ9 | 6,5 KM |
GODIA SANFELIU | GEMMA | CLOS PONS THAI RUNNERS | DW5KA2D | 6,5 KM |
GÓMEZ GIMENO | MAR | ELS TRES PARDALS DEL SEGRIà | 6,5 KM | |
GRAU MONTSERRAT | JAUME | A.A.XAFATOLLS | DG5W5MX | 10 KM |
GUELL TORNER | TITUS | US ESTIMEM NÚRIES | CB87166 | 10 KM |
GUIM RICART | DOLORS | A.A. XAFATOLLS | CH40692 | 10 KM |
GUZMáN CARRASCO | ÓSCAR | AEC RUNNERS PUIGVERD DE LLEIDA | DR6F14V | 10 KM |
HERMOSO LASHERAS | JOAN JORDI | EMBARUN LLEIDA | HT1FXBK | 10 KM |
HERNÀNDEZ PÉREZ | ERIKA | EMBARUN LLEIDA | DK24SEG | 10 KM |
HERRERA BRESCO | ENRIC | ASPROS RUNNER | HT6NP6K | 6,5 KM |
HERRERA PEREZ | TONI | CLUB EXCURSIONISTA D'ESCALADA I MUNTANYA PARDI | HZ3G438 | 10 KM |
HIJANO DÍAZ | JOSE M. | TROTALLUNÀTICS | DG3MW9V | 10 KM |
HUGUET MARIMON | MARCEL | CONCA SENGLARS | CB35730 | 10 KM |
IBARS PEIRó | ALBERT | AEC PUIGVERD DE LLEIDA | 10 KM | |
ISERN SABADI | ALBERT | INDEPENDENT | DG6ES83 | 10 KM |
JIMéNEZ CONTRERAS | JOSE | A.A.XAFATOLLS | DA23B16 | 10 KM |
JIMéNEZ MUR | PERE JOSEP | CIGONYES - FLIX | DY3K6BZ | 6,5 KM |
JOANA CALAF | MONTSE | DZ2HAAZ | 6,5 KM | |
JOVé MARCH | JOSEP | RUNNERS NO LIMITS | HR17YN2 | 10 KM |
LEAL SOLE | GENIS | CLOS PONS THAI RUNNERS | DY9G6CB | 10 KM |
LEAL SOLE | MAR | AEC RUNNERS PUIGVERD DE LLEIDA | 6,5 KM | |
LLADONOSA CAPELL | AGNÈS | HW42KFB | 6,5 KM | |
LLOBERA SANMARTI | ÀLVARO | GRUP EXCURSIONISTA D'ALBESA | HE36NCT | 10 KM |
LOPEZ BOTANCH | JESUS | SAS | DX2XVRG | 10 KM |
LÓPEZ MILLÁN | DANI | MARATONIANS DEL SEGRE | DG55N4V | 10 KM |
LOPEZ ORTEGA | JOAN ALBERT | CB03845 | 10 KM | |
LORENTE TORRELLES | NOEMI | ULTRA LLEIDA | DZ07KRM | 6,5 KM |
LUQUE BARRULL | JOAN | MAIPAREM ALCARRàS | HD3EKHF | 6,5 KM |
MARIN LOPEZ | JOSE LUIS | EMBARUN LLEIDA | CE64963 | 6,5 KM |
MARTI REÑE | ANNA | A,A ELS TRES TOSSALS | DM2XPAP | 10 KM |
MARTíN TORRELLES | XAVI | BOLINGAS | DA1WVSR | 10 KM |
MARTINEZ BOSCH | IVAN | BOLINGAS | 6,5 KM | |
MASIP MOREIRA | JOAN MARC | ULTRA LLEIDA | 10 KM | |
MATEU LLEVADOT | JOSEP | JUNCOSA | 10 KM | |
MATEU PIULATS | JORDI | AEC PUIGVERD DE LLEIDA | 6,5 KM | |
MAURI ARNALDO | JORDI | AEC RUNNERS PUIGVERD LLEIDA | 10 KM | |
MIHAES | GEOVANINA | INDEPENDENT | VX8W2HS | 6,5 KM |
MIRO ANDREU | ANTONI | DT79Z6A | 6,5 KM | |
MIRó GóMEZ | CRISTINA | C A IVARS | DG5X88C | 6,5 KM |
MIRO VISUS | MIGUEL ANGEL | BOLINGAS | DY86VRB | 10 KM |
MIROSLAV | KRYSA | MAIPAREM ALCARRAS | HT9KXZ3 | 10 KM |
MONSONIS GARCIA | JOSE LUIS | EMBARUN LLEIDA | DW118HY | 10 KM |
MONTERO MIMBRERA | JUANKY | CAL TERéS VIDAL | 6,5 KM | |
MONTSERRAT PLAZA | JORDI | CB22479 | 6,5 KM | |
MORILLAS SANCHEZ | JORGE | CLOS PONS THAI RUNNERS | HE8H8P7 | 6,5 KM |
MORLANS SANS | JOSEP MARIA | CLUB ATLÈTIC BORGES | DR02YC9 | 6,5 KM |
MORLANS SANS | JOAN | CLUB ATLèTIC BORGES | DR0BA9A | 6,5 KM |
MOSQUERA MOSQUERA | CLARAINES | EKKE | DN0MV4X | 6,5 KM |
MUR BAGES | JOAN RAMON | CIGONYES FLIX | DK5ZWYG | 6,5 KM |
MURCIA COLS | MARTA | 10 KM | ||
OLIVé ARAGóN | TERE | CLUB ATLéTIC MONTBLANC | HG888PD | 10 KM |
OPREA | STELIAN | INDEPENDIENTE | DF5E2CB | 10 KM |
PALLEJÀ FIGUERAS | LAURA | ESPORTS TRUGA | HD9A7RC | 6,5 KM |
PANÉ FIGUEROLA | JORDI | TRIBU DE BARBENS | DY12TCN | 10 KM |
PARISI CAPDEVILA | EVA | AEC PUIGVERD DE LLEIDA | DG5Z1BG | 6,5 KM |
PARISI CAPDEVILA | JORDI | AEC PUIGVERD DE LLEIDA | 10 KM | |
PEIRET DE LA FUENTE | CARLES | INDEPENDENT | 10 KM | |
PEIRÓ CASES | MONTSE | A.A. XAFATOLLS | DA0P8T3 | 10 KM |
PELEGRí CUENCA | BENILDE | BC76595 | 6,5 KM | |
PEñUELA PRIETO | YAMILE | AA XAFATOLLS | DM2HE5M | 6,5 KM |
PIJUAN | GERARD | CLOS PONS THAI RUNNERS | DN71A8N | 6,5 KM |
PIJUAN MOR | JOFRE | DY3AVFK | 6,5 KM | |
PIñOL AMOROS | RAMON | CLUB ATLETIC BORGES | VX8WGHH | 10 KM |
PINYOL | CARLES | CORRE&VOLA | HR75VHT | 10 KM |
POLLINA POCALLET | MERCè | XAFATOLLS | CB64058 | 10 KM |
PONS SOLé | RAMON | CLUB ATLèTIC MONTBLANC | DY62ZPR | 6,5 KM |
PONS SOLSONA | MARC | LLIMASOLES | DK2Y98R | 10 KM |
PONS SORA | JORDI | CLUB ATLèTIC MONTBLANC | DT9M8H6 | 6,5 KM |
POYATOS GIL | VICTOR | BOLINGAS | DN9Z4E6 | 10 KM |
PUERTAS INSA | MANEL | TROTE-EXTREM | 10 KM | |
RAMOS PEIRAU | EVA | AEC PUIGVERD DE LLEIDA | 6,5 KM | |
REBELLON TORRA | ALEJANDRO | CLUB ATLETIC BORGES | DY3RMPV | 10 KM |
REBORDOSA LLIBERATO | JAUME | CLUB ATLÈTIC BORGES | DT2ZK9H | 10 KM |
RENALES PRIETO | ALEJANDRO | CLOS PONS THAI RUNNERS | DZ87AWP | 10 KM |
REÑE PUIG | JORDINA | AEC PUIGVERD DE LLEIDA | DA1VDNN | 10 KM |
RODRíGUEZ LILLO | JUAN | TROTALLUNATICS | DT2WB54 | 10 KM |
ROFES BARCELO | JOSEP | GASOILMAN PRIORAT | DR7F8GR | 6,5 KM |
ROMAN CAMPOS | JOAN CARLES | CH19441 | 10 KM | |
ROMERO CANO | MARIO | TROTALLUNATICS | DK987KK | 10 KM |
ROSARIO PINA | JUAN LUIS | TXAFATOLLS | 10 KM | |
ROURE AMBOU | ALBERT | ULTRA LLEIDA | 6,5 KM | |
RUEDA GARCIA-MASCARAQUE | JAVIER | EMBARUN LLEIDA | DY3AE5H | 10 KM |
SáNCHEZ AGUILA | TONI | CLUB ATLèTIC BORGES | DR0G6PZ | 6,5 KM |
SANCHEZ GARCIA | JOSEP | DR94B45 | 10 KM | |
SANCHEZ SANTIVERI | ANGELS | MAIPAREM | DG47G6N | 6,5 KM |
SANTOLARIA MOSEGUI | DAVID | BOLINGAS | DT2MC4D | 10 KM |
SANZO RUIZ | MANOLO | C.A.IVARS | DT6HNHP | 10 KM |
SERRAT ARTIGUES | JUDITH | EMBARUN LLEIDA | HD2XWYM | 6,5 KM |
SOLERA NAHARRO | GEMA | 10 KM | ||
SORRIBES QUEROL | PERE | SENDERISME A PONENT | HD1M7FT | 10 KM |
SUÀREZ | IVAN | #STARGARDT GO! | DT696KC | 10 KM |
SUMALLA GAMIZ | RAMON | TROTALLUNATICS | HT823RR | 10 KM |
TEIXIDÓ PARRAMONA | JOAN | TROTALLUNÀTICS | DW7VHR6 | 10 KM |
TERRATS PIJUAN | GEMMA | AEC RUNNERS PUIGVERD DE LLEIDA | DG6D6CV | 6,5 KM |
TERSA MONTSERRAT | JOSEP MARIA | ULTRA CAMINA | HE8KVXS | 10 KM |
TORNÉ VIDAL | MARIA | LLIMA-SOLES | DF5EK71 | 10 KM |
TORRENT PELLISE | MAR | AEC PUIGVERD DE LLEIDA | 6,5 KM | |
TORRES MARíN | RUBI | AA XAFATOLLS | DT6MAMM | 10 KM |
TORRES ROSELL | XAVIER | AEC RUNNERS PUIGVERD DE LLEIDA | DZ43B36 | 6,5 KM |
URGELL MIR | JOSEP MARIA | HZ35GNA | 10 KM | |
VALDERRAMA VARGAS | LUCERO | RUN4LIFE | 10 KM | |
VAQUER ABRIL | MIQUEL | DY5PPC3 | 10 KM | |
VEGA BLESA | ALEX | 10 KM | ||
VEGA SANJUAN | ANGEL | ULTRA LLEIDA | DY5085S | 10 KM |
VERGé PONS | JOSEP M. | BUTSENIT RUNERS | HD0W4TV | 10 KM |
VILCHES CASALS | MARCEL | AEC PUIGVERD DE LLEIDA | 10 KM | |
VILLARROEL MUñOZ | JOSé ANTONIO | RUN4LIFE | 10 KM | |
VILLARROEL ROSA | MERCHE | RUN4LIFE | 10 KM | |
XIPELL CLARASÓ | IMMA | CLOS PONS THAI RUNNERS | DY1S3YF | 6,5 KM |
Contacte organització - Contacte inscripcions
Formulari d'inscripció
Servei ofert per Iter5