id | Cognoms | Nom | Club |
---|---|---|---|
167 | AGUILERA GONZALEZ | PAQUI | |
168 | ALAMINOS FERNANDEZ | MARIA CARMEN | |
51 | ALEU LLORENS | M. CARME | |
48 | ALFARO LOPEZ | M. JOSE | |
35 | ALMODOVAR ESPINOSA | M. JOSE | CELI |
64 | ALSINA CARRETERO | BERNAT | CELI LINYOLA |
70 | ANGEL SOLA | NATI | |
118 | APOLO SANTIAGO | IRENE | - |
119 | APOLO SANTIAGO | ADRIAN | - |
30 | ARANEGA MARTORELL | LOURDES | INDEPENDENT |
109 | ARDEVOL CARULLA | LAURA | CELI LINYOLA |
39 | ARENAS ALCALA | SALUSTIA | |
40 | ARENAS ALCALA | CARME | |
38 | ARENAS ALCALA | TERESA | |
54 | ARENY CERCOS | CONCEPCIÓ | CELI |
15 | ARMARIO GAMERO | PAQUITA | CE LINYOLA |
165 | BADIA MARTINEZ | MAITE | |
75 | BALAGUER BRUGUERA | QUIM | |
77 | BALAGUER CABA | PAU | |
9 | BALAGUERÓ CIVIT | NEUS | CELI |
10 | BALAGUERÓ CIVIT | ROSA Mª | CELI |
2 | BALCELLS MAS | PILAR | CELI |
91 | BARRASA MENDIZ | RAQUEL | |
156 | BATISTA RIERA | HELENA | |
153 | BOLADERES FERNANDEZ | ISABEL | CELI LINYOLA |
69 | BONILLA DEL POZO | FRANCISCO | |
76 | CABA MUNTADA | MARIA ROSA | |
111 | CABALLERO FERNANDEZ | MARI | SICORIS |
71 | CAMARASA FONTANET | LAURA | CELI |
120 | CAMARASA PLA | MIQUEL | |
115 | CAMARASA RONCO | DAVID | |
13 | CAMINAL BROSEL | SUSANA | |
125 | CANALDA JIMENEZ | YOLANDA | |
147 | CANAS BALAGUER | ANNA | |
122 | CAPDEVILA SOLSONA | MARIA DOLORS | CAL BENETO |
158 | CARMEN | LOPEZ MUNUERA | CEBU |
63 | CARRETERO RODRIGUEZ | LOURDES | CELI LINYOLA |
16 | CERCÓS PARIS | JOSEP MARIA | |
150 | CEREZUELA CAMPAS | LOURDES | MARATONIANS DEL SEGRE |
106 | CIVIT MAS | JOSEP MARIA | |
90 | COLELL PONS | IMMA | CELI LINYOLA |
132 | COLL MAS | MONTSERRAT | |
21 | COSTAFREDA VILA | MARIA | CE LINYOLA |
135 | DANILA | MELA | CLUB ROMANIA |
149 | DARBRA VIDAL | ROSAURA | |
32 | DIAZ ESTEVE | IMMA | CELI |
11 | EROLES MIRALLES | MANEL | CELI |
104 | ESCOBOSA VILCHES | GREGORI | |
37 | ESCOLA NOGUES | LAURA | CELI |
34 | ESPINOSA ENRIQUEZ | PEPITA | CELI |
128 | ESTEVE FONT | JORDI | |
108 | FABREGAT COSTA | EVA | CELI LINYOLA |
26 | FABREGAT GARCIA | EVA MARIA | CELI LINYOLA |
127 | FABREGAT SOLÉ | GEMMA | C. E. LINYOLA |
93 | FALIP SENAC | SONIA | |
126 | FARRÉ OROMÍ | RAÜL | C. E. LINYOLA |
58 | FARRÉ OROMÍ | FARRÉ OROMÍ | |
33 | FONTANET CAVA | JOSEP | CELI |
78 | FREIXES SOLA | SONIA | |
114 | FUSTÁ SOLSONA | MIREIA | |
62 | GALITO RIBLATA | INES | CELI LINYOLA |
49 | GALITO SOLE | SILVIA | |
44 | GALITO VALLS | TERESA | |
81 | GARCIA FABREGUES | JOSEP | |
83 | GARCIA FABREGUES | JOSEP | |
82 | GARCIA PIQUÉ | LAURA | |
43 | GESE PEDROS | TERESA | |
65 | GISPERT MAS | CONCEPCIÓ | |
163 | GODIA VARA | JORDI | CELI LINYOLA |
138 | GUERRERO BREU | JOSEPA | |
68 | HERRERA SANCHEZ | ROSA M | GASOILMAN PRIORAT |
112 | ICHART | M PILAR | |
36 | JEREZ FERNANDEZ | LLUISA | |
12 | LLAUDÓ ESTEBAN | CORINA | CE LINYOLA |
23 | LLOBERA PASCUAL | MERCE | |
1 | MACIÀ FERNÁNDEZ | EVA | CE LINYOLA |
4 | MACIÀ FERNÁNDEZ | GEMMA | CE LINYOLA |
107 | MACIA HUGUET | ISABEL | |
102 | MARQUES ALUES | MARIA IRANI | |
133 | MARTÍ CABA | ARCADI | |
88 | MARTÍ GIRIBET | M.CARME | |
53 | MARTI SOLE | M. CARME | CELI |
46 | MARTINEZ BALAGUE | JAUME | |
136 | MARTINEZ COMELLA | NURIA | |
29 | MARTINEZ NOGUERA | MARTA | INDEPENDENT |
95 | MARTINEZ PEDROS | JORDI | |
50 | MASES PEDROS | SUSANA | CELI |
101 | MATA MARQUES | VALENTINA | |
100 | MATA POU | JOSEP | |
57 | MATA PUBILL | IMMA | |
142 | MAURIN ORO | MAITE | |
86 | MINGOTE CEBOLLADA | MIQUEL ÀNGEL | |
85 | MINGOTE VILAMAJÓ | ALBA | |
164 | MIQUEL SANTAMARIA | ALBERT | |
31 | MIRÓ MONTSENY | ROSA M | CELI |
155 | MONYARCH TÀPIES | LAURA | |
103 | MORENO XARPELL | LOURDES | |
105 | MORERA SOLSONA | ISABEL | |
140 | NABAU PEDRÓS | ESTHER | CE LINYOLA |
160 | NADAL MORENO | YOLANDA | |
137 | NOT REIG | M RISA | |
55 | OLIVA SALAS | ROSA MARIA | INDEPENDENT |
121 | OLIVARES MERINOS | SILVIA | |
141 | ORRIT BORI | FRANCESC | CE LINYOLA |
27 | PALOU MIRÓ | GRÀCIA | |
61 | PARIS GALIO | ORIOL | CELI LINYOLA |
6 | PASCUAL BOSCH | ASSUMPTA | CE LINYOLA |
157 | PERERA VALLES | MARIA | |
67 | PEREZ | CRISTINA | CELI |
162 | PEREZ MOTA | MARTA | CELI LINYOLA |
96 | PEREZ PONS | NURIA | |
116 | PINA AGÜERA | JORDI | |
84 | PIQUÉ PASCUAL | M.DOLORS | |
113 | PONS BARTRA | Mª TERESA | |
89 | PONS BARTRA | JOAN | |
117 | PORTA SOLSONA | MONTSE | |
99 | POU CABESTANY | MAGDA | |
144 | POU SALLA | CARME | CELI LINYOLA |
79 | PUIGPINOS PEDROS | EMMA | |
139 | REÑÉ GUERRERO | MARIA | |
20 | RIBO MUR | NATÀLIA | INDEP |
56 | RIUS MIRATS | ANDREU | |
154 | RODES GALINDO | ANGEL | |
45 | ROIGE MAS | EUGENIA | |
98 | ROSELL BONJORN | ANNA | CELI LINYOLA |
97 | ROSELL BONJORN | LAURA | CELI LINYOLA |
8 | RUIZ CORREDERA | DOLORS | CE LINYOLA |
47 | SANMARTIN LLESTA | FRANCISCO | |
19 | SARRADELL PASCUAL | JOSE DOMINGO | INDEP |
94 | SENAC | VERONIQUE | |
87 | SERRA SÁNCHEZ | NEUS | |
146 | SOLANS | JAUME | |
66 | SOLDEVILA FOIX | JAUME | |
159 | SOLÉ MARROT | JOSEP | CEBU |
7 | SOLÉ RIART | TERESA | CE LINYOLA |
73 | SUNYER MARTIN | JUDIT | CELI |
72 | SUNYER TERES | MONTSE | CELI |
25 | TALARN GILABERT | ISABEL | CE LINYOLA |
92 | TELLO CASAL | MIREIA | |
74 | TERES RIBERT | ROSER | |
124 | TOLOSA NOVELL | DOLORS | |
110 | TORRES SALVIA | VALIA | |
5 | TORRES SALVIA | JOAQUIM | C. E. LINYOLA |
129 | TORRES SANCHEZ | CRISTINA | |
17 | TREPAT BONET | M. ROSA | |
60 | TREPAT VALLVERDÚ | EVA | |
148 | TROYANO TAPIES | MAIRA | |
80 | VALLES LAMARCA | MONTSE | |
3 | VASCO SERRANO | FRANCISCO | |
14 | VASIETE CARCELLER | XAVI | |
131 | VENDRELL COLL | DAVID | |
134 | VENDRELL COLL | ANNA | |
42 | VERA CARRILLO | ANTONIO | |
41 | VERA CARRILLO | ANTONIO | |
123 | VIDAL BONJOCH | ROSA | |
161 | VIDAL MASIP | ROBERT | |
22 | VILALTA SALTIVERI | OLGA | CELI LINYOLA |
166 | VILALTA TUTUSAUS | ANTONIETA | |
52 | VILAMAJO COLL | MAGDA | CELI |
130 | VISA CORTADA | MONTSE |
Última inscripció: 03/10/2019 21:17:01
Total d'inscripcions: 166
Servei ofert per Iter5