id | Cognoms | Nom | Club |
---|---|---|---|
155 | ABABEI | ELENA GEORGIANA | |
69 | ABAD BORBELY | MANEL | |
70 | ABAD BORBELY | ALEX | |
67 | ABAD PEIRO | MANEL | |
7 | ALEPUS ARBONES | ANAIS | MAIPAREM |
92 | ALINS LÓPEZ | ISABEL | |
61 | ANGEL SOLA | NATI | |
150 | ARQUÉ SERRA | BLAU | |
99 | BANLLES VENTURA | CRISTINA | |
103 | BARDAJI MOMBIELA | ALBERTO | |
26 | BARRETO HARO | LORENA | |
28 | BASCUÑANA CHARLES | RAMON | ALCARRAS |
30 | BASSAT SAAVEDRA | KAREN | STARGARDT |
144 | BEGUE | TONI | |
72 | BELLMUNT RIBES | EVARIST | JOVENTUT ATLÈTICA D'ARBECA |
125 | BELTRAN CALUCHO | TERESA | |
114 | BERENGUER CHARLES | ALEIX | LÁSPARDENYA |
18 | BERNAUS FERNÁNDEZ | MARTA | |
143 | BERNIS | MARIA | |
195 | BERTRAN GARRIGA | JORDI | |
202 | BETA | ANA MARIA | |
123 | BONASTRE GOMEZ | JOSEP MARIA | |
126 | BONASTRE MARTINEZ | ARNAU | |
124 | BONASTRE MARTINEZ | ORIOL | |
62 | BONILLA DEL POZO | FRANCISCO | |
68 | BORBELY | ANDREEA ELENA | |
98 | BUIXADERA BENSENY | MARGARITA | |
20 | BURON BORRAJO | MONTSERRAT | |
10 | BUSTOS PEREZ | PILI | MAIPAREM |
79 | CABASÉS CHARLES | BEATRIU | |
97 | CABASES PARDELL | JOANA | |
182 | CALZADO MARTÍN | ANGELS | MAIPAREM |
117 | CAMARASA RIBES | BLANCA | |
81 | CARRANZO SANS | NOELIA | |
94 | CASANOVAS PASTELLS | ADRIÀ | |
3 | CASTELLNOU SÁNCHEZ | ANTONIO | |
90 | CASTELLON TARRAGÓ | ARNAU | |
170 | CASTELLS GODIA | CARLOS | |
135 | CASTILLO | CAYETANO | |
190 | CASTRO GARGALL0 | BEGOÑA | INDEPENDENT |
2 | CATALÁN GATIUS | JOAN CARLES | |
83 | CHARLES BADIA | EVA | |
115 | CHARLES BADIA | MAITE | LÁSPARDENYA |
147 | CHARLES LATORRE | LAURA | |
164 | CHELARU | CONSTANTIN | |
130 | CIVIT MURO | GUILLEM | |
129 | CIVIT NOGUÉS | ISMAEL | |
112 | CLEMENTE GARSABALL | ARIAN | |
113 | CLEMENTE GARSABALL | UNAI | |
163 | COJOCARU | ELENA | |
43 | COLOM RIBES | ROSA | |
186 | COMPANYS CANADELL | JOANA | |
74 | COMPANYS CAUSI | CARME | |
86 | COMPANYS COMPANYS | ARNAU | |
85 | COMPANYS COMPANYS | AINA | |
57 | COMPANYS JOVE | KARINA | |
106 | COMPANYS PEIRÓ | MARTA | |
87 | COMPANYS PEIRO | ESTHER | |
88 | COMPANYS RIBES | RAMON | |
34 | CORTIJO PULIDO | MARIA | |
32 | CORTIJO PULIDO | ALFONSA | |
36 | CORTIJO PULIDO | BIENVENIDO | |
33 | CORTIJO PULIDO | ROSA | |
38 | CORTIJO SANCHEZ | MARIA | |
37 | CORTIJO SANCHEZ | PAULA | |
58 | CORZ ERASO | DANIEL | |
192 | CRUZ BRAVO | ELI | ALMIRAMAR |
174 | DEL MORAL GARCIA | JANET | |
24 | DOLCET LEIVA | ERENA | |
146 | DOLCET MUR | RAMON | |
21 | DOLCET RIBES | GEMMA | MAIPAREM |
191 | DUMITRESCU | DANIELA | ALMIRAMAR |
59 | ENGUITA RUIZ DE AZAGRA | MARÍA EUGENIA | |
31 | ESCOBEDO LLOP | MONICA | MAI PAREM |
121 | ESPIA MONSÓ | LAURA | |
11 | ESTELA PUIGFEL | TERESA | MAIPAREM ALCARRÀS |
56 | ESTEVE SALUE | LAIA | |
199 | ESTEVE TOMAS | SERGIO | |
107 | ESTRADA COMPANYS | GEMMA | |
110 | ESTRADA SENTIS | FERRAN | |
109 | FERNANDEZ GARCIA | IOLANDA | |
4 | FORNER ALARCON | MERITXELL | |
132 | FRANCES | MARTA | |
22 | GALLEGO BENITEZ | PILI | |
122 | GARCIA ABAD | ANABEL | ANABEL |
179 | GARRA ROIG | ANTONIO | |
166 | GARRET PONS | VANESSA | |
111 | GARSABALL COLLADO | ANNA | |
154 | GATEU IBARS | JANNA | |
119 | GATEU LASSÚS | ENRIC | |
100 | GILART BANLLES | BIEL | |
101 | GILART BANLLES | LAIA | |
65 | GODIA ORTEGA | SILVIA FRANCISCA | |
52 | GÓDIA SÁNCHEZ | ONA | |
157 | GÒDIA VILÀ | ESTER | |
120 | GONZALEZ ACEITUNA | ANTONI | |
14 | GONZALEZ ZARZA | MARC | |
140 | GRAU | MONTSE | |
27 | HARO LOPEZ | MARISOL | |
156 | HERNANDEZ JORDANA | ANNABEL | |
75 | HERNANDEZ URENDEZ | ESPE | |
175 | HIERRO RUDA | AINHOA | |
138 | IBARS | ROBERT | |
82 | JANA | FORCAT CARRANZO | |
66 | JIMENEZ PEDROSA | MIREIA | |
165 | JOVÉ BELLOT | GEMMA | |
105 | JOVÉ DOLCET | KIMA | |
44 | JOVÉ JOVÉ | MERCÉ | |
16 | JOVE MAJOS | MIRIAM | |
137 | LARA | FLORENCIO | |
201 | LASLAU | IOSIF | |
200 | LASLAU | ADNANA | |
168 | LATORRE DOLADE | ANTONIO | |
148 | LATORRE PLA | MARIA TERESA | |
23 | LEIVA CORREDERA | DOLORS | |
45 | LLANES CALVIS | PEPI | |
17 | MAJOS BONCOMPTE | Mª TERESA | |
177 | MANDITA | CAMELIA ANCA | |
55 | MARCELL PARDELL | SANTI | |
53 | MARCELL PARDELL | RAUL | |
181 | MARQUEZ MORA | MAR | |
194 | MÁRQUEZ MORA | ANTONIO JOSÉ | |
60 | MARTÍN CASTILLO | CONCHI | |
127 | MARTÍNEZ MORENO | CARME | |
25 | MATEU DURAN | MARIA CARME | |
96 | MIARNAU GINE | DOLORS | |
196 | MIARNAU MORA | ELISA | INDEPENDENT |
48 | MILA JURGENS | HELENA | |
40 | MIR FARRE | AGUSTI | MAIPAREM |
8 | MIR PONS | GEMMA | MAIPAREM |
47 | MIRABET HOMS | ANGELS | |
78 | MODOL IGLESIAS | MARTA | |
19 | MONNÉ SOLÀ | MARIA DOLORS | |
91 | MONTANÉ CLARISÓ | JORDI | |
189 | MONTOY GÒDIA | AXEL | |
64 | MONTOY GÒDIA | RUTH | |
145 | MONTSERRAT VILÀ | ANGELA | |
42 | MONTULL SALÓ | JOANA | |
50 | MORALES SANCHEZ | ROSA MARIA | |
5 | MORENO RODES | NURIA | |
116 | MORRERES GÒDIA | MARTA | |
49 | MUÑOZ MILA | NIL | |
128 | MURO MARTINEZ | CARME | |
29 | NAVAS SEGARRA | MARIA DE LOS ANGELES | |
54 | NIUBO TORRELLES | MARTINA | |
6 | OLIVART TORRENT | RAMONA | ALCARRÀS |
142 | OMS | LAIA | |
141 | OMS | JULIA | |
76 | PAGO CHARLES | ESTHER | |
12 | PALOMEQUE FABREGAT | NATI | |
176 | PALOMEQUE MONTOY | YLENIA | |
84 | PASCUAL DE DIOS | MAXIMO | |
93 | PASTELLS PEIRO | NOEMI | |
139 | PELEGRI | PEPITA | |
9 | PENA TURMO | SANDRA | MAIPAREM ALCARRAS |
41 | PEREZ PUERTOS | MIREIA | |
77 | PIÑOL PRIM | ANTONIO | |
95 | PONS FONTANALS | VERO | |
162 | PREDUT | MIHAELA | |
161 | PREDUT | IONELA FLORINA | |
160 | PREDUT | ELVIRA ALEXANDRA | |
133 | PUERTOLAS | DARIO | |
197 | PUERTOLAS GONZALVO | ALBERT | INDEPENDENT |
167 | PUJOL FIGUEROL | MERI | |
187 | PULIDO RODRÍGUEZ | MANEL | |
180 | REBOREDA PÉREZ | OLGA | |
136 | RECHE | ADELAIDA | |
171 | REVÉS FREIXA | CLARA | |
158 | RIBES BAGUE | MARIA ROSA | |
73 | RIBES ESTEVE | DIVINA | |
185 | RIBES GODIA | JORDI | |
152 | RIBES MONTES | JORDI | |
188 | RIBES RIU | ROSA | |
193 | ROMA CRUZ | POL | ALMIRAMAR |
149 | ROMERO NAVARRO | JESUS | |
35 | ROSANES SISCART | MARIA ALBA | |
173 | ROSELL CALABUIG | M GLORIA | |
172 | RUDA NUÑEZ | JOSÉ | |
198 | RUIZ MOYA | CELIA | |
134 | SALO | SANDRA | |
178 | SAMPIETRO SATORRES | LOLIN | |
39 | SANCHEZ ORO | MONTSE | |
51 | SÁNCHEZ RUBIO | PATRICIA | |
108 | SERRA BERNIS | PEPE | |
15 | SERRA CHARLES | ROSA | |
151 | SERRA FERNANDEZ | MARTA | |
169 | SERRA SANCHEZ | SANDRA | MAIPAREM ALCARRÀS |
63 | SERRA SNCHEZ | NEUS | |
1 | SERVETO ALBÁ | LAURA | MAIPAREM |
102 | SOBREVIA ORTEGA | LAIA | |
104 | SOLE ORTEGA | MARTA | |
159 | TALPOS | ANDREEA VIOLETA | |
153 | TARIBO TURMO | NURIA | INDEPENDENT |
46 | TARRAGÓ DOMINGO | JOSEP | |
89 | TARRAGÓ SOLA | NOÈLIA | |
183 | TORRELLES CAPDEVILA | BENI | |
184 | TORRELLES CAPDEVILA | ANNA | |
131 | UTEEVA | EVGENIA | MAI PAREM |
71 | VILALTA FÀBREGAS | MILVA | JOVENTUT ATLÈTICA D'ARBECA |
13 | ZARZA DE LA INSUA | YOLANDA |
Última inscripció: 11/07/2019 17:17:23
Total d'inscripcions: 201
Servei ofert per Iter5