Total d'inscripcions: 180 de 300
Última inscripció: 12/01/2019 09:42:35
Formulari d'inscripció
Cognoms | Nom | Club | Xip | Distància |
MASANES ROSAS | ANGEL | CLUB CICLISTA GUISSONA | HT9V655 | 5 KM |
SIDI SADAFA | LAMAN | YES,WE RUN | 5 KM | |
AGUSTí SàNCHEZ | XAVIER | 10 KM | ||
ALCARAZ FEBRERO | JORDI | INDEPENDENT | DG6X893 | 10 KM |
ALEU ARDIACA | JOSEP MARIA | RUNNER’S BALAGUER | VX8WGDT | 10 KM |
ALSINA REIG | MIQUEL | CENTRE EXCURSIONISTA DEL SOLSONèS | DY9WP0F | 10 KM |
ALVAREZ LóPEZ | MANEL | A. E. BLANCAFORT | HD311NZ | 10 KM |
ANTONIJUAN | PEP | HE8DG9K | 10 KM | |
ANTONIJUAN ARTIGAS | XAVIER | DT2MRX5 | 10 KM | |
ARCOS GARCIA | JORDI | CENTRE EXCURSIONISTA GUISSONENC | DG7D3YR | 10 KM |
ARIACA CAMPENY | SERGI | INDEPENDENT | DM1471K | 5 KM |
ARMENGOL FARRé | JúLIA | MARGENERS DE GUISSONA | 5 KM | |
ARQUé BADIA | DíDAC | BC38591 | 10 KM | |
ARQUéS BARDAJI | JORDI | SILVIA HILL FISIOTERàPIA DOMICILIàRIA | DT71CKD | 10 KM |
ARTAL ESCRIU | ANNA | AMICS DE L | DK8306H | 10 KM |
ARTéS GILGADO | MIRIAM | YES, WE RUN | 5 KM | |
AUGE ESPUGA | JOAN | LOS CHISPIS | DZ8F74D | 10 KM |
BATLLE | EDUARD | CLUB ESPORTIU CASTELLDANS | HD3CYPT | 10 KM |
BENAGES IBARS | OCTAVI | CLUB ATLETISME AITONA | DT94F7K | 10 KM |
BERENGUER GRAELLS | JOAN ANTONI | AMICS ATLETISME ANDORRA | DK7PT46 | 10 KM |
BERGES LOPEZ | MERCE | YES, WE RUN | 5 KM | |
BERNAT | NATàLIA | RUNNER'S BALAGUER | HE8HXP3 | 5 KM |
BERNAT | ANNA | PEDALA.CAT | DY8XDFZ | 5 KM |
BERNAUS TOSQUELLA | SERGI | CLOS PONS THAI RUNNERS | DN28K1E | 10 KM |
BERTRAN BALCELLS | LAURA | MARGENERS DE GUISSONA | 5 KM | |
BLANCO | JOSE | HD10EE9 | 5 KM | |
BLANCO LARA | JAVI | CEG | 10 KM | |
BOCHACA GEA | JOSEP | 10 KM | ||
BONELL BOSCH | ALBERT | DG9CT2G | 10 KM | |
BONELL LAFARGUE | NURIA | 5 KM | ||
BONJORN TREPAT | GEMMA | CLUB ATLETISME AITONA | DZ4R099 | 10 KM |
BURGUÉS SOLANES | JOSEP M | RUNNING BLAU PETEN | DM2G45N | 10 KM |
CABALLOL SANGRà | NúRIA | YES, WE RUN | 5 KM | |
CABEZA SÁNCHEZ | MANOLI | CENTRE EXCURSIONISTA GUISSONENC | DF5W3VA | 5 KM |
CAIXAL BADIA | ROGER | CLOS PONS THAI RUNNERS | 10 KM | |
CALZADA CINTAS | SILVIA | CLUB ATLETISME AITONA | DT2WY6Z | 10 KM |
CALZADA DOLADE | ALFONS | CLUB ATLETISME AITONA | DN6ZFT4 | 10 KM |
CAñIZARES CARRILLO | REBECA | LOGIESPORT | DW0E3AY | 10 KM |
CASES I SABARIEGO | DIONISIO | #STARGARDT GO! | HD7B3AB | 10 KM |
CASTELLÀ GRAELLS | MARTA | YES WE RUN | DG7S7XT | 5 KM |
CASTELLS MIRó | MARTA | DY3RXCX | 5 KM | |
CASTILLO HERNANDEZ | MARIA DE LOS ANGELES | LOS CHISPIS | DY7G0YT | 5 KM |
COBERó MASANA | MONTSERRAT | 5 KM | ||
CODINA MONTIEL | ANNA | MAIPAREM ALCARRÀS | DY4BH99 | 5 KM |
COROMINA SUYANTI | CECILIA | ESPORTS TRUGA | HE8HYBY | 5 KM |
CORTÉS BERNAT | MARIAN | YES WE RUN | 5 KM | |
COSTA MARCET | KEKO | DZ90A4W | 5 KM | |
CUADROS ODENA | ANTONIO | 10 KM | ||
CUñAT RODRíGUEZ | ESTHER | -- | 5 KM | |
DANILA | GICU | ROMANIA | DZ18CXM | 10 KM |
DAVIU PORTA | ROBERT | 10 KM | ||
DE LA VEGA MARTIN | MIQUEL | 5 KM | ||
DELGADO QUERALT | JESSICA | 5 KM | ||
DIAKITE | MALICK | ESPORTS TRUGA | CF78685 | 5 KM |
DOLCET CABASES | ALBERT | MAIPAREM | DN8ZRB9 | 5 KM |
ESPUGA RUBIO | MARIA | ATLèTIC SANTA FE | 10 KM | |
ESTEVE BARTRULI | CARLES | AMICS ATLETISME ANDORRA | 10 KM | |
ESTEVE SANTAEULàLIA | VICENT | U. E. VILANOVA DE L'AGUDA | 10 KM | |
FALIP SENAC | MARGOT | ESPORTS TRUGA | DZ9YB3P | 5 KM |
FARRé BARó | JORDI | MAIPAREM | HD393N5 | 10 KM |
FARRE BOLDU | GEORGINA | YES WE RUN | 5 KM | |
FARRè CASES | ARNAU | 10 KM | ||
FARRE VILLORBINA | SERGI | MARGENERS DE GUISSONA | 10 KM | |
FAUS BALLETBO | EVA | 10 KM | ||
FELIU CARRERA | MARC | RUNNING BLAU PETEN | BC17063 | 10 KM |
FONOLL VIVES | CARME | 5 KM | ||
FRANQUESA BERGADS | GEMMA | 5 KM | ||
GALA FUENTES | MARTA | 5 KM | ||
GARCIA ESTEBAN | DéNIA | 5 KM | ||
GARCIA MARQUES | RUBEN | 10 KM | ||
GóMEZ VALERO | JéSSICA | YES WE RUN | DW6WEPX | 10 KM |
GRAELLS MAS | ANNA | 5 KM | ||
GUAL CAMPABADAL | ROBERT | #STARGARDT GO! | DG0CTGR | 10 KM |
GUERRERO FUENTES | LUCIA | 10 KM | ||
GUIRADO GARCIA | ELENA | 5 KM | ||
HERNANDEZ CUADROS | JOSEP | CLUB CICLISTA GUISSONA | 5 KM | |
HERNANDEZ CUADROS | EVA | C.E.GUISSONENC | DT7D3X6 | 10 KM |
HONHON RAMACKERS | MICHELLE | INDEPENDENT | DF8FCZ6 | 5 KM |
ISTOC | MIHAELA | DZ3D7MX | 10 KM | |
JACKELINE | GóMEZ MAMIAN | VILAFRANCA | DK4RS2S | 10 KM |
JEREZ GARCIA | VERONICA | RUNNER'S BALAGUER | HG2FDB1 | 10 KM |
JOCOR | JOCOR | 10 KM | ||
JORDANA FERNANDEZ | GERARD | INDEPENDENT | 5 KM | |
JOVé MARCH | FRANCISCO | CB27949 | 10 KM | |
JOVé MARCH | JOSEP | RUNNERS NO LIMITS | HR17YN2 | 10 KM |
JOVé RIART | FRANCESC | CAAD DOVAL | DN4S34T | 10 KM |
JUANOS VILLLATA | GERARD | CLUB ATLETISME AITONA | HT2BBWM | 10 KM |
KAMMACH EZ ZOUYN | DRISS | MASANES INSTALACIONS | 10 KM | |
LLOBERA MUIXI | JORDI | CENTRE ESCURSIONISTA GUISSONENC | DZ74GA3 | 10 KM |
LLOBERA SANMARTI | ÀLVARO | GRUP EXCURSIONISTA D'ALBESA | HE36NCT | 10 KM |
LOBO NOGALES | PAQUITA | 5 KM | ||
MARKIXA RENYER | LAIA | RUNNER TEAM PAC-DOM | DT33F1X | 10 KM |
MARQUEZ GOMEZ | ZORAIMA | 5 KM | ||
MARSOL SOLé | MERCè | 5 KM | ||
MARTIN TORRES | JOAN | CLUB ATLETIC MONTBLANC | DA7230X | 5 KM |
MARTINEZ MOTILLA | XESKO | C.E.SANLORIA | DK9FRSC | 10 KM |
MAS LLORT | JAUME | CENTRE EXCURSIONISTA GUISSONA | DM8EP2F | 10 KM |
MAS POU | XASMINA | INDEPENDENT | 5 KM | |
MAS REIG | JORDI | C.E. GUISSONENC | DY92X0N | 10 KM |
MESALLES MONTULL | MARTA | LOS CHISPIS | DK6T2DC | 5 KM |
MIGUEL LLORDéS | NúRIA | YES, WE RUN | 5 KM | |
MIHAES | GEOVANINA | INDEPENDENT | VX8W2HS | 5 KM |
MILLA | MILLA | RUNNERS CB.NET | DT2MCV2 | 10 KM |
MIMBRERA CUENCA | JOSEP | INDEPENDENT | HG29FWN | 10 KM |
MIRET BERROCAL | JORDI | MAIPAREM ALCARRÀS | DX26TSD | 10 KM |
MONTERO MIMBRERA | JUANKY | #STARGARD GO! | 10 KM | |
MONTIEL SUAREZ | PEPITA | ESPORTS TRUGA | DT9YZFK | 10 KM |
MONTIEL SUAREZ | EMI | 5 KM | ||
MORA RODRIGUEZ | EMILIO | 5 KM | ||
MOTA SàNCHEZ | NATI | - | DT2KPMD | 10 KM |
NAVARRO MONTORO | DANI | CLUB ATLETISME AITONA | HD9TRBK | 10 KM |
NAVEED | HAMZA | ESPORTS TRUGA | DF0816Y | 5 KM |
NUNES JORDAN | SERGI | RUNNER’S BALAGUER | DW1510G | 5 KM |
ORTIZ MERCADE | VICTOR | 5 KM | ||
PALLEJÀ FIGUERAS | LAURA | ESPORTS TRUGA | HD9A7RC | 5 KM |
PéREZ TORRES | JOSé LUIS | #STARGARDT GO! | HB2PEZT | 10 KM |
PORCEL CARMONA | ALEJANDRO | INDEPENDENT | DZ5T4TR | 10 KM |
PRYKOLOTA NOVAK | OKSANA | 5 KM | ||
PUIG TREPAT | PILAR | YES WE RUN | 5 KM | |
PUJOL BALCELLS | JORDI | 10 KM | ||
PUJOL BANUS | M. LURDES | CENTRE EXCURSIONISTA PONTSICà | 5 KM | |
PUJOL TARRAGONA | GLORIA | YES WE RUN | 5 KM | |
QUEIRóS NEVES | MARLON | INDEPENDENT | 10 KM | |
REPISO MARTINEZ | JOAN | AMICS ATLETISME ANDORRA | DG65XG7 | 10 KM |
RIBERA RIBERA | JORDI | MARGENERS DE GUISSONA | 10 KM | |
RIBES BORRàS | JOAQUIM | RURAL RUNNERS TORREFARRERA | DG63N0B | 10 KM |
RIBO PONS | SOL | 5 KM | ||
RIBO VILARO | DAVID | 5 KM | ||
RODRíGUEZ CARRASCO | MIGUEL ÁNGEL | DT7M1XP | 10 KM | |
ROFES BARCELO | JOSE | GASOILMAN PRIORAT | DR7F8GR | 10 KM |
ROSELL SERRA | JOAN | CLUB CICLISTA ALCOVER | DG03A92 | 5 KM |
RUBIÓ BALAGUÉ | ALBERT | CANSALLEBRES VALLFOGONA | HR5MMHG | 10 KM |
RUIZ PLAZA | JUAN BAUTISTA | 10 KM | ||
SALINAS GóMEZ | ÀLEX | CLUB ATLETISME AITONA | DZ7V72V | 10 KM |
SALUD SALA | MARIA | 5 KM | ||
SALVADOR ROBERT | JOAN | LAST ZANKADA | DY93RRF | 10 KM |
SALVó MARTINEZ | JOAN | INDEPENDENT | HD1960T | 5 KM |
SAN JOSé LABRADOR | MIRIAM | 10 KM | ||
SANCHEZ GONZALEZ | RAMON | 10 KM | ||
SANCHEZ SANTIVERI | ANGELS | MAIPAREM | DG47G6N | 5 KM |
SANCHEZ VILA | JORDI | ATLèTIC SANTA FE | 10 KM | |
SANZ MARTIN | GILBERT | RUNNERS BALAGUER | DY6699K | 5 KM |
SANZ SANZ | SERAFIN | FONDISTES CERVERA | DG6PSGT | 10 KM |
SAUMELL CASADO | ROMAN | 10 KM | ||
SECANELL FRANCAS | ASSUMPCIO | CENTRE EXCURSIONISTA GUISSONA | 10 KM | |
SEGARRA TELL | FRANCESC | LA GUINEU | DY01DTB | 10 KM |
SEGURA HUGUET | ALBA | YES, WE RUN | 5 KM | |
SILVESTRE ROSELL | JOAN | #STARGARDT GO! | DM1RRAW | 10 KM |
SIMÓ SOLSONA | MARIONA | CANSALLEBRES VALLFOGONA | DN7VDXN | 10 KM |
SINGLA ROSANAS | RAMON | 10 KM | ||
SOLÀ PUIG | MONTSE | MARGENERS DE GUISSONA | 5 KM | |
SOLE GRAU | GEMMA | 5 KM | ||
SUÀREZ | IVAN | #STARGARDT GO! | DT696KC | 10 KM |
SUÁREZ CASTELLÀ | VERÒNICA | YES WE RUN | 5 KM | |
SUMALLA SUAREZ | QUIM | MAIPAREM | DZ89541 | 5 KM |
SURIA MARIN | DOMENEC-POL | 5 KM | ||
TERMENS CANALS | JOAN | CANSALLEBRES VALLFOGONA | DZ85HSK | 10 KM |
TORNER PENA | ANDRES | 5 KM | ||
TORRAS I CORTINA | NOEMí | #STARGARD GO! | DA7YB9F | 10 KM |
TORRES VILAGINES | GEMMA | CENTRE EXCURSIONISTA DEL SOLSONèS | 10 KM | |
TORTOSA ALíAS | EMILI | LA TRIBU DE BARBENS | DY1TYSG | 10 KM |
TRESENTS MASANES | JORDI | 5 KM | ||
TRILLA OLIVA | ROGER | DK6BRW2 | 10 KM | |
TURUGUET LóPEZ | JOSEP LLUíS | FONDISTES CERVERA | DY1NMDK | 10 KM |
VALL NOGUERA | ALBERT | ESPORTS TRUGA | HD9VDZ7 | 5 KM |
VERDéS MAJà | MARTí | 10 KM | ||
VICENTE VICENTE | JOSé | 5 KM | ||
VIDAL GARCIA | JORDI | BORGES TRAIL | 10 KM | |
VILA BRUSTENGA | SERGI | DZ3YTW9 | 5 KM | |
VILA GóMEZ | ROGER | YES WE RUN | 5 KM | |
VILANA VILARRUBLA | JOAN | RUNNING BLAU PETEN | DF7SM39 | 10 KM |
VILARDELL COLELL | ANNA MARIA | 100X100 FONDISTES DE TàRREGA | DT23SKV | 5 KM |
VILCHEZ | FAUSTO | ESCURSIONISTA | 10 KM | |
VILCHEZ | ADRIA | ESCURSIONISTA | 10 KM | |
VILCHEZ | JOEL | ESCURSIONISTA | 10 KM | |
VILLEGAS GARCIA | SANTI | #STARGARDT GO! | DW60GD2 | 10 KM |
ZAPATER PALOMINO | OCTAVI | INDEPENDENT | DW1M3E3 | 10 KM |
Contacte organització - Contacte inscripcions
Formulari d'inscripció
Servei ofert per Iter5