id | Cognoms | Nom | Club | Xip | Distància |
---|---|---|---|---|---|
230 | AGUSTI JOVE | JOAN | AE EKKE | DT6HZ5P | 10 KM |
45 | AGUSTI ROCA | JOSEP M. | CLUB ATLETISME AITONA | DR91FYA | 5 KM |
267 | ALCARAZ FEBRERO | JORDI | INDEPENDENT | DG6X893 | 10 KM |
146 | ALCONCHEL CABRERA | JOSEP | FONDISTES SOLSONES | DK24VPV | 10 KM |
161 | ALET ALIS | XAVI | PA D'OR EL FORN D'ORGANYà | DZ4S9DM | 10 KM |
187 | ALEU ARDIACA | JOSEP MARIA | RUNNER’S BALAGUER | VX8WGDT | 10 KM |
288 | ALFARO PLA | JOSU | CB20230 | 10 KM | |
87 | ALONSO | XAVIER | ESPORTS PIFARRE TEAM | DY35MB9 | 10 KM |
273 | ANDREU BARBERA | XAVIER | @FARMACIAVILANOVASEGRIA | DG3E26C | 5 KM |
202 | ARAN GASCON | SANTI | 10 KM | ||
211 | ARCHAMBEAU FERNáNDEZ | JONATAN | HOPE RUNNERS | DT48SG6 | 10 KM |
274 | ARCHAMBEAU FERNANDEZ | DANIEL | HOPE RUNNERS | DK0465K | 10 KM |
246 | ARGILES ROMERO | MIQUEL | CLOS PONS THAI RUNNERS | DK4S6DF | 5 KM |
204 | ARIZA BLAZQUEZ | TONI | SAFA LLEIDA | DT6DA5P | 10 KM |
278 | ARIZA PRIETO | LAURA | SICORIS | 10 KM | |
124 | ARRIBAS NAVARRO | ISABEL | 5 KM | ||
167 | ARRUNATEGUI VINCES | GUILERMO | 10 KM | ||
182 | AYALA ABAD | SANCHO | FONDISTES SOLSONES | DK2462P | 10 KM |
157 | AZNAR RAMELLS | ADRIANA | 5 KM | ||
52 | BADIA BONET | JORDI | ASPROS RUNNERS | DY4GH84 | 5 KM |
82 | BARTRA QUILEZ | AURORA | TROTALLUNÀTICS | HT1W92B | 10 KM |
281 | BEN SAID | MOSTAFA | 5 KM | ||
30 | BENAGES IBARS | OCTAVI | CLUB ATLETISME AITONA | DT94F7K | 10 KM |
119 | BERGUA MUñOZ | JOSEP | CLOS PONS THAI RUNNERS | DT6DG4G | 10 KM |
242 | BERNAL FERNANDEZ | ALEX | VX8WH55 | 10 KM | |
3 | BERNAUS TOSQUELLA | SERGI | ESPORTS TRUGA | DN28K1E | 5 KM |
191 | BLANCO | JOSE | HD10EE9 | 5 KM | |
98 | BLANCO LOPEZ | MANUEL | HD33F53 | 10 KM | |
238 | BONELL BOSCH | ALBERT | DG9CT2G | 10 KM | |
229 | BONET JOU | MERITXELL | TRI 4.40 | HE3RRVB | 10 KM |
145 | BONET MONCUSI | XAVI | 10 KM | ||
37 | BONET URIACH | JOAN CARLES | #STARGARDT GO! | DT0B9EP | 10 KM |
75 | BORRELL ÀLVARO | AïDA | HD9TN76 | 5 KM | |
79 | BOSCH PIJUAN | CONSOL | A. A. XAFATOLLS | DR4XT4G | 10 KM |
262 | BOYA DUOCASTELLA | IGNASI | RUNNERS BORDETA.NET | DT26MTY | 10 KM |
285 | BRET GALI | JORDI | CLUB ATLETISME ASCÓ | DT28T3F | 5 KM |
199 | BRUFAU VILARó | SòNIA | 5 KM | ||
131 | BUENAñO MACARRO | ANTONIO | DA971PS | 10 KM | |
62 | BUIXADERA MOR | ANNABEL | 5 KM | ||
118 | BURGUÉS SOLANES | JOSEP M | RUNNING BLAU PETEN | DM2G45N | 10 KM |
265 | CABALLERO TRESCENTS | SERGI | CEFUC | 10 KM | |
141 | CABELO GARDEñES | ENRIC | TROTALLUNATICS | 10 KM | |
258 | CALDERO NOTARIO | JAUME | LLEBRE DE 55' | DA0W866 | 10 KM |
77 | CALIMAN | CLAUDIO | HD99G2V | 5 KM | |
4 | CALVILLO GALAN | CESAR | TROTALLUNATICS | HT28WPF | 10 KM |
29 | CALZADA CINTAS | SILVIA | CLUB ATLETISME AITONA | DT2WY6Z | 10 KM |
38 | CALZADA DOLADE | ALFONS | CLUB ATLETISME AITONA | DN6ZFT4 | 10 KM |
94 | CAMATS BERNAUS | JORDI | LA SERRETA DE CORBINS | HG2227T | 5 KM |
226 | CAMí SUBIRA | DAVINIA | 10 KM | ||
1 | CAMPILLO BETBESÉ | MANEL | RUNNING BLAU PETEN | HD39K65 | 10 KM |
260 | CAMPO MARTINEZ | PAULINO | RUNNERS BORDETA.NET | DZ67N3Z | 10 KM |
295 | CAPDEVILA ROIG | JORDI | SICORIS CLUB | HD95NSV | 10 KM |
5 | CAPELL GUASCH | JOAN RAMON | RUNNING LLEIDA | DT7DE0P | 10 KM |
165 | CARLES MORA | MARIA | 5 KM | ||
47 | CARMONA JORDANA | SANTI | SICORIS | HT9A7MS | 10 KM |
67 | CARMONA JORDANA | ROBERT | RUNNING LLEIDA | DF7P906 | 10 KM |
243 | CASALS RENALES | RUBEN | CLUB ATHLETISME AITONA | DR2KNW9 | 10 KM |
107 | CASES I SABARIEGO | DIONISIO | CAL TERES VIDAL | HD7B3AB | 5 KM |
152 | CASTILLO HERNANDEZ | MARIA DE LOS ANGELES | LOS CHISPIS | DY7G0YT | 5 KM |
210 | CEBOLLADA AUCEJO | FERNANDO | FC PEPS CUCALS | DY3E5VW | 10 KM |
233 | CEBRIAN GARCIA | YOLANDA | LLEIDA U.A. | DT2MER8 | 5 KM |
151 | CEMELI SANCHEZ | TANIA | HT2T7N8 | 5 KM | |
78 | CHARLES MILLAN | JOAN CARLES | TROTALLUNATICS | DW1SCEW | 10 KM |
166 | CHICAIZA ESCOBAR | ALEXANDER | 10 KM | ||
237 | CONSUEGRA HERNANDEZ | FRANCISCO | INDEPENDENT | DG0VV2X | 5 KM |
192 | CONSUEGRA PUCHE | IVAN | EKKE | BC82532 | 5 KM |
162 | CONSUEGRA PUCHE | YOLANDA | DZ80BAK | 5 KM | |
234 | COROMINA SUYANTI | CECILIA | ESPORTS TRUGA | HE8HYBY | 5 KM |
133 | CORTéS PAVON | GUADALUPE | INDEPENDENT | 5 KM | |
19 | CORTéS TEIXIDó | ALBERT | BCTEAM/SICORIS CLUB | HD395M6 | 5 KM |
257 | CORTIJO MARTIL | KIKO | LLEBRE DE 45' | DT6V9X4 | 10 KM |
179 | COSTA ABIZANDA | JESúS | EKKE | 10 KM | |
181 | COSTA ROIG | CARLES | 10 KM | ||
223 | CREUS CASTELLó | DAVID | 10 KM | ||
86 | DALMAU LOPEZ | SERGIO | TREVOL LLEIDA | DW8C20E | 10 KM |
99 | DE ANTONIO | MERTXE | DY6X8K3 | 5 KM | |
101 | DE HARO MARTIN | XAVIER | SICORIS CLUB | HG20R76 | 10 KM |
197 | DE LA CASA MARTINEZ | JORDI | DM20W3Y | 10 KM | |
241 | DEL OLMO MOYA | ELISEO | SICORIS CLUB | DY1HCGX | 10 KM |
60 | DEL PINO MOLINA | JOAN | SICORIS CLUB | DT9HW8H | 10 KM |
95 | DIAZ MUÑOZ | GONZALO | AUTODILER 3000 | DY94MMT | 10 KM |
239 | DOLCET CABASES | ALBERT | MAIPAREM | DN8ZRB9 | 5 KM |
73 | DONES LLOBERA | ARNAU | CLOS PONS THAI RUNNERS | DY2FYDD | 10 KM |
57 | ECHAUZ TRILLA | JESÚS | SICORIS CLUB | DK8P0SS | 10 KM |
53 | ECHEVARRIA BELTRAN | JOSE ANTONIO | SICORIS | DT05SRM | 10 KM |
115 | ELCACHO RODA | LLUíS | 5 KM | ||
90 | ESCALONA MELINES | TONI | AE EKKE | DK4XC2F | 10 KM |
144 | ESCOBAR ORTIZ | JOAN | ESPORTS PIFARRE TEAM | DY3Z2G1 | 10 KM |
270 | ESCRIHUELA LARA | ALBA | EKKE | 5 KM | |
55 | ESPARBE CRAU | INMACULADA | SICORIS | DY6G9RP | 5 KM |
9 | ESQUERDA RIBERA | GERARD | DZ9BK09 | 10 KM | |
276 | ESTANY ECHAUZ | PERE | CLíNICA PODOLòGICA KELLER | 10 KM | |
39 | ESTEVE TUNICA | PERE | CLUB ATLETISME AITONA | DY2A2AW | 10 KM |
126 | FALCÓ AIGE | MANEL | TRÈVOL | DT2W3CN | 10 KM |
93 | FALCO BATLLE | JOAN | TROTALLUNATICS | DR75VAX | 10 KM |
221 | FALIP OLIVA | JORDI | #STARGARDT GO! | DY6GRRS | 10 KM |
236 | FALIP SENAC | MARGOT | ESPORTS TRUGA | DZ9YB3P | 5 KM |
207 | FARRE FARRAN | IBAN | CLUB ESPORTIU CASTELLDANS | DY2A4T4 | 10 KM |
154 | FELIP NOGUéS | ISIDRE | DA8HMS6 | 10 KM | |
10 | FELIU CARRERA | MARC | RUNNING BLAU PETEN | BC17063 | 10 KM |
123 | FERNANDEZ | LOLI | 5 KM | ||
206 | FERNANDEZ CORBATON | DARIO | INDEPENDENT | DG4X3HR | 10 KM |
296 | FERNáNDEZ SáIZ | PATRICIA | SíCORIS CLUB | 10 KM | |
293 | FERNáNDEZ SOLé | JORDI | BOLINGAS | HZ3B2WW | 5 KM |
256 | FILLAT GARRIDO | VICTOR | ARCA ESCENARIS | DT27RDN | 10 KM |
149 | FLORENSA CLAVEL | ARNAU RICARD | TERRA RUNNERS | DT28PAZ | 10 KM |
97 | FLORENSA TARDA | VICTOR | 5 KM | ||
193 | FONT CABROL | JOAN | INDEPENDENT | DZ7RKZH | 5 KM |
51 | FONTOVA PONS | ANNA | TROTALLUNÀTICS | HD31R5V | 10 KM |
205 | FRESNO AMATE | MIGUEL | MAIPAREM ALCARRAS | HD71SW6 | 5 KM |
225 | GALICIA VAL | ARANTXA | DF3YP1N | 5 KM | |
177 | GARCíA HIGUERA | VíCTOR | 10 KM | ||
249 | GARCIA JUSTICIA | OSCAR | TREVOL | DY9W11B | 10 KM |
46 | GARCIA ORTEGA | SISCO | TROTALLUNATICS | DY2ENB5 | 10 KM |
169 | GARCIA SANCHEZ | ANDRES | TROTALLUNATICS | DY2VRHV | 10 KM |
6 | GARCIA SERRATE | ÒSCAR | HD6CC4X | 10 KM | |
170 | GARCíA TERéS | ARES | 5 KM | ||
168 | GARDEñES RUZ | IRENE | DY7YM5R | 5 KM | |
127 | GARGALLO BAÑES | MAR | ROYAL LLEIDA | DW2M2ZK | 10 KM |
136 | GILI MASAGUé | NEUS | LAST ZANKADA | DW41KZP | 10 KM |
21 | GOMEZ LOZANO | MARIO | C.E. SANLORIA | CB69440 | 10 KM |
33 | GOMEZ SARO | ROBERTO | INDEPENDENT | DY66P9X | 10 KM |
111 | GOMEZ VIDAL | ALBERT | SICORIS CLUB | DT26B75 | 10 KM |
261 | GONZÁLEZ DELGADO | XAVIER | RUNNERS BORDETA.NET | DN6A2V3 | 10 KM |
232 | GOU ALTISENT | DOLORS | A.A. XAFATOLLS | HY1VKB3 | 5 KM |
195 | GRAU BARRABéS | ADOLFO | DY62ATS | 10 KM | |
74 | GUAL CAMPABADAL | ROBERT | #STARGARDT GO! | DG0CTGR | 10 KM |
24 | GUAL RIPOLL | ALEX | #STARGARDT GO! | DY950R9 | 10 KM |
218 | GUERRERO LASO | JUAN | KX8TT5V | 10 KM | |
135 | GUERRERO RODRIGUEZ | JORGE | CLOS PONS THAI RUNNERS | HD64231 | 10 KM |
171 | GUTIéRREZ RIU | XAVI | LAST ZANKADA | DY7VEF3 | 10 KM |
121 | HERRERA IBAñEZ | IVAN | DG3H87X | 5 KM | |
185 | HERRERIAS YAGüE | ADRIà | 10 KM | ||
113 | HIJANO DÍAZ | JOSE M. | TROTALLUNÀTICS | DG3MW9V | 10 KM |
272 | HONHON RAMACKERS | MICHELLE | INDEPENDENT | DF8FCZ6 | 5 KM |
69 | HORTA SABATE | MONTSE | CLUB ATLETISMO FRAGA BAJO CINCA | DN093B9 | 5 KM |
194 | HUGUET DOMENECH | ORIOL | CLUB ESPORTIU CASTELLDANS | 10 KM | |
271 | IACOB | PAUL | CLUB ATLETISME AITONA | DY95NY7 | 10 KM |
122 | IBAñEZ | FRANCESC | DK1ZY2P | 5 KM | |
42 | IGLESIAS OLIVA | SANTIAGO | GRAVENARO RUNNERS | 10 KM | |
201 | IRAIZOS TORREZ | OLIVER ALEXIS | INDEPENDIENTE | 5 KM | |
26 | ISTOC | MIHAELA | RURAL RUNNERS TORREFARRERA | DZ3D7MX | 5 KM |
175 | JIMéNEZ DíAZ | SUSANA | DG8WZ6G | 10 KM | |
63 | JIMéNEZ MUR | PERE JOSEP | CIGONYES - FLIX | DY3K6BZ | 5 KM |
130 | JIMéNEZ RUIZ | LLUíS | TRIATLO LLEIDA | HD34KB5 | 10 KM |
34 | JOFRE RUIZ | RAMON | NATACIO LLEIDA | DZ71M8R | 5 KM |
132 | JOVé MARCH | JOSEP | BLUE MOTORS NEOLITH | HR17YN2 | 10 KM |
252 | JOVELLS HUGUET | SALVADOR | CLUB ESPORTIU CASTELLDANS | DY2M6W2 | 10 KM |
27 | JUANOS VILLALTA | GERARD | CLUB ATLETISME AITONA | HT2BBWM | 10 KM |
291 | JULIà | LORDAN BOTARGUES | DK0K6PF | 10 KM | |
284 | LACUEVA | CESC | ESPORTS TRUGA | HD19PAT | 5 KM |
8 | LARA RODRIGUEZ | ESTHER | RUNNING LLEIDA | DT7DKBX | 5 KM |
220 | LLEVADOT LLOBERA | JOSEP | SICORIS CLUB | DT9TMTM | 10 KM |
128 | LLOBERA FARNELL | MÒNICA | DG67K2X | 10 KM | |
140 | LLOBERA LLADÓS | MARC | CLUB ATLETIC IVARS | 10 KM | |
189 | LLOBERA SANMARTI | ÀLVARO | GRUP EXCURSIONISTA D | HE36NCT | 10 KM |
40 | LOPEZ BOTANCH | JESUS | SAS AUBESA | DX2XVRG | 10 KM |
254 | MACIAS BELTRAN | JUANJO | SICORIS CLUB | BC41853 | 10 KM |
36 | MAGALLON CORTADA | MONTSE | INDEPENDENT | DW85GF7 | 10 KM |
294 | MANAU VILES | RAMON | INDEPENDENT | DY19MA7 | 5 KM |
235 | MARGOT | FALIP SENAC | ESPORTS TRUGA | DZ9YB3P | 5 KM |
255 | MARIN MUñOZ | MòNICA | SICORIS CLUB | 10 KM | |
283 | MARTI ARFELIS | ENRIC | JA ARRIBARE!! | DT6HMTZ | 10 KM |
174 | MARTí BRESOLí | ATMA | DT6DSW4 | 5 KM | |
35 | MARTÍN CORPORALES | ALFREDO | TROTALLUNÀTICS | DZ3PYYR | 10 KM |
102 | MARTIN GARCIA | SILVIA | SICORIS CLUB | DY4011D | 5 KM |
92 | MARTIN SERRANO | ALICIA | AE EKKE | 10 KM | |
286 | MARTIN TORRELLES | XAVI | BOLINGAS | DA1WVSR | 5 KM |
61 | MARTINEZ HERRERA | IVAN | DT6V4XZ | 10 KM | |
217 | MELE GARCES | DAVID | 10 KM | ||
200 | MELGOSA SOLSONA | MARTA | 5 KM | ||
7 | MESA RICART | ALEJANDRO | VX8WTKV | 10 KM | |
153 | MESALLES MONTULL | MARTA | LOS CHISPIS | DK6T2DC | 5 KM |
198 | MESEGUE MONTESINOS | NURIA | SICORIS | DW20S4H | 10 KM |
212 | MESTRE ROCA | ABEL | CLUB ATLETISME AITONA | DK4G1SD | 10 KM |
84 | MIHAES | GEOVANINA | TREVOL LLEIDA | VX8W2HS | 5 KM |
16 | MILLA | JOSE | RUNNERS CB.NET | DT2MCV2 | 5 KM |
137 | MIMBRERA CUENCA | JOSEP | INDEPENDENT | HG29FWN | 10 KM |
280 | MIRO VISUS | MIGUEL ANGEL | BOLINGAS | DY86VRB | 5 KM |
209 | MIROSLAV | KRYSA | ESPARDIñAS ALCARRAS | HT9KXZ3 | 10 KM |
301 | MOCTEZUMA VELAZQUEZ | JOSE | 10 KM | ||
41 | MOLAS BUZON | IVAN | DG5NP4R | 10 KM | |
297 | MONTAñANA BURILLO | CAROL | HD27WR6 | 10 KM | |
160 | MONTERO | JUANKY | CAL TERES VIDAL | 5 KM | |
150 | MONTULL | LORENA | 4MOVE | DY45K1K | 10 KM |
80 | MOR LARA | XAVI | CLOS PONS THAI RUNNERS | DZ4RKVY | 10 KM |
266 | MOR MIRÓ | MARCEL | KM0 PONENT | DT26EBT | 10 KM |
100 | MORA CAÑADELL | CARLOS | NATACIO | DX8MD1B | 10 KM |
164 | MORA CORDERROURE | M.CARME | 5 KM | ||
250 | MORANCHO TOMAS | JULIâ | INDEPENDENT I REPUBLICà | HT9VRE6 | 10 KM |
279 | MORENO LARA | ALEX | SAL Y FRUTAS | BC16838 | 10 KM |
148 | MORENO LOZANO | RAIMON | DZ2XKF7 | 5 KM | |
65 | MORENO MARTINEZ | JORDI | ESPORTS PIFARRE TEAM | BC05384 | 10 KM |
81 | MORENO VELASCO | PILI | CLOS PONS THAI RUNNERS | HD1YE63 | 5 KM |
49 | MORILLAS SANCHEZ | JORGE | CLOS PONS THAI RUNNERS | HE8H8P7 | 10 KM |
105 | MUñOZ CASTELLS | MAYRA | DG3E0H4 | 10 KM | |
289 | MUR BAGES | JOAN RAMON | CIGONYES FLIX | DK5ZWYG | 5 KM |
219 | NADAL VILA | JACOB | ASPID | 10 KM | |
68 | ODINA MORENO | ABRAHAN | 5 KM | ||
28 | OLIVA LEAL | MANEL | CLOS PONS THAI RUNNERS | HD1NDCH | 10 KM |
186 | OPREA | STELIAN | INDEPENDIENTE | DF5E2CB | 10 KM |
188 | ORNA SALAZAR | MARIA ESTELA | PALEOTRAINING LLEIDA | 5 KM | |
18 | ORRIOS ALBAREDA | DAVID | A.E. EKKE | DF6KAG2 | 10 KM |
247 | ORTIZ FOLGUERA | GILBERT | ESPORTS TRUGA | 5 KM | |
290 | PAMPOLS SOLANS | XAVIER | RUNNER,S BALAGUER | DG853E9 | 10 KM |
110 | PASAMON ESTEBAN | FRAN | SICORIS | DG5R1PZ | 10 KM |
116 | PASCUAL GARCIA | BENITO | TREVOL | DW35BZA | 10 KM |
183 | PASCUAL GARCIA | ISABEL | A.A.XAFATOLLS | DF56T16 | 5 KM |
120 | PASCUAL ROSELL | JOSEP | #DNFITNESSCOACH | HD30BZH | 10 KM |
83 | PAULS VERDU | JULI | TROTALLUNATICS | DY5PB8E | 10 KM |
263 | PELEGRI LOPEZ | EDUARD | RUNNERS BORDETA.NET | DN961RH | 10 KM |
76 | PéREZ ARéVALO | JERLEYN | DZ7WFAC | 10 KM | |
216 | PEREZ GALERA | JOAN | 5 KM | ||
215 | PEREZ GUARDIA | ALEX | 10 KM | ||
32 | PEREZ LLENA | SERGIO | CLOS PONS THAI RUNNERS | HD92PC8 | 10 KM |
264 | PIÑOL CAMI | ALFREDO | RUNNERS BORDETA.NET | DA1WBEG | 10 KM |
64 | PINYOL | CARLES | CORRE&VOLA | HR75VHT | 10 KM |
66 | PIQUÉ CLEMENTE | JULIO | CLOS PONS THAI RUNNERS | DG5KA7W | 10 KM |
180 | PONS PORTA | DANI | 100×100FONDISTES TáRREGA | HD9BCKD | 10 KM |
231 | PORCEL DEL OLMO | JOEL | CLOS PONS THAI RUNNERS | HD3YT3A | 5 KM |
196 | POSTIUS TERRADO | TONI | 10 KM | ||
91 | POYATOS GIL | VíCTOR | BOLINGAS | DN9Z4E6 | 10 KM |
222 | PUéRTOLAS FABRA | ALBERT | SICORIS CLUB | DK3BHG2 | 10 KM |
23 | PUIG JIMÉNEZ | MONTSE | C.E. SANLORIA | DG6EBMD | 10 KM |
300 | PUIG SANCHIS | ISIDRO | TROTALLUNATICS | DZ475NZ | 10 KM |
88 | PUJOL SOLSONA | DAVID | DW627HK | 10 KM | |
163 | PULIDO AGUILA | ANTONIO | 5 KM | ||
299 | RAMOS FERRERAS | LUIS ENRIQUE | CD12598 | 5 KM | |
143 | RAMOS VILCHEZ | PURI | CORREYVOLA | DY65V96 | 10 KM |
172 | RECIO MORAL | ÓSCAR | HD3350A | 5 KM | |
12 | REGANY RIU | CARLOTA | EMBARUN LLEIDA | DR57N6G | 5 KM |
59 | REMóN PIñOL | JAVI | GRAVENARO RUNNERS | 10 KM | |
71 | REVéS REVéS | JOSEP IGNASI | SARROCA TEAM | DZ9Z4AK | 10 KM |
11 | RIBA CAPDEVILA | SANDRA | RUNNING LLEIDA | 5 KM | |
253 | RIBALTA FERRER | NúRIA | A.A XAFATOLLS | HD30B9D | 5 KM |
268 | RIBERA I SOLSONA | LLORENç | A.A. XAFATOLLS | DG5X5K4 | 10 KM |
22 | RIBES GUERRERO | JOAN | ACR BOMBERS | HW4TP1H | 10 KM |
138 | RIPOLL MIRó | ELIONOR | 5 KM | ||
155 | RIUS BALCELLS | SONIA | 5 KM | ||
14 | RIUS VELASCO | DOLORS | RUNNIG LLEIDA | DZ4ZZZA | 10 KM |
245 | ROBLES JIMENEZ | ALEJANDRO | PALEOTRAINING LLEIDA | DW4YMEB | 5 KM |
259 | RODENAS GONZALEZ | IVAN | LLEBRE DE 50' | DR31E6X | 10 KM |
282 | RODIé SANCHIZ | JOSEP Mª | THE SQUARED ROOM | DT6XDR4 | 10 KM |
159 | RODRIGUEZ LILLO | JUAN | PARTY RUNNERS | DT2WB54 | 10 KM |
58 | RODRIGUEZ ORCAJO | SANDRA | SICORIS CLUB | DT4NV31 | 10 KM |
15 | RODRIGUEZ QUESADA | VICTOR | RUNNING LLEIDA | DT2WMK7 | 10 KM |
72 | RODRíGUEZ SEIRA | OSKAR | 5 KM | ||
85 | ROFES BARCELO | JOSEP | GASOILMAN PRIORAT | DR7F8GR | 5 KM |
208 | ROMERO CANO | MARIO | DK987KK | 10 KM | |
54 | ROMERO SANCHEZ | ESTER | TROTALLUNATICS | HD1MZZS | 10 KM |
112 | RUBIO ESCABIAS | MIQUEL ÀNGEL | 10 KM | ||
56 | RUIZ HERNANCEZ | CASIMIRO | TOT-MOVIL DE LLEIDA | DT9G0CH | 5 KM |
277 | SABAU MARTíNEZ | IVAN | SICORIS | 10 KM | |
190 | SALAZAR GORDILLO | JORGE | PALEOTRAINING LLEIDA | 5 KM | |
158 | SALILLAS TERUEL | ALíCIA | EKKE | HE8V0R5 | 10 KM |
275 | SALINAS GóMEZ | ALEX | CLUB ATLETISME AITONA | DZ7V72V | 10 KM |
25 | SALVADOR ROBERT | JOAN | LAST ZANKADA | DY93RRF | 10 KM |
134 | SALVIA MONNE | ANTONI | INDEPENDENT | 5 KM | |
269 | SAMPIETRO BLANCH | ARACELI | CLUB CICLISTA SAIDI | 5 KM | |
142 | SANCHEZ DE GREGORIO | MIGUEL | ESPORTS PIFARRE TEAM | DY62PES | 10 KM |
213 | SàNCHEZ I COSTA | ANDREU | CLUB ATLETISME AITONA | DW0XHTV | 10 KM |
184 | SANCHEZ ORREGO | GUSTAVO | RUNNING BLAU PETEN | BC05629 | 10 KM |
240 | SANCHEZ SANTIVERI | ANGELS | MAIPAREM | DG47G6N | 5 KM |
156 | SANTAMARIA-MARTOS | FER | IRBLLEIDA | DW17G8K | 10 KM |
244 | SANTO SALVAT | JOSEP MARIA | CLOS PONS THAI RUNNERS | DY7C848 | 10 KM |
13 | SANTOLARIA MOSEGUI | DAVID | RIU SEGRE | DT2MC4D | 10 KM |
224 | SANZ MARTIN | GILBERT | RUNNERS BALAGUER | DY6699K | 5 KM |
70 | SEGURADO MORALEJO | JOSE MANUEL | CLUB ATLETISMO FRAGA BAJO CINCA | DY82PXR | 5 KM |
227 | SERRANO OCAñA | MANEL | CLOS PONS THAI RUNNERS | HT23TPP | 10 KM |
31 | SERRES GONZALEZ | CARME | TROTALLUNATICS | DK499HY | 10 KM |
117 | SHARP PERALTA | STEVEN | LAST ZANKADA | DZ1Y8G8 | 10 KM |
287 | SISó JOVé | GEORGINA | C. A. FRAGA - BAJO CINCA | HT4BWY6 | 10 KM |
125 | SOLDEVILA MAJOS | GERARD | 5 KM | ||
178 | SOLÉ GONZÁLEZ | VERÓNICA | 5 KM | ||
109 | SORIANO PEREZ | DAVID | MAIPARE ALCARRAS | CD83671 | 10 KM |
17 | SUÀREZ | IVAN | #STARGARDT GO! | DT696KC | 10 KM |
228 | SUáREZ PEREZ | CRISTIAN | VX8G7HC | 10 KM | |
129 | SUMALLA SUAREZ | QUIM | MAIPAREM | DZ89541 | 5 KM |
89 | TASSIES BARGUERS | JOSEP | TROTALLUNATICS | DT9TBYE | 10 KM |
50 | TEIXIDÓ PARRAMONA | JOAN | TROTALLUNÀTICS | DW7VHR6 | 10 KM |
48 | TERES GRAIT | RAMON | LOS GESSERS ALGERRI | DG7RVX6 | 5 KM |
292 | TERMENS CANALS | JOAN | CANSALLEBRES VALLFOGONA | DZ85HSK | 10 KM |
114 | TOMILLERO GOMES | DAVID | TROTALLUNÀTICS | CA52379 | 5 KM |
214 | TORNÉ VIDAL | JORDI | CLUB ESPORTIU ÀSPID | DY8FB87 | 10 KM |
108 | TORRAS CORTINA | NOEMI | TROTALLUNATICS | DA7YB9F | 5 KM |
106 | URGEL ESTANGUI | JORDI | 10 KM | ||
103 | VALERA BATALLA | NATALIA | SAFA LLEIDA | DK215A2 | 10 KM |
248 | VALL NOGUERA | ALBERT | ESPORTS TRUGA | HD9VDZ7 | 5 KM |
298 | VALLMANYA LLENA | FELIP | AE.EKKE | DG709VP | 10 KM |
44 | VARA ESPUGA | DAVID | WWW.BLUEINDIC.COM | 10 KM | |
96 | VEGA PADILLA | OSCAR | A.A. XAFATOLLS | 10 KM | |
176 | VERA RAEZ | ALBERT | 5 KM | ||
173 | VERA RAEZ | JORDI | DT6DSP3 | 5 KM | |
147 | VILA SANOU | SALVADOR | HD3FD86 | 10 KM | |
139 | VILADEGUT TRILLA | CARLES | DK2HPGX | 5 KM | |
43 | VILANA VILARRUBLA | JOAN | RUNNING BLAU PETEN | DF7SM39 | 10 KM |
20 | VILLEGAS GARCIA | SANTI | #STARGARDT GO! | DW60GD2 | 10 KM |
251 | YAKOVLEVA | IRINA | 5 KM | ||
104 | ZAFRA VALVERDE | SEBAS | SAFA LLEIDA | HT91GV1 | 10 KM |
2 | ZARAGOZA BENDICHO | JORDI | RUNNING BLAU PETEN | DT21S58 | 10 KM |
203 | ZAVIRIUCHA | IRMA | MAIPAREM ALCARRAS | HZ32NMM | 5 KM |
Última inscripció: 28/09/2018 07:46:31
Total d'inscripcions: 301 de 300
Servei ofert per Iter5