Total d'inscripcions: 184
Última inscripció: 21/04/2018 00:31:10
Formulari d'inscripció
Cognoms | Nom | Club | Circuit |
ABAD OBACH | JAUME | BTT VALLDELCORB | 60 KM |
ABELLA FALCÓ | EDUARD | CLUB ESPORTIU CASTELLDANS | 60 KM |
ACERET FARRE | ADRIà | A.E. LA NOGUERA | 90 KM |
ALAMO | ARANCHA | AUGUAVIVA | 90 KM |
ALARCON BALAGUE | VICTOR | POTRILLO TEAM | 60 KM |
ALLUé BALLABRIGA | LLUIS | C.C. ALGUAIRE | 60 KM |
ALONSO MOR | JOAN | TEAM BICI 3.0 | 90 KM |
ARREGI AGIRRE | ION | ORDIZIAKO TXE | 90 KM |
ARTIGUES VILLAS | OSCAR | PIT AMUNT TDS | 60 KM |
AUSàS CORTADA | ALBERT | TRAMDUR | 60 KM |
BADIA BOSCH | ROC | 60 KM | |
BADIA PERNA | JOSEP MARIA | CLUB CICLISTA BALAGUER | 30 KM |
BADIA VILADRICH | JAUME | PLABIKE | 60 KM |
BARBERà PONS | JORDI | DIALTAMAR CLUB CICLISTA | 60 KM |
BARRERA CANO | ALBERT | ESCALADA I MUNTANYA PARDINYES | 60 KM |
BARRIOS BRUFAU | RAUL | MESBIKE TEAM BERRIA | 60 KM |
BARRULL MAULL | XAVIER | 60 KM | |
BERTOMEU AGüERA | TONI | BTT MONTBLANC | 60 KM |
BERTOMEU MONTOLIU | ROSSEND | BENIMOTO | 60 KM |
BOLADERES | ROSA | MESBIKE BERRIA TEAM | 30 KM |
BOSCH HUESO | JERSON | PLABIKE | 30 KM |
BRUGUERA MORALES | VICTOR | ATLéTICO DE MADRID TRIATLON | 30 KM |
BURGUéS CLUA | JOSEP | AUBTTEROS | 90 KM |
CANELA SERENTILL | MIQUEL | TEAM POWERBIKESCICLING | 60 KM |
CANELA SERENTILL | ROGER | PAPANBREAD | 30 KM |
CASALS MOIX | JOSEP MARIA | 30 KM | |
CASAS ROMERO | SERGIO | 60 KM | |
CASTARLENAS PEREZ | FLORIAN | CC TAMARITE | 60 KM |
CASTILLO MAGAñA | JAVIER | POWER BIKE CYCLING | 90 KM |
CASTRO | LY | BIKINGPOINT - MASSI | 60 KM |
CIRNU | PETRONEL GIGEL | A.E.EKKE | 60 KM |
CIURANA MAUREL | GUIFRé | CYCLEBOX CREW | 90 KM |
CIVIT CODINES | LLUIS | BENIMOTO BIKES | 60 KM |
CONESA MASA | JORDI | MARRACO BIKE LLEIDA | 90 KM |
CONTRERAS GARCíA | MANUEL | TU PEDALAS | 60 KM |
CONTRERAS GARCíA | FRANCISCO | PEDALEANDO | 30 KM |
CONTRERAS GARCíA | JAIME | PEDALEANDO | 30 KM |
DARIO | MURILLO CASTELLS | INDEPENDIENTE | 30 KM |
DE DIAGO I CáCERES | ISIDRE | GEAM REUS | 60 KM |
DE DIOS CRESPO | AITOR | MES BIKE | 60 KM |
DIAZ CARULLA | DANI | MES BIKE TEAM BERRIA | 90 KM |
DRUDIS NOVELL | HECTOR | NOVELL EQUIPAMENT TEAM | 60 KM |
ESCUDER EZQUERRA | ALFREDO | C.C. BINEFAR 2010 | 60 KM |
ESQUé YáñEZ | PERE | BICI 3.0 CC | 90 KM |
ESTEVE ALVAREZ | RUBEN | 90 KM | |
EZQUERRA ESPIN | ENRIC | BTT CARGOLETS CERVERA | 90 KM |
FAURA GARCIA | JOEL | TRACK TEAM CBC | 60 KM |
FELIP CIURANA | RICARD | 60 KM | |
FERNANDEZ CARPIO | EVA | NTR SPORTS | 60 KM |
FERNANDEZ GALVEZ | MARC | CEM | 60 KM |
FERNáNDEZ GONZALEZ | ENEKO | TRAMDUR | 90 KM |
FIGUEROLA PALLARUELO | DAVID | C.C. SAIDI | 60 KM |
FLORENSA GARCíA | ANGEL | CICLISTA DE AGRAMUNT | 60 KM |
FLORENSA PIJUAN | FIDEL | CLUB NATACIó ALMENAR | 30 KM |
FLORENSA PIJUAN | RICARD | CLUBNATACIó ALMENAR | 60 KM |
FLORES MONTULL | JOSé MARI | ZAZURCA TEAM | 60 KM |
FOGUET MASDEU | JORDI | A.E.BARBERà DE LA CONCA | 60 KM |
FRNANDEZ MONTAGUT | MATEU | MAFEGE | 60 KM |
GABARRA MOYà | GERARD | A.E.E.VINAIXA | 90 KM |
GARGALLO TOMàS | NEBAT | POTRILLO TEAM | 60 KM |
GAVIN ALDABO | PABLO | DOMINGEROS BIKERS | 60 KM |
GELONCH I SOLE | CARLES | C.C.C. LA PEDALADA | 90 KM |
GILI NOGUERA | JOAN AMADEU | BICI 3.0 CC | 60 KM |
GIRó MERCADé | XAVIER | BTT LA RIERA DE GAIA | 60 KM |
GODIA PALLE | JAUME | MULTIKE | 90 KM |
GOMEZ LOPEZ | SERGIO | 60 KM | |
GONZALEZ BAUTISTA | DAVID | GE SERRALADA | 60 KM |
GONZALEZ PAVON | DANIEL | TEAM BENIMOTO BIKES | 90 KM |
GONZáLEZ RODRíGUEZ | DIEGO | PELADEANDO | 30 KM |
GUIñóN ANDREU | DAVID | RUNNBIKES TEAM | 90 KM |
GUIXE XIXONS | JORDI | TORREGROSSA | 90 KM |
HERNANDEZ | QUIM | CLOS PONS THAI RUNNERS | 60 KM |
HERRERA ACUñA | JAVIER | CLUB CICLISTA BALAGUER | 60 KM |
HERRERA MARTINEZ | JAVIER | RAJETA BIKERS | 30 KM |
HUGUET FREIXENET | JAUME | TEAM POWER BIKE BERRIA | 30 KM |
IBARS VITORES | ALEX | CRAMPS | 60 KM |
JIMéNEZ AGUILAR | MANOLO | PELADEANDO TEAM | 60 KM |
JORDI | ALBALA SALVIA | 90 KM | |
LAFITA FORCADA | ÀNGEL | AE. EKKE | 60 KM |
LECHOSA PONS | CARLES | CELI LINYOLA | 90 KM |
LIRIO RUBINAT | PERE | 60 KM | |
LLAGOSTERA CASAS | CARLES | BICI 3.0 | 90 KM |
LLOP MARTINEZ | GERARD | CICLES SANS | 30 KM |
LLORT FARRE | ANTONI | BICI 3.0 | 60 KM |
LLORT MAS | ALEIX | BICI 3.0 | 30 KM |
LOMBARDO PERIES | JOSEP | CC ATENEU GARRIGUENC | 90 KM |
LOPEZ LORENZO | IGNACIO | 30 KM | |
LOPEZ SILVA | SERGI | 90 KM | |
LORCA DURAN | NOEMí | 30 KM | |
LUJANO CASTRO | SERGIO | CORRIOLS BIKERS | 90 KM |
MAJOS BONCOMPTE | JOSEP | 30 KM | |
MARCHAL JIMENEZ | JORGE | 60 KM | |
MARCO RAIDó | ALEIX | CLUB NATACIó ALMENAR | 30 KM |
MARCO RAIDó | POL | CLUB NATACIó ALMENAR | 30 KM |
MARTIN BARES | DAVID | POTRILLOTEAM | 60 KM |
MARTIN NUñEZ | DAVID | 60 KM | |
MARTINEZ BECANA | MAITRI | ZAZURCA BICIS TEAM | 90 KM |
MARTíNEZ SIMóN | MANUEL | BIKEMANENCHU | 60 KM |
MASSOT CASTELLÓ | ERNEST | SICORIS CLUB | 90 KM |
MAYOS ABADIAS | DANI | PEDAL CLUB | 60 KM |
MERCADé CUADRAT | MIQUEL | BENIMODO BIKES | 90 KM |
MERCé CAPELL | RUBéN | 60 KM | |
MILLA ESPI | JOSé RAUL | SPRINT CLUB ANDORRA | 90 KM |
MIRó MASSOT | JOSEP | CLUB NATACIó ALMENAR | 60 KM |
MOIX GIRó | JORDI | 60 KM | |
MOLES MASELLES | ANGEL | CICLISMO TRANQUILO :) | 90 KM |
MOLI ZANUY | JAVIER | CLUB CICLISTA BINEFAR | 60 KM |
MOLINA GARCIA | DANI | BICI 3.0 CC | 60 KM |
MOLLó MARSAL | JORDI | MAIPAREM ALCARRAS | 30 KM |
MORELL | TONI | 60 KM | |
MORENO CALDERó | ROBERT | CRAMPS | 60 KM |
MORóN MAZA | ANTONIO | ALMACELLES PEDAL CLUB | 60 KM |
MUNYOZ GILART | VICENç | TRAMDUR ALPICAT | 90 KM |
NADAL PERERA | JOSE | TAMARITE | 60 KM |
NOGUERO AGUSTI | ALBERT | 60 KM | |
OJEDA AMADOR | SERGIO | 60 KM | |
OJER RIAO | EDUARD | 30 KM | |
OLIVES SOCIAS | JORDI | ILERDENSE | 60 KM |
OLLÉ MORÉ | SONIA | ALFAVENTUR | 90 KM |
OLONA TRENC | MARC | 60 KM | |
OMS ARTAL | JOAN CARLES | TRACK TEAM | 90 KM |
ORTET ROURE | JAUME | 60 KM | |
OSCAR | MONFORT BADIA | INDEPENDIENTE | 30 KM |
PACH ESTALLO | ISMAEL | BIKE LLIVIA | 90 KM |
PARDO GIL | CARLOS | TEAM POWER BIKE CYCLING | 60 KM |
PAREDES TRILLA | GERARD | MESBIKE TEAM BERRIA | 30 KM |
PEREA SAUREU | JOSEP | 60 KM | |
PéREZ GIL | JORGE | 30 KM | |
PEREZ MIRADA | JORDI | BIKELLIVIA | 90 KM |
PETROESC | VOICU ALEX | CLUB NATACIÓ ALMENAR | 30 KM |
PIJUAN CANALS | NATXO | TRAMDUR | 90 KM |
PIRLA PASCUAL | JESúS | CCFRAGA | 90 KM |
POLO AGUILERA | JULIAN | EL PINXAZO | 60 KM |
PONS | VERONICA | ASPARDENYA ALCARRÀS | 60 KM |
PUJOL ABELLA | JORDI | 90 KM | |
R. SOLA | MARC | BIKINGPOINT - MASSI | 60 KM |
REÑE BELLMUNT | BERNAT | PLABIKE | 60 KM |
REYES VILLAGRASA | JOAQUIN | ARENILLAS BIKE TEAM | 90 KM |
RIBERA MORENO | ISMAEL | NATACIó ALMENAR | 60 KM |
RIVERA ARNO | RUBEN | CAMPORRELLS TEAM | 30 KM |
RIVEROLA I VELASCO | XAVIER | INDEPENDENT | 60 KM |
ROBLES PENA | JOEL | CC BINEFAR 2010 | 90 KM |
ROCA SIRERA | XAVIER | PLABIKE | 60 KM |
RODRIGUEZ ESCODA | GERARD | MESBIKE TEAM BERRIA | 60 KM |
ROMERO ANDREU | PAU | 60 KM | |
ROS | RAMóN | BIKESPORT LLEIDA | 90 KM |
ROS RIUDOR | SERNI | CLUB ESPORTS AVENTURA VALLS D'ÀNEU | 30 KM |
ROSINACH TRIQUELL | GERARD | CCCP JUNEDA | 90 KM |
SAMPER ALTISENT | JAUME | POTRILLO TEAM | 60 KM |
SAMPIETRO SANS | IVAN | MULTIBIKE LLEIDA CC | 90 KM |
SANCHEZ GARCIA | CARLOS | MES BIKE TEAM BERRIA | 60 KM |
SANCHEZ MOLINA | XAVIER | BICI 3.0 TàRREGA | 60 KM |
SANMARTIN ZARAGOZA | OSCAR | 60 KM | |
SAURA PRATS | ALEIX | 60 KM | |
SAURET GODIA | CARLES | WALA | 60 KM |
SEGUES SEGUES | JOSEP | ROCKO ALMENAR | 90 KM |
SIERRA OLIVER | ALEIX | MES BIKE TEAM | 60 KM |
SISó | ANDRéS | EDELWEISS-LAGUARTABIKES | 90 KM |
SOLANO ISABAL | JOSé | CCFRAGA | 90 KM |
SåNCHEZ MORALES | EVA | INDEPENDENT | 60 KM |
TALARN BERGÓ | RAMON | PLABIKE | 60 KM |
TAMAYO MARTINEZ | SEBASTIáN | CLUB CICLISTA DIALTAMAR | 90 KM |
TAMAYO MARTíNEZ | DIEGO | CLUB CICLISTA DIALTAMAR | 90 KM |
TELLA TRILLA | MARC | 90 KM | |
TERMENS NADAL | JOSEP | PREMIUM ENERGY | 90 KM |
TERRéS MARTíNEZ | JORDI | 90 KM | |
TOMAS RIVERA | OSCAR | TAMARITE BTT | 60 KM |
TORA MARIN | SIMON | CLUB NATACIO ALMENAR | 30 KM |
TORRELLES | DAVID | TRI 4.40 | 90 KM |
TORRELLES CAPDEVILA | JORDI | TOSSAL GROS | 90 KM |
TORRES TOMAS | EDUARDO | BIKE ALTORRICO | 60 KM |
TORTOSA SANCHO | EDUARD | 60 KM | |
TRECEñO ABELLO | MOISES | CLUB NATACIó ALMENAR | 60 KM |
TREMOSA SOLANS | RAUL | MES BIKE TEAM BERRIA | 60 KM |
TRENCHS ALFONSO | JAVIER | CAMBRILS CLUB TRIATLó | 90 KM |
TUNKARA FISIRU | MOMO | MESBIKE TEAM BERRIA | 60 KM |
VACA IBARS | TONI | CAMPORRELLS TEAM | 30 KM |
VALLS BOLDú | JAUME | BTT BELLVíS | 60 KM |
VALLVERDú VIDAL | EDUARD | INDEPENDENT | 60 KM |
VERDú BARBè | JORDI | AEEKKE | 60 KM |
VIDAL VALENCIA | SERGI | CLUB CICLISTA BELLVER DE CERDANYA | 60 KM |
VIDAL VALLE | ARMANDO | TEAM BENIMOTO SPORT BIKES | 90 KM |
VISA | ROBERT | TRACK TEAM CLUB CICLISTA | 90 KM |
ZAPATER SERRANO | ARTEMIO | CLUB CICLISTA FRAGA | 60 KM |
Contacte organització - Contacte inscripcions
Formulari d'inscripció
Servei ofert per Iter5