V Cursa Templers Lleida

 
Lloc Drs Nom_Cognoms Ll_Sx T_Final T_Real mKm P1 LloCat NomClub
1 3 Mohamed Benhmbarka   30:59 30:59 3:06 15:18 1-M2 CLUB ATLèTIC BARCELONèS
2 4 Samir Ait Bouychamane   31:04 31:04 3:07 15:18 2-M2 UNIVERSIDAD PAIS VASCO
3 1 Ivan Espilez Urbon   31:59 31:59 3:12 15:18 3-M2 A E EKKE
4 5 Mustapha Elkhouyaali   32:47 32:47 3:17 15:32 1-M3 MEDILAST LLEIDA
5 381 Sancho Ayala Abad   33:23 33:23 3:21 16:16 2-M3 FONDISTES DEL SOLSONES
6 164 Francesc Jove Riart   33:36 33:36 3:22 16:17 4-M2 A. A. XAFATOLLS MOLLERUSSA
7 265 Alexandre Tàssies Llordés   33:37 33:37 3:22 16:17 3-M3 C.E.LINYOLA
8 341 Joan Piqué Serra   33:43 33:43 3:23 16:17 4-M3 CORREDORS.CAT
9 214 Josep Viladoms Bellart   34:38 34:38 3:28 16:17 5-M3 C.A. BORGES
10 166 Josep Anton Gardenyes Cliville   34:58 34:58 3:30 16:44 6-M3 A. A. XAFATOLLS MOLLERUSSA
11 588 Miquel Comella Pera   34:58 34:58 3:30 16:47 7-M3 JA ARRIBARE
12 374 Hugo Figueras Blanco   35:06 35:06 3:31 16:47 5-M2 FONDISTES CERVERA
13 149 Josep Mª Castelló Balagué   35:08 35:08 3:31 16:48 8-M3 A. A. XAFATOLLS MOLLERUSSA
14 148 Josep Llobera Torres   35:13 35:13 3:32 16:46 1-M4 A. A. XAFATOLLS MOLLERUSSA
15 6 Txell Calduch Prat F-1 35:15 35:15 3:32 16:47 1-F2 F.C. BARCELONA
16 789 Moises Trota Prunera   35:29 35:29 3:33 16:46 9-M3 A. A. XAFATOLLS MOLLERUSSA
17 299 Tonyo Gironès I Castilla   35:32 35:32 3:34 16:46 10-M3 CLUB ATLETISME TARRAGONA
18 535 Albert Herrero Casas   35:40 35:40 3:34 17:08 6-M2 INDEPENDENT
19 151 Xavi Costa Larregola   35:42 35:42 3:35 16:58 11-M3 A. A. XAFATOLLS MOLLERUSSA
20 595 Antonio Sevillano Llergo   35:50 35:50 3:35 16:56 12-M3 JOVENTUT ATLèTICA SABADELL
21 301 Didac Ledesma Calvet   36:04 36:04 3:37 17:37 1-M1 CLUB E. INEF LLEIDA
22 1560 Joan Prats   36:16 36:16 3:38 16:47 13-M3 INDEPENDENT
23 19 Josep Maria Ribes Borràs   36:22 36:22 3:39 17:35 14-M3 KM0 PONENT
24 639 Marc Comellas Gonzalez   36:32 36:32 3:40 17:13 7-M2 NAT'S SPORT
25 1194 Carlos Fernández De Dios   36:38 36:38 3:40 17:36 8-M2 INDEPENDENT
26 719 Joel Farrà Calvet   36:45 36:45 3:41 17:36 9-M2 TRIATLÓ C.E. INEF LLEIDA
27 65 Jordi Cos Expósito   36:45 36:45 3:41 17:37 10-M2 100X100 FONDISTES TÀRREGA
28 377 Jordi Aumedes March   36:49 36:49 3:41 17:27 11-M2 FONDISTES D'ARTESA DE SEGRE
29 331 Mario Badia Llorens   36:52 36:52 3:42 17:37 15-M3 CORREDORS.CAT
30 666 Xavier Pampols Solans   36:53 36:53 3:42 17:41 16-M3 RUNNERS CORBINS
31 189 Raul Segura Ezquerra   36:53 36:53 3:42 17:40 17-M3 AEC PUIGVERD DE LLEIDA
32 1465 Laila Daoud F-2 36:58 36:58 3:42 17:27 2-F2 MEDILAST LLEIDA
33 7 Meritxell Bonet Jou F-3 37:10 37:10 3:43 17:46 1-F3 BASEAMADO.COM
34 162 Josep Maria Balasch Vilaro   37:17 37:17 3:44 17:57 18-M3 A. A. XAFATOLLS MOLLERUSSA
35 295 Gerard Combalia Claverias   37:23 37:23 3:45 17:56 12-M2 CLUB ATLETIC MONTBLANC
36 609 Luis Lahoz Betés   37:25 37:25 3:45 17:46 1-M5 LAST ZANKADA
37 650 Gerard Ascon Sumalla   37:36 37:36 3:46 18:21 13-M2 PAS FERM
38 694 Cesar Llobera I Labella   37:37 37:37 3:46 18:13 19-M3 SICORIS CLUB
39 462 Bartomeu Riutord Fe   37:39 37:39 3:46 18:34 14-M2 INDEPENDENT
40 669 Germa Pauls Verdu   37:42 37:42 3:47 17:42 20-M3 RUNNERS CORBINS
41 180 Ramon Trullols Pedra   37:43 37:43 3:47 16:59 21-M3 A. A. XAFATOLLS MOLLERUSSA
42 306 Toni Gabernet Font   37:45 37:45 3:47 17:52 15-M2 CLUB NATACIÓ IGUALADA
43 158 Dani Bellart Sans   37:46 37:46 3:47 18:13 16-M2 A. A. XAFATOLLS MOLLERUSSA
44 157 Jaume Garcia Pellicer   37:52 37:52 3:48 18:14 17-M2 A. A. XAFATOLLS MOLLERUSSA
45 1489 Josep Maria Piñol Purroy   37:54 37:54 3:48 18:13 22-M3 SICORIS CLUB
46 209 Abelardo Puerta Luna   37:54 37:54 3:48 17:56 18-M2 BASEAMADO.COM
47 1037 Jesus Ichart Domenech   37:57 37:57 3:48   23-M3 A E EKKE
48 304 Xavier Gràcia Jovellar   38:05 38:05 3:49 18:13 19-M2 CLUB EXCURSIONISTA RIBAGORZA
49 620 Jordi Cerezuela Campas   38:05 38:05 3:49 17:47 24-M3 MARATONIANS DEL SEGRE
50 952 Jonatan Parra Sanchez   38:08 38:08 3:49 18:16 20-M2 PAS A PAS MONTBLANC
51 711 Sisco Guallar Gonzalez   38:11 38:11 3:50 17:54 2-M4 TEMPLERS TENNIS URGELL
52 104 Manel Ciria Bonet   38:11 38:11 3:50 18:03 25-M3 A E EKKE
53 177 Steven John Sharp Peralta   38:15 38:15 3:50 17:59 3-M4 A. A. XAFATOLLS MOLLERUSSA
54 143 Xavier De La Fuente Lopez   38:16 38:16 3:50 18:19 21-M2 A E EKKE
55 699 Jaume Sero Porte   38:17 38:17 3:50 18:13 26-M3 SICORIS CLUB
56 160 Juan Carlos Abascal Barquín   38:18 38:18 3:50 18:28 27-M3 A. A. XAFATOLLS MOLLERUSSA
57 444 Toni Ribes Casadevall   38:19 38:19 3:50 18:32 22-M2 INDEPENDENT
58 63 Andreu Bertran Pijuan   38:21 38:21 3:51 18:10 28-M3 100X100 FONDISTES TÀRREGA
59 706 Emilio Gesteira Martinez   38:25 38:25 3:51 18:36 23-M2 SíGUEME LA POBLA
60 165 Joan Ribes Estrada   38:29 38:29 3:51 18:21 4-M4 A. A. XAFATOLLS MOLLERUSSA
61 618 Sergi Nunes Jordan   38:31 38:31 3:52 18:02 24-M2 MARATONIANS DEL SEGRE
62 161 Jordi Esqué Porta   38:34 38:34 3:52 18:32 29-M3 A. A. XAFATOLLS MOLLERUSSA
63 628 Albert Bergada Alburquerque   38:39 38:39 3:52 18:06 25-M2 MARATONIANS DEL SEGRE
64 1130 Jordi Malla Esqué   38:43 38:43 3:53 17:49 26-M2 CLUB ESPORTIU ROCKO ALMENAR
65 152 Ricard Polo Parra   38:48 38:48 3:53 18:28 27-M2 A. A. XAFATOLLS MOLLERUSSA
66 607 Josep Lluis Jimenez Pedrosa   38:51 38:51 3:54 18:02 5-M4 LAST ZANKADA
67 184 Jordi Martínez Pardo   38:51 38:51 3:54 18:44 30-M3 ACR BOMBERS LLEIDA
68 1496 Mikel Antón Arriazu   38:53 38:53 3:54 18:29 28-M2 TREVOL
69 536 Xavier Bagué Casas   38:54 38:54 3:54 18:35 6-M4 INDEPENDENT
70 294 Abel Salas Carrascon   38:55 38:47 3:53 18:44 31-M3 CLíNICA PONENT
71 141 Ramon Graells Martinez   38:56 38:42 3:53 19:07 29-M2 A E EKKE
72 70 Francesc Pont Torné   39:00 39:00 3:54 18:39 32-M3 100X100 FONDISTES TÀRREGA
73 248 Joan Carles Rosello Piñol   39:06 39:06 3:55 18:36 33-M3 C.A. MONTBLANC
74 71 Jordi Seguí Grau   39:09 39:09 3:55 18:39 7-M4 100X100 FONDISTES TÀRREGA
75 1237 Toni Morell Cañizares   39:14 39:14 3:56 18:33 30-M2 INDEPENDENT
76 1153 Marc Aranda Minguella   39:15 39:15 3:56 18:22 2-M1 FONDISTES SOLSONES
77 718 Jordi Freixenet Macia   39:17 39:17 3:56 18:29 34-M3 TREVOL LLEIDA
78 345 Luis Martín De Rioja   39:19 39:19 3:56 18:59 31-M2 CORREDORS.CAT
79 645 Jordi Carulla Caballé   39:20 39:20 3:56 18:55 35-M3 P.C. CERVERA TRIATLÓ
80 1464 Ahmed Saadi   39:20 39:20 3:56 18:20 36-M3 MEDILAST LLEIDA
81 178 Albert Torrens Vives   39:21 39:21 3:57 18:38 32-M2 A. A. XAFATOLLS MOLLERUSSA
82 291 Juan Antonio Perez Donaire   39:22 39:22 3:57 18:08 8-M4 CH ATLETISME CERDANYOLA
83 261 Oriol Rico Millán   39:23 39:23 3:57 18:47 33-M2 C.E. MEDITERRANI
84 287 Miquel Regue Codina   39:24 39:24 3:57 19:08 9-M4 CENTRE EXCURSIONISTA GUISSONENC
85 866 Xavier Puigredon Badia   39:25 39:25 3:57 18:50 34-M2 INDEPENDENT
86 1352 Javier Enguid Cañizares   39:27 39:25 3:57 18:56 35-M2 INDEPENDENT
87 1484 Luis Ballarin Güerri   39:27 39:27 3:57 19:14 37-M3 RUNNING ZARAGOZA
88 61 Josep Ramon Sanahuja Barranco   39:30 39:30 3:57 18:27 38-M3 100X100 FONDISTES TÀRREGA
89 1542 Adrià Bauza   39:30 39:28 3:57 18:51 36-M2 INDEPENDENT
90 1183 Francisco Manuel Rodriguez Herrera   39:31 39:31 3:58 19:14 39-M3 INDEPENDENT
91 338 Dani Cambero   39:31 39:31 3:58 18:44 40-M3 CORREDORS.CAT
92 199 Josep Maria Borges Sola   39:31 39:31 3:58 18:48 41-M3 ALMACELLES PEDAL CLUB
93 1509 Victor Suarez Perez   39:32 39:32 3:58 18:35 42-M3 ZENKIU RUNNER'S CLUB
94 1396 Pedro Núñez Escuer   39:34 39:34 3:58 19:15 10-M4 INDEPENDENT
95 667 Santi Pampols Solans   39:34 39:34 3:58 18:48 43-M3 RUNNERS CORBINS
96 28 Marco Antonio Rufas Rivas   39:35 39:35 3:58 18:26 44-M3 KM0 PONENT
97 422 Jose Manuel Castillo Fernandez   39:36 39:36 3:58 19:07 37-M2 INDEPENDENT
98 337 Daniel Pons Pomareda   39:36 39:36 3:58 19:20 45-M3 CORREDORS.CAT
99 921 Joan Cuñat Farreny   39:37 39:37 3:58 18:57 38-M2 INDEPENDENT
100 15 Albert Bonet Canela   39:46 39:37 3:58 19:15 39-M2 KM0 PONENT
101 38 Ismael Guiu Bueria   39:46 39:46 3:59 18:47 46-M3 KM0 PONENT
102 224 Jordi Gil Pauls   39:47 39:47 3:59 19:40 40-M2 C.A. BORGES
103 809 David Creus Viles   39:49 39:49 3:59 18:58 41-M2 CENTRE EXCURSIONISTA GUISSONA
104 623 Josep Maria Marqués RodÉs   39:50 39:50 3:59 18:15 47-M3 MARATONIANS DEL SEGRE
105 257 Aitor Sala Martinez   39:51 39:51 4:00 19:29 42-M2 C.A.RIBAGORçANA
106 526 Josep Maria Magallón Cortada   39:52 39:52 4:00 18:58 48-M3 INDEPENDENT
107 749 Lluis Yugueros   39:52 39:27 3:57 19:33 43-M2 ZENKIU RUNNER'S CLUB
108 379 Roger Llorens Trepat   39:54 39:54 4:00 19:06 44-M2 FONDISTES D'ARTESA DE SEGRE
109 606 Josep M Calucho Solé   39:54 39:54 4:00 19:06 11-M4 LAST ZANCADA
110 871 Jose Manuel Aguado Aguado   39:56 39:56 4:00 19:02 49-M3 INDEPENDENT
111 767 Ismael Gonzalez Gonzalez   39:56 39:56 4:00 19:02 45-M2 A E EKKE
112 964 Albert Aurin Plana   39:56 39:56 4:00 19:22 46-M2 RUNNING TEAM PAC-DOM
113 758 Ricard Pàmies Martí   39:58 39:49 3:59 19:31 47-M2 100X100 FONDISTES TÀRREGA
114 950 Aitor Antuñano ReÑé   40:02 40:02 4:01 19:22 48-M2 PAC-DOM RUNNING TEAM
115 679 Ramon Vila Boldú   40:02 40:02 4:01 18:57 49-M2 SALTARROCS DE SANAüJA
116 1338 Josep Maria Ballarin Nasarre   40:04 40:04 4:01 19:17 3-M1 INDEPENDENT
117 538 Oriol Bonastre Caballe   40:07 40:07 4:01 19:23 50-M2 INDEPENDENT
118 375 Jordi Falip Oliva   40:10 40:10 4:01 18:49 12-M4 FONDISTES CERVERA
119 1001 Marc Rosello Martinez   40:10 40:10 4:01 18:47 50-M3 100X100 FONDISTES TÀRREGA
120 954 Albert Torres Cortès   40:10 40:10 4:01 18:55 51-M2 PAS A PAS VALLS
121 954 Albert Torres Cortes   40:11 40:11 4:02 18:55 52-M2 PAS A PAS VALLS
122 1550 Victor Saiz   40:13 40:13 4:02 18:45 4-M1 MEDILAST LLEIDA
123 946 Marc Miraball Gómez   40:16 40:16 4:02 18:50 5-M1 LLEIDA U.A.
124 712 Dídac Saladrigues Mas   40:17 40:14 4:02 19:12 53-M2 TOMBATOSSALS
125 544 Isidre Fernandez Colom   40:19 40:19 4:02 19:17 51-M3 INDEPENDENT
126 592 Caleb Amigo Alvarez   40:20 40:20 4:02 19:17 52-M3 JA ARRIBARE!!!
127 593 Antonio Fauria Romero   40:20 40:20 4:02 19:16 53-M3 JA ARRIBARE!!!
128 1028 Vicente Lozano Carabot   40:25 40:25 4:03 19:06 54-M2 A E EKKE
129 385 Josep Jové March   40:26 40:26 4:03 19:20 13-M4 FONDISTES PONTS DOVAL
130 380 Gerard Castells Gasia   40:29 40:29 4:03 19:07 55-M2 FONDISTES D'ARTESA DE SEGRE
131 697 Daniel Tamargo Fernandez   40:30 40:30 4:03 18:50 54-M3 SICORIS CLUB
132 292 Xavier Abasolo Vila   40:32 40:32 4:04 19:18 55-M3 CH ATLETISME CERDANYOLA
133 817 Oscar Monclús Ferrer   40:34 40:34 4:04 18:52 56-M2 CLUB NATACIÓ LLEIDA
134 637 Ramon Drudis Biscarri   40:35 40:35 4:04 19:22 56-M3 MULTIBIKE LLEIDA
135 465 Alex Buitrago Figols   40:36 40:36 4:04 18:33 57-M2 INDEPENDENT
136 329 Susanna Armengol Porta F-4 40:36 40:36 4:04 19:27 2-F3 CORREDORS.CAT
137 343 Oriol Izard Alberich   40:38 40:38 4:04 19:27 58-M2 CORREDORS.CAT
138 405 Juli Llusà Mas   40:40 40:40 4:04 19:40 57-M3 INDEPENDENT
139 973 Josep Pascual Rosell   40:42 40:42 4:05 19:27 58-M3 SICORIS CLUB
140 495 Pere Ribes Casadevall   40:48 40:21 4:03 20:14 59-M2 INDEPENDENT
141 891 Miguel Fresno Amate   40:51 40:43 4:05 19:42 59-M3 INDEPENDENT
142 654 Josep Maria Esteve Olomí   40:53 40:53 4:06 19:14 60-M3 PEDALA.CAT
143 1286 Jonathan Esteve Lanao   40:53 40:53 4:06 19:14 61-M3 INDEPENDENT
144 655 Jordi Claveria Ortega   40:54 40:54 4:06 18:45 60-M2 PEDALA.CAT
145 1250 Jaume Mulet Montejo   40:54 40:54 4:06 19:14 62-M3 INDEPENDENT
146 111 Hector Capellino Castellnou   40:54 40:54 4:06 19:22 63-M3 A E EKKE
147 213 Raül Farré Oromí   40:54 40:54 4:06 19:28 61-M2 C. E. LINYOLA
148 32 Jordi Molins Marques   40:56 40:52 4:06 20:15 14-M4 KM0 PONENT
149 651 Santi Millan Mansilla   40:57 40:45 4:05 20:15 64-M3 PEDALA.CAT
150 176 Jordi Vilagrassa Vilagrassa   41:00 41:00 4:06 19:49 65-M3 A. A. XAFATOLLS MOLLERUSSA
151 674 Jaume Canela Mateu   41:00 41:00 4:06 19:54 62-M2 RUNNING TEAM PAC-DOM
152 1498 Juan José Banegas Sedano   41:02 41:02 4:07 19:41 63-M2 TRÈVOL
153 625 Carme Millan Sola F-5 41:03 41:03 4:07 19:32 1-F5 MARATONIANS DEL SEGRE
154 830 Antonio Sanchez Diaz   41:04 40:40 4:04 20:07 66-M3 FUTBOL SALA TREMP
155 342 Juan Carlos Pradas Padilla   41:05 41:05 4:07 19:34 64-M2 CORREDORS.CAT
156 298 Josep Borrull Preixens   41:06 41:06 4:07 19:23 15-M4 CLUB ATLETISME CERDANYOLA
157 249 Pere Casas Murtra   41:07 41:07 4:07 19:23 16-M4 C.A. MONTBLANC
158 1147 Gonzalo Gómez Díaz   41:09 41:09 4:07 19:30 67-M3 EXTREM TEAM TIVISSA
159 1347 Carlos Alcantarilla Letosa   41:09 41:07 4:07 18:47 65-M2 INDEPENDENT
160 678 Joel Boldu Solsona   41:11 41:11 4:08 19:52 68-M3 RURAL RUNNERS TORREFARRERA
161 1000 Joaquim Ribes Borras   41:12 41:12 4:08 19:33 17-M4 KM0 PONENT
162 762 Miquel Tabernero Barroso   41:12 41:09 4:07 19:53 69-M3 A E EKKE
163 315 Carlos Diez Escribano   41:13 41:13 4:08 19:44 70-M3 CLUB NATACIÓ LLEIDA
164 11 Santi Bonet Camprubi   41:13 41:12 4:08 19:43 71-M3 KM0 PONENT
165 467 Dani Lopez Carpio   41:13 41:05 4:07 20:11 72-M3 INDEPENDENT
166 221 Joan Safont Canela   41:14 41:14 4:08 19:38 18-M4 C.A. BORGES
167 388 Josep Torra Camarasa   41:16 40:52 4:06 19:54 66-M2 FUTBOL SALA TREMP
168 275 Ramon Bosch I Palau   41:17 41:17 4:08 20:04 67-M2 CA DOLORS
169 726 Angelina Miró Cugat F-6 41:18 41:18 4:08 19:18 1-F4 UA LLEIDA
170 1188 Lluís Bonillo Jiménez   41:21 41:06 4:07 20:20 73-M3 INDEPENDENT
171 489 Jordi Balleste Escorihuela   41:21 41:21 4:09 19:21 68-M2 INDEPENDENT
172 323 Joan Carles Gramun Masgoret   41:22 41:22 4:09 19:34 69-M2 CLUB TRIATLó RUNNERSWORLD TARRACO
173 1391 Miquel Trepat Lendinez   41:22 41:11 4:08 19:50 70-M2 INDEPENDENT
174 1265 Marc Brugulat I Panés   41:22 41:02 4:07 20:11 71-M2 INDEPENDENT
175 290 Wences Sroldan Salvador   41:23 41:23 4:09 19:40 19-M4 CERDANYOLA C.H.
176 1014 Gerard Serena Veig   41:23 41:09 4:07 19:59 72-M2 A E EKKE
177 571 Joel Felip Camps   41:24 41:24 4:09 19:56 73-M2 INDEPENDENT
178 1346 Jorge Alcantarilla Letosa   41:24 41:24 4:09 19:25 74-M2 INDEPENDENT
179 1262 Arnau Clot Razquin   41:27 41:07 4:07 20:11 75-M2 INDEPENDENT
180 250 Jordi Pons Sora   41:28 41:27 4:09 20:09 74-M3 C.A. MONTBLANC
181 675 Ramon Riu Aneas   41:28 41:28 4:09 19:54 76-M2 RUNNING TEAM PAC-DOM
182 989 Jorge Sanchez Garcia   41:33 41:33 4:10 19:48 77-M2 ZENKIU RUNNER'S CLUB
183 283 Oscar Mullor Rodríguez   41:35 41:35 4:10 20:01 75-M3 CATNRUNNERS
184 121 Ivo Sanuy Valles   41:35 41:35 4:10 19:42 20-M4 A E EKKE
185 1230 Juan Carlos Roman Campos   41:36 41:30 4:09 19:17 78-M2 INDEPENDENT
186 528 Jesús Auberni Llaudet   41:37 41:27 4:09 20:05 21-M4 INDEPENDENT
187 255 Juan José López Guerrero   41:41 41:41 4:11 20:01 2-M5 C.A.I IGUALADA
188 653 Manel Viola Santallusia   41:42 41:42 4:11 19:30 76-M3 PEDALA.CAT
189 367 Marc Guasch Ferrando   41:42 41:42 4:11 19:59 79-M2 FACVAC
190 251 Vicenç Sancho Caldeiro   41:42 41:42 4:11 19:57 77-M3 C.A. MONTBLANC
191 107 David Puig Rodriguez   41:44 41:21 4:09 20:05 80-M2 A E EKKE
192 1408 Joan Solana Miret   41:49 41:49 4:11 19:30 22-M4 INDEPENDENT
193 914 Toni Mateo López   41:49 41:49 4:11 20:06 78-M3 INDEPENDENT
194 259 Gerard Pou Sans   41:53 41:53 4:12 19:44 6-M1 C.C.ARBECA
195 1142 Jose Fernandez Garcia   41:54 41:54 4:12 19:59 81-M2 CORREDORSVALLS
196 857 Carlos Abajo Obiols   41:55 41:37 4:10 20:07 82-M2 INDEPENDENT
197 710 Juan Antonio Rived Jimenez   41:55 41:55 4:12 19:14 79-M3 TEATRE TALION
198 334 Jordi Fernandez Varela   41:57 41:57 4:12 20:28 23-M4 CORREDORS.CAT
199 346 Ricard Córdoba Espinosa   41:58 41:51 4:12 20:07 80-M3 CUDOS
200 1422 Xavier Castellarnau Navarro   42:01 41:54 4:12 20:47 83-M2 INDEPENDENT
201 911 Robert Nadal Tarragona   42:02 41:43 4:11 20:10 7-M1 INDEPENDENT
202 386 Francisco Jové March   42:03 42:03 4:13 20:18 24-M4 FONDISTES PONTS-DOVAL
203 953 Sergi Potau Galofré   42:04 42:04 4:13 19:58 84-M2 PAS A PAS VALLS
204 951 Jose Antonio Galera Rubio   42:04 42:04 4:13 19:59 85-M2 PAS A PAS
205 908 Marc Font Cornellà   42:05 41:48 4:11 20:27 86-M2 INDEPENDENT
206 455 Jose Antonio Beneitez Moron   42:07 41:59 4:12 20:24 87-M2 INDEPENDENT
207 319 Anton R. Tarragona Serra   42:07 42:04 4:13 20:35 25-M4 CLUB TRIATLó LLEIDA
208 1360 Carlos Castillejo López   42:09 42:01 4:13 20:21 88-M2 INDEPENDENT
209 1561 Sebastian Chango   42:09 42:09 4:13 20:03 8-M1 INDEPENDENT
210 1466 Roger Gallego Bresco   42:09 42:06 4:13 19:23 89-M2 OPTIMUS BRUNO
211 661 Jordi Pifarré Arbós   42:09 42:08 4:13 20:11 90-M2 R.R. TORREFARRERA
212 245 Manolo Sanzo Ruiz   42:10 42:10 4:13 19:39 26-M4 C.A. IVARS
213 1004 Fernando Medina Alonso   42:11 42:08 4:13 20:11 81-M3 100X100 FONDISTES TÀRREGA
214 642 David Gallego Brescó   42:11 42:07 4:13 19:17 82-M3 OPTIMUS BRUNO
215 791 Rafa Villafranca Merce   42:12 42:02 4:13 20:32 27-M4 ALMATRET
216 608 Francisco Macias Duran   42:14 42:14 4:14 20:18 28-M4 LAST ZANKADA
217 1122 Josep Maria Cano Colomina   42:15 41:57 4:12 20:42 91-M2 CENTRE EXCURSIONISTA LLEIDA
218 131 Enric Bueno Ganuza   42:18 42:03 4:13 21:09 83-M3 A E EKKE
219 875 Amadeu Urrea Pérez   42:18 42:18 4:14 19:51 29-M4 INDEPENDENT
220 683 Emili Cardona Almacellas   42:21 42:21 4:15 20:23 30-M4 SICORIS CLUB
221 1248 Daniel Lopez Duran   42:25 42:23 4:15 19:56 9-M1 INDEPENDENT
222 130 Carles Claret Perez   42:25 42:04 4:13 21:08 92-M2 A E EKKE
223 253 Esteban Martinez Rosa   42:27 42:27 4:15 20:10 84-M3 C.A. MONTBLANC
224 233 Antonio Bellart Saldamando   42:27 42:27 4:15 20:30 85-M3 C.A. BORGES
225 782 Gerard Domingo Mortes   42:28 42:10 4:13 21:02 93-M2 A E EKKE
226 1563 Abel Domènech   42:30 42:29 4:15 20:14 86-M3 INDEPENDENT
227 378 Marta Serret Bella F-7 42:32 42:20 4:14 20:32 3-F2 FONDISTES D'ARTESA DE SEGRE
228 1453 Jordi Camarasa Argerich   42:33 42:14 4:14 20:55 94-M2 KAMA TEAM
229 1086 Manuel Miquel Sellart   42:33 42:33 4:16 20:42 31-M4 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
230 1086 Manel Miquel Sellart   42:33 42:33 4:16 20:42 32-M4 A. A. XAFATOLLS MOLLERUSSA
231 1557 Josep M. Arnó   42:34 42:34 4:16 19:59 87-M3 INDEPENDENT
232 1420 Ferran Vilalta Sans   42:35 42:33 4:16 20:33 95-M2 INDEPENDENT
233 76 Lluis Garreta Casases   42:38 42:22 4:15 21:09 88-M3 A E EKKE
234 680 Jaume Farre Marcos   42:40 42:40 4:16 21:17 89-M3 SALTARROCS DE SANAÜJA
235 102 Jaume Gorgues Mayench   42:40 42:37 4:16 20:14 90-M3 A E EKKE
236 507 Marc Batalla Santiveri   42:40 42:25 4:15 21:10 96-M2 INDEPENDENT
237 918 Xavier Farran Blanes   42:40 42:23 4:15 20:38 97-M2 INDEPENDENT
238 30 Jordi Codony Centelles   42:41 42:30 4:15 21:14 3-M5 KM0 PONENT
239 1493 Jordi Carceller Núñez   42:41 42:14 4:14 20:47 98-M2 TADALTO
240 218 Cristina Boronat Olivart F-8 42:42 42:42 4:17 20:30 4-F2 C.A. BORGES
241 1272 Ramon Domènech I Aldomà   42:42 42:14 4:14 21:01 10-M1 INDEPENDENT
242 347 Josep Puigpinos Roma   42:43 42:43 4:17 20:31 33-M4 CUDOS
243 101 Jaume Solani Tirado   42:43 42:32 4:16 21:26 34-M4 A E EKKE
244 207 Javier Molina Fernandez   42:45 42:24 4:15 20:59 99-M2 ATLÈTICA GIMENELLS
245 1472 José Antonio Hernández Romero   42:51 42:51 4:18 20:12 35-M4 PIRAGüISME SíCORIS
246 631 Angel Motos Hervas   42:52 42:52 4:18 20:39 36-M4 MARATONIANS DEL SEGRE
247 185 Albert Batiste Izquierdo   42:54 42:53 4:18 20:54 37-M4 ADIDAS DOMINGO CATALAN
248 430 Guillem Parcerisas Laborda   42:55 42:16 4:14 22:26 91-M3 INDEPENDENT
249 581 Jordi Garcia I Bernaus   42:57 42:27 4:15 21:15 100-M2 INDEPENDENT
250 1133 Joan Gallart Josa   42:57 42:46 4:17 21:30 92-M3 CLUB EXCURSIONISTA D'ALPICAT
251 195 Sisco Larrull Casas   43:00 42:59 4:18 20:54 38-M4 ALMACELLES ATLETICA
252 1398 Ramon Bosch Bruch   43:00 42:33 4:16 21:15 101-M2 INDEPENDENT
253 136 Blai Farre Jarana   43:01 42:54 4:18 20:13 39-M4 A E EKKE
254 733 Diego Perez Galindo   43:01 43:01 4:19 20:14 93-M3 ZENKIU RUNNERS
255 1228 Miquel Niubo Santandreu   43:01 42:45 4:17 20:53 102-M2 INDEPENDENT
256 790 Xavier Martínez Redondo   43:02 43:02 4:19 21:01 94-M3 ALBESA RUNNERS
257 681 Vicent Bañeres Farrero   43:03 42:55 4:18 21:09 40-M4 SAM TREMP
258 452 Francesc Gardeñes Potrony   43:05 43:04 4:19 20:44 103-M2 INDEPENDENT
259 200 Eduard Arjona Felip   43:06 43:02 4:19 20:48 104-M2 ANEM Bé DE TEMPS
260 324 Esteve Barbero Miarnau   43:07 43:07 4:19 20:55 95-M3 CN LLEIDA
261 751 Frederic Simo Castello   43:09 43:04 4:19 20:05 96-M3 ZENKIU RUNNER'S CLUB
262 799 Edu Alegre Fornells   43:09 42:48 4:17 21:09 105-M2 ATLÈTICA GIMENELLS
263 987 Oscar Monsonis Benvente   43:10 43:08 4:19 20:52 97-M3 ZENKIU RUNNER'S CLUB
264 406 Salvador Torrens Raich   43:12 43:05 4:19 21:08 41-M4 INDEPENDENT
265 1324 Jose Salillas Perez   43:13 43:06 4:19 20:34 98-M3 INDEPENDENT
266 1473 Joan Mirmi Monerris   43:14 43:12 4:20 21:02 11-M1 PIRAGüISME SíCORIS
267 880 Guillem Iglesias Guasch   43:15 42:57 4:18 20:59 106-M2 INDEPENDENT
268 1148 Jesus Miguel Martin Julve   43:15 43:07 4:19 20:27 107-M2 FEDERADO FUTBOL
269 1213 Jordi Riera Riu   43:16 43:16 4:20 20:24 99-M3 INDEPENDENT
270 906 Ivan Vigo Babot   43:18 43:16 4:20 19:56 108-M2 INDEPENDENT
