IV Cursa Popular Puigverd de Lleida - 2011

 
Lloc Drs Nom_Cognoms Sx Ll_Sx TOficial TReal mKm LlocCat NomClub
1 38 Ricard Pastó Llobera     34:11 34:10 3:25 1-SH A.A. XAFATOLLS MOLLERUSSA
2 64 Alexandre Tàssies Llordés     35:20 35:19 3:32 2-SH C.E.LINYOLA
3 184 Jaume Farre Marcos     35:54 35:54 3:36 3-SH SALTARROCS DE SANAÜJA
4 54 Xavi Prim Cusido     36:45 36:45 3:41 1-VAH BORGES TRAIL
5 93 Toni Gabernet Font     37:46 37:45 3:47 4-SH CLUB NATACIO IGUALADA
6 100 Albert Català Sánchez     38:12 38:12 3:50 5-SH Corredors.cat
7 217 Alvaro Sánchez Calle     38:26 38:24 3:51 6-SH ALSINA ADA ZUERA
8 32 Xavier De La Fuente Lopez     38:26 38:26 3:51 7-SH A E EKKE
9 21 Mustafa --     39:00 38:25 3:51 8-SH INDEPENDENT
10 87 Gerard Combalia Claverias     39:18 39:14 3:56 9-SH CLUB ATLETIC MONTBLANC
11 43 Abelardo Puerta Luna     39:22 39:22 3:57 10-SH ATLETES D'ALTAFULLA
12 40 Jordi Castany Camí     39:32 39:31 3:58 11-SH ACR BOMBERS LLEIDA
13 36 Jordi Esqué Porta     39:38 39:36 3:58 12-SH A. A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
14 35 Dani Bellart Sans     39:38 39:37 3:58 13-SH A. A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
15 91 Andreu Padreny Gonzalez     39:43 39:41 3:59 14-SH CLUB CICLISTA ALCOVER
16 155 Toni Ribes Casadevall     39:45 39:42 3:59 15-SH INDEPENDENT
17 261 Luis Albeiro Castrillon Molina     39:51 39:47 3:59 16-SH INDEPENDENT
18 58 Ramon Bosch Salla     39:57 39:56 4:00 17-SH C.A BORGES
19 41 Jordi Pijuan Pardell     40:01 39:59 4:00 18-SH AEBLANCAFORT
20 61 Manuel Jerez Garcia     40:25 40:24 4:03 19-SH C.E. LINYOLA
21 150 Pere Ribes Casadevall     40:45 40:42 4:05 20-SH INDEPENDENT
22 358 Jaume Planes Ocaña     40:55 40:52 4:06 2-VAH CLUB TRIATLó LLEIDA
23 201 Sisco Guallar Gonzalez     41:00 40:57 4:06 1-VBH TEMPLERS -TENIS URGELL
24 117 Josep Jové March     41:00 40:59 4:06 3-VAH FONDISTES PONTS DOVAL
25 198 Xavier Martinez Gacia     41:12 41:11 4:08 4-VAH SICORIS CLUB
26 116 March Aumedes     41:25 40:55 4:06 21-SH FONDISTES D'ARTESA DE SEGRE
27 168 Jordi Molins Marques     41:35 41:28 4:09 5-VAH KM0 PONENT
28 34 Josep Maria Balasch Vilaro     41:52 41:50 4:11 22-SH A. A. XAFATOLLS
29 114 Gerard Castells Gasia     41:54 41:53 4:12 23-SH FONDISTES D'ARTESA DE SEGRE
30 113 Xavier Alútiz España     41:55 41:50 4:11 24-SH FONDISTES CERVERA
31 210 Jordi Farre Reñe     41:58 41:46 4:11 25-SH A E EKKE
32 203 Jordi Pifarré Arbós     42:00 41:53 4:12 26-SH TORREFARRERA
33 70 Joan Mogas Amoros     42:06 42:03 4:13 6-VAH CLUB ALTÈTIC MONTBLANC
34 233 Alex Buitrago Figols     42:25 42:22 4:15 27-SH INDEPENDENT
35 135 Joel Boldu Solsona     42:29 42:23 4:15 28-SH INDEPENDENT
36 262 Marc Miraball Gómez     42:32 42:30 4:15 1-JH INDEPENDENT
37 215 Javier Urzainqui Millan     42:32 42:25 4:15 2-JH A.D.A. ZUERA
38 140 Jordi Ballesté Escorihuela     42:48 42:44 4:17 29-SH INDEPENDENT
39 189 Daniel Tamargo Fernandez     42:48 42:47 4:17 30-SH SICORIS CLUB
40 174 Carme Millan Sola F 1 42:54 42:53 4:18 1-VBD MARATONIANS DEL SEGRE
41 86 David Rodriguez Tudela     42:56 42:54 4:18 31-SH CLUB ATLÈTIC IVARS
42 97 Oscar Ramón Ibañez     42:57 42:53 4:18 7-VAH CLUB TRIATLó LLEIDA
43 79 Jordi Gil Pauls     42:59 42:57 4:18 32-SH CLUB ATLèTIC BORGES
44 3 Ramon Gasa Canal     43:07 43:01 4:19 8-VAH AEC PUIGVERD DE LLEIDA
45 1 Sergi Solé Pla     43:07 43:01 4:19 9-VAH AEC PUIGVERD DE LLEIDA
46 2 Raül Segura Ezquerra     43:07 43:01 4:19 33-SH AEC PUIGVERD DE LLEIDA
47 161 Abel Teixido Albareda     43:15 43:14 4:20 2-VBH KM 0 PONENT
48 276 Xavier Gràcia Jovellar     43:21 43:17 4:20 34-SH INDEPENDENT
49 234 Angel Moreno Peces     43:26 43:18 4:20 10-VAH INDEPENDENT
50 153 Santi Bonet Camprubi     43:26 43:21 4:21 35-SH INDEPENDENT
51 277 Felipe Galindo Pardo     43:26 43:24 4:21 3-VBH LAST ZANKADA
52 204 Txema Ribalta Ferrer     43:31 43:26 4:21 36-SH TRIATLO LLEIDA
53 60 Manolo Sanzo Ruiz     43:33 43:31 4:22 11-VAH C.A. IVARS
54 99 Santi Pàmpols Solans     43:34 43:34 4:22 37-SH CORBINS ATLETIC
55 195 Josep Maria Reig Morell     43:38 43:35 4:22 4-VBH SICORIS CLUB
56 137 Jonatan Fernandez Ramos     43:43 43:40 4:22 38-SH INDEPENDENT
57 131 Fco Javier Olivera Sánchez     43:43 43:38 4:22 39-SH INDEPENDENT
58 152 Robert Tarrio Carulla     43:48 43:45 4:23 40-SH INDEPENDENT
59 162 Jordi Codony Centelles     43:51 43:44 4:23 5-VBH KM 0 PONENT
60 254 Jordi Molina Ferrer     43:59 43:57 4:24 41-SH INDEPENDENT
61 76 Jaume Solé Turull     44:11 44:09 4:25 42-SH CLUB ATLÈTIC BORGES
62 252 Joan Tisell Cos     44:13 44:00 4:24 43-SH INDEPENDENT
63 75 Cristina Boronat Olivart F 2 44:16 44:16 4:26 1-SD CLUB ATLÈTIC BORGES
64 357 Xavier Sahuquillo Falcó     44:17 44:16 4:26 44-SH  
65 78 Joan Morlans Sans     44:17 44:15 4:26 6-VBH CLUB ATLèTIC BORGES
66 218 Jorge Jariod Parra     44:26 44:19 4:26 45-SH ALSINA ADA ZUERA
67 270 Jaime Andres Cano Salazar     44:31 44:30 4:27 2-SD INDEPENDENT
68 185 Josep Oliva Cuscullola     44:34 44:31 4:28 12-VAH SALTARROCS DE SANAÜJA
69 42 Sisco Larrull Casas     44:37 44:31 4:28 13-VAH ALMACELLES ATLÉTICA
70 119 Francisco Jové March     44:40 44:40 4:28 7-VBH FONDISTES PONTS-DOVAL
71 222 Josep Maria Domenech Sole     44:44 44:39 4:28 14-VAH CAL TABARDANO
72 46 Ismael Paris Ruiz     44:47 44:46 4:29 46-SH ATLETIC BORGES
73 144 Lluís Ollé Setó     44:47 44:43 4:29 47-SH INDEPENDENT
74 96 Núria Ribalta Ferrer F 3 44:49 44:44 4:29 3-SD CLUB TRIATLó LLEIDA
75 20 Roger Mestres Hernandez     44:49 44:41 4:29 48-SH CLUB SOUND
76 4 Ramon M. Andres Ramon     44:52 44:46 4:29 15-VAH AEC PUIGVERD DE LLEIDA
77 50 Esteban Martinez Rosa     44:53 44:49 4:29 49-SH ATLETIC MONTBLANC
78 361 Ruben Castellanos Perez     44:55 44:49 4:29 50-SH C.E.LINYOLA
79 351 Abrahan Dominguez Mahillo     45:12 45:03 4:31 51-SH  
80 285 Josep Anton Lafuerza Del Cerro     45:18 45:15 4:32 8-VBH SICORIS CLUB
81 288 Pere Esteban Campo     45:19 45:17 4:32 9-VBH SICORIS CLUB
82 246 Gerard Sanuy Canales     45:44 45:44 4:35 3-JH INDEPENDENT
83 10 Francesc Farré Perera     45:47 45:46 4:35 52-SH AEC PUIGVERD DE LLEIDA
84 132 Joan Bech Rustullet     45:55 45:46 4:35 16-VAH INDEPENDENT
85 92 Josep Maria Olesa Vallespi     45:55 45:51 4:36 17-VAH CLUB DE LA MONTSE
86 126 Angel Torrelles I Torrelles     46:02 45:57 4:36 53-SH INDEPENDENT
87 53 Raul Dalmau Gargallo     46:03 45:59 4:36 54-SH BIKEALTORRICO
88 24 Jordi Garcia Bernaus     46:03 45:53 4:36 55-SH  
89 28 Artur Espachs Roure     46:06 46:01 4:37 18-VAH A E EKKE
90 138 Jordi March Fonoll     46:08 46:03 4:37 56-SH INDEPENDENT
91 139 Jordi Solà Vicens     46:10 46:05 4:37 57-SH INDEPENDENT
92 284 Jose Luis Gazquez Garcia     46:14 46:12 4:38 10-VBH SICORIS CLUB
93 120 Robert Alàs Bolló     46:16 46:09 4:37 58-SH FROZEN CONGELAT
94 111 Joan Carles Purcalla Perez     46:21 46:17 4:38 19-VAH FACVAC
95 171 Xavier Fondevilla Plaza     46:27 46:24 4:39 20-VAH KM0 PONENT
96 176 Josep Gracia Villen     46:32 46:25 4:39 21-VAH MARATONIANS DEL SEGRE BALAGUER
97 157 Victor Palomar Asenjo     46:43 46:36 4:40 59-SH INDEPENDENT
98 224 Marc Subirana Costa     46:48 46:45 4:41 60-SH CENTRE EXCURSIONISTA SOLSONèS
99 115 Jordi Fernandez Gomez     46:58 46:28 4:39 61-SH FONDISTES D'ARTESA DE SEGRE
100 175 Jaume Sole Camarasa     47:00 46:54 4:42 22-VAH MARATONIANS DEL SEGRE BALAGUER
101 47 Albert Manresa Aldea     47:00 46:58 4:42 62-SH ATLèTIC BORGES
102 83 Xavier Tost Sanchez     47:00 46:59 4:42 23-VAH CLUB ATLÈTIC BORGES
103 242 Enrique Segarra Borrás     47:02 46:55 4:42 63-SH INDEPENDENT
104 163 Simeó Fuentes Crespo     47:02 46:55 4:42 24-VAH KM 0 PONENT
105 257 Jose Antonio Castillo Santiago     47:02 46:54 4:42 64-SH INDEPENDENT
106 240 David Fernandez Abilla     47:05 47:02 4:43 65-SH INDEPENDENT
107 173 Betsabe Cabrero Miras F 4 47:05 47:03 4:43 4-SD MARATONIANS DEL SEGRE BALAGUER
108 81 Josep Maria Morlans Sans     47:07 47:04 4:43 11-VBH CLUB ATLÈTIC BORGES
109 226 Florin Ciprian Spulver     47:15 47:06 4:43 4-JH CLUB TRIATLO LLEIDA
110 48 Ramon Solé Pàmies     47:20 47:15 4:44 25-VAH ATLèTIC ESPLUGUí
111 149 Montse Magallon Cortada F 5 47:26 47:25 4:45 1-VAD INDEPENDENT
112 220 Santiago Minguet Petit     47:29 47:26 4:45 26-VAH C.A.IVARS
113 167 Imma Estany I Morros F 6 47:31 47:27 4:45 2-VAD KM0 PONENT
114 72 Josep M Boldú     47:36 47:36 4:46 12-VBH CLUB ATLETIC BORGES
115 179 Manel Rosauro Utrilla     47:39 47:36 4:46 13-VBH MARATONIANS DEL SEGRE BALAGUER
116 147 Manel Sancho Herrera     47:39 47:33 4:46 27-VAH INDEPENDENT
117 69 Jordi Barri Hernandez     47:39 47:31 4:46 66-SH CLAUS BARRI
118 108 Josep Mª Torrelles Solé     47:43 47:40 4:46 14-VBH ESCOLA JOAN XXIII
119 128 Emiliano Tortosa Alías     47:50 47:44 4:47 28-VAH independent
120 192 Joan Echevarria Castellvi     47:53 47:51 4:48 15-VBH SICORIS CLUB
121 265 Núria Capellas I Pi F 7 47:56 47:56 4:48 3-VAD INDEPENDENT
122 68 Francesc Valles Quintilla     48:07 48:04 4:49 67-SH CICLISTA ATENEU GARRIGUENC
123 181 Neus Cerezuela Campas F 8 48:08 48:02 4:49 5-SD MARATONIANS DEL SEGRE BALAGUER
124 169 Mireia Vidal De La Cuesta F 9 48:15 48:08 4:49 6-SD KM0 PONENT
125 31 Jordi Sole Sanvicen     48:15 48:10 4:49 68-SH A E EKKE
126 259 Josep Boldu Botigue     48:20 48:12 4:50 69-SH INDEPENDENT
127 251 Javier González Aranda     48:24 48:19 4:50 70-SH INDEPENDENT
128 45 Antoni Sanchez Aguila     48:32 48:28 4:51 16-VBH ATLETIC BORGES
129 200 Miguel Yague Martin     48:37 48:32 4:52 29-VAH TARRAGONA FONDISTES
130 129 Eugenia Garcia Oltra F 10 48:39 48:34 4:52 7-SD INDEPENDENT
131 65 Antoni Martí Mases     49:03 48:57 4:54 71-SH C.E.LINYOLA
132 172 Alvaro Aresté Teixidó     49:04 48:55 4:54 72-SH Km0 Ponent CdL
133 193 Joan Pere Fabregat Solé     49:07 48:58 4:54 17-VBH SICORIS CLUB
134 104 Jose Maria Campi Hermoso     49:19 49:10 4:55 73-SH ELS TRES PARDALS DEL SEGRIA
135 127 David Mir Caminal     49:30 49:19 4:56 74-SH INDEPENDENT
136 267 Oscar Alba Paniego     50:00 49:52 5:00 75-SH INDEPENDENT
137 283 Eduardo Lucas Martinez     50:00 49:58 5:00 18-VBH SICORIS CLUB
138 49 Juli Pauls Verdu     50:03 50:02 5:01 19-VBH ATLETIC MOLINE CORBINS
139 164 Teresa Vidal Bertran F 11 50:09 50:02 5:01 4-VAD KM 0 PONENT
140 88 Emilio Solana Campaña     50:09 50:03 5:01 76-SH CLUB ATLÉTIC RIBAGORÇANA
141 165 Jaume Francesc Piñol Galan     50:10 50:03 5:01 77-SH Km. 0 Ponent
142 151 Rafael Celdran Alvarez     50:19 50:08 5:01 20-VBH INDEPENDENT
143 355 Eduard Abella Falcó     50:20 50:18 5:02 78-SH  
144 136 Jonas Lorente Barcelo     50:23 50:17 5:02 30-VAH independent
145 122 Marga Arbós Palau F 12 50:24 50:17 5:02 8-SD INDEPEDENT
146 11 Aleix Garcia Gili     50:27 50:16 5:02 79-SH AEC PUIGVERD DE LLEIDA
147 39 Antonio Pardell Rosich     50:32 50:30 5:03 31-VAH A.E.BLANCAFORT
148 101 Montserrat Simó Heredia F 13 50:35 50:32 5:04 9-SD CORREDORS.CAT
149 63 Agusti Boldu Botigue     50:39 50:31 5:04 80-SH C.E.LINYOLA
150 170 Quim Ramos I Mayor     50:39 50:35 5:04 32-VAH KM0 PONENT
151 236 Antonio Velasco Morales     50:40 50:30 5:03 33-VAH INDEPENDENT
152 23 Pere Farré GomÉs     50:41 50:28 5:03 34-VAH INDEPENDENT
153 279 Marc Sendrós Sans     50:44 50:35 5:04 81-SH L'HOME ESTàTIC
154 26 Albert Sole Mauri     50:49 50:37 5:04 82-SH A E EKKE
155 156 Toni Castellón Gervilla     50:51 50:38 5:04 35-VAH INDEPENDENT
156 109 Elena Segura Rius F 14 50:53 50:48 5:05 5-VAD ESTIVAL PARK SALOU
157 25 Maximo Martin Tello     50:57 50:48 5:05 83-SH ?????
158 51 Xavier Botifoll Julià     51:03 51:00 5:06 21-VBH ATLETISME GIRONA
159 238 Carles Piñol Bergua     51:13 51:02 5:07 84-SH INDEPENDENT
160 209 F.xavier Amat Garcia     51:24 51:15 5:08 36-VAH -------
161 44 Núria Salvat Rovira F 15 51:29 51:24 5:09 10-SD ATLETES D'ALTAFULLA
162 143 Josep Valerio Rodríguez     51:29 51:19 5:08 37-VAH INDEPENDENT
163 186 Pepita Montiel Suarez F 16 51:38 51:37 5:10 2-VBD SALTARROCS SANAüJA
164 219 Josep Francesc Paris Ruiz     51:58 51:56 5:12 85-SH ATLETIC BORGES
165 197 Rosa Mollo Huguet F 17 52:01 51:57 5:12 3-VBD SICORIS CLUB
166 62 Rafel Martí Vilamajó     52:02 51:57 5:12 38-VAH C.E. LINYOLA
167 59 Josep Ma Franquesa Ribó     52:14 52:10 5:13 22-VBH C.A. IVARS
168 73 Andreu Salvadó Falcó     52:20 52:15 5:14 86-SH CLUB ATLÈTIC BORGES
169 89 Jesús Nogués Noguera     52:25 52:15 5:14 87-SH CLUB ATLèTIC TOCAPAMPES
170 229 Oscar Barbeta Aliana     52:30 52:22 5:15 88-SH EQUIPO A
171 274 Toni Aljama     52:30 52:16 5:14 89-SH INDEPENDENT
172 125 Andreu Rodrigo Peiró     52:33 52:25 5:15 39-VAH INDEPENDENT
173 362 Victor Coyo Vidal     52:33 52:23 5:15 90-SH ZENKIU
174 102 Sergio De La Mata Pons     52:34 52:27 5:15 91-SH E.D. LA LITERA
175 55 Xavier Solsona Cuadrat     52:36 52:25 5:15 40-VAH BUTSENIT RUNNER
176 80 Josep Minguella Llevadot     52:39 52:35 5:16 23-VBH CLUB ATLèTIC BORGES
177 359 Andreu Antoni Salvadó Cartaña     52:39 52:38 5:16 24-VBH CLUB ATLÈTIC BORGES
178 191 Ferran Romero Pozo     52:42 52:38 5:16 25-VBH SICORIS CLUB
179 223 Anna Caballol Cervilla F 18 52:47 52:44 5:17 11-SD CENTRE EXCURSIONISTA SOLSONèS
180 77 Jaume Joan Viñuales Bonastre     52:53 52:50 5:17 26-VBH CLUB ATLèTIC BORGES
181 106 Manel Pique Fontanet     53:05 52:58 5:18 27-VBH EQUIPO A
182 107 Xavier Carrillo I Aliana     53:06 52:59 5:18 92-SH EQUIPO A
183 159 Jesus Cereza Zorrilla     53:17 53:12 5:20 28-VBH INDEPENDIENTE
184 182 Rosa Font Fumanal F 19 53:22 53:17 5:20 6-VAD MARATONIANS DEL SEGRE
185 216 Nestor Galindo Negro     53:27 53:19 5:20 93-SH ALMACELLES ATLÉTICA
186 123 Alfons Calzada Dolade     53:38 53:32 5:22 29-VBH INDEPENDENT
187 148 Miguel ángel Moreno González     53:47 53:35 5:22 94-SH INDEPENDENT
188 202 Francisco Gardeñes Pons     53:59 53:56 5:24 30-VBH TéRMENS
189 206 Carmen Acacia García Deza F 20 54:00 53:55 5:24 7-VAD ZENKIU RUNNERS CLUB
190 110 Joan Catala Ribe     54:08 54:03 5:25 41-VAH ESTIVAL PARK SALOU
191 275 Vis Vidal Rosell     54:18 54:15 5:26 31-VBH INDEPENDENT
192 248 Iolanda Malo Gimenez F 21 54:18 54:11 5:26 12-SD INDEPENDENT
193 253 Jordi De Monteys Segura     54:19 54:11 5:26 95-SH INDEPENDENT
194 158 Xavier Mestres Mallofré     54:24 54:17 5:26 42-VAH INDEPENDENT
195 255 Jordi Montlleó Montlleó     54:29 54:16 5:26 43-VAH INDEPENDENT
196 290 Andres Dominguez Rodriguez     54:46 54:35 5:28 96-SH ZENKIU
197 282 Teresa Subira Forcada F 22 54:51 54:45 5:29 8-VAD RUNNERSWORLD
198 286 Juan Herrerias Fernandez     54:51 54:47 5:29 32-VBH SICORIS CLUB
199 30 Fernando Otero Macias     54:59 54:44 5:29 33-VBH A E EKKE
200 9 Ramiro Barberà Bosch     55:07 54:55 5:30 34-VBH AEC PUIGVERD DE LLEIDA
201 287 Juan Moraño Gamboa     55:21 55:18 5:32 35-VBH SICORIS CLUB
202 133 Joan Ramon Buixadera Benseny     55:29 55:15 5:32 36-VBH INDEPENDENT
203 278 Natàlia Prunera F 23 55:39 55:39 5:34 13-SD LES OLLES
204 105 Albert Esquerra Abós     55:46 55:37 5:34 97-SH ELS TRES PARDALS DEL SEGRIÀ
205 352 Herman Gutierrez Fernandez     55:52 55:43 5:35 98-SH  
206 178 Llorenç Rubio Campas     55:54 55:53 5:36 99-SH MARATONIANS DEL SEGRE BALAGUER
207 235 Anna Canal Ponsico F 24 56:04 55:55 5:36 14-SD INDEPENDENT
208 269 Roger Puras Castells     56:05 55:55 5:36 100-SH INDEPENDENT
209 247 Glòria Abella Falcó F 25 56:06 55:57 5:36 15-SD INDEPENDENT
210 145 Macià Pelegri Sarle     56:19 56:08 5:37 44-VAH INDEPENDENT
211 13 Jaume Solsona Calderó     56:20 56:10 5:37 101-SH AEC PUIGVERD DE LLEIDA
212 188 Carme Martin Barros F 26 56:35 56:33 5:40 4-VBD SICORIS CLUB
213 260 Juan Carlos Citoler Perez     56:45 56:33 5:40 45-VAH INDEPENDENT
214 237 Bartomeu Simó Simó     56:49 56:35 5:40 37-VBH INDEPENDENT
215 264 Natàlia Buira Ferré F 27 56:51 56:35 5:40 16-SD INDEPENDENT
216 19 Laia Seto Gort F 28 56:58 56:49 5:41 17-SD CAL TABARDANO
217 22 César Canals Fernandez     56:58 56:49 5:41 102-SH CAL TABARDANO
218 271 Susana Jimenez Diaz F 29 57:22 57:10 5:43 18-SD INDEPENDENT
219 196 Maria José Noguera Rico F 30 57:30 57:23 5:45 5-VBD SICORIS CLUB
220 194 Joaquim Nogues Alech     57:30 57:22 5:45 38-VBH SICORIS CLUB
221 177 Josep Mª Castillo Ricart     57:32 57:26 5:45 103-SH MARATONIANS DEL SEGRE BALAGUER
222 239 Carlos Gonzalez Iglesias     57:44 57:37 5:46 104-SH INDEPENDENT
223 228 Jordi Mauri Arnaldo     57:52 57:42 5:47 105-SH EL TRES PARDALS DEL SEGRIà
224 213 Ruben Ruiz Jove     57:59 57:44 5:47 106-SH A E EKKE
225 199 Gerard Ruiz Jové     57:59 57:44 5:47 107-SH SPYDER.CAT
226 141 Jordi Begué Ballestar     58:00 57:48 5:47 46-VAH INDEPENDENT
227 124 Ana Naval Grau F 31 58:01 57:51 5:48 9-VAD INDEPENDENT
228 15 Neus Badia Teixidó F 32 58:06 57:57 5:48 19-SD AEC PUIGVERD DE LLEIDA
229 214 Tere Leri Biela F 33 58:06 57:55 5:48 10-VAD A E EKKE
230 272 Teresa Porqueras Teixidó F 34 58:06 57:57 5:48 20-SD INDEPENDENT
231 57 Francesc Torrent Mateus     58:32 58:27 5:51 39-VBH C.A BORGES
232 243 Ester Segarra Montero F 35 58:33 58:22 5:51 21-SD INDEPENDENT
233 225 Oleguer Riu Sarries     59:05 58:59 5:54 40-VBH CLUB ATLETIC IVARS
234 221 Remei Llena Jou     59:06 58:59 5:54 47-VAH CAI CLUB ATLèTIC IVARS
235 289 Anna Bardina Martin F 36 59:30 59:23 5:57 22-SD TARRéS
236 268 Pilar Nabau Miró F 37 59:34 59:20 5:56 11-VAD INDEPENDENT
237 146 Manel Subirana Sarda     59:47 59:33 5:58 5-JH INDEPENDENT
238 356 Vicent Colom Mas     59:47 59:37 5:58 48-VAH  
239 256 Jorge David Gomez Cerezo     1:01:04 1:00:49 6:05 108-SH INDEPENDENT
240 14 Clara Badia Teixidó F 38 1:01:10 1:01:00 6:06 23-SD AEC PUIGVERD DE LLEIDA
241 258 Jose Manuel Frias Piñas     1:01:40 1:01:25 6:09 109-SH INDEPENDENT
242 154 Tomas Nievas Espuelas     1:01:48 1:01:32 6:10 41-VBH INDEPENDENT
243 121 Manel Pérez I Fortuny     1:01:55 1:01:47 6:11 42-VBH GIMNÀS DO SAN LEE
244 245 Gemma Arques Bardaji F 39 1:02:23 1:02:12 6:14 24-SD INDEPENDENT
245 241 Eduard Capdevila Romeu     1:02:24 1:02:13 6:14 110-SH INDEPENDENT
246 6 M. LluÏsa Abert Pelegri F 40 1:02:37 1:02:25 6:15 12-VAD AEC PUIGVERD DE LLEIDA
247 85 Rosa Sanzo Ruiz F 41 1:03:46 1:03:39 6:22 13-VAD CLUB ATLETIC IVARS
248 227 Josep Maria Sole Merce     1:04:31 1:04:24 6:27 6-JH CLUB TRIATLO LLEIDA
249 94 Eduardo Sesé Hernando     1:04:32 1:04:24 6:27 111-SH CLUB TRIATLO LLEIDA
250 7 Rosella Muñoz Ramírez F 42 1:05:05 1:04:53 6:30 25-SD AEC PUIGVERD DE LLEIDA
251 12 Antonio Lopez Martinez     1:05:05 1:05:05 6:31 43-VBH AEC PUIGVERD DE LLEIDA
252 18 Carlos Reñe     1:06:13 1:06:01 6:37 112-SH AEC PUIGVERD DE LLEIDA
253 27 Antonio Vigo Bellera     1:07:09 1:06:59 6:42 44-VBH A E EKKE
254 67 Emilio Contreras Frias     1:07:18 1:07:08 6:43 49-VAH CA CLINICA DE PONENT
255 82 Teresa Viles Martin F 43 1:07:29 1:07:16 6:44 14-VAD CLUB ATLÈTIC BORGES
256 37 Merce Vila Boldu F 44 1:07:29 1:07:15 6:44 6-VBD A.A. XAFATOLLS
257 56 Dolors Vall Estadella F 45 1:07:30 1:07:16 6:44 15-VAD C. A. Ivars
258 273 Toni Boronat Cornudella     1:08:34 1:08:24 6:51 50-VAH INDEPENDENT
259 33 Ingrid Gimenez Figuera F 46 1:10:59 1:10:46 7:05 26-SD A. A. XAFATOLLS
260 17 Manel Ibars Bellmunt     1:18:27 1:18:18 7:50 51-VAH AEC PUIGVERD DE LLEIDA
261 249 Sandra Isabel Tirado Colorado F 47 1:18:27 1:18:14 7:50 113-SH INDEPENDENT
262 244 Eva Maldonado Cortez F 48 1:18:27 1:18:14 7:50 27-SD INDEPENDENT
263 360 Ignasi Curco Palazon     1:18:28 1:18:19 7:50 52-VAH FALCONERS DE PONENT
264 281 Bernat Borràs Vallverdú     1:19:16 1:19:15 7:56 7-JH NO CAP
265 8 M. José Bosch Pellisé F 49 1:20:10 1:19:58 8:00 16-VAD AEC PUIGVERD DE LLEIDA