CX Cursa Bombers Lleida

 
Lloc Drs Nom_Cognoms Ll_Sx T_Final T_Real mKm P1 LloCat NomClub
1 1116 Carlos Oriach Chicot   33:16 33:16 3:20 21:37 1-M3 BOMBERS BALAGUER
2 708 Ossi Peltoniemi   33:30 33:30 3:21 21:47 1-M2 INDEPENDENT
3 89 Ricard Pastó Llobera   33:40 33:39 3:22 21:48 2-M2 A.A. XAFATOLLS
4 191 Xavier Sahuquillo Falco   34:42 34:42 3:29   3-M2 CLUB ATLÈTIC BORGES
5 1377 Moustatha Diop   34:44 34:44 3:29 22:17 4-M2 RUNNING ESPORTS PIFARRÉ
6 481 Jaume Farre Marcos   34:52 34:52 3:30 22:17 5-M2 SALTARROCS SANAÜJA
7 397 Miquel Comella Pera   35:18 35:18 3:32 22:53 2-M3 JA ARRIBARÉ!!!!
8 102 Josep Maria Castello Balague   35:34 35:34 3:34   6-M2 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
9 457 Carlos Ropero Lobato   35:44 35:43 3:35 23:02 3-M3 MEDILAST LLEIDA
10 98 Josep A. Gardeñes Cliville   35:58 35:58 3:36   7-M2 A.A. XAFATOLLS
11 58 Toni Sabate Ribes   36:11 36:10 3:37 23:21 8-M2 A E EKKE
12 396 Caleb Amigo I Alvarez   36:11 36:10 3:37   9-M2 JA ARRIBARÉ!!!!
13 273 Jordi Aumedes March   36:36 36:35 3:40 23:19 10-M2 FONDISTES D'ARTESA DE SEGRE
14 99 Ramon Trullols Pedra   36:36 36:36 3:40 23:26 11-M2 A.A. XAFATOLLS
15 1147 Joel Adan Miarnau   36:41 36:40 3:40 23:52 12-M2 C.C.E.ALMATRET
16 38 Fernando Paredes Carmona   36:49 36:47 3:41 23:44 13-M2 A E EKKE
17 406 Josep Maria Ribes Borràs   36:53 36:52 3:42 23:53 14-M2 KM0 PONENT
18 202 Jacob Viladoms Bellart   36:56 36:56 3:42   15-M2 CLUB ATLÈTIC BORGES
19 619 Jordi Castany Camí   37:10 37:09 3:43 23:46 16-M2 ACR BOMBERS LLEIDA
20 1648 Rafa Melero Rojo   37:11 37:11 3:44   17-M2 MEDILAST SPORT LLEIDA
21 1729 Francesc Bonet Jou   37:12 37:11 3:44 23:57 18-M2 SÍCORIS CLUB
22 193 Toni Capell Buendia   37:13 37:13 3:44 24:14 19-M2 CLUB ATLÈTIC BORGES
23 115 Meritxell Bonet Jou F-1 37:15 37:13 3:44 23:58 1-F2 BASEAMADO.COM
24 512 Cesar Llobera I Labella   37:16 37:12 3:44 24:13 20-M2 SÍCORIS CLUB
25 20 Sergi Villacampa Frago   37:16 37:15 3:44 23:59 21-M2 A E EKKE
26 78 Jordi Tomas Tarrago   37:18 37:14 3:44 24:05 22-M2 A E EKKE
27 1192 Jordi De Gracia Gonzalo   37:19 37:17 3:44 24:02 23-M2 CATALUNYA CAIXA
28 86 Dani Bellart Sans   37:20 37:18 3:44 24:14 24-M2 A.A. XAFATOLLS
29 398 Antonio Fauria Romero   37:25 37:24 3:45 24:06 25-M2 JA ARRIBARÉ!!!!
30 5 Jordi Cos Expósito   37:29 37:28 3:45 24:21 26-M2 100X100 FONDISTES TÀRREGA
31 1085 David Montañez Lladós   37:30 37:28 3:45 23:59 27-M2 A ROBAR CARTERAS
32 114 Sergi Robles Mestre   37:31 37:23 3:45 24:02 28-M2 ATT CIUTADILLA
33 97 Ricard Polo Parra   37:32 37:29 3:45 24:14 29-M2 A.A. XAFATOLLS
34 460 Miquel Angel Montañes Aragones   37:34 37:34 3:46 23:43 4-M3 NXT-TELECOM
35 131 Aitor Sala Martínez   37:38 37:36 3:46 24:09 30-M2 C.A. RIBAGORÇANA
36 437 Steven Sharp Peralta   37:42 37:42 3:47 24:17 5-M3 LAST ZANKADA
37 462 Gerard Ascon Sumalla   37:43 37:43 3:47 24:35 31-M2 PAS FERM
38 155 Santos Sanz Pérez   37:43 37:41 3:47 24:02 32-M2 CATALUNYA CAIXA
39 1626 Antonio Jose Martín MejÍas   37:45 37:43 3:47 24:21 33-M2 INDEPENDENT
40 479 Mireia Sosa Perez F-2 37:49 37:48 3:47 24:10 2-F2 RUNNERSWORLD TARRAGONA
41 600 Ramon Graells Martinez   37:51 37:45 3:47 24:34 34-M2 A E EKKE
42 1312 Marc Aranda Minguella   37:51 37:51 3:48   1-M1 FONDISTES SOLSONÈS
43 27 Manel Ciria Bonet   38:01 37:59 3:48   35-M2 A E EKKE
44 8 Andreu Bertran Pijuan   38:03 38:01 3:49 24:31 36-M2 100X100 FONDISTES TÀRREGA
45 425 Carles Perez De La Torre   38:05 37:59 3:48   37-M2 KM0 PONENT
46 478 Germa Pauls Verdu   38:07 38:04 3:49   6-M3 RUNNERS CORBINS
47 420 Oscar Flores Alarcia   38:08 38:02 3:49 24:40 38-M2 KM0 PONENT
48 1029 Jesus Ichart Domenech   38:11 38:02 3:49 25:01 39-M2 A E EKKE
49 793 Abel Salas Carrascon   38:12 38:05 3:49 24:53 7-M3 TENNIS URGELL
50 1086 Joan Francesc Morell Roma   38:14 38:11 3:50   40-M2 A.E. ALMA100
51 405 Carles Oró Beà   38:17 38:12 3:50 24:28 41-M2 KM0 PONENT
52 85 Jordi Esqué Porta   38:18 38:18 3:50 24:53 42-M2 A.A. XAFATOLLS
53 49 Angela Castello Noria F-3 38:19 38:17 3:50 25:00 3-F2 A E EKKE
54 184 Adria Bauza Amengual   38:20 38:11 3:50 24:58 43-M2 CERR STRANDS TRIATHLON
55 192 Jordi Minguella Bigordà   38:21 38:19 3:50 24:41 44-M2 CLUB ATLÈTIC BORGES
56 1547 Joan Vidal Robert   38:26 38:21 3:51 24:37 45-M2 INDEPENDENT
57 438 Josep Lluis Jimenez Pedrosa   38:26 38:25 3:51 24:35 8-M3 LAST ZANKADA
58 476 Xavier Pampols Solans   38:28 38:25 3:51   46-M2 RUNNERS CORBINS
59 628 David Jordan Vendrell   38:32 38:29 3:51 24:49 47-M2 BOMBERS BALAGUER
60 94 Mario Palou Bonell   38:34 38:31 3:52 25:14 9-M3 A.A. XAFATOLLS
61 507 Josep Llevadot Llobera   38:38 38:33 3:52 24:51 10-M3 SÍCORIS CLUB
62 497 Rosa Espachs Olivera F-4 38:39 38:38 3:52 24:54 4-F2 SÍCORIS CLUB
63 677 Eduard Solanes Puig   38:48 38:26 3:51   48-M2 INDEPENDENT
64 604 Gabriel Cogolludo Motardit   38:55 38:51 3:54   49-M2 A E EKKE
65 90 Facund Balsells Fabregat   38:57 38:53 3:54 25:06 50-M2 A.A. XAFATOLLS
66 108 Sergi Solé Pla   39:00 38:53 3:54   11-M3 AEC PUIGVERD DE LLEIDA
67 516 Sisco. Guallar Gonzalez   39:05 38:57 3:54   1-M4 TEMPLERS TENIS URGELL
68 489 Jaume Seró Porté   39:06 39:01 3:55 25:20 51-M2 SÍCORIS CLUB
69 207 Ramon Bosch Salla   39:06 39:05 3:55   52-M2 CLUB ATLÈTIC BORGES
70 206 Ramon Bonet Olivart   39:08 39:05 3:55 24:55 53-M2 CLUB ATLÈTIC BORGES
71 1001 Marc Rosello Martinez   39:14 39:11 3:56 24:49 54-M2 100X100 FONDISTES TÀRREGA
72 1164 David Griera Perramon   39:16 39:14 3:56 25:18 55-M2 CATALUNYA CAIXA
73 56 Albert Piro Segarra   39:18 39:14 3:56   56-M2 A E EKKE
74 321 Jose Ramon Mota Moreno   39:19 39:18 3:56 25:16 57-M2 INDEPENDENT
75 1600 Francisco Manuel Rodriguez Herrera   39:20 39:14 3:56 25:39 12-M3 INDEPENDENT
76 1795 Juanjo Garra Lorenzo   39:20 39:18 3:56 25:33 13-M3 KM0 PONENT
77 232 Carles Ezquerra García   39:21 39:13 3:56 25:53 58-M2 CN LLEIDA
78 765 Xavier Bagué Casas   39:26 39:19 3:56 25:54 14-M3 INDEPENDENT
79 339 Joan Navarro Mateus   39:28 39:25 3:57 25:32 15-M3 INDEPENDENT
80 116 Alfons Arbones Cervello   39:30 39:17 3:56 25:42 59-M2 BOMBERS ASCÓ
81 659 Abderrahmane El Morabiti   39:30 39:25 3:57 25:46 60-M2 FONDISTES SOLSONÈS
82 466 Josep Miquel Salvadó Rodríguez   39:30 39:28 3:57 25:56 61-M2 PEDALA.CAT I BOMBERS BALAGUER
83 440 Josep M Calucho Solé   39:32 39:29 3:57 25:34 16-M3 LAST ZANKADA
84 801 Aurel Tamasi   39:34 39:26 3:57 25:35 62-M2 ZENKIU RUNNERS CLUB
85 1391 Benjamí Vinyals Moragrega   39:34 39:33 3:58 25:27 63-M2 INDEPENDENT
86 327 Jose Manuel Castillo Fernandez   39:35 39:24 3:57 25:55 64-M2 INDEPENDENT
87 163 Manuel Jerez Garcia   39:36 39:33 3:58 25:33 65-M2 CATALUNYA CAIXA
88 1716 Jorge Sanchez Garcia   39:37 39:28 3:57 25:53 66-M2 ZENKIU RUNNERS CLUB
89 9 Toni Garcia Jimenez   39:38 39:32 3:58   67-M2 100X100 FONDISTES TÀRREGA
90 188 Txema Alzamora Pages   39:41 39:38 3:58 25:31 68-M2 CLUB ATLÈTIC BORGES
91 1744 David Quintana Sánchez   39:42 39:30 3:57 25:41 69-M2 INDEPENDENT
92 1087 Jose Ramon Grau Llena   39:44 39:39 3:58 25:45 70-M2 A.E. ALMA100
93 417 Arnau Feixas Perera   39:46 39:46 3:59 25:33 71-M2 KM0 PONENT
94 500 Chistian Gutierrez Perez   39:49 39:40 3:58 25:40 72-M2 SÍCORIS CLUB
95 1287 Jordi Malla Esqué   39:59 39:53 4:00 25:44 73-M2 CLUB ESPORTIU ROCKO ALMENAR
96 63 Josep Gorgues Mayench   40:05 40:01 4:01 26:01 74-M2 A E EKKE
97 1745 Xavier De La Fuente López   40:05 40:04 4:01 25:55 75-M2 AE EKKE
98 1285 Xavier Marti Bertran   40:11 40:07 4:01   76-M2 CLUB ESPORTIU ROCKO
99 1338 Oscar Baules Izquierdo   40:11 39:44 3:59 26:15 77-M2 INDEPENDENT
100 246 Ricard Cordoba Espinosa   40:15 40:11 4:02 25:52 78-M2 CUDOS D´ARTESA DE SEGRE
101 59 Jordi Rosanes Bosch   40:16 40:15 4:02 26:01 79-M2 A E EKKE
102 32 Ivo Sanuy Valles   40:17 40:15 4:02 26:01 17-M3 A E EKKE
103 1295 Oscar Monclus Ferrer   40:17 40:07 4:01 26:01 80-M2 CN LLEIDA
104 431 Albert Nogués I Noguera   40:18 40:12 4:02 26:03 81-M2 KM0 PONENT
105 268 Ivan Estevez Mateu   40:19 40:18 4:02 25:41 82-M2 F.S LLARDECANS
106 707 David Vidal Cugat   40:21 40:16 4:02 26:12 83-M2 INDEPENDENT
107 275 Josep Jové March   40:21 40:20 4:02 25:59 18-M3 FONDISTES PONTS DOVAL
108 688 Alex Buitrago Figols   40:24 40:09 4:01   84-M2 INDEPENDENT
109 520 Joel Boldu Solsona   40:25 40:19 4:02 26:03 85-M2 TORREFARRERA
110 364 Carles Queraltó Miró   40:31 40:21 4:03 25:47 86-M2 INDEPENDENT
111 229 Hector Sarrat Nuevo   40:32 40:22 4:03 26:26 87-M2 CN LLEIDA
112 110 Jose Manuel Martinez Vicente   40:33 40:23 4:03   88-M2 AGRUPACIÓN DEPORTIVA MINERVA
113 341 Oriol Bonastre Caballé   40:34 40:31 4:04 26:03 89-M2 INDEPENDENT
114 117 Lluis Albert Vilagines Romero   40:34 40:31 4:04 26:12 90-M2 BOMBERS BALAGUER
115 277 Pol Martínez Vila   40:35 40:32 4:04 26:00 2-M1 G.A. LLUïSOS MATARó
116 1280 Sergi Puigfel Moreno   40:35 40:35 4:04 25:58 91-M2 CLUB BOXA PERFILS
117 1354 Jeronimo Lopez Morato   40:38 40:35 4:04 25:44 19-M3 INDEPENDENT
118 709 Alex Leal Blanco   40:40 40:08 4:01 26:56 92-M2 INDEPENDENT
119 475 Santi Pampols Solans   40:46 40:43 4:05   93-M2 RUNNERS CORBINS
120 324 Santi Bonet Camprubi   40:53 40:39 4:04 26:31 94-M2 INDEPENDENT
121 521 Jordi Pifarre Arbos   40:53 40:47 4:05 26:31 95-M2 TORREFARRERA
122 719 Alberto Torres Blanch   40:54 40:25 4:03   96-M2 INDEPENDENT
123 1414 Enrique Lanau Aventin   40:54 40:49 4:05 26:39 97-M2 INDEPENDENT
124 1265 Abel Mario Domenech Ganau   40:54 40:41 4:05 26:44 98-M2 CATALUNYA CAIXA
125 1076 Aritz Zabala Monasterio   40:58 40:52 4:06 26:08 99-M2 A E EKKE
126 219 Txus Porta Sanuy   40:59 40:49 4:05 26:14 100-M2 CLUB TRIATLÓ LLEIDA
127 428 Artur Peguera Anoro   40:59 40:51 4:06 26:20 20-M3 KM0 PONENT
128 1339 Rafa Febrero Garcia   41:02 40:47 4:05 27:02 101-M2 INDEPENDENT
129 519 Dídac Saladrigues Mas   41:06 40:52 4:06 26:50 102-M2 TOMBATOSSALS
130 508 Ricard Borras Echauz   41:07 40:59 4:06 26:21 103-M2 SÍCORIS CLUB
131 23 Toni Tarroch Alvarez   41:07 41:01 4:07   104-M2 A E EKKE
132 1271 Joan Carles Granados Bujeda   41:09 41:04 4:07 26:28 21-M3 CC PINYANA
133 216 Xavi Gutiérrez Riu   41:10 40:43 4:05   105-M2 CLUB EXCURSIONISTA D'ARAN
134 46 Carles Claret Perez   41:13 40:59 4:06 27:00 106-M2 A E EKKE
135 492 Daniel Tamargo Fernandez   41:15 41:07 4:07 26:21 107-M2 SÍCORIS CLUB
136 1300 Dani Rodes Cirera   41:15 40:58 4:06 26:40 108-M2 CORDILLSLLIGATS.COM
137 1368 Jaume Gòdia Pallé   41:16 41:12 4:08 26:18 109-M2 INDEPENDENT
138 465 Josep Maria Esteve Olomí   41:18 41:16 4:08 26:28 22-M3 PEDALA.CAT
139 215 Xavi Bordalba Capell   41:18 41:16 4:08   110-M2 CLUB ESPORTIU PEDALA.CAT BALAGUER
140 1640 Andreu Rosauro Gomez   41:19 40:49 4:05 27:02 111-M2 KEOPP´S ATLETIC CLUB
141 758 Joaquim Gisbert Martinez   41:21 40:57 4:06 26:43 112-M2 INDEPENDENT
142 194 Jordi Gil Pauls   41:22 41:16 4:08 27:08 113-M2 CLUB ATLÈTIC BORGES
143 515 Juan Antonio Rived Jimenez   41:24 41:19 4:08 26:18 114-M2 TEATRE TALION
144 464 Jordi Puigfel Palacin   41:24 41:20 4:08 26:40 115-M2 PEDALA.CAT
145 276 Francisco Jové March   41:26 41:26 4:09 26:54 2-M4 FONDISTES PONTS-DOVAL
146 488 Xavier Martinez Garcia   41:27 41:26 4:09 25:58 23-M3 SÍCORIS CLUB
147 394 Sisco Larrull Casas   41:28 41:27 4:09 26:46 24-M3 INDEPENDENT
148 421 Joaquim Ribes Borras   41:34 41:25 4:09 27:04 25-M3 KM0 PONENT
149 1551 Joan Tisell   41:34 41:28 4:09 26:36 116-M2 INDEPENDENT
150 486 Aleix Bollo Sanvicen   41:35 41:32 4:10 26:57 117-M2 SÍCORIS CLUB
151 1084 Edgar Sarabia Baldoma   41:35 41:10 4:07 27:10 118-M2 A E EKKE
152 1260 Lluis Dalmau Velez   41:36 41:29 4:09 25:42 119-M2 CATALUNYA CAIXA
153 133 Raül Farré Oromí   41:39 41:37 4:10 26:43 120-M2 C.E. LINYOLA
154 496 Lluis Romero Sanuy   41:41 41:29 4:09 26:56 121-M2 SÍCORIS CLUB
155 636 Xavier Gràcia Jovellar   41:41 41:29 4:09 27:01 122-M2 C.E. RIBAGORZA
156 159 Marc Gómez Segú   41:42 41:39 4:10 27:04 123-M2 CATALUNYA CAIXA
157 463 Albert Morell Baena   41:43 41:27 4:09   124-M2 PEDALA.CAT
158 218 Oscar Ramon Ibañez   41:45 41:42 4:11 26:45 125-M2 CLUB TRIATLÓ LLEIDA
159 1477 Emili Bautista Piñol   41:45 41:32 4:10   126-M2 INDEPENDENT
160 55 Hector Capellino Castellnou   41:45 41:21 4:09 26:53 127-M2 A E EKKE
161 92 Antonio Llobera Torres   41:51 41:51 4:12 27:05 3-M4 A.A. XAFATOLLS
162 422 Alex Mata Solà   41:51 41:45 4:11 27:05 128-M2 KM0 PONENT
163 151 Víctor López Bueno   41:52 41:14 4:08 27:16 26-M3 CATALUNYA CAIXA
164 408 Jordi Codony Centelles   41:53 41:43 4:11 26:56 4-M4 KM0 PONENT
165 713 Daniel Lopez Carpio   41:53 41:45 4:11 27:24 129-M2 INDEPENDENT
166 123 Manolo Sanzo Ruiz   41:54 41:43 4:11 26:54 27-M3 C.A. IVARS
167 427 Abel Teixido Albareda   41:56 41:50 4:11 26:50 28-M3 KM0 PONENT
168 539 Frederic Simo Castello   41:58 41:38 4:10 27:04 130-M2 ZRUNNERS
169 697 Juan Felix Porto Agreda   41:59 41:35 4:10 27:16 131-M2 INDEPENDENT
170 148 Albert Salvador Lafuente   41:59 41:55 4:12 26:40 132-M2 CATALUNYA CAIXA
171 230 Carlos Diez Escribano   42:01 41:31 4:10 27:22 133-M2 CN LLEIDA
172 1652 Luis Mariano Fernandez Bernabeu   42:04 41:53 4:12 27:01 134-M2 PEDALA.CAT
173 1319 Zoé Soria Fernandez   42:08 41:45 4:11 27:52 135-M2 INDEPENDENT
174 1005 Miquel Tabernero Barroso   42:10 42:08 4:13 26:51 136-M2 A E EKKE
175 648 Esteve Barbero Miarnau   42:12 41:58 4:12 27:20 137-M2 CN LLEIDA
176 279 Pablo Guirao González   42:13 41:45 4:11 27:22 138-M2 INDEPENDENT
177 1465 Ivan Herrerias Lavilla   42:14 41:47 4:11 27:25 139-M2 INDEPENDENT
178 213 Robin Casas Dejuán   42:15 42:09 4:13 27:33 140-M2 CLUB BOXA PERFILS
179 367 Jordi Ballesté Escorihuela   42:15 42:15 4:14 26:59 141-M2 INDEPENDENT
180 57 Enric Bueno Ganuza   42:15 42:10 4:13   142-M2 A E EKKE
181 1554 Francesc Xavier Boya Gascón   42:16 41:49 4:11 27:19 143-M2 INDEPENDENT
182 1369 Judit Ferré Chillón F-5 42:17 42:01 4:13 27:44 1-F1 INDEPENDENT
183 418 Josep Antoni Font Amperi   42:19 42:02 4:13 27:30 29-M3 KM0 PONENT
184 471 Joaquim Pujol Sarroca   42:22 42:05 4:13 27:44 144-M2 QUIN CALVARI
185 1442 Raul Capell Rius   42:25 42:08 4:13 27:38 145-M2 INDEPENDENT
186 226 Anton R. Tarragona Serra   42:25 42:17 4:14 27:24 30-M3 CLUB TRIATLÓ LLEIDA
187 1553 Xavier Farran Blanes   42:25 42:06 4:13 27:55 146-M2 INDEPENDENT
188 1311 Gonzalo Gomez Diaz   42:27 42:09 4:13 27:45 31-M3 EXTREM TEAM TIVISSA
189 1132 Francisco Betrian Lorente   42:27 42:27 4:15 27:00 32-M3 BOMBERS MOLLERUSSA
190 1444 Daniel Lopez Duran   42:28 41:57 4:12 27:15 3-M1 INDEPENDENT
191 111 Angel Luis Noriega Perez   42:29 42:11 4:14   147-M2 AGRUPACIÓN DEPORTIVA MINERVA
192 340 Alfred Guzman Ruiz   42:32 42:21 4:15 27:27 148-M2 INDEPENDENT
193 300 César Arbizu Arbonés   42:33 42:02 4:13 27:21 149-M2 INDEPENDENT
194 274 Gerard Castells Gasia   42:36 42:32 4:16 27:40 150-M2 FONDISTES D'ARTESA DE SEGRE
195 1148 Ferran Vela Ribes   42:39 42:13 4:14 27:43 151-M2 C.E. L'ESPARDENYA
196 426 Albert Saperas Guarch   42:39 42:22 4:15 27:31 33-M3 KM0 PONENT
197 103 Lluís Ollé Setó   42:40 42:32 4:16 27:02 152-M2 A.E. ALMA100
198 728 Jordi Pons Sans   42:40 42:24 4:15   153-M2 INDEPENDENT
199 675 Jordi Menchónrosés   42:41 42:35 4:16 27:37 154-M2 INDEPENDENT
200 1394 Andreu Caravaca Fernández   42:41 42:29 4:15 27:51 155-M2 INDEPENDENT
201 329 Toni Castellón Gervilla   42:42 42:35 4:16 27:47 34-M3 INDEPENDENT
202 67 Lluis Garcia Aparicio   42:42 42:38 4:16 27:44 156-M2 A E EKKE
203 456 Angelina Miro Cugat F-6 42:44 42:42 4:17 27:29 1-F3 MEDILAST
204 1378 José Manuel Urrea Pérez   42:45 42:39 4:16 27:46 5-M4 INDEPENDENT
205 472 Jesus Gonzalez Chabrera   42:45 42:30 4:15 27:23 35-M3 REUS PLOMS
206 91 Ramon Tribó Crespo   42:46 42:33 4:16 27:38 157-M2 A.A. XAFATOLLS
207 1410 Jose Salillas Perez   42:47 42:35 4:16 27:41 158-M2 INDEPENDENT
208 272 Jordi Fernandez Gomez   42:49 42:45 4:17 28:06 159-M2 FONDISTES D'ARTESA DE SEGRE
209 1523 Valentí Pardo Casanovas   42:50 42:18 4:14 27:36 160-M2 INDEPENDENT
210 1115 Marc Monturiol Gimeno   42:52 42:26 4:15 27:20 161-M2 BOMBERS BALAGUER
211 1184 Marc Corbella Mota   42:52 42:30 4:15 27:48 162-M2 CATALUNYA CAIXA
212 175 Ricard Mir Arbiell   42:55 42:50 4:17 27:33 6-M4 CATALUNYA CAIXA
213 490 Josep Mª Reig Morell   42:56 42:52 4:18 27:46 7-M4 SÍCORIS CLUB
214 245 Josep Puigpinos Roma   42:57 42:56 4:18 28:06 8-M4 CUDOS
215 795 Francisco Badia Brualla   42:58 42:40 4:16 27:58 163-M2 TORRENTE DE CINCA, FS
216 1145 Jordi Adan Miarnau   42:58 42:42 4:17 28:03 164-M2 C.C.E. ALMATRET
217 415 Jordi Vindel Ibars   42:59 42:51 4:18 27:35 165-M2 KM0 PONENT
218 132 Jordi Riu Mudarra   42:59 42:49 4:17 28:12 166-M2 C.C.PUIGGRÒS
219 1692 Ramon Ferré Plana   42:59 42:29 4:15 28:04 36-M3 TARRAGONA FONDISTES
220 356 David Varela Almendros   42:59 42:50 4:17 28:11 167-M2 INDEPENDENT
221 333 Robert Tarrio Carulla   43:01 42:38 4:16 28:16 168-M2 INDEPENDENT
222 1628 Amadeu Urrea Pérez   43:02 42:55 4:18 28:04 9-M4 INDEPENDENT
223 1314 Jose Manuel Godia Mir   43:04 42:55 4:18 28:03 169-M2 FRAGA BAIXCINCA
224 1693 Jorge Martin Oloriz   43:06 42:55 4:18 27:44 170-M2 THE GITANS
225 1316 Maria Mallen Laspalas F-7 43:06 43:06 4:19 27:45 5-F2 HINACO MONZON
226 1353 Miguel Vargas Rubia   43:11 43:11 4:20 27:43 37-M3 INDEPENDENT
227 1464 Pere Esteve Tunica   43:13 43:00 4:18 27:50 171-M2 INDEPENDENT
228 505 Emili Cardona Almacellas   43:13 43:06 4:19 27:47 38-M3 SÍCORIS CLUB
229 237 Felip Nuñez Puig   43:14 42:56 4:18 28:01 172-M2 CN LLEIDA
230 220 Nuria Ribalta Ferrer F-8 43:14 43:04 4:19   6-F2 CLUB TRIATLÓ LLEIDA
231 633 Gerard Pou Sans   43:18 43:09 4:19   4-M1 C.C.ARBECA
232 352 Diego Perez Galindo   43:20 43:03 4:19 27:48 173-M2 INDEPENDENT
233 774 Juli Llusa Mas   43:23 42:55 4:18 28:19 174-M2 INDEPENDENT
234 1542 Pedro Montes Sevilla   43:24 42:29 4:15 28:48 175-M2 INDEPENDENT
235 436 Francisco Macias Duran   43:28 43:20 4:20 27:31 39-M3 LAST ZANKADA
236 1528 Jose Carlos Lopez Salido   43:28 43:14 4:20 28:06 40-M3 INDEPENDENT
237 1532 Sergio Bermudez Hoya   43:29 43:29 4:21 27:44 176-M2 INDEPENDENT
238 700 Abraham Dominguez Mahillo   43:29 42:57 4:18 27:51 177-M2 INDEPENDENT
239 107 Ramon Gasa Canal   43:30 43:18 4:20 27:59 41-M3 AEC PUIGVERD DE LLEIDA
240 384 Alex Riu Oró   43:30 43:15 4:20 28:34 178-M2 INDEPENDENT
241 1684 Jesus Echauz Trilla   43:31 43:06 4:19 28:15 179-M2 SÍCORIS CLUB
242 136 Romà Colom Pujol   43:32 43:28 4:21 28:05 5-M1 C.U.D.O.S.
243 511 Daniel Banzo Riera   43:32 43:05 4:19 28:23 42-M3 SÍCORIS CLUB
244 392 Eduard Tejedor Fontanet   43:32 43:25 4:21   180-M2 INDEPENDENT
245 1661 Joan Mirmi Monerris   43:33 43:02 4:19 28:00 6-M1 PIRAGÜISME SÍCORIS
246 1657 Xavi Miralles   43:33 43:14 4:20 28:11 181-M2 PIRAGÜISME SÍCORIS
247 122 David Rodriguez Tudela   43:33 43:23 4:21 26:53 182-M2 C.A. IVARS
248 404 F.xavier Fillat Miron   43:34 43:15 4:20   183-M2 KM0 PONENT
249 637 Antonio Colom Ariet   43:34 43:31 4:22   43-M3 C.U.D.O.S.
250 1395 Manel Martinez Asensi   43:35 43:30 4:21 28:03 44-M3 INDEPENDENT
251 625 Javier Molina Fernandez   43:35 43:10 4:19 28:29 184-M2 ATLèTICA GIMENELLS
252 1011 David Gomez Eroles   43:36 43:28 4:21 28:19 185-M2 A E EKKE
253 624 Jordi Pelegri Cuenca   43:36 43:11 4:20   186-M2 ATLèTICA GIMENELLS
254 725 Javier Del Pozo Elias   43:36 43:25 4:21 28:03 187-M2 INDEPENDENT
255 669 Xavier Moreno Fauquer   43:37 43:22 4:21 28:36 188-M2 INDEPENDENT
256 424 Josep Manuel Peralta Avellano   43:37 43:20 4:20 28:07 45-M3 KM0 PONENT
257 146 Tesifon Sanchez Sanchez   43:38 43:38 4:22 28:11 189-M2 CATALUNYA CAIXA
258 446 Jordi Aige Tico   43:39 43:27 4:21 28:08 190-M2 MARATONIANS DEL SEGRE BALAGUER
259 1144 Sílvia Mariné Vallés F-9 43:39 43:26 4:21 27:14 7-F2 C.C.E. ALMATRET
260 51 Ada Angles Lorca F-10 43:39 43:22 4:21 28:22 8-F2 A E EKKE
261 172 Núria Camps Jaraba F-11 43:40 43:35 4:22 27:57 9-F2 CATALUNYA CAIXA
262 210 Toni Morlans I Perejoan   43:41 43:28 4:21 28:12 191-M2 CLUB ATLèTIC ESPLUGUí
263 1081 Carme Campoy Guerrero F-12 43:41 43:34 4:22 28:09 2-F3 A E EKKE
264 745 Oriol Alfonso Nogués   43:42 43:37 4:22 27:17 192-M2 INDEPENDENT
265 212 Juan Manuel Ramirez Castañ   43:43 43:35 4:22 28:03 46-M3 CLUB ATLETISMO FRAGA BAJO CINCA
266 444 Angel Motos Hervàs   43:43 43:32 4:22 27:43 47-M3 MARATONIANS DEL SEGRE BALAGUER
267 1659 Xavier Lacambra Andreu   43:43 43:12 4:20   7-M1 PIRAGÜISME SÍCORIS
268 1653 Ramon Vilagines Gascueña   43:44 43:31 4:22   193-M2 PEDALA.CAT
269 281 Josep Sole Torrente   43:44 43:27 4:21 28:47 48-M3 INDEPENDENT
270 1576 Francesc Moline Rovira   43:45 43:22 4:21 28:21 49-M3 INDEPENDENT
271 1624 Jordi Guixé Xixons   43:45 43:36 4:22 29:06 194-M2 INDEPENDENT
272 643 Florin Ciprian Spulber   43:46 43:27 4:21 28:28 8-M1 CLUB TRIATLÓ LLEIDA
273 504 Francisco Martinez Barbero   43:46 43:32 4:22 28:52 195-M2 SÍCORIS CLUB
274 1009 Carles Fornos Tarruella   43:47 43:37 4:22 28:26 196-M2 A E EKKE
275 634 Josep Perelló Capdevila   43:48 43:44 4:23   197-M2 C.C.PUIGGRÒS
276 724 Xavi Llavero Estadella   43:48 43:18 4:20 28:56 198-M2 INDEPENDENT
277 764 Josep Ramon Salas Arques   43:51 43:33 4:22   50-M3 INDEPENDENT
